【导读】2020上半年江津区事业单位考核招聘笔试成绩公示。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注重庆金标尺教育获取。
各位考生:
现将江津区2020年上半年考核招聘笔试成绩暨进入面试人员名单(具体见附件)予以公布,请进入面试的考生按已公布在重庆市江津区人民政府网《关于公布江津区2020年上半年考核招聘事业单位工作人员现场资格复审情况、笔试及面试等事宜的通知》要求参加面试。
附件:江津区2020年上半年考核招聘事业单位笔试成绩暨进入面试人员名单
江津区2020年上半年考核招聘事业单位笔试成绩暨进入面试人员名单 | ||||||
姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
王璐岚 | 女 | 区委党校 | 49_教研岗4 | 00000000311 | 56 | 是 |
罗雪华 | 男 | 区委党校 | 49_教研岗4 | 00000000615 | 56 | 是 |
蒋正清 | 女 | 区委党校 | 49_教研岗4 | 00000000109 | 54 | 是 |
刘星辰 | 男 | 区委党校 | 49_教研岗4 | 00000000114 | 54 | 是 |
陈凡 | 女 | 区委党校 | 49_教研岗4 | 00000000108 | 49 | 是 |
郭世杰 | 男 | 区委党校 | 49_教研岗4 | 00000000326 | 48 | 否 |
喻春森 | 男 | 区委党校 | 49_教研岗4 | 00000000429 | 47 | 否 |
陈弥 | 女 | 区委党校 | 49_教研岗4 | 00000000611 | 46 | 否 |
张付玲 | 女 | 区委党校 | 49_教研岗4 | 00000000321 | 45 | 否 |
何雪 | 女 | 区委党校 | 49_教研岗4 | 00000000319 | 0 | 否 |
于弋 | 女 | 区委党校 | 49_教研岗4 | 00000000609 | 0 | 否 |
刘海红 | 女 | 区养老和社会福利服务中心 | 51_综合岗 | 00000000526 | 64 | 是 |
林雪 | 女 | 区养老和社会福利服务中心 | 51_综合岗 | 00000000523 | 61 | 是 |
李思宇 | 女 | 区养老和社会福利服务中心 | 51_综合岗 | 00000000225 | 57 | 是 |
吉笑影 | 女 | 区养老和社会福利服务中心 | 51_综合岗 | 00000000422 | 57 | 是 |
石元刚 | 男 | 区养老和社会福利服务中心 | 51_综合岗 | 00000000605 | 56 | 是 |
杨晖 | 男 | 区养老和社会福利服务中心 | 51_综合岗 | 00000000612 | 54 | 否 |
邓富玲 | 女 | 区养老和社会福利服务中心 | 51_综合岗 | 00000000616 | 52 | 否 |
曾丹 | 女 | 区养老和社会福利服务中心 | 51_综合岗 | 00000000210 | 50 | 否 |
朱红 | 女 | 区养老和社会福利服务中心 | 51_综合岗 | 00000000520 | 49 | 否 |
罗茜 | 女 | 区养老和社会福利服务中心 | 51_综合岗 | 00000000227 | 0 | 否 |
刘欢 | 女 | 区生态环境监测站 | 52_环境监测岗 | 00000000307 | 62 | 是 |
曾祥云 | 男 | 区生态环境监测站 | 52_环境监测岗 | 00000000204 | 57 | 是 |
张艺蕾 | 女 | 区生态环境监测站 | 52_环境监测岗 | 00000000504 | 57 | 是 |
冉宇 | 女 | 区生态环境监测站 | 52_环境监测岗 | 00000000524 | 56 | 是 |
邓永芳 | 女 | 区生态环境监测站 | 52_环境监测岗 | 00000000128 | 54 | 是 |
刘思言 | 女 | 区生态环境监测站 | 52_环境监测岗 | 00000000418 | 53 | 否 |
吴雨宸 | 女 | 区生态环境监测站 | 52_环境监测岗 | 00000000512 | 53 | 否 |
程家维 | 女 | 区生态环境监测站 | 52_环境监测岗 | 00000000127 | 49 | 否 |
龚川 | 男 | 区生态环境监测站 | 52_环境监测岗 | 00000000222 | 49 | 否 |
欧阳佚亭 | 女 | 区生态环境监测站 | 52_环境监测岗 | 00000000618 | 47 | 否 |
聂宇 | 女 | 区生态环境监测站 | 52_环境监测岗 | 00000000403 | 45 | 否 |
李欣悦 | 女 | 区生态环境监测站 | 52_环境监测岗 | 00000000617 | 43 | 否 |
夏源韩 | 女 | 区生态环境监测站 | 52_环境监测岗 | 00000000120 | 42 | 否 |
袁海燕 | 女 | 区生态环境监测站 | 52_环境监测岗 | 00000000503 | 41 | 否 |
李莹莹 | 女 | 区生态环境监测站 | 52_环境监测岗 | 00000000217 | 0 | 否 |
陈龙杰 | 男 | 区交通工程质量技术服务中心 | 56_交通工程岗1 | 00000000310 | 55 | 是 |
黄华 | 男 | 区交通工程质量技术服务中心 | 56_交通工程岗1 | 00000000501 | 53 | 是 |
刘昭 | 男 | 区交通工程质量技术服务中心 | 56_交通工程岗1 | 00000000420 | 52 | 是 |
胥丹 | 女 | 区交通工程质量技术服务中心 | 56_交通工程岗1 | 00000000102 | 51 | 是 |
荆梦瑶 | 女 | 区交通工程质量技术服务中心 | 56_交通工程岗1 | 00000000208 | 51 | 是 |
蓝忠志 | 男 | 区交通工程质量技术服务中心 | 56_交通工程岗1 | 00000000517 | 48 | 否 |
何平 | 男 | 区交通工程质量技术服务中心 | 56_交通工程岗1 | 00000000316 | 47 | 否 |
黄贤锦 | 男 | 区交通工程质量技术服务中心 | 56_交通工程岗1 | 00000000103 | 42 | 否 |
郑雨丰 | 男 | 区交通工程质量技术服务中心 | 56_交通工程岗1 | 00000000516 | 39 | 否 |
周永滔 | 男 | 区交通工程质量技术服务中心 | 56_交通工程岗1 | 00000000306 | 0 | 否 |
姚亭 | 男 | 区交通工程质量技术服务中心 | 56_交通工程岗1 | 00000000322 | 0 | 否 |
徐自生 | 男 | 区交通工程质量技术服务中心 | 56_交通工程岗1 | 00000000619 | 0 | 否 |
岳皓 | 女 | 区交通工程质量技术服务中心 | 58_财会岗 | 00000000220 | 64 | 是 |
龙良智 | 男 | 区交通工程质量技术服务中心 | 58_财会岗 | 00000000430 | 63 | 是 |
王思读 | 女 | 区交通工程质量技术服务中心 | 58_财会岗 | 00000000228 | 58 | 是 |
王琴 | 女 | 区交通工程质量技术服务中心 | 58_财会岗 | 00000000301 | 54 | 是 |
肖立 | 女 | 区交通工程质量技术服务中心 | 58_财会岗 | 00000000518 | 53 | 是 |
袁永胜 | 男 | 区交通工程质量技术服务中心 | 58_财会岗 | 00000000407 | 52 | 否 |
刘铭扬 | 男 | 区交通工程质量技术服务中心 | 58_财会岗 | 00000000106 | 51 | 否 |
吕玲 | 女 | 区交通工程质量技术服务中心 | 58_财会岗 | 00000000224 | 51 | 否 |
付娇 | 女 | 区交通工程质量技术服务中心 | 58_财会岗 | 00000000405 | 51 | 否 |
何元梅 | 女 | 区交通工程质量技术服务中心 | 58_财会岗 | 00000000614 | 47 | 否 |
蒋霞 | 女 | 区交通工程质量技术服务中心 | 58_财会岗 | 00000000505 | 45 | 否 |
程轶 | 女 | 区交通工程质量技术服务中心 | 58_财会岗 | 00000000312 | 44 | 否 |
陈丹蕾 | 女 | 区交通工程质量技术服务中心 | 58_财会岗 | 00000000406 | 43 | 否 |
刘晓 | 女 | 区应急救援服务中心 | 60_安全工程岗 | 00000000328 | 61 | 是 |
罗斌 | 男 | 区应急救援服务中心 | 60_安全工程岗 | 00000000620 | 60 | 是 |
刘伟 | 男 | 区应急救援服务中心 | 60_安全工程岗 | 00000000423 | 56 | 是 |
龚晓峰 | 男 | 区应急救援服务中心 | 60_安全工程岗 | 00000000116 | 55 | 是 |
何芳 | 女 | 区应急救援服务中心 | 60_安全工程岗 | 00000000527 | 55 | 是 |
王江凤 | 女 | 区应急救援服务中心 | 60_安全工程岗 | 00000000126 | 54 | 否 |
王敬堃 | 女 | 区应急救援服务中心 | 60_安全工程岗 | 00000000211 | 50 | 否 |
邱洪波 | 男 | 区应急救援服务中心 | 60_安全工程岗 | 00000000529 | 50 | 否 |
张小顺 | 男 | 区应急救援服务中心 | 60_安全工程岗 | 00000000621 | 49 | 否 |
蒋凤 | 女 | 区应急救援服务中心 | 60_安全工程岗 | 00000000111 | 48 | 否 |
王俊钦 | 男 | 区应急救援服务中心 | 60_安全工程岗 | 00000000415 | 48 | 否 |
罗伟 | 男 | 区应急救援服务中心 | 60_安全工程岗 | 00000000124 | 47 | 否 |
谭勇 | 男 | 区应急救援服务中心 | 60_安全工程岗 | 00000000317 | 45 | 否 |
王骏逸 | 男 | 区应急救援服务中心 | 60_安全工程岗 | 00000000112 | 41 | 否 |
张立 | 男 | 区应急救援服务中心 | 60_安全工程岗 | 00000000502 | 0 | 否 |
杨小芳 | 女 | 白沙镇社保所 | 62_综合岗 | 00000000324 | 65 | 是 |
周义涛 | 男 | 白沙镇社保所 | 62_综合岗 | 00000000201 | 60 | 是 |
何银 | 女 | 白沙镇社保所 | 62_综合岗 | 00000000212 | 59 | 是 |
成茜 | 女 | 白沙镇社保所 | 62_综合岗 | 00000000424 | 59 | 是 |
万江丽 | 女 | 白沙镇社保所 | 62_综合岗 | 00000000304 | 58 | 是 |
刘燕 | 女 | 白沙镇社保所 | 62_综合岗 | 00000000508 | 58 | 是 |
范依鸣 | 女 | 白沙镇社保所 | 62_综合岗 | 00000000226 | 57 | 否 |
蒋典典 | 女 | 白沙镇社保所 | 62_综合岗 | 00000000121 | 56 | 否 |
吴雪娇 | 女 | 白沙镇社保所 | 62_综合岗 | 00000000402 | 56 | 否 |
刘思言 | 女 | 白沙镇社保所 | 62_综合岗 | 00000000507 | 56 | 否 |
王子暄 | 女 | 白沙镇社保所 | 62_综合岗 | 00000000515 | 55 | 否 |
陈莉 | 女 | 白沙镇社保所 | 62_综合岗 | 00000000107 | 54 | 否 |
刘宁 | 女 | 白沙镇社保所 | 62_综合岗 | 00000000215 | 54 | 否 |
朱泽纲 | 男 | 白沙镇社保所 | 62_综合岗 | 00000000602 | 54 | 否 |
刘峻池 | 女 | 白沙镇社保所 | 62_综合岗 | 00000000509 | 53 | 否 |
陈婷 | 女 | 白沙镇社保所 | 62_综合岗 | 00000000230 | 52 | 否 |
刘鑫 | 男 | 白沙镇社保所 | 62_综合岗 | 00000000314 | 52 | 否 |
贾二锁 | 男 | 白沙镇社保所 | 62_综合岗 | 00000000320 | 52 | 否 |
龚欣欣 | 女 | 白沙镇社保所 | 62_综合岗 | 00000000610 | 52 | 否 |
田茂飞 | 男 | 白沙镇社保所 | 62_综合岗 | 00000000221 | 51 | 否 |
辛荣 | 女 | 白沙镇社保所 | 62_综合岗 | 00000000428 | 51 | 否 |
莫方静 | 女 | 白沙镇社保所 | 62_综合岗 | 00000000404 | 49 | 否 |
刘赵越 | 女 | 白沙镇社保所 | 62_综合岗 | 00000000325 | 48 | 否 |
李小凤 | 女 | 白沙镇社保所 | 62_综合岗 | 00000000409 | 48 | 否 |
胡晓雪 | 女 | 白沙镇社保所 | 62_综合岗 | 00000000414 | 48 | 否 |
银学国 | 男 | 白沙镇社保所 | 62_综合岗 | 00000000522 | 48 | 否 |
李菲 | 女 | 白沙镇社保所 | 62_综合岗 | 00000000427 | 47 | 否 |
廖莎莎 | 女 | 白沙镇社保所 | 62_综合岗 | 00000000123 | 46 | 否 |
王思薇 | 女 | 白沙镇社保所 | 62_综合岗 | 00000000413 | 46 | 否 |
姜薇薇 | 女 | 白沙镇社保所 | 62_综合岗 | 00000000203 | 45 | 否 |
秦灿 | 女 | 白沙镇社保所 | 62_综合岗 | 00000000416 | 45 | 否 |
惠建国 | 男 | 白沙镇社保所 | 62_综合岗 | 00000000623 | 45 | 否 |
韩冷 | 女 | 白沙镇社保所 | 62_综合岗 | 00000000329 | 42 | 否 |
艾成姗 | 女 | 白沙镇社保所 | 62_综合岗 | 00000000530 | 42 | 否 |
江传欢 | 女 | 白沙镇社保所 | 62_综合岗 | 00000000525 | 41 | 否 |
王乔丽 | 女 | 白沙镇社保所 | 62_综合岗 | 00000000218 | 40 | 否 |
易晓曈 | 女 | 白沙镇社保所 | 62_综合岗 | 00000000104 | 0 | 否 |
陶霞飞 | 男 | 白沙镇社保所 | 62_综合岗 | 00000000113 | 0 | 否 |
陶垚 | 女 | 白沙镇社保所 | 62_综合岗 | 00000000119 | 0 | 否 |
王远双 | 女 | 白沙镇社保所 | 62_综合岗 | 00000000410 | 0 | 否 |
刘美宏 | 女 | 白沙镇社保所 | 62_综合岗 | 00000000506 | 0 | 否 |
易渝昊 | 男 | 白沙镇社保所 | 62_综合岗 | 00000000521 | 0 | 否 |
王毅 | 女 | 白沙镇社保所 | 62_综合岗 | 00000000622 | 0 | 否 |
董陈江 | 男 | 白沙镇综合行政执法大队 | 63_综合岗 | 00000000309 | 64 | 是 |
张履用 | 男 | 白沙镇综合行政执法大队 | 63_综合岗 | 00000000303 | 59 | 是 |
谭晖川 | 男 | 白沙镇综合行政执法大队 | 63_综合岗 | 00000000514 | 59 | 是 |
王元熠 | 男 | 白沙镇综合行政执法大队 | 63_综合岗 | 00000000421 | 57 | 是 |
何小英 | 女 | 白沙镇综合行政执法大队 | 63_综合岗 | 00000000419 | 56 | 是 |
张樱稆 | 男 | 白沙镇综合行政执法大队 | 63_综合岗 | 00000000425 | 56 | 是 |
李鹏程 | 男 | 白沙镇综合行政执法大队 | 63_综合岗 | 00000000608 | 55 | 否 |
梁裕巧 | 男 | 白沙镇综合行政执法大队 | 63_综合岗 | 00000000105 | 54 | 否 |
李宁 | 女 | 白沙镇综合行政执法大队 | 63_综合岗 | 00000000528 | 52 | 否 |
吴凯 | 男 | 白沙镇综合行政执法大队 | 63_综合岗 | 00000000305 | 51 | 否 |
王露 | 男 | 白沙镇综合行政执法大队 | 63_综合岗 | 00000000519 | 50 | 否 |
黄永超 | 男 | 白沙镇综合行政执法大队 | 63_综合岗 | 00000000607 | 50 | 否 |
丁振宇 | 男 | 白沙镇综合行政执法大队 | 63_综合岗 | 00000000624 | 50 | 否 |
杜豪 | 男 | 白沙镇综合行政执法大队 | 63_综合岗 | 00000000206 | 49 | 否 |
袁兴海 | 男 | 白沙镇综合行政执法大队 | 63_综合岗 | 00000000315 | 46 | 否 |
薛晓婷 | 女 | 白沙镇综合行政执法大队 | 63_综合岗 | 00000000511 | 39 | 否 |
朱子珍 | 女 | 白沙镇综合行政执法大队 | 63_综合岗 | 00000000601 | 34 | 否 |
吴昊 | 男 | 白沙镇综合行政执法大队 | 63_综合岗 | 00000000125 | 0 | 否 |
肖娟 | 女 | 白沙镇综合行政执法大队 | 63_综合岗 | 00000000302 | 0 | 否 |
谢磊 | 男 | 白沙镇综合行政执法大队 | 63_综合岗 | 00000000401 | 0 | 否 |
廖良宇 | 男 | 白沙镇综合行政执法大队 | 63_综合岗 | 00000000411 | 0 | 否 |
李杰 | 男 | 白沙镇综合行政执法大队 | 63_综合岗 | 00000000417 | 0 | 否 |
徐驰 | 男 | 珞璜镇社保所 | 65_财会岗 | 00000000216 | 57 | 是 |
吴吉 | 女 | 珞璜镇社保所 | 65_财会岗 | 00000000318 | 54 | 是 |
刘铃鑫 | 女 | 珞璜镇社保所 | 65_财会岗 | 00000000323 | 52 | 是 |
葛颖 | 女 | 珞璜镇社保所 | 65_财会岗 | 00000000408 | 49 | 是 |
张丽 | 女 | 珞璜镇社保所 | 65_财会岗 | 00000000130 | 47 | 是 |
李梅 | 女 | 珞璜镇社保所 | 65_财会岗 | 00000000209 | 0 | 否 |
冯军皓 | 男 | 珞璜镇社保所 | 65_财会岗 | 00000000308 | 0 | 否 |
张婧 | 女 | 珞璜镇社保所 | 65_财会岗 | 00000000510 | 0 | 否 |
宋慧玲 | 女 | 珞璜镇社保所 | 66_管理岗 | 00000000426 | 57 | 是 |
王凤 | 女 | 珞璜镇社保所 | 66_管理岗 | 00000000313 | 54 | 是 |
张洋彬 | 男 | 珞璜镇社保所 | 66_管理岗 | 00000000117 | 49 | 是 |
蔺诗杰 | 男 | 珞璜镇社保所 | 66_管理岗 | 00000000330 | 48 | 是 |
王宇璐 | 女 | 珞璜镇社保所 | 66_管理岗 | 00000000202 | 47 | 是 |
曹杉 | 女 | 珞璜镇社保所 | 66_管理岗 | 00000000207 | 43 | 否 |
黄亮 | 男 | 珞璜镇社保所 | 66_管理岗 | 00000000101 | 0 | 否 |
黄典 | 男 | 珞璜镇社保所 | 66_管理岗 | 00000000122 | 0 | 否 |
胡琳 | 女 | 蔡家镇社保所 | 69_综合岗 | 00000000129 | 54 | 是 |
邹凤 | 女 | 蔡家镇社保所 | 69_综合岗 | 00000000604 | 54 | 是 |
郭磊 | 男 | 蔡家镇社保所 | 69_综合岗 | 00000000110 | 49 | 是 |
杜君 | 男 | 蔡家镇社保所 | 69_综合岗 | 00000000613 | 48 | 是 |
聂星屹 | 男 | 蔡家镇社保所 | 69_综合岗 | 00000000214 | 47 | 是 |
何奕林 | 女 | 蔡家镇社保所 | 69_综合岗 | 00000000625 | 46 | 否 |
涂燕 | 女 | 蔡家镇社保所 | 69_综合岗 | 00000000118 | 45 | 否 |
张佳佳 | 女 | 蔡家镇社保所 | 69_综合岗 | 00000000213 | 45 | 否 |
王若甜 | 女 | 蔡家镇社保所 | 69_综合岗 | 00000000327 | 45 | 否 |
彭婷 | 女 | 蔡家镇社保所 | 69_综合岗 | 00000000412 | 39 | 否 |
沈桂花 | 女 | 蔡家镇社保所 | 69_综合岗 | 00000000606 | 0 | 否 |
王豪 | 男 | 四屏镇农业服务中心 | 73_综合服务岗 | 00000000626 | 66 | 是 |
王倩 | 女 | 四屏镇农业服务中心 | 73_综合服务岗 | 00000000603 | 51 | 是 |
张润 | 男 | 四屏镇农业服务中心 | 73_综合服务岗 | 00000000223 | 47 | 是 |
况再银 | 女 | 四屏镇农业服务中心 | 73_综合服务岗 | 00000000115 | 45 | 是 |
李辉 | 女 | 四屏镇农业服务中心 | 73_综合服务岗 | 00000000229 | 44 | 是 |
罗娟 | 女 | 四屏镇农业服务中心 | 73_综合服务岗 | 00000000219 | 41 | 否 |
刘孝余 | 男 | 四屏镇农业服务中心 | 73_综合服务岗 | 00000000513 | 41 | 否 |
李兆宇 | 女 | 四屏镇农业服务中心 | 73_综合服务岗 | 00000000205 | 29 | 否 |
重庆市江津区人力资源和社会保障局
2020年6月20日
原标题:关于公布江津区2020年上半年考核招聘事业单位工作人员笔试成绩的通知