2014年上半年重庆市市级机关公开遴选公务员考试报名统计(0318)
|
|||||
报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
重庆市老干部休养所(永川) | 行政管理 | 10101 | 21 | 4 | 1 |
市经济信息委政策法规处 | 综合管理 | 20101 | 6 | 2 | 1 |
市经济信息委经济运行局 | 经济运行分析 | 20201 | 3 | 1 | 0 |
市经济信息委经济运行局 | 综合管理 | 20202 | 26 | 15 | 0 |
市经济信息委规划与投资处 | 工业规划与行业管理 | 20301 | 14 | 1 | 0 |
市经济信息委规划与投资处 | 产业政策研究 | 20302 | 3 | 1 | 0 |
市经济信息委科学技术处 | 综合管理 | 20401 | 0 | 0 | 0 |
市经济信息委企业处 | 企业改革 | 20501 | 12 | 6 | 1 |
市经济信息委环境和资源综合利用处 | 循环经济管理 | 20601 | 6 | 5 | 1 |
市经济信息委电子制造业处 | 行业管理 | 20701 | 4 | 2 | 0 |
市经济信息委社会信息化处 | 综合管理 | 20801 | 12 | 4 | 0 |
市经济信息委机关党委办公室 | 综合管理 | 20901 | 3 | 2 | 0 |
市教委办公室 | 文秘 | 30101 | 30 | 14 | 1 |
市教委政策法规处 | 法制建设 | 30201 | 17 | 8 | 1 |
市教委人事处 | 人事管理 | 30301 | 25 | 9 | 2 |
市教委职业教育与成人教育处 | 职业教育管理 | 30401 | 4 | 0 | 0 |
市教委督导室 | 科级督学 | 30501 | 1 | 0 | 0 |
市教委招生考试管理处 | 高中招生管理 | 30601 | 6 | 0 | 0 |
市教委民办教育处 | 民办教育管理 | 30701 | 49 | 29 | 7 |
市教委基建后勤处 | 基建管理 | 30801 | 8 | 2 | 0 |
市教委新闻中心 | 新闻宣传 | 30901 | 3 | 0 | 0 |
市城乡建委发展计划处 | 建设工程经济管理 | 40101 | 4 | 0 | 0 |
重庆市建设工程施工安全管理总站 | 总工办技术人员 | 40201 | 2 | 0 | 0 |
重庆市建设工程施工安全管理总站 | 出纳兼办公室文员 | 40202 | 5 | 0 | 0 |
市城市建设综合开发管理办公室 | 市场分析 | 40301 | 0 | 0 | 0 |
交通行政执法总队高速公路一支队 | 高一支基层执法岗1 | 50101 | 42 | 10 | 2 |
交通行政执法总队高速公路二支队 | 高二支基层执法岗2 | 50201 | 4 | 1 | 0 |
交通行政执法总队高速公路三支队 | 高三支基层执法岗3 | 50301 | 0 | 0 | 0 |
交通行政执法总队高速公路四支队 | 高四支基层执法岗4 | 50401 | 4 | 2 | 0 |
市商委规划财务处 | 财务审计 | 60101 | 7 | 1 | 0 |
市商委办公室 | 文秘 | 60201 | 24 | 7 | 0 |
市人力社保局有关内设处室 | 综合管理岗位 | 70101 | 23 | 7 | 2 |
市人力社保局调解仲裁处 | 调解仲裁岗位 | 70201 | 20 | 8 | 0 |
市公务员局 | 职位管理 | 70301 | 72 | 9 | 0 |
市人力社保局市劳动人事争议仲裁院 | 仲裁岗位 | 70401 | 17 | 5 | 1 |
市国土房管局物业处 | 物业管理 | 80101 | 3 | 0 | 0 |
市国土房管局房地产发展处 | 房地产研究 | 80201 | 1 | 0 | 0 |
市国土房管局执法监察总队办公室 | 会计 | 80301 | 3 | 0 | 0 |
市国土房管局执法监察总队执法处 | 综合管理 | 80401 | 5 | 0 | 0 |
市公共租赁房管理局计划财务处 | 金融与管理 | 80501 | 2 | 0 | 0 |
市公共租赁房管理局社区协调处 | 社区协调 | 80601 | 23 | 0 | 0 |
南岸区国土资源管理分局国土所 | 国土资源管理 | 80701 | 5 | 0 | 0 |
江北区国土资源管理分局机关科室 | 综合管理 | 80801 | 36 | 5 | 1 |
大渡口区国土分局机关科室 | 土地管理 | 80901 | 2 | 0 | 0 |
渝中区国土资源管理分局机关科室 | 国土资源管理 | 81001 | 3 | 1 | 1 |
市水文水资源勘测局五岔水文站(江津) | 水文勘测 | 90101 | 2 | 0 | 0 |
市水文水资源勘测局东溪水文站(綦江) | 水文勘测 | 90201 | 1 | 0 | 0 |
市水文水资源勘测局虎峰水文站(铜梁) | 水文勘测 | 90301 | 0 | 0 | 0 |
市水文水资源勘测局保家楼水文站(彭水) | 水文勘测 | 90401 | 1 | 0 | 0 |
市水文水资源勘测局濯河坝水文站(黔江) | 水文勘测 | 90501 | 0 | 0 | 0 |
市水文水资源勘测局城口水文站(城口) | 水文勘测 | 90601 | 1 | 0 | 0 |
市水文水资源勘测局温泉水文站(开县) | 水文勘测 | 90701 | 0 | 0 | 0 |
市水文水资源勘测局金子水文站(云阳) | 水文勘测 | 90801 | 0 | 0 | 0 |
市卫生计生委卫生监督局卫生许可受理处 | 卫生监督岗1 | 100101 | 3 | 0 | 0 |
市卫生计生委卫生监督局组织人事处 | 卫生监督岗2 | 100202 | 4 | 0 | 0 |
黔江区质监局 | 行政执法 | 110101 | 11 | 4 | 1 |
綦江区质监局 | 行政执法 | 110201 | 4 | 0 | 0 |
荣昌县质监局 | 行政执法 | 110301 | 4 | 2 | 0 |
城口县质监局 | 行政执法 | 110401 | 0 | 0 | 0 |
丰都县质监局 | 行政执法 | 110501 | 2 | 2 | 0 |
巫溪县质监局 | 行政执法 | 110601 | 6 | 1 | 0 |
价格监督检查与反垄断分局 | 价格监督检查1 | 120101 | 13 | 6 | 1 |
价格监督检查与反垄断分局 | 价格监督检查2 | 120102 | 21 | 7 | 1 |
价格监督检查与反垄断分局 | 价格监督检查3 | 120103 | 3 | 0 | 0 |
市档案局档案管理处 | 档案管理 | 130101 | 18 | 5 | 1 |
北部新区管委会鸳鸯街道 | 司法助理员 | 140101 | 1 | 1 | 0 |
北部新区管委会人和街道 | 司法助理员 | 140201 | 10 | 0 | 0 |
北部新区管委会天宫殿街道 | 司法助理员 | 140301 | 4 | 0 | 0 |
北部新区管委会大竹林街道 | 司法助理员 | 140401 | 5 | 0 | 0 |
北部新区管委会礼嘉街道 | 司法助理员 | 140501 | 1 | 0 | 0 |
北部新区管委会翠云街道 | 司法助理员 | 140601 | 2 | 0 | 0 |
北部新区管委会金山街道 | 司法助理员 | 140701 | 4 | 0 | 0 |
北部新区管委会康美街道 | 司法助理员 | 140801 | 2 | 0 | 0 |
民盟市委内设处室 | 文秘 | 150101 | 3 | 0 | 0 |
民进市委内设处室 | 文秘 | 160101 | 0 | 0 | 0 |
农工党市委市委机关 | 参政议政 | 170101 | 5 | 0 | 0 |
九三学社市委宣传处 | 文秘 | 180101 | 5 | 1 | 0 |
市科协办公室 | 文秘 | 190101 | 30 | 0 | 0 |
市政府办公厅机关处室 | 文秘人员 | 200101 | 112 | 38 | 8 |
万州区工商分局 | 工商行政管理 | 210101 | 28 | 15 | 1 |
万州区工商分局 | 工商行政管理(男) | 210102 | 18 | 10 | 1 |
涪陵区工商分局 | 工商行政管理 | 210201 | 25 | 18 | 6 |
北碚区工商分局 | 工商行政管理 | 210301 | 45 | 20 | 3 |
巴南区工商分局 | 工商行政管理 | 210401 | 42 | 20 | 4 |
巴南区工商分局 | 工商行政管理(男) | 210402 | 31 | 14 | 2 |
长寿区工商分局 | 工商行政管理 | 210501 | 5 | 0 | 0 |
长寿区工商分局 | 工商行政管理(男) | 210502 | 4 | 2 | 0 |
江津区工商分局 | 工商行政管理 | 210601 | 8 | 2 | 1 |
江津区工商分局 | 工商行政管理(男) | 210602 | 8 | 4 | 1 |
合川区工商分局 | 工商行政管理 | 210701 | 6 | 1 | 0 |
合川区工商分局 | 工商行政管理(男) | 210702 | 13 | 8 | 1 |
永川区工商分局 | 工商行政管理 | 210801 | 18 | 13 | 1 |
南川区工商分局 | 工商行政管理 | 210901 | 8 | 7 | 0 |
南川区工商分局 | 工商行政管理(男) | 210902 | 4 | 4 | 0 |
大足区工商分局 | 工商行政管理 | 211001 | 12 | 4 | 1 |
綦江区工商分局 | 工商行政管理 | 211101 | 10 | 2 | 2 |
潼南县工商局 | 工商行政管理 | 211201 | 7 | 4 | 0 |
铜梁县工商局 | 工商行政管理 | 211301 | 10 | 2 | 0 |
荣昌县工商局 | 工商行政管理 | 211401 | 4 | 0 | 0 |
璧山县工商局 | 工商行政管理 | 211501 | 23 | 3 | 0 |
梁平县工商局 | 工商行政管理 | 211601 | 5 | 0 | 0 |
城口县工商局 | 工商行政管理 | 211701 | 2 | 0 | 0 |
丰都县工商局 | 工商行政管理 | 211801 | 7 | 1 | 0 |
垫江县工商局 | 工商行政管理 | 211901 | 14 | 2 | 0 |
武隆县工商局 | 工商行政管理 | 212001 | 4 | 1 | 0 |
开县工商局 | 工商行政管理 | 212101 | 13 | 2 | 0 |
忠县工商局 | 工商行政管理 | 212201 | 10 | 1 | 0 |
云阳县工商局 | 工商行政管理 | 212301 | 16 | 1 | 0 |
奉节县工商局 | 工商行政管理 | 212401 | 6 | 0 | 0 |
巫山县工商局 | 工商行政管理 | 212501 | 3 | 1 | 0 |
秀山县工商局 | 工商行政管理 | 212601 | 9 | 1 | 0 |
彭水县工商局 | 工商行政管理 | 212701 | 1 | 0 | 0 |
万盛经开区工商分局 | 工商行政管理 | 212801 | 0 | 0 | 0 |
双桥经开区工商局 | 工商行政管理 | 212901 | 0 | 0 | 0 |
市委党校办公室 | 机要文秘 | 220101 | 2 | 0 | 0 |
市委党校研究室 | 政策研究 | 220201 | 1 | 1 | 1 |
市委党校组织人事处 | 人事管理 | 220301 | 1 | 0 | 0 |
市委党校教务处 | 综合管理 | 220401 | 1 | 0 | 0 |
市委党校科研处 | 校报编辑 | 220501 | 0 | 0 | 0 |
市委党校学员管理部 | 学员管理 | 220601 | 0 | 0 | 0 |
市委党校继续教育学院 | 教务管理 | 220701 | 1 | 0 | 0 |
市委党校教学保障处(图书馆) | 信息编辑 | 220801 | 0 | 0 | 0 |
市委党校信息处 | 网站信息编辑 | 220901 | 2 | 1 | 0 |
市委党校计划财务处 | 财务管理 | 221001 | 3 | 1 | 0 |
市委党校后勤管理处 | 电力管理 | 221101 | 1 | 0 | 0 |
市委党校后勤管理处 | 医政管理 | 221102 | 3 | 0 | 0 |
重庆公务员 重庆事业单位 重庆教师 重庆法检 重庆村官 重庆人力资源和社会保障网 重庆人事考试网 重庆公务员考试 重庆公务员培训 综合基础知识 管理基础知识