【导读】2019合川定向招聘拟聘公示(乡村振兴),公示期:2020年1月15日-2020年1月22日(7个工作日)。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注重庆事业单位招聘网获取。
每周六滚动开课~ 详情咨询:023-67965106、67988410
重庆事业单位备考交流群:967204667 | 备考题库:事考帮APP | 备考课程
按照《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发〔2006〕44号)规定,根据2019年10月12日重庆市人力资源和社会保障网发布的《合川区2019年面向社会公开(考核)招聘“乡村振兴”专业人才简章》要求,现将拟聘用人员予以公示。
一、合川定向招聘公示期
2020年1月15日-2020年1月22日(7个工作日)
二、合川定向招聘受理地点及电话
受理地点:重庆市合川区人力资源和社会保障局
地址:重庆市合川区江城大道236号
邮编:401520
电话:(023)42756176
联系人:崔磊
三、合川定向招聘公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附件:合川区2019年面向社会公开(考核)招聘“乡村振兴”专业人才拟聘人员公示表
合川区2019年面向社会公开(考核)招聘“乡村振兴”专业人才拟聘人员公示表 | |||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 学位 | 毕业学校 | 专业 | 毕业时间 | 总成绩 | 拟聘单位 | 拟聘岗位 | 备注 |
1 | 201911090108 | 金显玲 | 女 | 199506 | 大学本科 | 农学学士 | 长江师范学院 | 园艺 | 2019.06 | 83.35 | 云门街道民营经济及农业服务中心 | 农业发展 | |
2 | 201911090119 | 刘俊杰 | 男 | 199501 | 大学本科 | 农学学士 | 云南农业大学 | 园艺(蔬菜方向) | 2018.06 | 82.45 | 钱塘镇农业服务中心 | 农业发展 | |
3 | 201911090205 | 彭俊 | 男 | 199110 | 大学本科 | 农学学士 | 四川农业大学 | 植物保护 | 2014.06 | 82.05 | 古楼镇农业服务中心 | 农业发展 | |
4 | 201911090120 | 傅小兵 | 男 | 199011 | 大学本科 | 农学学士 | 西南大学 | 植物保护 | 2013.06 | 81.41 | 三汇镇农业服务中心 | 农业发展 | |
5 | 201911090208 | 邓苑馨 | 女 | 198707 | 研究生 | 农学硕士 | 四川农业大学 | 基础兽医学 | 2012.06 | 81.72 | 合阳城街道畜牧兽医站 | 动物检疫1 | |
6 | 201911090222 | 伍兰英 | 女 | 199508 | 大学本科 | 农学学士 | 西南大学 | 动物药学 | 2018.06 | 82.28 | 南津街街道畜牧兽医站 | 动物检疫2 | |
7 | 201911090228 | 黄丽珲 | 女 | 199607 | 大学本科 | 农学学士 | 四川农业大学 | 动物医学 | 2019.06 | 81.82 | 南津街街道畜牧兽医站 | 动物检疫2 | |
8 | 201911090215 | 周瑜 | 女 | 198911 | 大学本科 | 农学学士 | 中国农业大学 | 动物医学 | 2013.07 | 79.97 | 双凤镇畜牧兽医站 | 动物检疫2 | |
9 | 201911090227 | 许安康 | 男 | 199606 | 大学本科 | 农学学士 | 四川农业大学 | 动物医学 | 2018.06 | 79.81 | 三汇镇畜牧兽医站 | 动物检疫2 | |
10 | 201911090516 | 李帅 | 男 | 199609 | 大学本科 | 经济学学士(辅修) | 江西财经大学 | 金融学(辅修) | 2019.07 | 87.44 | 区水利工程后扶事务中心 | 移民后期扶持发展 | |
11 | 201911090730 | 吴昊 | 男 | 199805 | 大学本科 | 工学学士 | 重庆大学城市科技学院 | 给排水科学与工程 | 2019.06 | 80.9 | 区城市管网综合服务中心 | 城市建设1 | |
12 | 201911090820 | 柳艳 | 女 | 199206 | 大学专科 | / | 重庆城市管理职业学院 | 安全技术管理 | 2014.07 | 75.44 | 区城市管网综合服务中心 | 城市建设2 | |
13 | 201911090901 | 罗地 | 男 | 199803 | 大学本科 | 法学学士 | 西南政法大学 | 法学 | 2019.06 | 85.15 | 区林业综合行政执法队 | 林业执法 | |
14 | 201911090908 | 徐集勇 | 男 | 199509 | 大学本科 | 工学学士 | 东华理工大学 | 辐射防护与核安全 | 2017.07 | 80.84 | 区辐射站 | 生态环保1 | |
15 | 201911090919 | 成毫 | 男 | 199403 | 大学本科 | 工学学士 | 江西理工大学 | 机械工程及自动化 | 2016.07 | 84.32 | 盐井街道民营经济及农业服务中心 | 农村基础设施建设1 | |
16 | 201911091219 | 周力 | 男 | 199303 | 大学本科 | 工学学士 | 武汉纺织大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2015.06 | 83.93 | 土场镇农业服务中心 | 农村基础设施建设1 | |
17 | 201911091415 | 杨光明 | 男 | 199606 | 大学本科 | 工学学士 | 长春工程学院 | 环境工程 | 2019.06 | 81.6 | 区生态环境监测站 | 生态环保2 | |
18 | 201911091503 | 周水萍 | 女 | 199303 | 大学本科 | 工学学士 | 郑州大学 | 环境工程 | 2016.07 | 81.41 | 草街街道建设环保服务中心 | 生态环保3 | |
19 | 201911091517 | 罗松 | 男 | 198805 | 大学本科 | 理学学士 | 成都信息工程大学 | 大气科学 | 2011.06 | 77.16 | 区突发事件预警中心(由区气象局代管) | 突发事件预警 | 具有1年及以上突发事件预警工作经历 |
20 | 201911094417 | 黄守梅 | 女 | 199309 | 大学本科 | 文学学士 | 重庆理工大学 | 英语 | 2016.06 | 85.15 | 小沔镇农业服务中心 | 基层建设2 | |
21 | 201911094418 | 谭瑶 | 女 | 199407 | 大学本科 | 理学学士 | 重庆文理学院 | 数学与应用数学(金融) | 2017.06 | 83.15 | 龙凤镇农业服务中心 | 基层建设2 | |
22 | 201911091615 | 冉少 | 男 | 199504 | 大学本科 | 工学学士 | 重庆文理学院 | 土木工程 | 2018.06 | 85.41 | 大石街道民营经济及农业服务中心 | 农村基础设施建设2 | |
23 | 201911091613 | 黎渝石 | 男 | 199702 | 大学本科 | 工学学士 | 重庆交通大学 | 土木工程(道路工程) | 2019.06 | 85.11 | 狮滩镇建设环保服务中心 | 农村基础设施建设2 | |
24 | 201911091710 | 郑广 | 男 | 199401 | 大学本科 | 工学学士 | 重庆大学城市科技学院 | 土木工程 | 2016.06 | 83.23 | 龙凤镇农业服务中心 | 农村基础设施建设2 | |
25 | 201911091904 | 孔钦 | 男 | 199609 | 大学本科 | 工学学士 | 长江师范学院 | 土木工程 | 2019.06 | 83.76 | 小沔镇建设环保服务中心 | 农村基础设施建设3 | |
26 | 201911091810 | 李雨浓 | 男 | 199501 | 大学本科 | 工学学士 | 南华大学 | 建筑电气与智能化 | 2016.06 | 83.59 | 燕窝镇农业服务中心 | 农村基础设施建设3 | |
27 | 201911092123 | 钟福雄 | 男 | 199609 | 大学本科 | 管理学学士 | 西昌学院 | 农村区域发展 | 2019.06 | 83.82 | 渭沱镇民营经济及产业服务中心 | 产业发展1 | |
28 | 201911092023 | 黄姗姗 | 女 | 199403 | 大学本科 | 管理学学士 | 四川农业大学 | 农村区域发展 | 2017.06 | 83.98 | 铜溪镇农业服务中心 | 产业发展1 | |
29 | 201911092118 | 张雪薇 | 女 | 199308 | 大学本科 | 管理学学士 | 西南大学育才学院 | 农村区域发展 | 2016.06 | 83.63 | 双凤镇农业服务中心 | 产业发展1 | |
30 | 201911092719 | 秦睿垚 | 男 | 199510 | 大学本科 | 管理学学士 | 中国矿业大学(北京) | 工商管理 | 2018.06 | 89.36 | 涞滩镇农业服务中心 | 产业发展2 | |
31 | 201911092529 | 杨晶 | 女 | 199104 | 大学本科 | 管理学学士 | 四川大学 | 工商管理(运营管理方向) | 2014.06 | 86.96 | 官渡镇农业服务中心 | 产业发展2 | |
32 | 201911092509 | 张姝 | 女 | 199807 | 大学本科 | 管理学学士 | 重庆工商大学 | 会计学(ACCA) | 2019.06 | 86.9 | 肖家镇农业服务中心 | 产业发展2 | |
33 | 201911093022 | 梁巧 | 女 | 198607 | 大学本科 | 管理学学士 | 重庆工商大学 | 人力资源管理 | 2009.07 | 87.72 | 香龙镇农业服务中心 | 产业发展3 | |
34 | 201911093324 | 王琳朗 | 男 | 199505 | 大学本科 | 工学学士 | 重庆工商大学 | 电子信息工程 | 2018.06 | 85.11 | 清平镇农业服务中心 | 信息化建设 | |
35 | 201911093405 | 陈慧一 | 女 | 199602 | 大学本科 | 工学学士 | 成都中医药大学 | 医学信息工程 | 2018.06 | 85.55 | 龙市镇劳动就业和社会保障服务所 | 信息化建设 | |
36 | 201911093621 | 魏新力 | 男 | 199301 | 大学本科 | 工学学士 | 重庆交通大学 | 电子信息工程 | 2015.06 | 84.99 | 三庙镇劳动就业和社会保障服务所 | 信息化建设 | |
37 | 201911093819 | 邓凡春 | 男 | 199601 | 大学本科 | 管理学学士 | 长江师范学院 | 旅游管理 | 2019.06 | 84.76 | 双槐镇文化体育服务中心 | 乡村文旅 | |
38 | 201911094203 | 郭鑫 | 女 | 199304 | 大学本科 | 管理学学士 | 重庆三峡学院 | 酒店管理 | 2016.07 | 83.81 | 二郎镇文化体育服务中心 | 乡村文旅 | |
39 | 2019113008 | 陈玉节 | 男 | 199106 | 研究生 | 农业推广硕士 | 西南大学 | 农业机械化 | 2017.06 | 77.96 | 区农田建设及农机服务中心 | 农业工程发展 | |
40 | 2019113016 | 向祚霖 | 男 | 199308 | 研究生 | 工程硕士 | 重庆交通大学 | 水利工程 | 2019.06 | 79.9 | 区水利工程质量技术指导中心 | 水利工程发展 | |
41 | 2019113018 | 陈卓 | 女 | 198506 | 研究生 | 文学硕士 | 纽约电影学院 | 电影与媒体制作 | 2015.01 | 81 | 区非物质文化遗产保护中心 | 乡村旅游发展 | |
42 | 2019113007 | 景然 | 男 | 198707 | 大学本科 | 文学学士 | 北方民族大学 | 汉语言文学 | 2011.07 | 80.5 | 区人民警察培训学校 | 基层综治教育宣传2 | 具有5年及以上新闻媒体工作经历且获得省级及以上新闻作品奖项 |
43 | 2019113011 | 田雨鑫 | 女 | 199005 | 研究生 | 理学硕士 | 英国雷丁大学 | 建筑管理 | 2017.12 | 80.7 | 南津街街道民营经济及农业服务中心 | 基层产业发展 | |
44 | 2019113015 | 胡昊 | 男 | 199105 | 研究生 | 教育学硕士 | 成都体育学院 | 体育人文社会学 | 2019.06 | 78.1 | 钓鱼城街道民营经济及农业服务中心 | 基层文体发展 | |
45 | 2019113012 | 陈思伊 | 女 | 198203 | 大学本科 | / | 后勤工程学院 | 土木工程 | 2004.06 | 78.9 | 合阳城街道建设环保服务中心 | 基础设施建设 |
重庆市合川区人力资源和社会保障局
2020年1月14日
原标题:合川区2019年面向社会公开(考核)招聘“乡村振兴”专业人才拟聘人员公示