当前位置: 首页 >  事业单位 >  招考信息 >  成绩查询 > 

2023年第一季度大足区事业单位招聘总成绩及体检名单

2023-05-09  |  来源: 大足区人力社保局

【导读】2023年第一季度大足区事业单位招聘总成绩及体检名单。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注重庆金标尺教育获取。

大足区事业单位2023年第一季度公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩及体检人员公布表(一面试室)
注:总成绩=(《职业能力倾向测验》+《综合应用能力》)÷3×50%+综合面试×50%
面试日期:2023年5月7日
序号 招聘单位 招聘岗位 岗位序号 准考证号 姓名 性别 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 笔试成绩折算分 综合面试成绩 综合面试成绩折算分 总成绩 分岗位排名 是否进入体检
1 大足区商务流通服务中心(区市场采购贸易服务中心) 信息岗 1 33111010419 胡简 97.5 99 32.75 79.2 39.6 72.35 1
3 大足区商务流通服务中心(区市场采购贸易服务中心) 信息岗 1 33111010508 何枝岍 90 97 31.17 80.4 40.2 71.37 2  
2 大足区商务流通服务中心(区市场采购贸易服务中心) 信息岗 1 33111010412 余波 78 111 31.5 78.8 39.4 70.9 3  
4 大足区商务流通服务中心(区市场采购贸易服务中心) 综合管理 2 31111010321 何林玲 100.5 100.5 33.5 81 40.5 74 1
6 大足区商务流通服务中心(区市场采购贸易服务中心) 综合管理 2 31111010312 蹇智文 100.5 87.5 31.33 84.2 42.1 73.43 2  
5 大足区商务流通服务中心(区市场采购贸易服务中心) 综合管理 2 31111010123 贺凤清 84 112.5 32.75 81.2 40.6 73.35 3  
7 大足区人民医院 超声科诊断岗 3 35211011103 杨红 70.5 83 25.58 79.4 39.7 65.28 1
8 大足区人民医院 超声科诊断岗 3 35211011016 封像曦 75 63.6 23.1 74.8 37.4 60.5 2  
9 大足区人民医院 超声科诊断岗 3 35211010914 罗永恒 91.5 37.2 21.45 78 39 60.45 3  
11 双桥经济技术开发区人民医院 临床岗1 4 35211010907 廖伍辉 87 67.5 25.75 80.2 40.1 65.85 1
10 双桥经济技术开发区人民医院 临床岗1 4 35211011116 张书明 88.5 67.7 26.03 79.6 39.8 65.83 2
12 双桥经济技术开发区人民医院 临床岗1 4 35211011030 何富凡 76.5 54.3 21.8 79.2 39.6 61.4 3
13 双桥经济技术开发区人民医院 临床岗1 4 35211010926 蒋起霞 63 57.9 20.15 79.2 39.6 59.75 4  
14 双桥经济技术开发区人民医院 临床岗2 5 35211010829 邓小柯 76.5 87.1 27.27 79 39.5 66.77 1
15 双桥经济技术开发区人民医院 临床岗2 5 35211010902 陈勇 79.5 83.7 27.2 77.4 38.7 65.9 2
16 双桥经济技术开发区人民医院 临床岗2 5 35211010921 唐巧 79.5 77.2 26.12 76.8 38.4 64.52 3
17 双桥经济技术开发区人民医院 临床岗2 5 35211010919 唐琼 84 72.4 26.07 76.8 38.4 64.47 4
19 双桥经济技术开发区人民医院 临床岗2 5 35211011109 陈佳 78 74.8 25.47 77.8 38.9 64.37 5
18 双桥经济技术开发区人民医院 临床岗2 5 35211011101 刘杰 79.5 73.3 25.47 77.8 38.9 64.37 5  
20 双桥经济技术开发区人民医院 临床岗2 5 35211010912 陈燕 78 68.4 24.4 75.4 37.7 62.1 7  
21 双桥经济技术开发区人民医院 临床岗2 5 35211011020 谭一良 67.5 59.8 21.22 77 38.5 59.72 8  
备注:根据《重庆市大足区事业单位2023年第一季度公开招聘工作人员公告》规定,当考试总成绩相同时,应聘人员属退役军人的优先确定为体检人选,对其他应聘人员依次按符合岗位要求的学历层次、讲课成绩、实操成绩、结构化面试成绩、《综合应用能力》笔试成绩、《职业能力倾向测验》笔试成绩、相应职称、相应职(执)业资格高者优先;若以上要素均完全一致,则加试结构化面试,以加试成绩高者优先。
大足区事业单位2023年第一季度公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩及体检人员公布表(二面试室)
注:总成绩=(《职业能力倾向测验》+《综合应用能力》)÷3×50%+综合面试×50%
面试日期:2023年5月7日
序号 招聘单位 招聘岗位 岗位序号 准考证号 姓名 性别 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 笔试成绩折算分 综合面试成绩 综合面试成绩折算分 总成绩 分岗位排名 是否进入体检
1 双桥经济技术开发区人民医院 麻醉岗 6 35211011015 邓嘉 88.5 83.9 28.73 83.4 41.7 70.43 1
2 双桥经济技术开发区人民医院 麻醉岗 6 35211011027 程俊兰 97.5 64.4 26.98 82.6 41.3 68.28 2
3 双桥经济技术开发区人民医院 麻醉岗 6 35211011024 黄添乙 84 63.3 24.55 78.4 39.2 63.75 3  
4 双桥经济技术开发区人民医院 B超岗 8 35211011111 黎功晨 79.5 61.7 23.53 79 39.5 63.03 1
5 大足区第二人民医院 内科岗 9 35211010908 唐帮露 76.5 88.9 27.57 82.2 41.1 68.67 1
6 大足区第二人民医院 内科岗 9 35211010929 袁春鸿 102 76.6 29.77 缺考 缺考      
7 大足区第二人民医院 外科岗1 10 35211011005 胡林丹 84 63.3 24.55 77 38.5 63.05 1
8 大足区第二人民医院 外科岗2 11 35211011019 吕唐川 70.5 70.2 23.45 77.6 38.8 62.25 1
9 大足区第二人民医院 感染性疾病科岗 12 35211011025 代娅 82.5 79 26.92 78.8 39.4 66.32 1
10 大足区第二人民医院 放射科医师岗1 13 35211011029 张鑫 43.5 48 15.25 76.4 38.2 53.45 1
11 大足区第二人民医院 放射科医师岗2 14 35211011010 廖家佳 78 88 27.67 78.4 39.2 66.87 1
12 大足区第二人民医院 放射科医师岗2 14 35211011026 王奕萱 75 53.3 21.38 缺考 缺考      
13 大足区精神卫生中心(大足区第三人民医院) 临床岗 16 35211010910 龙飞西 72 68.2 23.37 75.8 37.9 61.27 1
14 大足区精神卫生中心(大足区第三人民医院) 精神科临床岗 19 35211010916 陈申隆 81 66 24.5 74.4 37.2 61.7 1
15 大足区精神卫生中心(大足区第三人民医院) 精神科临床岗 19 35211010928 胡棡 81 65.3 24.38 缺考 缺考      
16 大足区龙岗中心卫生院 外科岗 24 35211010913 张鹏 85.5 90.5 29.33 77.6 38.8 68.13 1
17 大足区龙岗中心卫生院 外科岗 24 35211011106 杨帆 69 58.8 21.3 79.6 39.8 61.1 2  
18 大足区龙岗中心卫生院 外科岗 24 35211011007 周德鹏 73.5 56.4 21.65 76.6 38.3 59.95 3  
19 大足区棠香中心卫生院 妇产科岗 25 35211010830 姜超 76.5 73.4 24.98 78 39 63.98 1
20 大足区棠香中心卫生院 妇产科岗 25 35211010922 吴含 79.5 68.8 24.72 75.8 37.9 62.62 2  
21 大足区棠香中心卫生院 妇产科岗 25 35211011119 陈廷 85.5 59.9 24.23 75.6 37.8 62.03 3  
大足区事业单位2023年第一季度公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩及体检人员公布表(三面试室)
注:总成绩=(《职业能力倾向测验》+《综合应用能力》)÷3×50%+综合面试×50%
面试日期:2023年5月7日
序号 招聘单位 招聘岗位 岗位序号 准考证号 姓名 性别 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 笔试成绩折算分 综合面试成绩 综合面试成绩折算分 总成绩 分岗位排名 是否进入体检
1 大足区三驱中心卫生院 公卫科岗1 26 35211011117 杨莹 102 77.3 29.88 80.4 40.2 70.08 1
2 大足区三驱中心卫生院 公卫科岗1 26 35211011107 肖都琴 70.5 84.9 25.9 74.8 37.4 63.3 2  
3 大足区三驱中心卫生院 公卫科岗1 26 35211010927 熊曾香 73.5 71.3 24.13 77.4 38.7 62.83 3  
4 大足区龙滩子卫生院 临床岗 30 35211010918 刘鑫 87 73.5 26.75 81 40.5 67.25 1
5 大足区龙滩子卫生院 临床岗 30 35211011003 邓永玲 61.5 69.5 21.83 77.2 38.6 60.43 2  
6 大足区第二人民医院 康复科医师岗 31 35111010719 赖婷婷 82.5 81.3 27.3 78.8 39.4 66.7 1
7 大足区第二人民医院 康复科医师岗 31 35111010822 叶佩文 99 48 24.5 77.2 38.6 63.1 2  
8 大足区第二人民医院 中医岗 32 35111010802 徐子溦 91.5 72.5 27.33 82 41 68.33 1
9 大足区第二人民医院 中医岗 32 35111010715 刘汝玉 94.5 64.2 26.45 82.6 41.3 67.75 2  
10 大足区第二人民医院 中医岗 32 35111010817 冯梅 90 69.5 26.58 76.8 38.4 64.98 3  
11 大足区第二人民医院 医务科岗 33 35111010819 汪晋 93 68.5 26.92 80 40 66.92 1
12 大足区第二人民医院 医务科岗 33 35111010813 邓利 87 74.8 26.97 78.6 39.3 66.27 2  
13 大足区第二人民医院 医务科岗 33 35111010717 祝跃广 85.5 74.6 26.68 79 39.5 66.18 3  
14 大足区龙岗中心卫生院 康复理疗岗 34 35111010825 张天凤 73.5 78.2 25.28 78.8 39.4 64.68 1
15 大足区龙岗中心卫生院 康复理疗岗 34 35111010729 王旭 82.5 62.1 24.1 77.2 38.6 62.7 2  
16 大足区龙岗中心卫生院 康复理疗岗 34 35111010820 高星豪 79.5 57.4 22.82 77.6 38.8 61.62 3  
17 双桥经济技术开发区人民医院 检验岗 35 35511010616 刘娟 84 78.9 27.15 79.2 39.6 66.75 1
18 双桥经济技术开发区人民医院 检验岗 35 35511010619 陈道玲 94.5 60.1 25.77 81 40.5 66.27 2  
19 双桥经济技术开发区人民医院 检验岗 35 35511010607 杨文龙 85.5 71.6 26.18 78.6 39.3 65.48 3  
20 大足区精神卫生中心(大足区第三人民医院) 药剂岗 36 35311010523 陈清 94.5 51.6 24.35 82.2 41.1 65.45 1
21 大足区精神卫生中心(大足区第三人民医院) 药剂岗 36 35311010604 桂雪链 72 56.6 21.43 缺考 缺考      
22 大足区国梁镇卫生院 中药学岗 37 35311010601 廖小刚 91.5 53.8 24.22 82.2 41.1 65.32 1
23 大足区国梁镇卫生院 中药学岗 37 35311010530 刘继文 76.5 58 22.42 79.2 39.6 62.02 2  
24 大足区国梁镇卫生院 中药学岗 37 35311010515 程艳丽 94.5 37.6 22.02 79 39.5 61.52 3  
大足区事业单位2023年第一季度公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩及体检人员公布表(四面试室)
注:总成绩=(《职业能力倾向测验》+《综合应用能力》)÷3×50%+综合面试×50%
面试日期:2023年5月7日
序号 招聘单位 招聘岗位 岗位序号 准考证号 姓名 性别 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 笔试成绩折算分 综合面试成绩 综合面试成绩折算分 总成绩 分岗位排名 是否进入体检
1 大足区疾病预防控制中心 疾病预防控制岗 38 35611010625 高钰婷 88.5 81.2 28.28 76.8 38.4 66.68 1
2 大足区疾病预防控制中心 疾病预防控制岗 38 35611010623 雷登琴 88.5 64.1 25.43 82.4 41.2 66.63 2  
3 大足区疾病预防控制中心 疾病预防控制岗 38 35611010701 王雷 88.5 70.8 26.55 78.8 39.4 65.95 3  
4 大足区第二人民医院 公共卫生岗 39 35611010704 代静 96 71.9 27.98 78.2 39.1 67.08 1
5 大足区精神卫生中心(大足区第三人民医院) 公共卫生岗 40 35611010706 潘燕 103.5 72.5 29.33 缺考 缺考      
6 大足区珠溪中心卫生院 公共卫生岗 41 35611010622 张靖苑 82.5 76.1 26.43 79.8 39.9 66.33 1
7 大足区珠溪中心卫生院 公共卫生岗 41 35611010624 刘咸廷 61.5 77.9 23.23 75 37.5 60.73 2  
8 大足区第二人民医院 护理岗 43 35411011210 黄梦瑶 88.5 68.3 26.13 78.4 39.2 65.33 1
9 大足区第二人民医院 护理岗 43 35411011617 胡玲玲 72 84.5 26.08 77 38.5 64.58 2
10 大足区第二人民医院 护理岗 43 35411011130 陈德彬 73.5 76.2 24.95 77.2 38.6 63.55 3  
11 大足区第二人民医院 护理岗 43 35411011630 江路 75 69.9 24.15 78 39 63.15 4  
12 大足区第二人民医院 护理岗 43 35411011230 莫方坤 72 68.6 23.43 78.8 39.4 62.83 5  
13 大足区第二人民医院 护理岗 43 35411011629 蔡洁莹 79.5 63.2 23.78 76.2 38.1 61.88 6  
14 双桥经济技术开发区人民医院 护理岗 44 35411011229 杨霜桂 100.5 87.8 31.38 77.8 38.9 70.28 1
15 双桥经济技术开发区人民医院 护理岗 44 35411011317 苏琴 90 54.7 24.12 81.2 40.6 64.72 2
16 双桥经济技术开发区人民医院 护理岗 44 35411011724 刘莉 70.5 71.3 23.63 77 38.5 62.13 3  
17 双桥经济技术开发区人民医院 护理岗 44 35411011212 崔卫 69 71.5 23.42 76.6 38.3 61.72 4  
18 双桥经济技术开发区人民医院 护理岗 44 35411011304 姜春雨 76.5 63.7 23.37 70.4 35.2 58.57 5  
19 大足区三驱中心卫生院 护理岗 45 35411011220 廖炳俊 82.5 82.6 27.52 81.6 40.8 68.32 1
20 大足区三驱中心卫生院 护理岗 45 35411011516 李容 91.5 82 28.92 78.2 39.1 68.02 2  
21 大足区三驱中心卫生院 护理岗 45 35411011613 周杰 97.5 67.9 27.57 78.4 39.2 66.77 3  
22 大足区石马中心卫生院 护理岗 46 35411011324 彭祖甜 88.5 83.6 28.68 81.2 40.6 69.28 1
23 大足区石马中心卫生院 护理岗 46 35411011513 伍世霞 66 72.7 23.12 76.2 38.1 61.22 2  

原标题:大足区事业单位2023年第一季度公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩及体检人员公布表

原文链接:http://www.dazu.gov.cn/qzfbm/qrlsbj/zwgk_53321/fdzdgknr_53323/gzgx/sydwzk/lygs/202305/t20230508_11945143.html

重庆事业单位交流群

领取 备考资料

金标尺

扫码加入 事业单位备考群 ,随时随地了解考试动态