重庆市万州区事业单位2023年二季度公开招聘工作人员报名情况一览表(截止2023年4月4日18:00) | |||||||
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
1 | 万州区教育委员会-重庆万州外国语学校 | 高中化学教师 | 230030030 | 1 | 65 | 64 | 54 |
2 | 万州区教育委员会-重庆市万州上海中学 | 高中物理教师 | 230050040 | 2 | 21 | 21 | 20 |
3 | 万州区教育委员会-重庆市万州区恒合民族学校 | 初中体育教师 | 230150010 | 1 | 71 | 70 | 60 |
4 | 万州区教育委员会-重庆市万州江南中学校 | 高中地理教师 | 230210040 | 1 | 42 | 40 | 16 |
5 | 万州区文化和旅游发展委员会-重庆市三峡川剧艺术研究传承中心(重庆市三峡川剧团) | 大提琴演奏 | 120030010 | 1 | 2 | 2 | 2 |
6 | 万州区教育委员会-重庆市万州南京金陵中学 | 高中数学教师 | 230200030 | 1 | 74 | 74 | 49 |
7 | 万州区教育委员会-重庆市万州清泉中学 | 高中化学教师 | 230240020 | 1 | 75 | 75 | 56 |
8 | 万州区卫生健康委员会-万州区第一人民医院 | 五官医师岗 | 240040020 | 1 | 8 | 8 | 8 |
9 | 万州区住房和城乡建设委员会-万州区住房和城乡建设服务中心 | 工程技术岗 | 170010010 | 1 | 109 | 106 | 77 |
10 | 万州区教育委员会-重庆市万州南京中学 | 高中地理教师 | 230090040 | 1 | 23 | 22 | 22 |
11 | 万州区教育委员会-重庆市万州沙河中学 | 高中政治教师 | 230110050 | 1 | 39 | 37 | 27 |
12 | 万州区教育委员会-重庆市万州区分水中心小学 | 小学体育篮球教师 | 230130020 | 1 | 69 | 69 | 57 |
13 | 万州区卫生健康委员会-万州区妇幼保健院 | 药剂岗 | 240030030 | 1 | 13 | 12 | 10 |
14 | 万州区物流办公室-万州区物流发展服务中心 | 综合管理岗 | 130010010 | 1 | 228 | 225 | 173 |
15 | 万州区招商投资促进局-区招商投资服务中心 | 招商引资岗 | 150010010 | 1 | 231 | 221 | 178 |
16 | 万州区教育委员会-重庆市万州区熊家学校 | 初中物理教师 | 230180020 | 1 | 25 | 25 | 19 |
17 | 万州区教育委员会-重庆市万州国本中学校 | 高中地理教师 | 230230010 | 1 | 22 | 22 | 20 |
18 | 万州区教育委员会-重庆市万州区教师进修学院 | 语文教学岗(电大) | 230290010 | 1 | 28 | 27 | 22 |
19 | 万州区大数据发展局-万州区大数据发展服务中心 | 大数据专业技术岗 | 20010010 | 1 | 130 | 125 | 91 |
20 | 万州区教育委员会-重庆市万州区新田中心小学 | 小学数学教师 | 230100020 | 2 | 91 | 90 | 85 |
21 | 万州区教育委员会-重庆市万州南京金陵中学 | 高中语文教师 | 230200020 | 2 | 136 | 136 | 116 |
22 | 万州区卫生健康委员会-万州区第一人民医院 | 护理岗 | 240040080 | 1 | 57 | 55 | 31 |
23 | 万州区武陵镇人民政府-武陵镇综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 420020010 | 2 | 100 | 94 | 72 |
24 | 万州区新田镇人民政府-新田镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 430010010 | 1 | 128 | 127 | 96 |
25 | 万州区交通局-万州区道路运输事务中心 | 综合管理岗 | 60020010 | 1 | 246 | 241 | 172 |
26 | 万州区教育委员会-重庆市万州新田中学 | 初中数学教师 | 230040030 | 1 | 54 | 54 | 44 |
27 | 万州区教育委员会-重庆市万州区赶场初级中学 | 初中语文教师 | 230190020 | 1 | 75 | 75 | 62 |
28 | 万州区双河口街道办事处-双河口街道综合行政执法大队 | 综合管理岗2 | 390010020 | 1 | 117 | 117 | 99 |
29 | 万州区发展和改革委员会-万州区发展改革服务中心 | 价格认证服务岗 | 30010010 | 1 | 154 | 153 | 111 |
30 | 万州区教育委员会-重庆市万州区鱼泉初级中学 | 初中数学教师 | 230070020 | 1 | 43 | 43 | 36 |
31 | 万州区教育委员会-重庆市万州(二中)实验中学 | 高中数学教师1 | 230250030 | 5 | 132 | 130 | 110 |
32 | 万州区教育委员会-重庆市万州(二中)实验中学 | 高中生物教师 | 230250130 | 4 | 195 | 195 | 153 |
33 | 万州区卫生健康委员会-万州区妇幼保健院 | 妇产科主治医师岗 | 240030080 | 1 | 5 | 5 | 5 |
34 | 万州区周家坝街道办事处-周家坝街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 480020010 | 1 | 249 | 247 | 206 |
35 | 万州区规划和自然资源局-万州区余家规划和自然资源所 | 规划和自然资源管理岗 | 50050010 | 1 | 32 | 26 | 23 |
36 | 万州区教育委员会-重庆市万州新田中学 | 高中地理教师 | 230040090 | 1 | 60 | 37 | 19 |
37 | 万州区教育委员会-重庆市万州江南中学校 | 高中语文教师 | 230210010 | 1 | 77 | 77 | 65 |
38 | 万州区教育委员会-重庆市万州区五桥实验学校 | 小学数学教师 | 230220020 | 2 | 120 | 119 | 108 |
39 | 万州区教育委员会-重庆市万州特殊教育中心 | 特殊教育教师 | 230280010 | 1 | 41 | 40 | 30 |
40 | 万州区卫生健康委员会-万州区上海医院 | 临床医师岗2 | 240020020 | 1 | 3 | 3 | 3 |
41 | 万州区卫生健康委员会-万州区妇幼保健院 | 超声主治医师岗 | 240030070 | 1 | 1 | 1 | 1 |
42 | 万州区卫生健康委员会-万州区第一人民医院 | 检验医师岗2 | 240040060 | 1 | 27 | 27 | 24 |
43 | 万州区龙都街道办事处-龙都街道劳动就业和社会保障服务所 | 财务管理岗 | 330010010 | 1 | 98 | 96 | 75 |
44 | 万州区天城街道 办事处-天城街道综合行政执法大队 | 综合管理岗1 | 410020010 | 1 | 123 | 121 | 92 |
45 | 万州区武陵镇人民政府-武陵镇劳动就业与社会保障所 | 综合管理岗 | 420030010 | 1 | 169 | 165 | 115 |
46 | 万州区响水镇人民政府-响水镇村镇建设环保服务中心 | 综合管理岗 | 490010010 | 1 | 61 | 59 | 46 |
47 | 万州区人力资源和社会保障局-万州区劳动人事争议仲裁院 | 劳动人事仲裁岗1 | 80010010 | 1 | 187 | 185 | 138 |
48 | 万州区教育委员会-重庆市万州沙河中学 | 高中物理教师 | 230110040 | 1 | 30 | 30 | 26 |
49 | 万州区教育委员会-重庆市万州区分水中心小学 | 小学数学教师 | 230130010 | 2 | 117 | 115 | 99 |
50 | 万州区教育委员会-重庆市万州江南中学校 | 高中物理教师 | 230210020 | 1 | 13 | 13 | 11 |
51 | 万州区卫生健康委员会-万州区第一人民医院 | 病理医师岗 | 240040050 | 1 | 5 | 5 | 3 |
52 | 万州区新田镇人民政府-新田镇文化服务中心 | 综合管理岗 | 430020010 | 1 | 333 | 330 | 249 |
53 | 万州区新田镇人民政府-新田镇村镇建设环保服务中心 | 综合管理岗 | 430030010 | 1 | 208 | 205 | 159 |
54 | 万州区交通局-万州区交通运输综合行政执法支队 | 财务管理岗 | 60030020 | 1 | 133 | 133 | 102 |
55 | 万州区教育委员会-重庆市万州区红光经开小学 | 小学音乐教师 | 230020040 | 1 | 121 | 113 | 89 |
56 | 万州区教育委员会-重庆市万州新田中学 | 高中生物教师 | 230040070 | 1 | 41 | 40 | 34 |
57 | 万州区教育委员会-重庆市万州上海中学 | 高中英语教师 | 230050030 | 1 | 81 | 81 | 70 |
58 | 万州区教育委员会-重庆市万州区岩口复兴学校 | 初中历史教师 | 230060040 | 1 | 47 | 47 | 42 |
59 | 万州区教育委员会-重庆市万州区弹子学校 | 小学数学教师 | 230120020 | 1 | 47 | 47 | 37 |
60 | 万州区卫生健康委员会-万州区上海医院 | 临床医师岗3 | 240020030 | 5 | 32 | 30 | 25 |
61 | 万州区人力资源和社会保障局-重庆万州技师学院 | 舞蹈教师 | 80030010 | 1 | 58 | 56 | 47 |
62 | 万州区住房和城乡建设委员会-万州区城市建设中心 | 工程技术岗 | 170030010 | 2 | 164 | 160 | 124 |
63 | 重庆市渝东新区管理委员会-重庆市渝东新区经济发展服务中心 | 综合管理岗 | 220010010 | 1 | 331 | 327 | 244 |
64 | 万州区教育委员会-重庆市万州新田中学 | 高中英语教师 | 230040040 | 1 | 54 | 53 | 47 |
65 | 万州区天城街道 办事处-天城街道社区事务服务中心 | 综合管理岗2 | 410010020 | 1 | 258 | 254 | 193 |
66 | 万州区规划和自然资源局-万州区龙驹规划和自然资源所 | 规划和自然资源管理岗 | 50020010 | 1 | 42 | 41 | 31 |
67 | 万州区交通局-万州区公路事务中心 | 综合管理岗 | 60010010 | 1 | 151 | 148 | 108 |
68 | 万州区教育委员会-重庆市万州南京中学 | 高中物理教师 | 230090020 | 1 | 9 | 9 | 8 |
69 | 万州区教育委员会-重庆市万州区新田中心小学 | 小学语文教师 | 230100010 | 5 | 387 | 385 | 341 |
70 | 万州区教育委员会-重庆市万州(二中)实验中学 | 高中政治教师 | 230250100 | 5 | 194 | 191 | 154 |
71 | 万州区教育委员会-重庆万州商贸中等专业学校 | 中职园艺专业教师 | 230260010 | 1 | 18 | 18 | 11 |
72 | 万州区百安坝街道办事处-百安坝街道农业服务中心 | 农业服务岗 | 260010010 | 2 | 55 | 54 | 39 |
73 | 万州区规划和自然资源局-万州区不动产登记中心 | 综合管理岗 | 50010010 | 2 | 118 | 114 | 91 |
74 | 万州区教育委员会-重庆市万州上海中学 | 高中语文教师 | 230050010 | 1 | 58 | 57 | 43 |
75 | 万州区教育委员会-重庆市万州区走马中心小学 | 小学数学教师 | 230080010 | 3 | 120 | 119 | 103 |
76 | 万州区教育委员会-重庆市万州区新田中心小学 | 小学英语教师 | 230100040 | 1 | 166 | 163 | 136 |
77 | 万州区教育委员会-重庆市万州国本中学校 | 高中物理教师 | 230230020 | 5 | 52 | 52 | 41 |
78 | 万州区教育委员会-重庆市万州清泉中学 | 高中语文教师 | 230240040 | 2 | 96 | 94 | 84 |
79 | 万州区教育委员会-重庆市万州区教师进修学院 | 工商管理教学岗(电大) | 230290020 | 1 | 7 | 7 | 6 |
80 | 万州区甘宁镇人民政府-甘宁镇农业服务中心 | 农业服务岗2 | 290010020 | 1 | 9 | 8 | 8 |
81 | 万州区新乡镇人民政府-新乡镇文化服务中心 | 综合管理岗 | 440010010 | 1 | 128 | 123 | 94 |
82 | 万州区交通局-万州区港航海事事务中心 | 财务管理岗 | 60040010 | 1 | 98 | 96 | 68 |
83 | 万州区农业农村委员会-万州区水产研究所(万州区水产技术推广站) | 财务管理岗 | 70010010 | 1 | 70 | 69 | 54 |
84 | 万州区教育委员会-重庆万州外国语学校 | 高中地理教师 | 230030050 | 1 | 20 | 20 | 18 |
85 | 万州区教育委员会-重庆市万州区熊家学校 | 初中体育教师 | 230180040 | 1 | 127 | 127 | 107 |
86 | 万州区教育委员会-重庆市万州(二中)实验中学 | 高中体育教师 | 230250140 | 2 | 163 | 160 | 134 |
87 | 万州区白羊镇人民政府-白羊镇农业服务中心 | 农技推广岗 | 250010010 | 1 | 20 | 20 | 19 |
88 | 万州区天城街道 办事处-天城街道农业服务中心 | 综合管理岗 | 410030010 | 1 | 22 | 21 | 19 |
89 | 万州区教育委员会-重庆万州外国语学校 | 高中数学教师 | 230030010 | 1 | 21 | 21 | 14 |
90 | 万州区教育委员会-重庆市万州新田中学 | 高中数学教师 | 230040020 | 2 | 44 | 44 | 37 |
91 | 万州区教育委员会-重庆市万州区弹子学校 | 初中数学教师 | 230120010 | 1 | 52 | 52 | 40 |
92 | 万州区教育委员会-重庆市万州(二中)实验中学 | 高中语文教师2 | 230250020 | 5 | 216 | 212 | 178 |
93 | 万州区教育委员会-重庆市万州(二中)实验中学 | 高中英语教师2 | 230250060 | 3 | 162 | 161 | 135 |
94 | 万州区教育委员会-重庆市万州(二中)实验中学 | 高中化学教师 | 230250120 | 1 | 58 | 58 | 47 |
95 | 万州区教育委员会-重庆市万州(二中)实验中学 | 高中美术教师 | 230250160 | 1 | 105 | 101 | 73 |
96 | 万州区教育委员会-重庆市三峡水利电力学校 | 中职医学教师 | 230320020 | 1 | 3 | 3 | 3 |
97 | 万州区高峰街道办事处-高峰街道农业服务中心 | 农业技术岗 | 300010010 | 1 | 42 | 39 | 29 |
98 | 万州区工商业联合会-万州区民营经济服务中心 | 综合管理岗 | 40010010 | 1 | 303 | 295 | 226 |
99 | 万州区乡村振兴局-万州区乡村振兴服务中心 | 综合管理岗 | 140010010 | 1 | 264 | 260 | 196 |
100 | 中共重庆市万州区委网信办-万州区互联网信息管理中心 | 网络安全岗 | 210010010 | 1 | 154 | 153 | 129 |
101 | 万州区教育委员会-重庆市万州区丁阳初级中学 | 初中数学教师 | 230010010 | 1 | 35 | 33 | 27 |
102 | 万州区教育委员会-重庆市万州区红光经开小学 | 小学语文教师 | 230020020 | 4 | 352 | 345 | 273 |
103 | 万州区教育委员会-重庆市万州区岩口复兴学校 | 初中数学教师 | 230060020 | 1 | 38 | 36 | 31 |
104 | 万州区教育委员会-重庆市万州南京中学 | 高中化学教师 | 230090030 | 1 | 63 | 62 | 48 |
105 | 万州区教育委员会-重庆市万州区熊家学校 | 初中政治教师 | 230180030 | 1 | 44 | 43 | 36 |
106 | 万州区教育委员会-重庆市万州区赶场初级中学 | 初中英语教师 | 230190010 | 1 | 120 | 120 | 101 |
107 | 万州区武陵镇人民政府-武陵镇农业服务中心 | 农业服务岗 | 420010010 | 1 | 62 | 62 | 46 |
108 | 万州区钟鼓楼街道办事处-钟鼓楼街道社区事务服务中心 | 综合管理岗 | 470020010 | 1 | 86 | 83 | 71 |
109 | 万州区交通局-万州区交通运输综合行政执法支队 | 港航海事岗 | 60030010 | 1 | 143 | 141 | 104 |
110 | 万州区教育委员会-重庆市万州区丁阳初级中学 | 初中英语教师 | 230010030 | 1 | 161 | 157 | 130 |
111 | 万州区教育委员会-重庆市万州区恒合民族学校 | 初中音乐教师 | 230150020 | 1 | 106 | 103 | 79 |
112 | 万州区教育委员会-重庆市万州区后山中心小学 | 小学英语教师 | 230170010 | 1 | 145 | 143 | 125 |
113 | 万州区教育委员会-重庆市万州江南中学校 | 高中政治教师 | 230210030 | 1 | 50 | 49 | 45 |
114 | 万州区教育委员会-重庆市万州(二中)实验中学 | 高中英语教师3 | 230250070 | 6 | 300 | 294 | 249 |
115 | 万州区教育委员会-重庆市万州职业教育中心 | 中职旅游教师 | 230270010 | 1 | 8 | 8 | 5 |
116 | 万州区教育委员会-重庆市万州区教育信息技术与基建管理中心 | 会计岗 | 230310020 | 1 | 90 | 90 | 72 |
117 | 万州区卫生健康委员会-万州区妇幼保健院 | 临床医师2 | 240030020 | 1 | 20 | 19 | 16 |
118 | 万州区教育委员会-重庆市万州沙河中学 | 高中英语教师 | 230110010 | 3 | 191 | 189 | 168 |
119 | 万州区教育委员会-重庆市万州江南中学校 | 高中数学教师 | 230210050 | 1 | 40 | 40 | 34 |
120 | 万州区政务服务管理办公室-万州区政务服务中心 | 综合管理岗 | 160010010 | 1 | 267 | 260 | 208 |
121 | 万州区住房和城乡建设委员会-万州区房屋管理中心 | 工程技术岗 | 170020020 | 1 | 78 | 77 | 64 |
122 | 万州区教育委员会-重庆市万州上海中学 | 高中数学教师 | 230050020 | 1 | 27 | 27 | 20 |
123 | 万州区教育委员会-重庆市万州区走马中心小学 | 小学语文教师 | 230080020 | 2 | 142 | 140 | 113 |
124 | 万州区教育委员会-重庆市万州沙河中学 | 高中生物教师 | 230110030 | 1 | 48 | 48 | 40 |
125 | 万州区教育委员会-重庆市万州清泉中学 | 高中英语教师 | 230240050 | 2 | 169 | 168 | 141 |
126 | 万州区卫生健康委员会-万州区上海医院 | 彩超医师岗 | 240020040 | 1 | 1 | 1 | 1 |
127 | 万州区牌楼街道办事处-牌楼街道社区事务服务中心 | 综合管理岗 | 360010010 | 1 | 248 | 245 | 196 |
128 | 万州区教育委员会-重庆市万州清泉中学 | 高中政治教师 | 230240010 | 2 | 95 | 95 | 87 |
129 | 万州区教育委员会-重庆市三峡水利电力学校 | 中职建筑工程教师 | 230320010 | 1 | 11 | 11 | 9 |
130 | 万州区卫生健康委员会-万州中心血站 | 财务岗 | 240010010 | 1 | 82 | 82 | 67 |
131 | 万州区卫生健康委员会-万州区第一人民医院 | 临床医师岗2 | 240040010 | 2 | 11 | 11 | 8 |
132 | 万州区沙河街道办事处-沙河街道劳动就业和社会保障服务所 | 会计岗 | 380010010 | 1 | 176 | 175 | 135 |
133 | 万州区太安镇人民政府-太安镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 400010020 | 1 | 50 | 50 | 44 |
134 | 万州区周家坝街道办事处-周家坝街道社区事务服务中心 | 综合管理岗 | 480010010 | 2 | 525 | 512 | 402 |
135 | 万州区交通局-万州区公路事务中心 | 专技岗 | 60010020 | 3 | 216 | 213 | 178 |
136 | 万州区交通局-万州区交通运输综合行政执法支队 | 工程质量监督岗 | 60030030 | 1 | 85 | 50 | 35 |
137 | 万州区教育委员会-重庆市万州南京金陵中学 | 高中物理教师 | 230200040 | 1 | 15 | 15 | 15 |
138 | 万州区教育委员会-重庆市万州(二中)实验中学 | 高中数学教师2 | 230250040 | 5 | 127 | 121 | 102 |
139 | 万州区白羊镇人民政府-白羊镇文化服务中心 | 综合管理 | 250020010 | 1 | 151 | 150 | 114 |
140 | 万州区熊家镇人民政府-熊家镇农业服务中心 | 会计岗 | 450010010 | 1 | 189 | 186 | 140 |
141 | 万州区人力资源和社会保障局-万州区人力资源和社会保障服务中心 | 计算机岗 | 80020010 | 1 | 169 | 166 | 138 |
142 | 中共重庆市万州区委统战部-万州区统战事务服务中心 | 综合管理岗 | 190010010 | 1 | 154 | 150 | 126 |
143 | 万州区教育委员会-重庆市万州南京中学 | 高中数学教师 | 230090010 | 2 | 44 | 44 | 41 |
144 | 万州区卫生健康委员会-万州区妇幼保健院 | 儿科主治医师岗 | 240030060 | 2 | 6 | 6 | 5 |
145 | 万州区卫生健康委员会-万州区第一人民医院 | 财务岗 | 240040090 | 1 | 66 | 66 | 37 |
146 | 万州区商务委-万州区商务委发展促进中心 | 综合管理岗 | 90010010 | 2 | 539 | 525 | 397 |
147 | 万州区总工会-万州区职工服务中心 | 综合管理岗 | 180010010 | 1 | 607 | 594 | 440 |
148 | 万州区教育委员会-重庆市万州(二中)实验中学 | 高中音乐教师 | 230250150 | 1 | 115 | 114 | 84 |
149 | 万州区卫生健康委员会-万州区妇幼保健院 | 内科主治医师岗 | 240030040 | 1 | 3 | 3 | 2 |
150 | 万州区陈家坝街道办事处-陈家坝街道综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 270010010 | 1 | 214 | 211 | 145 |
151 | 万州区钟鼓楼街道办事处-钟鼓楼街道农业服务中心 | 农业技术推广岗 | 470010010 | 1 | 77 | 74 | 54 |
152 | 万州区人力资源和社会保障局-重庆万州技师学院 | 飞机维修教师 | 80030020 | 1 | 3 | 3 | 3 |
153 | 万州区教育委员会-重庆市万州区红光经开小学 | 小学体育教师 | 230020030 | 2 | 148 | 145 | 116 |
154 | 万州区教育委员会-重庆万州商贸中等专业学校 | 中职计算机专业教师 | 230260020 | 1 | 76 | 75 | 56 |
155 | 万州区卫生健康委员会-万州区妇幼保健院 | 外科主治医师岗 | 240030050 | 1 | 3 | 3 | 3 |
156 | 万州区黄柏乡人民政府-黄柏乡综合行政执法大队 | 技术服务岗 | 500010010 | 1 | 66 | 65 | 48 |
157 | 万州区水利局-万州区水土保持中心 | 水土保持防治岗 | 110010010 | 1 | 53 | 53 | 45 |
158 | 万州区水利局-万州区水文与水旱灾害防御中心 | 水文管理岗 | 110020010 | 1 | 55 | 55 | 45 |
159 | 万州区教育委员会-重庆市万州区红光经开小学 | 小学数学教师 | 230020010 | 2 | 123 | 118 | 98 |
160 | 万州区教育委员会-重庆市万州区岩口复兴学校 | 初中语文教师 | 230060010 | 1 | 70 | 69 | 57 |
161 | 万州区教育委员会-重庆市万州(二中)实验中学 | 高中英语教师1 | 230250050 | 4 | 417 | 416 | 344 |
162 | 万州区教育委员会-重庆市万州区教育信息技术与基建管理中心 | 基建管理岗 | 230310010 | 1 | 35 | 35 | 23 |
163 | 万州区双河口街道办事处-双河口街道综合行政执法大队 | 综合管理岗1 | 390010010 | 1 | 145 | 141 | 117 |
164 | 万州经济技术开发区办公室-万州经济技术开发区经济发展服务中心 | 企业服务岗位 | 10010010 | 1 | 162 | 155 | 112 |
165 | 万州区文化和旅游发展委员会-万州区图书馆 | 综合管理 | 120020010 | 1 | 151 | 147 | 116 |
166 | 万州区教育委员会-重庆市万州区岩口复兴学校 | 初中政治教师 | 230060030 | 1 | 44 | 44 | 37 |
167 | 万州区教育委员会-重庆市万州区新田中心小学 | 小学美术教师 | 230100030 | 1 | 97 | 93 | 78 |
168 | 万州区教育委员会-重庆市万州龙驹中学 | 高中语文教师 | 230140010 | 1 | 88 | 88 | 73 |
169 | 万州区教育委员会-重庆市万州区五桥实验学校 | 初中语文教师 | 230220030 | 1 | 95 | 95 | 74 |
170 | 万州区卫生健康委员会-万州区妇幼保健院 | 临床医师1 | 240030010 | 3 | 26 | 26 | 24 |
171 | 万州区卫生健康委员会-万州区第一人民医院 | 心电图技师岗 | 240040040 | 1 | 15 | 14 | 8 |
172 | 万州区地宝土家族乡人民政府-地宝土家族乡文化服务中心 | 综合管理岗 | 280010010 | 1 | 123 | 121 | 92 |
173 | 万州区太安镇人民政府-太安镇农业服务中心 | 农业服务岗 | 400010010 | 1 | 8 | 8 | 7 |
174 | 万州区钟鼓楼街道办事处-钟鼓楼街道劳动就业社会保障服务所 | 综合管理岗 | 470030010 | 1 | 168 | 167 | 132 |
175 | 万州区钟鼓楼街道办事处-钟鼓楼街道综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 470040010 | 1 | 139 | 134 | 111 |
176 | 万州区教育委员会-重庆万州外国语学校 | 高中语文教师 | 230030040 | 1 | 59 | 57 | 48 |
177 | 万州区教育委员会-重庆市万州新田中学 | 初中英语教师 | 230040050 | 1 | 170 | 168 | 137 |
178 | 万州区教育委员会-重庆市万州新田中学 | 高中物理教师 | 230040060 | 1 | 11 | 11 | 5 |
179 | 万州区教育委员会-重庆市万州新田中学 | 高中体育教师 | 230040100 | 1 | 90 | 90 | 70 |
180 | 万州区教育委员会-重庆市万州南京金陵中学 | 高中政治教师 | 230200010 | 1 | 38 | 38 | 35 |
181 | 万州区教育委员会-重庆万州商贸中等专业学校 | 中职美术教师 | 230260040 | 1 | 97 | 96 | 76 |
182 | 万州区卫生健康委员会-万州区第一人民医院 | 药剂岗 | 240040070 | 1 | 20 | 20 | 16 |
183 | 万州区高峰街道办事处-高峰街道社区事务服务中心 | 综合管理岗 | 300020010 | 1 | 101 | 100 | 81 |
184 | 万州区天城街道 办事处-天城街道社区事务服务中心 | 综合管理岗1 | 410010010 | 1 | 267 | 262 | 172 |
185 | 万州区发展和改革委员会-万州区人防指挥信息保障中心 | 通信设备使用维护岗 | 30020010 | 1 | 123 | 122 | 100 |
186 | 万州区住房和城乡建设委员会-万州区房屋管理中心 | 信息技术岗 | 170020010 | 1 | 127 | 125 | 96 |
187 | 万州区教育委员会-重庆市万州新田中学 | 高中语文教师 | 230040010 | 3 | 146 | 145 | 124 |
188 | 万州区教育委员会-重庆市万州沙河中学 | 高中数学教师 | 230110020 | 2 | 60 | 60 | 54 |
189 | 万州区教育委员会-重庆市万州区郭村学校 | 小学语文教师 | 230160010 | 1 | 65 | 64 | 56 |
190 | 万州区教育委员会-重庆市万州清泉中学 | 高中历史教师 | 230240030 | 1 | 49 | 47 | 44 |
191 | 万州区教育委员会-重庆市万州(二中)实验中学 | 高中语文教师1 | 230250010 | 6 | 281 | 280 | 244 |
192 | 万州区教育委员会-重庆市万州(二中)实验中学 | 高中物理教师 | 230250080 | 5 | 55 | 54 | 46 |
193 | 万州区教育委员会-重庆市万州(二中)实验中学 | 高中地理教师 | 230250110 | 2 | 46 | 46 | 39 |
194 | 万州区教育委员会-重庆市万州职业教育中心 | 中职德语教师 | 230270020 | 1 | 9 | 8 | 8 |
195 | 万州区教育委员会-重庆市万州区教育会计核算与学生资助管理中心 | 会计岗 | 230300010 | 2 | 142 | 140 | 112 |
196 | 万州区郭村镇人民政府-郭村镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 310010010 | 1 | 307 | 301 | 209 |
197 | 万州区农业农村委员会-万州区土肥与农业生态保护站 | 财务管理岗 | 70020010 | 1 | 71 | 71 | 60 |
198 | 万州区住房和城乡建设委员会-万州区城市建设档案馆 | 业务指导岗 | 170040010 | 1 | 90 | 90 | 70 |
199 | 万州区教育委员会-重庆万州外国语学校 | 高中物理教师 | 230030020 | 1 | 15 | 13 | 5 |
200 | 万州区龙驹镇人民政府-龙驹镇农业服务中心 | 农业服务岗 | 340010010 | 1 | 205 | 201 | 154 |
201 | 万州区龙沙镇人民政府-龙沙镇农业服务中心 | 农业服务岗 | 350010010 | 1 | 6 | 6 | 5 |
202 | 万州区生态环境局-万州区生态监测站 | 生态环境监测岗1 | 100010010 | 1 | 189 | 183 | 140 |
203 | 万州区教育委员会-重庆市万州龙驹中学 | 高中地理教师 | 230140020 | 1 | 55 | 55 | 6 |
204 | 万州区教育委员会-重庆市万州国本中学校 | 高中历史教师 | 230230030 | 2 | 72 | 71 | 64 |
205 | 万州区教育委员会-重庆市万州职业教育中心 | 中职车辆工程专业教师 | 230270040 | 2 | 0 | 0 | 0 |
206 | 万州区恒合土家族乡人民政府-恒合土家族乡文化服务中心 | 综合管理岗 | 320010010 | 1 | 199 | 194 | 156 |
207 | 万州区燕山乡人民政府-燕山乡村镇建设环保服务中心 | 专技岗 | 460010010 | 1 | 52 | 51 | 36 |
208 | 万州区规划和自然资源局-万州区白羊规划和自然资源所 | 规划和自然资源管理岗 | 50030010 | 1 | 52 | 51 | 39 |
209 | 万州区文化和旅游发展委员会-万州区文化馆 | 财务管理 | 120010010 | 1 | 210 | 208 | 158 |
210 | 中共重庆市万州区委员会-重庆三峡融媒体中心 | 记者岗 | 200010010 | 5 | 106 | 106 | 94 |
211 | 万州区教育委员会-重庆市万州区丁阳初级中学 | 初中语文教师 | 230010020 | 1 | 115 | 112 | 93 |
212 | 万州区教育委员会-重庆市万州(二中)实验中学 | 高中历史教师 | 230250090 | 5 | 199 | 196 | 179 |
213 | 万州区教育委员会-重庆市万州职业教育中心 | 中职电气工程及其自动化专业教师 | 230270030 | 1 | 3 | 3 | 1 |
214 | 万州区卫生健康委员会-万州区第一人民医院 | 康复技师岗 | 240040030 | 1 | 34 | 34 | 28 |
215 | 万州区规划和自然资源局-万州区武陵规划和自然资源所 | 规划和自然资源管理岗 | 50040010 | 1 | 34 | 34 | 27 |
216 | 万州区生态环境局-万州区生态监测站 | 生态环境监测岗2 | 100010020 | 1 | 58 | 57 | 40 |
217 | 万州区教育委员会-重庆市万州区红光经开小学 | 小学美术教师 | 230020050 | 1 | 115 | 114 | 90 |
218 | 万州区教育委员会-重庆市万州新田中学 | 高中政治教师 | 230040080 | 1 | 52 | 52 | 47 |
219 | 万州区教育委员会-重庆市万州区岩口复兴学校 | 初中体育教师 | 230060050 | 1 | 88 | 88 | 73 |
220 | 万州区教育委员会-重庆市万州区鱼泉初级中学 | 初中英语教师 | 230070010 | 2 | 232 | 231 | 200 |
221 | 万州区教育委员会-重庆市万州区熊家学校 | 初中数学教师 | 230180010 | 1 | 58 | 58 | 51 |
222 | 万州区教育委员会-重庆市万州南京金陵中学 | 高中化学教师 | 230200050 | 1 | 65 | 62 | 48 |
223 | 万州区教育委员会-重庆市万州区五桥实验学校 | 小学语文教师 | 230220010 | 2 | 253 | 253 | 201 |
224 | 万州区教育委员会-重庆万州商贸中等专业学校 | 中职旅游教师 | 230260030 | 1 | 101 | 99 | 75 |
225 | 万州区卫生健康委员会-万州区上海医院 | 临床医师岗1 | 240020010 | 2 | 14 | 13 | 13 |
