当前位置: 首页 >  教师公招 >  招考信息 >  面试名单 > 

2022年合川区教育事业单位招聘专业技能测试成绩及面试名单

2022-10-31  |  来源: 合川区人民政府

【导读】2022年合川区教育事业单位招聘专业技能测试成绩及面试名单。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注重庆金标尺教育获取。

根据7月28日发布的《重庆市合川区教育卫生事业单位2022年公开招聘工作人员公告》的要求,现将专业技能测试成绩及进入综合面试人员名单公布如下,请进入综合面试的人员按照面试通知书上的要求准时参加。

序号 准考证号码 招聘单位 招聘岗位 专业技能测试成绩 笔试与专业技能测试成绩之和

是否进入
综合面试

1 22090202114 教育事业单位 15小学体育 缺考    
2 22090201907 教育事业单位 15小学体育 缺考    
3 22090201921 教育事业单位 15小学体育 缺考    
4 22090202109 教育事业单位 15小学体育 82.6 144.7
5 22090202018 教育事业单位 15小学体育 81.8 141.7
6 22090201910 教育事业单位 15小学体育 80.6 141.2
7 22090201902 教育事业单位 15小学体育 76.6 138.3
8 22090201811 教育事业单位 15小学体育 75.4 135.2
9 22090201812 教育事业单位 15小学体育 72 134.6
10 22090202008 教育事业单位 15小学体育 73.6 133.6  
11 22090203204 教育事业单位 16中学体育 缺考    
12 22090202810 教育事业单位 16中学体育 缺考    
13 22090203015 教育事业单位 16中学体育 缺考    
14 22090203211 教育事业单位 16中学体育 87.2 154.4
15 22090203118 教育事业单位 16中学体育 84 150.4
16 22090203223 教育事业单位 16中学体育 81.4 146.3
17 22090202917 教育事业单位 16中学体育 83 146.1
18 22090202825 教育事业单位 16中学体育 79 144.5
19 22090203101 教育事业单位 16中学体育 76.8 139.1
20 22090202809 教育事业单位 16中学体育 71.2 133.5  
21 22090105519 教育事业单位 1学前教育 缺考    
22 22090105627 教育事业单位 1学前教育 86.4 158.1
23 22090104321 教育事业单位 1学前教育 81.6 158.1
24 22090105328 教育事业单位 1学前教育 86.4 157.8
25 22090105024 教育事业单位 1学前教育 88.4 155
26 22090105424 教育事业单位 1学前教育 85.8 154
27 22090104724 教育事业单位 1学前教育 82.6 153.5
28 22090105619 教育事业单位 1学前教育 84.8 152.9
29 22090105009 教育事业单位 1学前教育 78.6 152.2
30 22090105603 教育事业单位 1学前教育 80.8 150.7
31 22090105012 教育事业单位 1学前教育 83.8 150.4
32 22090104710 教育事业单位 1学前教育 80.4 149.9
33 22090103928 教育事业单位 1学前教育 79.2 147.1
34 22090104226 教育事业单位 1学前教育 77.6 146.9
35 22090104310 教育事业单位 1学前教育 80.8 146.9
36 22090105318 教育事业单位 1学前教育 77.6 146.6
37 22090104616 教育事业单位 1学前教育 78.4 145.6  
38 22090104217 教育事业单位 1学前教育 79.2 145.3  
39 22090104711 教育事业单位 1学前教育 76.2 144.4  
40 22090104603 教育事业单位 1学前教育 78.2 144.4  
41 22090104406 教育事业单位 1学前教育 77.8 143.9  
42 22090105709 教育事业单位 1学前教育 72.8 143.8  
43 22090104914 教育事业单位 1学前教育 73.4 143.3  
44 22090103930 教育事业单位 1学前教育 71.6 141.9  
45 22090105617 教育事业单位 1学前教育 70.2 139.7  
46 22090104927 教育事业单位 1学前教育 68.4 134.6  
47 22090109125 教育事业单位 2中学语文 缺考    
48 22090109717 教育事业单位 2中学语文 缺考    
49 22090109629 教育事业单位 2中学语文 缺考    
50 22090108830 教育事业单位 2中学语文 缺考    
51 22090109930 教育事业单位 2中学语文 87 158.8
52 22090109023 教育事业单位 2中学语文 81.9 156.7
53 22090110321 教育事业单位 2中学语文 84 154.5
54 22090109605 教育事业单位 2中学语文 81 152.9
55 22090109130 教育事业单位 2中学语文 77.6 147.5
56 22090108820 教育事业单位 2中学语文 76.4 146.9
57 22090109216 教育事业单位 2中学语文 72.6 142.9
58 22090108626 教育事业单位 2中学语文 65.4 134.8
59 22090108815 教育事业单位 2中学语文 64.6 133.3
60 22090109205 教育事业单位 2中学语文 62.4 131.3  
61 22090110528 太和中学 8中学政治 85.6 149.9
62 22090110509 太和中学 8中学政治 81.2 147.8
63 22090110604 太和中学 8中学政治 76.4 139.4
64 22090110511 太和中学 8中学政治 76.2 139.2  
65 22090110516 太和中学 8中学政治 74 138.9  
66 22090110605 太和中学 8中学政治 68.6 131.9  
67 22090103711 钓鱼城小学 4小学英语 80.8 156
68 22090103817 钓鱼城小学 4小学英语 80.24 152.64
69 22090103428 钓鱼城小学 4小学英语 76.4 151.2
70 22090103130 钓鱼城小学 4小学英语 76.2 148.1  
71 22090103407 钓鱼城小学 4小学英语 73.4 145.3  
72 22090107729 合阳中学 5中学英语 85.3 158.3
73 22090108014 合阳中学 5中学英语 76.62 149.32
74 22090107812 合阳中学 5中学英语 74.04 146.04
75 22090108322 合阳中学 5中学英语 74.12 144.62  
76 22090107822 合阳中学 5中学英语 71.2 143.8  
77 22090200127 特殊教育学校 11特殊教育 缺考    
78 22090200101 特殊教育学校 11特殊教育 83.7 147.5
79 22090200120 特殊教育学校 11特殊教育 77.1 144.3
80 22090200210 重庆市育才职业教育中心 17土木工程 78.1 142.4
81 22090200209 重庆市育才职业教育中心 17土木工程 82 132.2
82 22090200212 重庆市育才职业教育中心 17土木工程 74.14 130.14
83 22090103105 工读校 18编程教师 85.6 152.2
84 22090103110 工读校 18编程教师 80.1 146.4
85 22090103111 工读校 18编程教师 78 143.4
86 22090103107 工读校 18编程教师 76.1 141.2  
87 22090103112 工读校 18编程教师 79.6 140  
88 22090106818 教育事业单位 3中学数学 缺考    
89 22090107022 教育事业单位 3中学数学 缺考    
90 22090106711 教育事业单位 3中学数学 缺考    
91 22090106312 教育事业单位 3中学数学 缺考    
92 22090107119 教育事业单位 3中学数学 缺考    
93 22090106324 教育事业单位 3中学数学 85.6 150.6
94 22090106419 教育事业单位 3中学数学 83.8 149.1
95 22090106413 教育事业单位 3中学数学 82.8 146.6
96 22090107228 教育事业单位 3中学数学 80.2 146.2
97 22090106321 教育事业单位 3中学数学 79.2 144.6
98 22090106718 教育事业单位 3中学数学 77.7 143.5
99 22090106323 教育事业单位 3中学数学 77.5 143.3
100 22090106907 教育事业单位 3中学数学 75.8 142.2
101 22090106822 教育事业单位 3中学数学 77 141.9
102 22090106712 教育事业单位 3中学数学 74.6 139.4
103 22090106313 教育事业单位 3中学数学 74.5 139
104 22090106929 教育事业单位 3中学数学 75.8 139
105 22090107019 教育事业单位 3中学数学 68.4 137.3
106 22090106815 教育事业单位 3中学数学 73.9 137
107 22090106724 教育事业单位 3中学数学 65 134.7
108 22090107012 教育事业单位 3中学数学 68.6 133.8  
109 22090106223 教育事业单位 3中学数学 66.9 132.8  
110 22090107002 教育事业单位 3中学数学 65.8 132.6  
111 22090106524 教育事业单位 3中学数学 65.6 129.7  
112 22090202602 进修校附属小学 10信息技术 85.8 149.2
113 22090202729 进修校附属小学 10信息技术 81 147.9
114 22090202719 进修校附属小学 10信息技术 82.2 147.3
115 22090202530 进修校附属小学 10信息技术 80.8 144.9  
116 22090202712 进修校附属小学 10信息技术 76.2 139.7  
117 22090202216 教育事业单位 12小学音乐 缺考    
118 22090202308 教育事业单位 12小学音乐 缺考    
119 22090202322 教育事业单位 12小学音乐 缺考    
120 22090202218 教育事业单位 12小学音乐 85.24 152.34
121 22090202118 教育事业单位 12小学音乐 80.12 146.32
122 22090202506 教育事业单位 12小学音乐 80.66 145.86
123 22090202305 教育事业单位 12小学音乐 77.68 142.38
124 22090202208 教育事业单位 12小学音乐 76.5 141.1
125 22090202325 教育事业单位 12小学音乐 73.5 138.4
126 22090202401 教育事业单位 12小学音乐 73.08 136.38  
127 22090201614 教育事业单位 14小学美术 缺考    
128 22090201024 教育事业单位 14小学美术 缺考    
129 22090201008 教育事业单位 14小学美术 缺考    
130 22090201018 教育事业单位 14小学美术 缺考    
131 22090201618 教育事业单位 14小学美术 81.46 153.26
132 22090201524 教育事业单位 14小学美术 86.43 153.03
133 22090200518 教育事业单位 14小学美术 82.18 151.48
134 22090201425 教育事业单位 14小学美术 83.02 149.22
135 22090201515 教育事业单位 14小学美术 78.84 146.34
136 22090200214 教育事业单位 14小学美术 77.72 146.22
137 22090201109 教育事业单位 14小学美术 79.81 146.11
138 22090200412 教育事业单位 14小学美术 78.44 144.34
139 22090200419 教育事业单位 14小学美术 75.79 142.79
140 22090200809 教育事业单位 14小学美术 74.75 141.95  
141 22090201301 教育事业单位 14小学美术 74.75 141.75  
142 22090201629 教育事业单位 14小学美术 71.34 137.94  
143 22090203228 三庙中学 13中学音乐 86.94 149.44
144 22090203321 三庙中学 13中学音乐 76.96 146.26
145 22090203411 三庙中学 13中学音乐 80.4 143.3
146 22090203403 三庙中学 13中学音乐 74.8 140  
147 22090203428 三庙中学 13中学音乐 73.5 139.9  
148 22090107327 教育事业单位 6中学物理 缺考    
149 22090107502 教育事业单位 6中学物理 84.36 145.36
150 22090107315 教育事业单位 6中学物理 78.62 143.92
151 22090107403 教育事业单位 6中学物理 76.16 141.36
152 22090107422 教育事业单位 6中学物理 82.09 137.29
153 22090107320 教育事业单位 6中学物理 79.14 136.74
154 22090107420 教育事业单位 6中学物理 75.4 136.7
155 22090107430 教育事业单位 6中学物理 79.71 135.61
156 22090107325 教育事业单位 6中学物理 77.69 133.89
157 22090107427 教育事业单位 6中学物理 74.57 132.67
158 22090107408 教育事业单位 6中学物理 74.87 131.67  
159 22090107311 教育事业单位 6中学物理 72.33 130.53  
160 22090105916 教育事业单位 7中学生物 缺考    
161 22090106112 教育事业单位 7中学生物 83.66 152.76
162 22090105905 教育事业单位 7中学生物 81.24 148.14
163 22090106113 教育事业单位 7中学生物 83.95 146.25
164 22090106119 教育事业单位 7中学生物 76.38 144.08
165 22090106003 教育事业单位 7中学生物 76.33 143.93
166 22090105924 教育事业单位 7中学生物 81.73 143.83
167 22090106206 教育事业单位 7中学生物 78.76 142.36
168 22090106019 教育事业单位 7中学生物 75.59 139.69
169 22090106012 教育事业单位 7中学生物 76.06 139.26
170 22090106217 教育事业单位 7中学生物 73.71 138.31  
171 22090106129 教育事业单位 7中学生物 70.2 138.3  
172 22090105825 教育事业单位 7中学生物 76.06 137.76  
173 22090106215 教育事业单位 7中学生物 67.69 137.29  
174 22090106127 教育事业单位 7中学生物 70.61 136.01  
175 22090105819 太和中学 9中学地理 81.55 144.85
176 22090105727 太和中学 9中学地理 78.94 135.34
177 22090105803 太和中学 9中学地理 75.28 133.88
178 22090105805 太和中学 9中学地理 72.65 131.75  
179 22090105723 太和中学 9中学地理 71.87 129.87  

原标题:关于重庆市合川区2022年教育事业单位公开招聘专业技能测试成绩及进入综合面试人员名单的公告

原文链接:http://www.hc.gov.cn/bmjd/bm_100475/rlsbj/zwxx_101296/gkzp_1/202210/t20221029_11246073.html

金标尺教师招聘交流群

领取 备考资料

金标尺

扫码加入 教师公招备考交流群 ,随时随地了解考试动态