【导读】2022年三季度巫山县事业单位招聘面试名单。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注重庆金标尺教育获取。
序号 | 姓名 | 性别 | 报考部门 | 报考职位 | 考号 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 毕业院校 | 备注 |
1 | 周康 | 男 | 巫山县土地储备整治中心 | 10-土地管理岗2 | 20220706521 | 本科 | 学士 | 土地资源管理 | 重庆工商大学融创学院 | 递补 |
2 | 安桂禹 | 女 | 巫山县土地储备整治中心 | 10-土地管理岗2 | 20220701904 | 本科 | 学士 | 城市管理 | 山东财经大学 | 递补 |
3 | 程潇 | 男 | 巫山县土地储备整治中心 | 11-规划设计岗2 | 20220704206 | 本科 | 学士 | 测绘工程 | 长春工程学院 | |
4 | 王子俊 | 男 | 巫山县土地储备整治中心 | 11-规划设计岗2 | 20220701917 | 本科 | 学士 | 测绘工程 | 辽宁工程技术大学 | 递补 |
5 | 杨立言 | 男 | 巫山县港航海事事务中心 | 12-港口管理岗 | 20220705410 | 本科 | 学士 | 港口航道与海岸工程 | 重庆交通大学 | |
6 | 邹安兴 | 男 | 巫山县港航海事事务中心 | 12-港口管理岗 | 20220705104 | 本科 | 学士 | 港口航道与海岸工程 | 重庆交通大学 | |
7 | 胡应娟 | 女 | 巫山县康养旅游产业发展服务中心 | 13-运营管理岗 | 20220700317 | 本科 | 学士 | 市场营销 | 重庆科技学院 | |
8 | 代朝会 | 女 | 巫山县康养旅游产业发展服务中心 | 13-运营管理岗 | 20220706415 | 本科 | 学士 | 旅游管理 | 重庆三峡学院 | |
9 | 袁涛 | 男 | 巫山县林业行政执法支队 | 14-综合执法岗1 | 20220702817 | 本科 | 学士 | 园林 | 重庆文理学院 | |
10 | 李元成 | 男 | 巫山县林业行政执法支队 | 14-综合执法岗1 | 20220706422 | 本科 | 学士 | 法学 | 西南政法大学 | 递补 |
11 | 李宏有 | 男 | 巫山县林业行政执法支队 | 14-综合执法岗1 | 20220706319 | 本科 | 学士 | 园林(景观规划设计方向) | 丽水学院 | 递补 |
12 | 杨航 | 男 | 巫山县林业行政执法支队 | 14-综合执法岗1 | 20220702719 | 本科 | 学士 | 知识产权 | 重庆理工大学 | 递补 |
13 | 向春霓 | 女 | 巫山县林业行政执法支队 | 15-综合执法岗2 | 20220700216 | 本科 | 学士 | 知识产权 | 重庆工商大学 | |
14 | 李婷婷 | 女 | 巫山县林业行政执法支队 | 15-综合执法岗2 | 20220702424 | 本科 | 学士 | 园林 | 重庆文理学院 | |
15 | 梁意 | 男 | 巫山县退役军人服务中心 | 16-综合岗 | 20220700501 | 本科 | 学士 | 应用化学专业 | 重庆工商大学 | |
16 | 杨华林 | 男 | 巫山县退役军人服务中心 | 16-综合岗 | 20220700506 | 本科 | 学士 | 广告学 | 兰州商学院(兰州财经大学) | |
17 | 贾欣 | 女 | 巫山县城乡建设档案室 | 17-档案管理岗 | 20220706209 | 本科 | 学士 | 信息管理与信息系统 | 陕西师范大学 | |
18 | 刘蓉 | 女 | 巫山县城乡建设档案室 | 17-档案管理岗 | 20220704509 | 本科 | 学士 | 信息管理与信息系统 | 天津财经大学 | |
19 | 姜彧 | 女 | 巫山县村镇建设服务中心 | 18-村镇建设岗 | 20220707113 | 大专 | 无 | 会计 | 重庆工商职业学院 | |
20 | 罗粤 | 男 | 巫山县村镇建设服务中心 | 18-村镇建设岗 | 20220703430 | 本科 | 学士 | 土木工程 | 重庆大学城市科技学院 | |
21 | 邓林 | 男 | 巫山县城镇排水事务中心 | 19-排水事务岗 | 20220706822 | 本科 | 无 | 工程管理 | 重庆工商大学 | |
22 | 郭志烔 | 男 | 巫山县城镇排水事务中心 | 19-排水事务岗 | 20220702412 | 本科 | 学士 | 工程管理 | 重庆科技学院 | |
23 | 刘东箭 | 男 | 巫山县融媒体中心 | 1-播音主持岗 | 20220706705 | 本科 | 学士 | 工商管理 | 西南大学 | |
24 | 田祥炜 | 男 | 巫山县融媒体中心 | 1-播音主持岗 | 20220705225 | 本科 | 无 | 行政管理 | 国家开放大学 | |
25 | 朱涛 | 男 | 巫山县财政预算评审中心 | 20-项目评审岗 | 20220704023 | 本科 | 学士 | 工程造价 | 重庆大学城市科技学院 | |
26 | 谢亚飞 | 男 | 巫山县财政预算评审中心 | 20-项目评审岗 | 20220705122 | 本科 | 学士 | 土木工程 | 西南大学 | |
27 | 何娇 | 女 | 巫山县规划事务中心 | 21-设计岗 | 20220710022 | 本科 | 学士 | 艺术设计 | 西华大学 | |
28 | 文舒漫 | 女 | 巫山县规划事务中心 | 21-设计岗 | 20220710019 | 本科 | 学士 | 环境艺术设计 | 重庆工商大学建筑装饰艺术学院 | 递补 |
29 | 郭波 | 男 | 巫山县中药材产业发展中心 | 22-药材产业岗 | 20220709815 | 本科 | 学士 | 种子科学与工程 | 四川农业大学 | |
30 | 陈川 | 男 | 巫山县中药材产业发展中心 | 22-药材产业岗 | 20220709822 | 本科 | 学士 | 植物保护(农药与农产品安全方向) | 海南大学 | |
31 | 甘净仪 | 女 | 巫山县劳务经济服务中心 | 23-综合管理岗 | 20220702402 | 研究生 | 硕士 | 法律(非法学) | 西南政法大学 | |
32 | 杨骁 | 女 | 巫山县劳务经济服务中心 | 23-综合管理岗 | 20220701901 | 本科 | 学士 | 法学 | 云南大学 | 递补 |
33 | 汪国凤 | 女 | 巫山县文物管理所 | 24-文物博物岗1 | 20220709801 | 本科 | 学士 | 文物与博物馆学 | 重庆师范大学 | |
34 | 曾杰 | 男 | 巫山县文物管理所 | 24-文物博物岗1 | 20220709802 | 本科 | 学士 | 文物保护技术 | 西北大学 | 递补 |
35 | 张盟 | 女 | 巫山县文物管理所 | 25-文物博物岗2 | 20220709723 | 本科 | 学士 | 文物与博物馆学 | 重庆师范大学 | |
36 | 李森 | 男 | 巫山县文物管理所 | 25-文物博物岗2 | 20220709804 | 本科 | 学士 | 历史学 | 西华师范大学 | |
37 | 林艺 | 女 | 巫山县文物管理所 | 25-文物博物岗2 | 20220709725 | 本科 | 学士 | 文物与博物馆学 | 重庆师范大学 | |
38 | 黄明军 | 男 | 巫山县文物管理所 | 25-文物博物岗2 | 20220709722 | 本科 | 学士 | 历史学 | 长江师范学院 | 递补 |
39 | 谢智仁 | 男 | 巫山县高唐街道社区卫生服务中心、巫峡镇中心卫生院 | 27-临床岗1 | 20220708613 | 大专 | 无 | 临床医学 | 重庆三峡医药高等专科学校 | |
40 | 杨文俊 | 男 | 巫山县高唐街道社区卫生服务中心、巫峡镇中心卫生院 | 27-临床岗1 | 20220708811 | 大专 | 无 | 临床医学 | 江西医学高等专科学校 | |
41 | 丁山 | 男 | 巫山县高唐街道社区卫生服务中心、巫峡镇中心卫生院 | 27-临床岗1 | 20220708918 | 大专 | 无 | 临床医学 | 重庆医药高等专科学校 | |
42 | 李博文 | 男 | 巫山县高唐街道社区卫生服务中心、巫峡镇中心卫生院 | 27-临床岗1 | 20220708724 | 大专 | 无 | 临床医学 | 铜仁职业技术学院 | |
43 | 贺茂珍 | 女 | 巫山县高唐街道社区卫生服务中心、巫峡镇中心卫生院 | 27-临床岗1 | 20220709102 | 大专 | 无 | 临床 | 重庆三峡医药高等专科学校 | |
44 | 刘星月 | 女 | 巫山县高唐街道社区卫生服务中心、巫峡镇中心卫生院 | 27-临床岗1 | 20220708920 | 大专 | 无 | 临床医学 | 重庆医药高等专科学校 | |
45 | 徐荣 | 女 | 巫山县高唐街道社区卫生服务中心、巫峡镇中心卫生院 | 27-临床岗1 | 20220708701 | 大专 | 无 | 临床医学 | 重庆三峡医药高等专科学校 | |
46 | 张亿奎 | 男 | 巫山县高唐街道社区卫生服务中心、巫峡镇中心卫生院 | 27-临床岗1 | 20220708720 | 大专 | 无 | 临床医学 | 重庆市医药高等专科学校 | |
47 | 杨金莲 | 女 | 巫山县高唐街道社区卫生服务中心、巫峡镇中心卫生院 | 27-临床岗1 | 20220708727 | 大专 | 无 | 临床医学 | 重庆医药高等专科学校 | |
48 | 龚春燕 | 女 | 巫山县高唐街道社区卫生服务中心、巫峡镇中心卫生院 | 27-临床岗1 | 20220708913 | 大专 | 无 | 临床医学 | 永州职业技术学院 | 递补 |
49 | 白欣渝 | 女 | 福田镇中心卫生院、大昌镇中心卫生院、官渡镇中心卫生院、铜鼓镇卫生院、龙溪镇卫生院、大溪乡卫生院、曲尺乡卫生院、竹贤乡卫生院 | 28-临床岗2 | 20220709010 | 大专 | 无 | 临床医学 | 湖北仙桃职业学院 | |
50 | 王猛 | 男 | 福田镇中心卫生院、大昌镇中心卫生院、官渡镇中心卫生院、铜鼓镇卫生院、龙溪镇卫生院、大溪乡卫生院、曲尺乡卫生院、竹贤乡卫生院 | 28-临床岗2 | 20220709021 | 大专 | 无 | 临床医学 | 重庆市三峡医药高等专科学校 | |
51 | 何齐眠 | 男 | 福田镇中心卫生院、大昌镇中心卫生院、官渡镇中心卫生院、铜鼓镇卫生院、龙溪镇卫生院、大溪乡卫生院、曲尺乡卫生院、竹贤乡卫生院 | 28-临床岗2 | 20220709028 | 大专 | 无 | 临床医学 | 重庆市三峡医药高等专科学校 | |
52 | 蔡圣满 | 男 | 福田镇中心卫生院、大昌镇中心卫生院、官渡镇中心卫生院、铜鼓镇卫生院、龙溪镇卫生院、大溪乡卫生院、曲尺乡卫生院、竹贤乡卫生院 | 28-临床岗2 | 20220708820 | 大专 | 无 | 临床医学 | 重庆三峡医药高等专科学校 | |
53 | 汪怡 | 女 | 福田镇中心卫生院、大昌镇中心卫生院、官渡镇中心卫生院、铜鼓镇卫生院、龙溪镇卫生院、大溪乡卫生院、曲尺乡卫生院、竹贤乡卫生院 | 28-临床岗2 | 20220708812 | 大专 | 无 | 临床医学 | 重庆三峡医药高等专科学校 | |
54 | 石莲英 | 女 | 福田镇中心卫生院、大昌镇中心卫生院、官渡镇中心卫生院、铜鼓镇卫生院、龙溪镇卫生院、大溪乡卫生院、曲尺乡卫生院、竹贤乡卫生院 | 28-临床岗2 | 20220708806 | 大专 | 无 | 临床医学 | 荆楚理工学院 | |
55 | 王金艳 | 女 | 福田镇中心卫生院、大昌镇中心卫生院、官渡镇中心卫生院、铜鼓镇卫生院、龙溪镇卫生院、大溪乡卫生院、曲尺乡卫生院、竹贤乡卫生院 | 28-临床岗2 | 20220708708 | 大专 | 无 | 临床医学 | 重庆三峡医药高等专科学校 | |
56 | 杨颖 | 女 | 福田镇中心卫生院、大昌镇中心卫生院、官渡镇中心卫生院、铜鼓镇卫生院、龙溪镇卫生院、大溪乡卫生院、曲尺乡卫生院、竹贤乡卫生院 | 28-临床岗2 | 20220708714 | 大专 | 无 | 临床医学 | 重庆三峡医药高等专科学校 | |
57 | 彭欢 | 男 | 福田镇中心卫生院、大昌镇中心卫生院、官渡镇中心卫生院、铜鼓镇卫生院、龙溪镇卫生院、大溪乡卫生院、曲尺乡卫生院、竹贤乡卫生院 | 28-临床岗2 | 20220709022 | 大专 | 无 | 临床医学 | 湖北理工学院 | |
58 | 王娜 | 女 | 福田镇中心卫生院、大昌镇中心卫生院、官渡镇中心卫生院、铜鼓镇卫生院、龙溪镇卫生院、大溪乡卫生院、曲尺乡卫生院、竹贤乡卫生院 | 28-临床岗2 | 20220708628 | 大专 | 无 | 临床医学 | 重庆三峡医药高等专科学校 | |
59 | 杨莉 | 女 | 福田镇中心卫生院、大昌镇中心卫生院、官渡镇中心卫生院、铜鼓镇卫生院、龙溪镇卫生院、大溪乡卫生院、曲尺乡卫生院、竹贤乡卫生院 | 28-临床岗2 | 20220708808 | 大专 | 无 | 临床医学 | 重庆三峡医药高等专科学校 | |
60 | 罗显蓉 | 女 | 福田镇中心卫生院、大昌镇中心卫生院、官渡镇中心卫生院、铜鼓镇卫生院、龙溪镇卫生院、大溪乡卫生院、曲尺乡卫生院、竹贤乡卫生院 | 28-临床岗2 | 20220708723 | 大专 | 无 | 临床医学 | 益阳医学高等专科学校 | |
61 | 洪静 | 女 | 巫山县高唐街道社区卫生服务中心 | 29-中医岗1 | 20220709104 | 大专 | 无 | 针灸推拿 | 重庆三峡医药高等专科学校 | |
62 | 宋菲菲 | 女 | 巫山县高唐街道社区卫生服务中心 | 29-中医岗1 | 20220709230 | 大专 | 无 | 中医学 | 重庆三峡医药高等专科学校 | |
63 | 刘春燕 | 女 | 巫山县高唐街道社区卫生服务中心 | 29-中医岗1 | 20220709307 | 大专 | 无 | 中医学 | 重庆市医药高等专科学校 | |
64 | 冉浩 | 男 | 巫山县高唐街道社区卫生服务中心 | 29-中医岗1 | 20220709212 | 大专 | 无 | 中医学 | 重庆医药高等专科学校 | |
65 | 邹伟 | 男 | 巫山县人民医院 | 2-综合管理岗1 | 20220700412 | 本科 | 学士 | 国际经济与贸易专业 | 重庆大学 | |
66 | 陈珊 | 女 | 巫山县人民医院 | 2-综合管理岗1 | 20220706110 | 本科 | 学士 | 商贸英语 | 长江师范学院 | |
67 | 文爽 | 女 | 巫山县人民医院 | 2-综合管理岗1 | 20220707123 | 本科 | 学士 | 电子商务 | 重庆工商大学 | |
68 | 吴梅 | 女 | 巫山县人民医院 | 2-综合管理岗1 | 20220702125 | 本科 | 学士 | 会计 | 西南政法大学 | |
69 | 王林 | 男 | 巫山县人民医院 | 2-综合管理岗1 | 20220704119 | 本科 | 学士 | 土木工程(隧道及地下工程) | 重庆交通大学 | |
70 | 张翼 | 女 | 巫山县人民医院 | 2-综合管理岗1 | 20220704515 | 本科 | 学士 | 公共事业管理 | 西南政法大学 | |
71 | 韩倩 | 女 | 巫山县人民医院 | 2-综合管理岗1 | 20220702124 | 本科 | 学士 | 经济统计学 | 西南政法大学 | |
72 | 明雨 | 女 | 巫山县人民医院 | 2-综合管理岗1 | 20220704401 | 本科 | 学士 | 材料成型及控制工程 | 重庆理工大学 | |
73 | 蔡雯亮 | 男 | 巫山县人民医院 | 2-综合管理岗1 | 20220705221 | 本科 | 学士 | 产品设计 | 四川农业大学 | |
74 | 周靖深 | 男 | 巫山县人民医院 | 2-综合管理岗1 | 20220705218 | 本科 | 学士 | 机械设计制造及其自动化 | 重庆科技学院 | |
75 | 焦红敏 | 女 | 巫山县抱龙镇中心卫生院、铜鼓镇卫生院、笃坪乡中心卫生院、红椿乡土家族卫生院 | 30-中西医结合岗1 | 20220709825 | 本科 | 无 | 中西医结合 | 湖南中医药大学 | |
76 | 张琴 | 男 | 巫山县抱龙镇中心卫生院、铜鼓镇卫生院、笃坪乡中心卫生院、红椿乡土家族卫生院 | 30-中西医结合岗1 | 20220709903 | 本科 | 无 | 中西医临床医学 | 湖南中医药大学 | |
77 | 杨丹妮 | 女 | 巫山县中医院 | 33-中医岗2 | 20220709301 | 大专 | 无 | 针灸推拿 | 重庆三峡医药高等专科学校 | |
78 | 李伟 | 男 | 巫山县中医院 | 33-中医岗2 | 20220709130 | 本科 | 学士 | 中医学 | 湖北民族大学 | |
79 | 向钦 | 女 | 巫山县中医院 | 33-中医岗2 | 20220709113 | 本科 | 学士 | 中医学 | 湖北民族大学 | |
80 | 向江林 | 男 | 巫山县中医院 | 33-中医岗2 | 20220709117 | 本科 | 学士 | 中医学 | 湖北民族大学 | |
81 | 隆月 | 女 | 巫山县中医院 | 33-中医岗2 | 20220709312 | 本科 | 学士 | 中医学 | 贵州中医药大学 | |
82 | 徐道正 | 男 | 巫山县中医院 | 33-中医岗2 | 20220709124 | 本科 | 无 | 中医学 | 湖南中医药大学 | |
83 | 何洪林 | 男 | 巫山县中医院 | 33-中医岗2 | 20220709306 | 本科 | 无 | 中医学 | 湖北中医药大学 | |
84 | 陆绿青 | 男 | 巫山县中医院 | 33-中医岗2 | 20220709127 | 大专 | 无 | 中医骨伤 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 递补 |
85 | 颜琼 | 女 | 巫山县妇幼保健计划生育服务中心 | 36-临床岗4 | 20220708827 | 大专 | 无 | 临床医学 | 重庆医药高等专科学校 | |
86 | 刘兰芳 | 女 | 巫山县妇幼保健计划生育服务中心 | 37-康复治疗岗1 | 20220709921 | 本科 | 学士 | 康复治疗学 | 湖南中医药大学 | |
87 | 孙溱 | 女 | 巫山县妇幼保健计划生育服务中心 | 37-康复治疗岗1 | 20220709917 | 本科 | 学士 | 运动康复 | 大连大学 | |
88 | 杨红梅 | 女 | 巫山县疾病预防控制中心 | 39-财务管理岗 | 20220709520 | 本科 | 学士 | 会计学 | 重庆理工大学 | |
89 | 刘小林 | 男 | 巫山县疾病预防控制中心 | 39-财务管理岗 | 20220709603 | 本科 | 学士 | 会计学 | 重庆工商大学派斯学院 | |
90 | 张思怡 | 女 | 巫山县人民医院 | 3-综合管理岗2 | 20220703705 | 本科 | 学士 | 动画 | 重庆邮电大学移通学院 | |
91 | 谭远成 | 男 | 巫山县人民医院 | 3-综合管理岗2 | 20220706122 | 大专 | 无 | 行政管理 | 国家开放大学 | |
92 | 陈帝俊 | 男 | 巫山县疾病预防控制中心 | 40-卫生检验岗 | 20220710017 | 本科 | 学士 | 卫生检验与检疫 | 贵州医科大学 | |
93 | 简易 | 女 | 巫山县疾病预防控制中心 | 40-卫生检验岗 | 20220710015 | 本科 | 学士 | 卫生检验与检疫 | 贵州医科大学 | |
94 | 彭孝玮 | 女 | 巫山县人民医院 | 41-临床岗5 | 20220708709 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 重庆医科大学 | |
95 | 郑磊 | 男 | 巫山县人民医院 | 41-临床岗5 | 20220709007 | 本科 | 学士 | 麻醉学 | 福建医科大学 | |
96 | 谭维东 | 男 | 巫山县人民医院 | 41-临床岗5 | 20220708921 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 湖北民族大学 | |
97 | 饶勐宇 | 女 | 巫山县人民医院 | 42-临床岗6 | 20220708616 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 重庆医科大学 | |
98 | 谭爽 | 男 | 巫山县人民医院 | 42-临床岗6 | 20220709029 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 川北医学院 | |
99 | 周米琪 | 女 | 巫山县人民医院 | 42-临床岗6 | 20220709005 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 重庆医科大学 | |
100 | 阳光凤 | 女 | 巫山县人民医院 | 43-临床岗7 | 20220709027 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 重庆医科大学 | |
101 | 陈双 | 男 | 巫山县人民医院 | 43-临床岗7 | 20220708909 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 延安大学 | |
102 | 周小旺 | 男 | 巫山县人民医院 | 43-临床岗7 | 20220708929 | 本科 | 学士 | 临床专业 | 河南省新乡医学院三全学院 | |
103 | 黄兵 | 男 | 巫山县人民医院 | 43-临床岗7 | 20220709017 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 新乡医学院三全学院 | |
104 | 李明 | 男 | 巫山县人民医院 | 43-临床岗7 | 20220708905 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 华北理工大学 | |
105 | 范东东 | 男 | 巫山县人民医院 | 44-临床岗8 | 20220708717 | 本科 | 学士 | 临床 | 重庆医科大学 | |
106 | 易萌 | 女 | 巫山县人民医院 | 44-临床岗8 | 20220708622 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 湖北医药学院药护学院 | |
107 | 田德睿 | 男 | 巫山县人民医院 | 44-临床岗8 | 20220708710 | 本科 | 学士 | 临床医学 | 湖北民族大学 | |
108 | 谭维张 | 男 | 巫山县人民医院 | 45-中西医结合岗3 | 20220709902 | 本科 | 无 | 中西医临床医学 | 湖北中医药大学 | |
109 | 何晓洋 | 女 | 巫山县人民医院 | 45-中西医结合岗3 | 20220709907 | 本科 | 学士 | 中西医临床 | 辽宁中医药大学杏林学院 | |
110 | 彭海林 | 男 | 巫山县人民医院 | 46-中医岗3 | 20220709223 | 本科 | 学士 | 针灸推拿学 | 山西中医药大学 | |
111 | 冯瑞敏 | 女 | 巫山县人民医院 | 46-中医岗3 | 20220709319 | 本科 | 学士 | 中医 | 南阳理工学院 | |
112 | 唐婷婷 | 女 | 巫山县人民医院 | 46-中医岗3 | 20220709303 | 本科 | 学士 | 中医学 | 重庆医科大学 | |
113 | 赵纪平 | 男 | 巫山县人民医院 | 46-中医岗3 | 20220709229 | 本科 | 无 | 中医学 | 长沙医学院 | 递补 |
114 | 谢开伟 | 男 | 巫山县人民医院 | 47-临床检验岗2 | 20220709622 | 本科 | 学士 | 医学检验 | 成都军医学院 | |
115 | 陈浪 | 男 | 巫山县人民医院 | 47-临床检验岗2 | 20220709709 | 本科 | 学士 | 医学检验技术 | 兰州大学 | |
116 | 石德俊 | 女 | 巫山县人民医院 | 47-临床检验岗2 | 20220709705 | 本科 | 学士 | 医学检验技术 | 湖北医药学院药护学院 | |
117 | 石小雪 | 女 | 巫山县人民医院 | 47-临床检验岗2 | 20220709703 | 本科 | 学士 | 医学检验技术 | 广西医药大学赛恩斯新医药学院 | |
118 | 向清清 | 女 | 巫山县人民医院 | 47-临床检验岗2 | 20220709710 | 本科 | 学士 | 医学检验技术 | 湖南中医药大学 | |
119 | 许晓琴 | 女 | 巫山县人民医院 | 47-临床检验岗2 | 20220709713 | 本科 | 学士 | 医学检验技术 | 湖南中医药大学 | |
120 | 姚芳 | 女 | 巫山县人民医院 | 48-医学影像岗 | 20220709629 | 本科 | 学士 | 医学影像学 | 大连医科大学 | |
121 | 向洪明 | 女 | 巫山县人民医院 | 49-康复治疗岗2 | 20220709916 | 本科 | 学士 | 康复治疗学 | 陕西中医药大学 | |
122 | 刘磊 | 男 | 巫山县人民医院 | 49-康复治疗岗2 | 20220709914 | 本科 | 学士 | 康复治疗学 | 大连医科大学中山学院 | 递补 |
123 | 岳剑波 | 男 | 巫山县规划和自然资源局两坪乡管理所 | 4-规划管理岗1 | 20220704427 | 本科 | 学士 | 建筑学 | 江苏海洋大学 | |
124 | 易志兵 | 男 | 巫山县规划和自然资源局两坪乡管理所 | 4-规划管理岗1 | 20220703723 | 本科 | 学士 | 城乡规划 | 西南科技大学城市学院 | |
125 | 刘定海 | 男 | 巫山县人民医院 | 50-药学岗 | 20220710010 | 本科 | 学士 | 药学 | 华北理工大学冀唐学院 | |
126 | 邹其敏 | 女 | 巫山县人民医院 | 50-药学岗 | 20220710009 | 本科 | 学士 | 药学 | 中国药科大学 | |
127 | 陈艳 | 女 | 巫山县人民医院 | 51-护理岗1 | 20220707315 | 本科 | 无 | 护理学 | 重庆医科大学 | |
128 | 吕键 | 女 | 巫山县人民医院 | 51-护理岗1 | 20220707409 | 本科 | 无 | 护理学 | 国家开放大学 | |
129 | 陈利丽 | 女 | 巫山县人民医院 | 51-护理岗1 | 20220707924 | 本科 | 学士 | 护理 | 湘南学院 | |
130 | 谭精丽 | 女 | 巫山县人民医院 | 51-护理岗1 | 20220707619 | 本科 | 无 | 护理学 | 中央广播电视大学 | |
131 | 谭小波 | 女 | 巫山县人民医院 | 51-护理岗1 | 20220707529 | 本科 | 无 | 护理 | 重庆医科大学 | |
132 | 杨东升 | 男 | 巫山县人民医院 | 51-护理岗1 | 20220707305 | 本科 | 无 | 护理学 | 重庆医科大学 | |
133 | 陈书梅 | 女 | 巫山县人民医院 | 51-护理岗1 | 20220707806 | 本科 | 学士 | 护理学 | 湖北医药学院药护学院 | |
134 | 陈移 | 女 | 巫山县人民医院 | 51-护理岗1 | 20220708202 | 本科 | 无 | 护理学 | 中南大学 | |
135 | 谢从燕 | 女 | 巫山县人民医院 | 51-护理岗1 | 20220707408 | 本科 | 无 | 护理学 | 中南大学 | |
136 | 郑梅 | 女 | 巫山县人民医院 | 51-护理岗1 | 20220707329 | 本科 | 无 | 护理学 | 中央广播电视大学 | |
137 | 陈燕春 | 女 | 巫山县人民医院 | 51-护理岗1 | 20220707823 | 本科 | 无 | 护理学 | 中南大学 | |
138 | 牛方 | 女 | 巫山县人民医院 | 51-护理岗1 | 20220707502 | 本科 | 学士 | 护理学 | 湘南学院 | |
139 | 姚媛媛 | 女 | 巫山县人民医院 | 51-护理岗1 | 20220708119 | 本科 | 无 | 护理学 | 中南大学 | |
140 | 刘玉萍 | 女 | 巫山县人民医院 | 51-护理岗1 | 20220707215 | 本科 | 无 | 护理 | 中南大学 | |
141 | 但朝君 | 女 | 巫山县人民医院 | 51-护理岗1 | 20220707605 | 本科 | 无 | 护理学 | 中南大学 | |
142 | 曹倩 | 女 | 巫山县人民医院 | 51-护理岗1 | 20220707721 | 本科 | 无 | 护理学 | 湖南医药学院 | |
143 | 汪冬梅 | 女 | 巫山县人民医院 | 51-护理岗1 | 20220708305 | 本科 | 无 | 护理学 | 中央广播电视大学 | |
144 | 谭琼 | 女 | 巫山县人民医院 | 51-护理岗1 | 20220707309 | 本科 | 无 | 护理学 | 吉林大学 | |
145 | 刘丹 | 女 | 巫山县人民医院 | 51-护理岗1 | 20220708218 | 大专 | 无 | 护理学 | 石家庄理工职业学院 | |
146 | 崔馨 | 女 | 巫山县人民医院 | 51-护理岗1 | 20220707512 | 本科 | 无 | 护理学 | 湖南医药学院 | 递补 |
147 | 刘芳英 | 女 | 巫山县人民医院 | 52-护理岗2 | 20220708206 | 本科 | 学士 | 护理学 | 重庆医科大学 | |
148 | 张翠林 | 女 | 巫山县人民医院 | 52-护理岗2 | 20220707228 | 本科 | 无 | 护理学 | 吉首大学 | |
149 | 杨春燕 | 女 | 巫山县人民医院 | 52-护理岗2 | 20220707515 | 本科 | 无 | 护理学 | 中央广播电视大学 | |
150 | 龚德明 | 女 | 巫山县人民医院 | 52-护理岗2 | 20220707312 | 本科 | 无 | 护理学 | 中南大学 | |
151 | 冷莉 | 女 | 巫山县人民医院 | 52-护理岗2 | 20220708117 | 本科 | 学士 | 护理学 | 泸州医学院 | |
152 | 龚玉姣 | 女 | 巫山县人民医院 | 52-护理岗2 | 20220707414 | 本科 | 无 | 护理学 | 中南大学 | |
153 | 卢红梅 | 女 | 巫山县人民医院 | 52-护理岗2 | 20220707417 | 本科 | 无 | 护理 | 中央广播电视大学 | |
154 | 彭朴 | 女 | 巫山县人民医院 | 52-护理岗2 | 20220707616 | 本科 | 学士 | 护理学 | 湖北民族学院科技学院 | |
155 | 毛国梅 | 女 | 巫山县人民医院 | 52-护理岗2 | 20220707708 | 本科 | 无 | 护理学 | 中央广播电视大学 | |
156 | 吴巧 | 女 | 巫山县人民医院 | 52-护理岗2 | 20220708314 | 本科 | 无 | 护理学 | 荆楚理工学院 | |
157 | 李西平 | 女 | 巫山县人民医院 | 52-护理岗2 | 20220708502 | 本科 | 无 | 护理学 | 中南大学 | |
158 | 章兴鑫 | 女 | 巫山县人民医院 | 52-护理岗2 | 20220708329 | 本科 | 无 | 护理学 | 中央广播电视大学 | |
159 | 罗小兰 | 女 | 巫山县人民医院 | 52-护理岗2 | 20220708009 | 本科 | 无 | 护理学 | 湘南学院 | |
160 | 张红林 | 女 | 巫山县人民医院 | 52-护理岗2 | 20220707603 | 本科 | 无 | 护理学 | 中央广播电视大学 | |
161 | 邓菊平 | 女 | 巫山县人民医院 | 52-护理岗2 | 20220708527 | 本科 | 无 | 护理学 | 国家开放大学 | |
162 | 李颖 | 女 | 巫山县人民医院 | 52-护理岗2 | 20220708124 | 本科 | 无 | 护理 | 湖南吉首大学 | |
163 | 张科梅 | 女 | 巫山县人民医院 | 52-护理岗2 | 20220708330 | 本科 | 无 | 护理学 | 中央广播电视大学 | |
164 | 黄鑫 | 女 | 巫山县人民医院 | 52-护理岗2 | 20220708402 | 本科 | 无 | 护理学 | 湘南学院 | |
165 | 郑莉 | 女 | 巫山县人民医院 | 52-护理岗2 | 20220707612 | 本科 | 无 | 护理 | 重庆广播电视大学 | |
