当前位置: 首页 >  事业单位 >  招考信息 >  成绩查询 > 

2022年上半年渝中区事业单位招聘面试成绩公示(第二批面试岗位)

2022-07-13  |  来源: 渝中区人民政府

【导读】2022年上半年渝中区事业单位招聘面试成绩公示(第二批面试岗位)。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注重庆金标尺教育获取。

按照《简章》,组织开展了第二批岗位笔试、面试,现将进入综合面试人员成绩公示如下。

注:1.组织专业技能测试的岗位,考试考核总成绩=公共科目笔试成绩×30%+专业科目笔试成绩×20%+专业技能测试成绩×30%+综合面试成绩×20%;

2.未组织专业技能测试的岗位,考试考核总成绩=公共科目笔试成绩×30%+专业科目笔试成绩×30%+综合面试成绩×40%。

 

 
序号 报考单位 报考岗位 准考证号 公共科目
笔试成绩
专业科目
笔试成绩
专业技能测试 综合面试 考试考核总成绩 岗位排名 是否进入体检
原始成绩 折算成绩 原始成绩 折算成绩 原始成绩 折算成绩 原始成绩 折算成绩
1 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 护师岗 49001012425 52 15.6 69 20.7 / / 74.4 29.76 66.06 1
2 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 护师岗 49001012302 51 15.3 59 17.7 / / 72 28.8 61.8 2  
3 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 内科医师岗 49001011925 51.5 15.45 59 17.7 / / 73.2 29.28 62.43 1
4 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 内科医师岗 49001012027 50.5 15.15 54 16.2 / / 74.6 29.84 61.19 2  
5 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 内科医师岗 49001012011 49 14.7 66 19.8 / / 缺考 缺考 34.5 3  
6 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 中西医结合医师岗 49001011521 50 15 47 14.1 / / 75 30 59.1 1
7 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 中医医师岗 49001011529 60 18 78 23.4 / / 76.6 30.64 72.04 1
8 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 中医医师岗 49001011604 56.5 16.95 82 24.6 / / 75.4 30.16 71.71 2
9 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 中医医师岗 49001011621 55.5 16.65 77 23.1 / / 79.4 31.76 71.51 3
10 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 中医医师岗 49001011524 54 16.2 78 23.4 / / 77.8 31.12 70.72 4
11 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 中医医师岗 49001011527 53 15.9 76 22.8 / / 71 28.4 67.1 5  
12 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 中医医师岗 49001011620 45.5 13.65 79 23.7 / / 73.6 29.44 66.79 6  
13 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 中医医师岗 49001011607 43 12.9 78 23.4 / / 73.4 29.36 65.66 7  
14 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 中医医师岗 49001011603 36 10.8 72 21.6 / / 73.2 29.28 61.68 8  
15 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 中医医师岗 49001011605 52.5 15.75 75 22.5 / / 缺考 缺考 38.25 9  
16 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 中医医师岗 49001011617 48.5 14.55 65 19.5 / / 缺考 缺考 34.05 10  
17 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 中医医师岗 49001011630 42.5 12.75 62 18.6 / / 缺考 缺考 31.35 11  
18 渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 护师岗 49001012210 61 18.3 61 18.3 / / 缺考 缺考 36.6 1  
19 渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 检验技师岗 49001010401 63 18.9 57 17.1 / / 71.4 28.56 64.56 1
20 渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 检验技师岗 49001010519 60 18 54 16.2 / / 75.6 30.24 64.44 2  
21 渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 检验技师岗 49001010421 58.5 17.55 51 15.3 / / 缺考 缺考 32.85 3  
22 渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 临床医师岗 49001012122 57 17.1 60 18 / / 77.2 30.88 65.98 1
23 渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 临床医师岗 49001011927 57.5 17.25 57 17.1 / / 72.8 29.12 63.47 2  
24 渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 临床医师岗 49001012005 48 14.4 60 18 / / 75.6 30.24 62.64 3  
25 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 超声医师岗 49001011708 46.5 13.95 68 20.4 / / 72 28.8 63.15 1
26 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 超声医师岗 49001011706 46 13.8 70 21 / / 70.2 28.08 62.88 2  
27 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 超声医师岗 49001011713 43.5 13.05 64 19.2 / / 75.6 30.24 62.49 3  
28 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 放射医师岗 49001011710 53.5 16.05 74 22.2 / / 77.2 30.88 69.13 1
29 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 妇科医师岗 49001012115 57 17.1 60 18 / / 74.4 29.76 64.86 1
30 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 妇科医师岗 49001011910 60 18 53 15.9 / / 73.4 29.36 63.26 2  
31 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 妇科医师岗 49001012105 44.5 13.35 59 17.7 / / 79.6 31.84 62.89 3  
32 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 临床医师岗 49001012106 72.5 21.75 60 18 / / 78.8 31.52 71.27 1
33 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 临床医师岗 49001012114 50 15 62 18.6 / / 79.8 31.92 65.52 2
34 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 临床医师岗 49001012113 54.5 16.35 56 16.8 / / 74.6 29.84 62.99 3  
35 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 临床医师岗 49001012013 47 14.1 63 18.9 / / 70.6 28.24 61.24 4  
36 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 临床医师岗 49001012025 50 15 56 16.8 / / 73.4 29.36 61.16 5  
37 渝中区大溪沟街道社区卫生服务中心 护师岗 49001012402 63 18.9 72 21.6 / / 78.6 31.44 71.94 1
38 渝中区大溪沟街道社区卫生服务中心 护师岗 49001012308 59 17.7 59 17.7 / / 72.8 29.12 64.52 2  
39 渝中区大溪沟街道社区卫生服务中心 药师岗 49001010813 59.5 17.85 61 18.3 / / 81.8 32.72 68.87 1
40 渝中区大溪沟街道社区卫生服务中心 药师岗 49001010811 67 20.1 46 13.8 / / 78 31.2 65.1 2  
41 渝中区大溪沟街道社区卫生服务中心 药师岗 49001010827 59.5 17.85 54 16.2 / / 74 29.6 63.65 3  
42 渝中区疾病预防控制中心 公卫医师岗 49001012612 69.5 20.85 79 23.7 / / 82.8 33.12 77.67 1
43 渝中区疾病预防控制中心 公卫医师岗 49001012602 66.5 19.95 81 24.3 / / 79 31.6 75.85 2
44 渝中区疾病预防控制中心 公卫医师岗 49001012626 71 21.3 69 20.7 / / 79 31.6 73.6 3  
45 渝中区疾病预防控制中心 公卫医师岗 49001012715 67.5 20.25 71 21.3 / / 73 29.2 70.75 4  
46 渝中区疾病预防控制中心 公卫医师岗 49001012703 59.5 17.85 71 21.3 / / 77.4 30.96 70.11 5  
47 渝中区疾病预防控制中心 公卫医师岗 49001012717 63 18.9 69 20.7 / / 缺考 缺考 39.6 6  
48 渝中区疾病预防控制中心 检验技师岗 49001011402 77 23.1 55 16.5 / / 76.4 30.56 70.16 1
49 渝中区疾病预防控制中心 检验技师岗 49001011427 74 22.2 51 15.3 / / 78.4 31.36 68.86 2
50 渝中区疾病预防控制中心 检验技师岗 49001011410 66 19.8 60 18 / / 70.2 28.08 65.88 3  
51 渝中区疾病预防控制中心 检验技师岗 49001011510 66 19.8 47 14.1 / / 79.6 31.84 65.74 4  
52 渝中区疾病预防控制中心 检验技师岗 49001011509 65.5 19.65 56 16.8 / / 72.4 28.96 65.41 5  
53 渝中区疾病预防控制中心 检验技师岗 49001011420 64.5 19.35 48 14.4 / / 缺考 缺考 33.75 6  
54 渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 护师岗 49001012410 53 15.9 61 18.3 / / 85.4 34.16 68.36 1
55 渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 护师岗 49001012421 48 14.4 59 17.7 / / 75 30 62.1 2  
56 渝中区精神卫生中心 护师岗 49001012315 61.5 18.45 70 21 / / 74 29.6 69.05 1
57 渝中区精神卫生中心 检验技师岗 49001010504 56 16.8 54 16.2 / / 78.2 31.28 64.28 1
58 渝中区精神卫生中心 检验技师岗 49001010517 51.5 15.45 55 16.5 / / 74.4 29.76 61.71 2  
59 渝中区精神卫生中心 检验技师岗 49001010509 56 16.8 51 15.3 / / 71.4 28.56 60.66 3  
60 渝中区精神卫生中心 精神科医师岗 49001012108 62.5 18.75 64 19.2 / / 72.6 29.04 66.99 1
61 渝中区精神卫生中心 精神科医师岗 49001011929 59.5 17.85 58 17.4 / / 75.6 30.24 65.49 2  
62 渝中区精神卫生中心 精神科医师岗 49001012001 54 16.2 59 17.7 / / 缺考 缺考 33.9 3  
63 渝中区精神卫生中心 康复技师岗 49001012523 62.5 18.75 63 18.9 / / 79.4 31.76 69.41 1
64 渝中区精神卫生中心 康复技师岗 49001012517 54 16.2 62 18.6 / / 76.6 30.64 65.44 2
65 渝中区精神卫生中心 康复技师岗 49001012516 54.5 16.35 64 19.2 / / 74.2 29.68 65.23 3  
66 渝中区精神卫生中心 康复技师岗 49001012528 56.5 16.95 65 19.5 / / 71.8 28.72 65.17 4  
67 渝中区精神卫生中心 康复技师岗 49001012508 54.5 16.35 61 18.3 / / 74.2 29.68 64.33 5  
68 渝中区精神卫生中心 康复技师岗 49001012514 49.5 14.85 66 19.8 / / 72.6 29.04 63.69 6  
69 渝中区精神卫生中心 心理治疗师岗 49001011724 68 20.4 60 18 / / 79.6 31.84 70.24 1
70 渝中区精神卫生中心 心理治疗师岗 49001011829 56 16.8 68 20.4 / / 81.8 32.72 69.92 2  
71 渝中区精神卫生中心 心理治疗师岗 49001011823 66.5 19.95 59 17.7 / / 77 30.8 68.45 3  
72 渝中区精神卫生中心 心理咨询师岗 49001011820 78.5 23.55 91 27.3 / / 83.4 33.36 84.21 1
73 渝中区精神卫生中心 心理咨询师岗 49001011830 70.5 21.15 77 23.1 / / 76.8 30.72 74.97 2  
74 渝中区精神卫生中心 心理咨询师岗 49001011728 66.5 19.95 71 21.3 / / 缺考 缺考 41.25 3  
75 渝中区精神卫生中心 影像技师岗 49001010227 60.5 18.15 62 18.6 / / 81.2 32.48 69.23 1
76 渝中区精神卫生中心 影像技师岗 49001010222 61.5 18.45 64 19.2 / / 75 30 67.65 2  
77 渝中区精神卫生中心 影像技师岗 49001010226 58 17.4 55 16.5 / / 76.4 30.56 64.46 3  
78 渝中区精神卫生中心 中药师岗 49001011324 79.5 23.85 61 18.3 / / 80 32 74.15 1
79 渝中区精神卫生中心 中药师岗 49001011309 67.5 20.25 73 21.9 / / 69 27.6 69.75 2  
80 渝中区精神卫生中心 中药师岗 49001011319 60 18 71 21.3 / / 缺考 缺考 39.3 3  
81 渝中区七星岗街道社区卫生服务中心 儿科医师岗 49001012101 74.5 22.35 59 17.7 / / 79 31.6 71.65 1
82 渝中区七星岗街道社区卫生服务中心 护师岗 49001012305 63 18.9 71 21.3 / / 71.6 28.64 68.84 1
83 渝中区七星岗街道社区卫生服务中心 护师岗 49001012215 46.5 13.95 59 17.7 / / 60.6 24.24 55.89 2  
84 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 儿科医师岗 49001011911 55 16.5 51 15.3 / / 74 29.6 61.4 1
85 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 护师岗 49001012416 57 17.1 66 19.8 / / 77.8 31.12 68.02 1
86 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 内科医师岗 49001012012 47.5 14.25 61 18.3 / / 80.4 32.16 64.71 1
87 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 内科医师岗 49001012120 51 15.3 61 18.3 / / 73.4 29.36 62.96 2
88 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 内科医师岗 49001012112 46.5 13.95 51 15.3 / / 75.4 30.16 59.41 3  
89 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 内科医师岗 49001012104 50 15 53 15.9 / / 69.4 27.76 58.66 4  
90 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 内科医师岗 49001012030 58 17.4 58 17.4 / / 缺考 缺考 34.8 5  
91 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 全科医师岗 49001012130 61.5 18.45 54 16.2 / / 77.8 31.12 65.77 1
92 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 全科医师岗 49001012018 52 15.6 56 16.8 / / 75.2 30.08 62.48 2
93 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 全科医师岗 49001011917 54.5 16.35 50 15 / / 77.6 31.04 62.39 3  
94 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 全科医师岗 49001012004 46 13.8 50 15 / / 69.6 27.84 56.64 4  
95 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 中西医结合医师岗 49001011520 47 14.1 64 19.2 / / 77.6 31.04 64.34 1
96 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 中西医结合医师岗 49001011517 51 15.3 57 17.1 / / 64.8 25.92 58.32 2  
97 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 中医医师岗 49001011528 48 14.4 75 22.5 / / 79 31.6 68.5 1
98 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 中医医师岗 49001011623 49.5 14.85 74 22.2 / / 78.2 31.28 68.33 2
99 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 中医医师岗 49001011618 42 12.6 78 23.4 / / 77 30.8 66.8 3  
100 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 中医医师岗 49001011629 44 13.2 72 21.6 / / 74.8 29.92 64.72 4  
101 重庆市中医骨科医院 B超医师岗 49001011707 46.5 13.95 60 18 / / 71.8 28.72 60.67 1
102 重庆市中医骨科医院 B超医师岗 49001011716 51.5 15.45 74 22.2 / / 缺考 缺考 37.65 2  
103 重庆市中医骨科医院 创伤急救医师岗 49001011904 58 17.4 60 18 / / 72.2 28.88 64.28 1
104 重庆市中医骨科医院 呼吸内科医师岗 49001012126 60 18 56 16.8 / / 77.4 30.96 65.76 1
105 重庆市中医骨科医院 护师岗2 49001012312 66.5 19.95 76 22.8 / / 78 31.2 73.95 1
106 重庆市中医骨科医院 护师岗2 49001012208 52.5 15.75 76 22.8 / / 81.6 32.64 71.19 2
107 重庆市中医骨科医院 护师岗2 49001012303 70 21 69 20.7 / / 72.2 28.88 70.58 3
108 重庆市中医骨科医院 护师岗2 49001012405 60 18 74 22.2 / / 75.8 30.32 70.52 4
109 重庆市中医骨科医院 护师岗2 49001012304 58 17.4 74 22.2 / / 75.4 30.16 69.76 5
110 重庆市中医骨科医院 护师岗2 49001012324 54.5 16.35 71 21.3 / / 79.8 31.92 69.57 6  
111 重庆市中医骨科医院 护师岗2 49001012207 62 18.6 68 20.4 / / 76.4 30.56 69.56 7  
112 重庆市中医骨科医院 护师岗2 49001012412 63 18.9 68 20.4 / / 75.2 30.08 69.38 8  
113 重庆市中医骨科医院 护师岗2 49001012422 60 18 68 20.4 / / 77 30.8 69.2 9  
114 重庆市中医骨科医院 护师岗2 49001012214 60.5 18.15 69 20.7 / / 74.6 29.84 68.69 10  
115 重庆市中医骨科医院 护师岗2 49001012310 63.5 19.05 68 20.4 / / 72.6 29.04 68.49 11  
116 重庆市中医骨科医院 护师岗2 49001012301 55 16.5 68 20.4 / / 78.6 31.44 68.34 12  
117 重庆市中医骨科医院 护师岗2 49001012209 58.5 17.55 67 20.1 / / 75.2 30.08 67.73 13  
118 重庆市中医骨科医院 护师岗2 49001012427 53.5 16.05 68 20.4 / / 77.2 30.88 67.33 14  
119 重庆市中医骨科医院 护师岗2 49001012409 52.5 15.75 69 20.7 / / 73.2 29.28 65.73 15  
120 重庆市中医骨科医院 护师岗2 49001012419 58.5 17.55 64 19.2 / / 71.4 28.56 65.31 16  
121 重庆市中医骨科医院 检验技师岗 49001010418 64.5 19.35 65 19.5 / / 81.2 32.48 71.33 1
122 重庆市中医骨科医院 检验技师岗 49001010405 53 15.9 46 13.8 / / 缺考 缺考 29.7 2  
123 重庆市中医骨科医院 检验技师岗 49001010426 58 17.4 41 12.3 / / 缺考 缺考 29.7 2  
124 重庆市中医骨科医院 科教专干岗 49001011704 53.5 16.05 45.5 13.65 / / 缺考 缺考 29.7 1  
125 重庆市中医骨科医院 口腔医师岗 49001010325 61 18.3 82 24.6 / / 73.2 29.28 72.18 1
126 重庆市中医骨科医院 临床营养师岗 49001010120 64.5 19.35 71 21.3 / / 73.6 29.44 70.09 1
127 重庆市中医骨科医院 临床营养师岗 49001010126 60.5 18.15 65 19.5 / / 78.2 31.28 68.93 2  
128 重庆市中医骨科医院 临床营养师岗 49001010122 57 17.1 62 18.6 / / 74 29.6 65.3 3  
129 重庆市中医骨科医院 麻醉医师岗 49001010229 38.5 11.55 56 16.8 / / 75 30 58.35 1
130 重庆市中医骨科医院 心血管内科医师岗 49001012111 53 15.9 65 19.5 / / 78.4 31.36 66.76 1
131 重庆市中医骨科医院 针灸推拿医师岗 49001010930 58.5 17.55 84 25.2 / / 74.2 29.68 72.43 1
132 重庆市中医骨科医院 针灸推拿医师岗 49001010929 52.5 15.75 80 24 / / 76.8 30.72 70.47 2  
133 重庆市中医骨科医院 针灸推拿医师岗 49001010921 56.5 16.95 78 23.4 / / 缺考 缺考 40.35 3  
134 重庆市中医骨科医院 中医妇科医师岗 49001011525 61 18.3 76 22.8 / / 74.8 29.92 71.02 1
135 重庆市中医骨科医院 中医骨伤医师岗 49001012723 52.5 15.75 52 15.6 / / 77.4 30.96 62.31 1
136 重庆市中医骨科医院 中医内科医师岗 49001011601 55.5 16.65 81 24.3 / / 76.6 30.64 71.59 1
137 重庆市中医骨科医院 中医内科医师岗 49001011619 57 17.1 83 24.9 / / 69.4 27.76 69.76 2  
138 重庆牙科医院 口腔医师岗 49001010309 60.5 18.15 75 22.5 / / 77.8 31.12 71.77 1
139 重庆牙科医院 口腔医师岗 49001010327 56.5 16.95 72 21.6 / / 72.2 28.88 67.43 2
140 重庆牙科医院 口腔医师岗 49001010330 54.5 16.35 74 22.2 / / 72 28.8 67.35 3  
141 重庆牙科医院 口腔医师岗 49001010308 51 15.3 70 21 / / 75 30 66.3 4  
142 重庆牙科医院 口腔医师岗 49001010319 51.5 15.45 68 20.4 / / 75.4 30.16 66.01 5  
143 渝中区山城老年大学 老年教育岗 47001010115 55.5 16.65 85.4 17.08 79.8 23.94 81.6 16.32 73.99 1
144 渝中区山城老年大学 老年教育岗 47001010116 61 18.3 62.4 12.48 72.6 21.78 72.8 14.56 67.12 2  
145 渝中区山城老年大学 老年教育岗 47001010108 63.5 19.05 49.8 9.96 73.8 22.14 74.8 14.96 66.11 3  
146 渝中区山城老年大学 老年教育岗 47001010104 63 18.9 57.8 11.56 69 20.7 74 14.8 65.96 4  

重庆市渝中区人力资源和社会保障局

重庆市渝中区卫生健康委员会

2022年7月12日

原标题:重庆市渝中区2022年上半年公开招聘事业单位工作人员(第二批面试岗位)进入面试人员成绩公示表

原文链接:http://www.cqyz.gov.cn/bm_229/qrlsbj/zwgk_97157/zfxxgkml/sydwzk/202207/t20220712_10910331.html?6UWKYO=TLRZ43

重庆事业单位交流群

领取 备考资料

金标尺

扫码加入 事业单位备考群 ,随时随地了解考试动态