【导读】2021年下半年奉节县事业单位招聘总成绩公布。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注重庆金标尺教育获取。
奉节县2021年下半年公开招聘事业单位工作人员总成绩公布 | ||||||
序号 | 考号 | 报考部门 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 13420210116 | 奉节县法学会 | 网络管理岗 | 83 | 77.6 | 80.30 |
2 | 13420210133 | 奉节县法学会 | 网络管理岗 | 80 | 77 | 78.50 |
3 | 13420210101 | 奉节县法学会 | 网络管理岗 | 76 | 77.4 | 76.70 |
4 | 13420210228 | 奉节县法学会 | 综合管理岗 | 83 | 79.2 | 81.10 |
5 | 13420210201 | 奉节县法学会 | 综合管理岗 | 82 | 80 | 81.00 |
6 | 13420210301 | 奉节县法学会 | 综合管理岗 | 80 | 81.2 | 80.60 |
7 | 13420210434 | 奉节县疾病预防控制中心 | 财务岗 | 83 | 80.6 | 81.80 |
8 | 13420210529 | 奉节县疾病预防控制中心 | 财务岗 | 81 | 78 | 79.50 |
9 | 13420210504 | 奉节县疾病预防控制中心 | 财务岗 | 82 | 76.4 | 79.20 |
10 | 13420210534 | 奉节县疾病预防控制中心 | 管理岗-序号20 | 85 | 82.6 | 83.80 |
11 | 13420210602 | 奉节县疾病预防控制中心 | 管理岗-序号20 | 84 | 79.1 | 81.55 |
12 | 13420210604 | 奉节县疾病预防控制中心 | 管理岗-序号20 | 80 | 79.8 | 79.90 |
13 | 13420210732 | 奉节县疾病预防控制中心 | 管理岗-序号22 | 81 | 83 | 82.00 |
14 | 13420210715 | 奉节县疾病预防控制中心 | 管理岗-序号22 | 78 | 78.8 | 78.40 |
15 | 13420210725 | 奉节县疾病预防控制中心 | 管理岗-序号22 | 74 | 72.6 | 73.30 |
16 | 13420210834 | 奉节县疾病预防控制中心 | 信息技术岗 | 83 | 77.6 | 80.30 |
17 | 13420210822 | 奉节县疾病预防控制中心 | 信息技术岗 | 82 | 75.6 | 78.80 |
18 | 13420210914 | 奉节县疾病预防控制中心 | 信息技术岗 | 83 | 67.6 | 75.30 |
19 | 13420211116 | 奉节县疾病预防控制中心 | 综合管理岗 | 79 | 85.4 | 82.20 |
20 | 13420211014 | 奉节县疾病预防控制中心 | 综合管理岗 | 81 | 77.8 | 79.40 |
21 | 13420211422 | 奉节县金融服务中心 | 金融服务岗 | 89 | 81.6 | 85.30 |
22 | 13420211416 | 奉节县金融服务中心 | 金融服务岗 | 89 | 78.4 | 83.70 |
23 | 13420211321 | 奉节县金融服务中心 | 金融服务岗 | 85 | 77 | 81.00 |
24 | 13420211606 | 奉节县林场 | 林木管护岗 | 79 | 78 | 78.50 |
25 | 13420211608 | 奉节县林场 | 林木管护岗 | 68 | 80.7 | 74.35 |
26 | 13420211617 | 奉节县林场 | 林木管护岗 | 66 | 76 | 71.00 |
27 | 13420211824 | 奉节县能源发展中心 | 项目结算岗 | 81 | 77.1 | 79.05 |
28 | 13420211623 | 奉节县能源发展中心 | 项目结算岗 | 77 | 79.3 | 78.15 |
29 | 13420211810 | 奉节县能源发展中心 | 项目结算岗 | 77 | 77.6 | 77.30 |
30 | 13420211704 | 奉节县能源发展中心 | 项目结算岗 | 77 | 74.1 | 75.55 |
31 | 13420211827 | 奉节县农田项目建设管理中心 | 农田项目管理岗 | 86 | 80.9 | 83.45 |
32 | 13420212003 | 奉节县农田项目建设管理中心 | 农田项目管理岗 | 85 | 81.9 | 83.45 |
33 | 13420211913 | 奉节县农田项目建设管理中心 | 农田项目管理岗 | 77 | 79.4 | 78.20 |
34 | 13420212014 | 奉节县农业技术服务中心 | 农技推广岗 | 77 | 85 | 81.00 |
35 | 13420212011 | 奉节县农业技术服务中心 | 农技推广岗 | 76 | 79.2 | 77.60 |
36 | 13420212022 | 奉节县农业技术服务中心 | 农技推广岗 | 73 | 74.2 | 73.60 |
37 | 13420212103 | 奉节县人民医院 | 统计岗 | 80 | 81 | 80.50 |
38 | 13420212119 | 奉节县人民医院 | 统计岗 | 83 | 76 | 79.50 |
39 | 13420212107 | 奉节县人民医院 | 统计岗 | 79 | 77.2 | 78.10 |
40 | 13420212233 | 奉节县人民医院 | 信息技术岗 | 85 | 77.8 | 81.40 |
41 | 13420212628 | 奉节县人民医院 | 信息技术岗 | 84 | 78 | 81.00 |
42 | 13420212124 | 奉节县人民医院 | 信息技术岗 | 81 | 81 | 81.00 |
43 | 13420212823 | 奉节县人民医院 | 信息技术岗 | 80 | 81.6 | 80.80 |
44 | 13420212804 | 奉节县人民医院 | 信息技术岗 | 81 | 78.6 | 79.80 |
45 | 13420212734 | 奉节县人民医院 | 信息技术岗 | 80 | 79.6 | 79.80 |
46 | 13420212309 | 奉节县人民医院 | 信息技术岗 | 80 | 79.4 | 79.70 |
47 | 13420212209 | 奉节县人民医院 | 信息技术岗 | 87 | 71.6 | 79.30 |
48 | 13420212929 | 奉节县人民医院 | 信息技术岗 | 82 | 75.6 | 78.80 |
49 | 13420212504 | 奉节县人民医院 | 信息技术岗 | 83 | 73.4 | 78.20 |
50 | 13420212207 | 奉节县人民医院 | 信息技术岗 | 81 | 73.2 | 77.10 |
51 | 13420212621 | 奉节县人民医院 | 信息技术岗 | 81 | 70.6 | 75.80 |
52 | 13420213010 | 奉节县人民医院 | 信息技术岗 | 80 | 缺考 | |
53 | 13420213313 | 奉节县人民医院 | 综合管理岗 | 90 | 79 | 84.50 |
54 | 13420213418 | 奉节县人民医院 | 综合管理岗 | 81 | 80.8 | 80.90 |
55 | 13420213430 | 奉节县人民医院 | 综合管理岗 | 82 | 76 | 79.00 |
56 | 13420213525 | 奉节县融媒体中心 | 电子技术岗 | 61 | 71.4 | 66.20 |
57 | 13420213519 | 奉节县融媒体中心 | 电子技术岗 | 52 | 72.6 | 62.30 |
58 | 13420213515 | 奉节县融媒体中心 | 电子技术岗 | 54 | 68.6 | 61.30 |
59 | 13420213601 | 奉节县融媒体中心 | 记者岗 | 71 | 82.2 | 76.60 |
60 | 13420213531 | 奉节县融媒体中心 | 记者岗 | 65 | 82.8 | 73.90 |
61 | 13420213604 | 奉节县融媒体中心 | 记者岗 | 66 | 77.4 | 71.70 |
62 | 13420213605 | 奉节县融媒体中心 | 记者岗 | 61 | 76.4 | 68.70 |
63 | 13420213608 | 奉节县融媒体中心 | 记者岗 | 59 | 74.8 | 66.90 |
64 | 13420213529 | 奉节县融媒体中心 | 记者岗 | 57 | 75.2 | 66.10 |
65 | 13420213611 | 奉节县融媒体中心 | 制作岗 | 66 | 76.8 | 71.40 |
66 | 13420213615 | 奉节县融媒体中心 | 制作岗 | 62 | 75.6 | 68.80 |
67 | 13420213620 | 奉节县融媒体中心 | 制作岗 | 59 | 77 | 68.00 |
68 | 13420213702 | 奉节县融媒体中心 | 综合管理岗 | 77 | 82.2 | 79.60 |
69 | 13420213908 | 奉节县融媒体中心 | 综合管理岗 | 77 | 78 | 77.50 |
70 | 13420213933 | 奉节县融媒体中心 | 综合管理岗 | 75 | 75.4 | 75.20 |
71 | 13420214211 | 奉节县生态环境监测站 | 环境监测站 | 85 | 82.1 | 83.55 |
72 | 13420214207 | 奉节县生态环境监测站 | 环境监测站 | 82 | 82.54 | 82.27 |
73 | 13420214107 | 奉节县生态环境监测站 | 环境监测站 | 83 | 78.7 | 80.85 |
74 | 13420214016 | 奉节县生态环境监测站 | 环境监测站 | 78 | 82.3 | 80.15 |
75 | 13420214115 | 奉节县生态环境监测站 | 环境监测站 | 80 | 79.2 | 79.60 |
76 | 13420214015 | 奉节县生态环境监测站 | 环境监测站 | 77 | 75 | 76.00 |
77 | 13420214007 | 奉节县生态环境监测站 | 环境监测站 | 77 | 0 | 38.50 |
78 | 13420214224 | 奉节县市容环境卫生管理所 | 市容环境监测岗 | 82 | 83.72 | 82.86 |
79 | 13420214302 | 奉节县市容环境卫生管理所 | 市容环境监测岗 | 82 | 79.2 | 80.60 |
80 | 13420214309 | 奉节县市容环境卫生管理所 | 市容环境监测岗 | 80 | 72.8 | 76.40 |
81 | 13420214404 | 奉节县水利工程管理站 | 工程管理岗 | 70 | 85.4 | 77.70 |
82 | 13420214332 | 奉节县水利工程管理站 | 工程管理岗 | 78 | 74.2 | 76.10 |
83 | 13420214405 | 奉节县水利工程管理站 | 工程管理岗 | 76 | 76 | 76.00 |
84 | 13420214427 | 奉节县投资促进中心 | 投资服务岗 | 86 | 75.8 | 80.90 |
85 | 13420214603 | 奉节县投资促进中心 | 投资服务岗 | 82 | 77.6 | 79.80 |
86 | 13420214515 | 奉节县投资促进中心 | 投资服务岗 | 82 | 67.8 | 74.90 |
87 | 13420214717 | 奉节县文化馆 | 戏剧曲艺编导岗 | 79 | 81.4 | 80.20 |
88 | 13420214713 | 奉节县文化馆 | 戏剧曲艺编导岗 | 75 | 80 | 77.50 |
89 | 13420214620 | 奉节县文化馆 | 戏剧曲艺编导岗 | 75 | 78.8 | 76.90 |
90 | 13420214905 | 奉节县文物保护管理中心(夔州博物馆、白帝城博物馆) | 文博管理岗 | 76 | 83.8 | 79.90 |
91 | 13420214910 | 奉节县文物保护管理中心(夔州博物馆、白帝城博物馆) | 文博管理岗 | 80 | 73.4 | 76.70 |
92 | 13420214914 | 奉节县文物保护管理中心(夔州博物馆、白帝城博物馆) | 文博管理岗 | 67 | 81.4 | 74.20 |
93 | 13420214911 | 奉节县文物保护管理中心(夔州博物馆、白帝城博物馆) | 文博管理岗 | 69 | 78.6 | 73.80 |
94 | 13420214903 | 奉节县文物保护管理中心(夔州博物馆、白帝城博物馆) | 文博管理岗 | 67 | 77 | 72.00 |
95 | 13420214913 | 奉节县文物保护管理中心(夔州博物馆、白帝城博物馆) | 文博管理岗 | 66 | 76.2 | 71.10 |
96 | 13420215108 | 奉节县消费者权益保护委员会 | 消费维权岗 | 77 | 79.5 | 78.25 |
97 | 13420215027 | 奉节县消费者权益保护委员会 | 消费维权岗 | 75 | 80 | 77.50 |
98 | 13420215017 | 奉节县消费者权益保护委员会 | 消费维权岗 | 74 | 80.2 | 77.10 |
99 | 13420215021 | 奉节县消费者权益保护委员会 | 消费维权岗 | 74 | 76.8 | 75.40 |
100 | 13420214922 | 奉节县消费者权益保护委员会 | 消费维权岗 | 74 | 74.7 | 74.35 |
101 | 13420215032 | 奉节县消费者权益保护委员会 | 消费维权岗 | 74 | 71 | 72.50 |
102 | 13420215208 | 奉节县饮水安全管理中心 | 工程管理岗 | 80 | 79 | 79.50 |
103 | 13420215207 | 奉节县饮水安全管理中心 | 工程管理岗 | 81 | 77.8 | 79.40 |
104 | 13420215127 | 奉节县饮水安全管理中心 | 工程管理岗 | 68 | 79.8 | 73.90 |
105 | 13420215129 | 奉节县饮水安全管理中心 | 工程管理岗 | 66 | 70.6 | 68.30 |
106 | 13420215201 | 奉节县饮水安全管理中心 | 工程管理岗 | 65 | 70.2 | 67.60 |
107 | 13420215212 | 奉节县饮水安全管理中心 | 水质检测岗 | 86 | 78.2 | 82.10 |
108 | 13420215312 | 奉节县饮水安全管理中心 | 水质检测岗 | 81 | 80.2 | 80.60 |
109 | 13420215307 | 奉节县饮水安全管理中心 | 水质检测岗 | 79 | 73.2 | 76.10 |
110 | 13420215332 | 奉节县植物病虫害防治监测中心 | 农作物病虫害监测预报岗 | 66 | 83.6 | 74.80 |
111 | 13420215325 | 奉节县植物病虫害防治监测中心 | 农作物病虫害监测预报岗 | 61 | 78.8 | 69.90 |
112 | 13420215326 | 奉节县植物病虫害防治监测中心 | 农作物病虫害监测预报岗 | 62 | 75.6 | 68.80 |
113 | 13420215519 | 奉节县中医院 | 财务岗 | 84 | 80.6 | 82.30 |
114 | 13420215622 | 奉节县中医院 | 财务岗 | 84 | 80.3 | 82.15 |
115 | 13420215830 | 奉节县中医院 | 财务岗 | 82 | 81 | 81.50 |
116 | 13420215717 | 奉节县中医院 | 财务岗 | 84 | 78.4 | 81.20 |
117 | 13420215619 | 奉节县中医院 | 财务岗 | 82 | 80.4 | 81.20 |
118 | 13420215703 | 奉节县中医院 | 财务岗 | 82 | 78 | 80.00 |
119 | 13420216101 | 奉节县种植业发展中心 | 种植服务岗 | 83 | 80.6 | 81.80 |
120 | 13420216109 | 奉节县种植业发展中心 | 种植服务岗 | 82 | 78.8 | 80.40 |
121 | 13420216035 | 奉节县种植业发展中心 | 种植服务岗 | 68 | 85.8 | 76.90 |
122 | 13420216318 | 公平镇文化服务中心(1人)、青莲镇劳动就业和社会保障服务所(1人)、青龙镇特色产业发展中心(1人) | 综合管理岗 | 82 | 79.5 | 80.75 |
123 | 13420216120 | 公平镇文化服务中心(1人)、青莲镇劳动就业和社会保障服务所(1人)、青龙镇特色产业发展中心(1人) | 综合管理岗 | 79 | 76.5 | 77.75 |
124 | 13420216404 | 公平镇文化服务中心(1人)、青莲镇劳动就业和社会保障服务所(1人)、青龙镇特色产业发展中心(1人) | 综合管理岗 | 70 | 75.7 | 72.85 |
125 | 13420216217 | 公平镇文化服务中心(1人)、青莲镇劳动就业和社会保障服务所(1人)、青龙镇特色产业发展中心(1人) | 综合管理岗 | 67 | 83.56 | 75.28 |
126 | 13420216312 | 公平镇文化服务中心(1人)、青莲镇劳动就业和社会保障服务所(1人)、青龙镇特色产业发展中心(1人) | 综合管理岗 | 69 | 79.1 | 74.05 |
127 | 13420216121 | 公平镇文化服务中心(1人)、青莲镇劳动就业和社会保障服务所(1人)、青龙镇特色产业发展中心(1人) | 综合管理岗 | 72 | 75.8 | 73.90 |
128 | 13420216526 | 公平镇文化服务中心(1人)、青莲镇劳动就业和社会保障服务所(1人)、青龙镇特色产业发展中心(1人) | 综合管理岗 | 70 | 77.2 | 73.60 |
129 | 13420216301 | 公平镇文化服务中心(1人)、青莲镇劳动就业和社会保障服务所(1人)、青龙镇特色产业发展中心(1人) | 综合管理岗 | 68 | 77.8 | 72.90 |
130 | 13420216224 | 公平镇文化服务中心(1人)、青莲镇劳动就业和社会保障服务所(1人)、青龙镇特色产业发展中心(1人) | 综合管理岗 | 67 | 76.8 | 71.90 |
131 | 13420216128 | 公平镇文化服务中心(1人)、青莲镇劳动就业和社会保障服务所(1人)、青龙镇特色产业发展中心(1人) | 综合管理岗 | 67 | 74.9 | 70.95 |
132 | 13420216604 | 中国国际贸易促进委员会重庆市奉节县委员会 | 综合岗 | 86 | 82.2 | 84.10 |
133 | 13420216832 | 中国国际贸易促进委员会重庆市奉节县委员会 | 综合岗 | 85 | 83.2 | 84.10 |
134 | 13420216704 | 中国国际贸易促进委员会重庆市奉节县委员会 | 综合岗 | 88 | 77.6 | 82.80 |
135 | 13420216606 | 中国国际贸易促进委员会重庆市奉节县委员会 | 综合岗 | 87 | 78.4 | 82.70 |
136 | 13420216713 | 中国国际贸易促进委员会重庆市奉节县委员会 | 综合岗 | 83 | 78 | 80.50 |
137 | 13420216928 | 中国国际贸易促进委员会重庆市奉节县委员会 | 综合岗 | 84 | 缺考 |
原标题:奉节县2021年下半年公开招聘事业单位工作人员总成绩公布
原文链接:http://www.cqfj.gov.cn/zwgk_168/fdzdgknr/gwyzk/qtkszl/202201/t20220108_10286470.html