【导读】2021年下半年渝中区卫生事业单位招聘资格审查通知。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注重庆金标尺教育获取。
根据《重庆市渝中区事业单位2021年下半年公开招聘卫生专业技术人员简章》规定,现按照笔试总成绩由高到低的顺序,将本次考试现场资格审查有关事项通知如下(进入现场资格审查人员名单详见附件):
现场资格审查由区人力社保局、区卫生健康委共同组织开展。按规定进入现场资格审查的人员,须本人持有关证件材料,按照规定时间和指定地点参加现场资格审查。
因疫情防控形势严峻,卫生防疫要求高,本次现场资格审查分时段、分批进行,每天参加资格审查人数须控制在50人以内,且不接受委托,无关人员不得进入资格审查现场。请各位考生严格遵守疫情防控相关规定,因不服从卫生防疫要求、瞒报个人行程及相关事项等,造成不良后果由考生自行承担相应法律责任。
特别提醒:
考生须按照疫情防控要求,生成绿色行程卡(生成流程:进入微信——搜索“国务院客户端”——在“国务院客户端”搜索“疫情防控行程证明”——选择“疫情防控行程卡”——通过验证获取行程卡)。资格审查当日,14天内在渝人员须持本人参加资格审查前48小时内新冠肺炎病毒核酸检测阴性报告证明(纸质和电子均可),14天内其他省市来渝(返渝)人员,须持本人参加资格审查前重庆市内24小时新冠肺炎病毒核酸检测阴性报告证明(须打印纸质报告),且重庆“渝康码”“通信大数据行程卡”显示为绿码,无异常(当日更新),体温查验<37.3℃,且无异常情况的,方可入场参加资格审查;
注:核酸检测报告时间指核酸检测报告出具时间(非采样时间、非报告打印时间)。请应试人员根据自己参加资格审查时间合理安排核酸检测时间,以免影响您参加现场资格审查。
未按照防疫要求提供相关证明材料(行程卡、健康码、隔离解除证明、核酸检测阴性证明等),不得参加现场资格审查,后果由考生自行承担。
一、现场资格审查时间及地点
时间:2022年1月6日(周四)至2022年1月8日(周六),上午9:00-12:00,下午14:00-17:30
地点:渝中区人力资源和社会保障局9栋301办公室(渝中区和平路211号)
咨询电话:023-63765137
二、现场资格审查所需材料
现场资格审查时,考生应提供《简章》要求的相关证明材料原件及复印件各1份。具体应提供的证明材料包括:
1.网上报名时下载打印的《报名信息表》原件;
2.准考证原件及复印件;
3.身份证原件及复印件;
4.在境内高校毕业的报考人员,须提交毕业(学位)证书原件及复印件(其中2022年应届高校毕业生须提供学生证、学校盖章的就业推荐表原件等);国(境)外高校就读的报考人员,须提供教育部中国留学服务中心学历认证(2022年应届高校毕业生若暂未取得,须提供入学证明、各学年成绩单及相应正规翻译资料等佐证);
5.报考岗位要求有工作经历的,须提供加盖所在单位公章的《工作经历事项》(见简章附件5),高校毕业生在校期间的社会实践经历,不视为工作经历;工作经历计算时间截至2021年12月,且按照“对年对月”的原则进行计算(如2019年12月至2021年12月);若无连续工作经历的,仍按照“对年对月”的原则进行累计计算;
6.市内机关事业单位正式在编的考生,必须提供加盖所在单位、主管部门及人事管理权限部门公章的《机关事业单位工作人员诚信应聘承诺》(见简章附件4);
7.报考岗位要求的执业资格证书、职称证书等其他证明材料原件及复印件。
三、其他事项
考生不按规定的时间、地点参加现场资格审查的,视为自动放弃现场资格审查。
经审查不符合报考条件或自动放弃现场资格审查出现的缺额,经核准可在报考同一单位同一岗位人员中按笔试总成绩从高分到低分依次递补。
附件:重庆市渝中区事业单位2021年下半年公开招聘卫生专业技术人员进入现场资格审查人员公示表
序号 | 报考部门 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试 总成绩 |
名次 | 是否进入现场资格审查 | 现场资格审查 建议到场时间 |
||
1月6日 | 1月7日 | 1月8日 | |||||||
1 | 重庆市中医骨科医院 | 康复医师岗1 | 20211131102 | 123 | 1 | 是 | √ | ||
2 | 重庆市中医骨科医院 | 麻醉医师岗1 | 20211091006 | 124 | 1 | 是 | √ | ||
3 | 重庆市中医骨科医院 | 麻醉医师岗1 | 20211091007 | 111 | 2 | 是 | √ | ||
4 | 重庆市中医骨科医院 | 麻醉医师岗2 | 20211091010 | 129 | 1 | 是 | √ | ||
5 | 重庆市中医骨科医院 | 麻醉医师岗2 | 20211091008 | 128 | 2 | 是 | √ | ||
6 | 重庆市中医骨科医院 | 麻醉医师岗2 | 20211091009 | 128 | 2 | 是 | √ | ||
7 | 重庆市中医骨科医院 | 针灸推拿医师岗 | 20211040513 | 152 | 1 | 是 | √ | ||
8 | 重庆市中医骨科医院 | 针灸推拿医师岗 | 20211040519 | 147 | 2 | 是 | √ | ||
9 | 重庆市中医骨科医院 | 针灸推拿医师岗 | 20211040517 | 143 | 3 | 是 | √ | ||
10 | 重庆市中医骨科医院 | 临床中药师岗 | 20211030430 | 140 | 1 | 是 | √ | ||
11 | 重庆市中医骨科医院 | 临床中药师岗 | 20211030503 | 138 | 2 | 是 | √ | ||
12 | 重庆市中医骨科医院 | 临床中药师岗 | 20211030505 | 137 | 3 | 是 | √ | ||
13 | 重庆市中医骨科医院 | 中医骨伤医师岗 | 20211060713 | 147 | 1 | 是 | √ | ||
14 | 重庆市中医骨科医院 | 中医骨伤医师岗 | 20211060714 | 140 | 2 | 是 | √ | ||
15 | 重庆市中医骨科医院 | 中医骨伤医师岗 | 20211060712 | 137 | 3 | 是 | √ | ||
16 | 重庆市中医骨科医院 | 中医骨伤医师岗 | 20211060715 | 133 | 4 | 是 | √ | ||
17 | 重庆市中医骨科医院 | 中医骨伤医师岗 | 20211060720 | 129 | 5 | 是 | √ | ||
18 | 重庆市中医骨科医院 | 中医骨伤医师岗 | 20211060719 | 124 | 6 | 是 | √ | ||
19 | 渝中区妇幼保健计划生育服务中心 | 儿科医师岗 | 20211010203 | 117 | 1 | 是 | √ | ||
20 | 渝中区妇幼保健计划生育服务中心 | 儿科医师岗 | 20211010205 | 117 | 1 | 是 | √ | ||
21 | 渝中区妇幼保健计划生育服务中心 | 儿科医师岗 | 20211010206 | 112 | 3 | 是 | √ | ||
22 | 渝中区精神卫生中心 | 精神科医师岗 | 20211010216 | 119 | 1 | 是 | √ | ||
23 | 渝中区精神卫生中心 | 精神科医师岗 | 20211010218 | 119 | 1 | 是 | √ | ||
24 | 渝中区精神卫生中心 | 精神科医师岗 | 20211010212 | 114 | 3 | 是 | √ | ||
25 | 渝中区精神卫生中心 | 临床医师岗 | 20211010223 | 119 | 1 | 是 | √ | ||
26 | 渝中区精神卫生中心 | 临床医师岗 | 20211010220 | 118 | 2 | 是 | √ | ||
27 | 渝中区精神卫生中心 | 临床医师岗 | 20211010219 | 116 | 3 | 是 | √ | ||
28 | 渝中区精神卫生中心 | 检验技师岗 | 20211050607 | 138 | 1 | 是 | √ | ||
29 | 渝中区精神卫生中心 | 检验技师岗 | 20211050612 | 127 | 2 | 是 | √ | ||
30 | 渝中区精神卫生中心 | 检验技师岗 | 20211050617 | 126 | 3 | 是 | √ | ||
31 | 渝中区精神卫生中心 | 中西医结合医师岗 | 20211070725 | 131 | 1 | 是 | √ | ||
32 | 渝中区精神卫生中心 | 中西医结合医师岗 | 20211070726 | 125 | 2 | 是 | √ | ||
33 | 渝中区大溪沟街道社区卫生服务中心 | 妇产科医师岗 | 20211010121 | 119 | 1 | 是 | √ | ||
34 | 渝中区大溪沟街道社区卫生服务中心 | 妇产科医师岗 | 20211010118 | 111 | 2 | 是 | √ | ||
35 | 渝中区大溪沟街道社区卫生服务中心 | 妇产科医师岗 | 20211010116 | 109 | 3 | 是 | √ | ||
36 | 渝中区大溪沟街道社区卫生服务中心 | 全科医师岗 | 20211010130 | 141 | 1 | 是 | √ | ||
37 | 渝中区大溪沟街道社区卫生服务中心 | 全科医师岗 | 20211010122 | 127 | 2 | 是 | √ | ||
38 | 渝中区大溪沟街道社区卫生服务中心 | 全科医师岗 | 20211010125 | 122 | 3 | 是 | √ | ||
39 | 渝中区大溪沟街道社区卫生服务中心 | 全科医师岗 | 20211010128 | 118 | 4 | 是 | √ | ||
40 | 渝中区大溪沟街道社区卫生服务中心 | 全科医师岗 | 20211010126 | 116 | 5 | 是 | √ | ||
41 | 渝中区大溪沟街道社区卫生服务中心 | 全科医师岗 | 20211010124 | 114 | 6 | 是 | √ | ||
42 | 渝中区大溪沟街道社区卫生服务中心 | 中医内科医师岗 | 20211020326 | 137 | 1 | 是 | √ | ||
43 | 渝中区大溪沟街道社区卫生服务中心 | 中医内科医师岗 | 20211020325 | 106 | 2 | 是 | √ | ||
44 | 渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 | 公卫医师岗 | 20211101014 | 125 | 1 | 是 | √ | ||
45 | 渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 | 公卫医师岗 | 20211101016 | 115 | 2 | 是 | √ | ||
46 | 渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 | 公卫医师岗 | 20211101015 | 114 | 3 | 是 | √ | ||
47 | 渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 | 临床医师岗 | 20211010105 | 129 | 1 | 是 | √ | ||
48 | 渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 | 临床医师岗 | 20211010103 | 118 | 2 | 是 | √ | ||
49 | 渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 | 临床医师岗 | 20211010104 | 101 | 3 | 是 | √ | ||
50 | 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 | 儿科医师岗 | 20211010108 | 130 | 1 | 是 | √ | ||
51 | 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 | 儿科医师岗 | 20211010110 | 119 | 2 | 是 | √ | ||
52 | 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 | 儿科医师岗 | 20211010109 | 118 | 3 | 是 | √ | ||
53 | 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 | 妇科医师岗 | 20211010114 | 122 | 1 | 是 | √ | ||
54 | 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 | 妇科医师岗 | 20211010115 | 119 | 2 | 是 | √ | ||
55 | 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 | 放射医师岗 | 20211141103 | 119 | 1 | 是 | √ | ||
56 | 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 | 中药师岗 | 20211030413 | 139 | 1 | 是 | √ | ||
57 | 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 | 中药师岗 | 20211030424 | 137 | 2 | 是 | √ | ||
58 | 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 | 中药师岗 | 20211030422 | 132 | 3 | 是 | √ | ||
59 | 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 | 中医内科医师岗 | 20211020322 | 127 | 1 | 是 | √ | ||
60 | 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 | 中医内科医师岗 | 20211020323 | 127 | 1 | 是 | √ | ||
61 | 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 | 中医内科医师岗 | 20211020321 | 123 | 3 | 是 | √ | ||
62 | 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 口腔医师岗 | 20211111022 | 113 | 1 | 是 | √ | ||
63 | 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 口腔医师岗 | 20211111021 | 111 | 2 | 是 | √ | ||
64 | 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 儿科医师岗 | 20211010320 | 125 | 1 | 是 | √ | ||
65 | 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 内科医师岗 | 20211010309 | 136 | 1 | 是 | √ | ||
66 | 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 内科医师岗 | 20211010315 | 125 | 2 | 是 | √ | ||
67 | 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 内科医师岗 | 20211010305 | 124 | 3 | 是 | √ | ||
68 | 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 内科医师岗 | 20211010307 | 124 | 3 | 是 | √ | ||
69 | 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 内科医师岗 | 20211010306 | 117 | 5 | 是 | √ | ||
70 | 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 内科医师岗 | 20211010312 | 117 | 5 | 是 | √ | ||
71 | 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 全科医师岗 | 20211010317 | 125 | 1 | 是 | √ | ||
72 | 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 全科医师岗 | 20211010318 | 103 | 2 | 是 | √ | ||
73 | 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 中西医结合医师岗 | 20211070730 | 123 | 1 | 是 | √ | ||
74 | 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 中西医结合医师岗 | 20211070727 | 120 | 2 | 是 | √ | ||
75 | 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 中西医结合医师岗 | 20211070728 | 114 | 3 | 是 | √ | ||
76 | 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 中西医结合医师岗 | 20211070729 | 114 | 3 | 是 | √ | ||
77 | 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 | 口腔医师岗 | 20211111024 | 117 | 1 | 是 | √ | ||
78 | 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 | 内科医师岗 | 20211010102 | 118 | 1 | 是 | √ | ||
79 | 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 | 针灸推拿医师岗 | 20211040521 | 150 | 1 | 是 | √ | ||
80 | 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 | 针灸推拿医师岗 | 20211040524 | 139 | 2 | 是 | √ | ||
81 | 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 | 针灸推拿医师岗 | 20211040523 | 137 | 3 | 是 | √ | ||
82 | 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 | 中西医结合医师岗 | 20211070724 | 108 | 1 | 是 | √ | ||
83 | 渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 | 公卫医师岗 | 20211101020 | 124 | 1 | 是 | √ | ||
84 | 渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 | 公卫医师岗 | 20211101018 | 116 | 2 | 是 | √ | ||
85 | 渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 | 内科医师岗 | 20211010208 | 129 | 1 | 是 | √ | ||
86 | 渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 | 内科医师岗 | 20211010207 | 128 | 2 | 是 | √ | ||
87 | 渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 | 内科医师岗 | 20211010209 | 128 | 2 | 是 | √ | ||
88 | 渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 | 影像医师岗 | 20211141105 | 120 | 1 | 是 | √ | ||
89 | 渝中区南纪门街道社区卫生服务中心 | 药师岗 | 20211080802 | 153 | 1 | 是 | √ | ||
90 | 渝中区南纪门街道社区卫生服务中心 | 药师岗 | 20211081003 | 146 | 2 | 是 | √ | ||
91 | 渝中区南纪门街道社区卫生服务中心 | 药师岗 | 20211080816 | 140 | 3 | 是 | √ | ||
92 | 渝中区南纪门街道社区卫生服务中心 | 检验技师岗 | 20211050701 | 145 | 1 | 是 | √ | ||
93 | 渝中区南纪门街道社区卫生服务中心 | 检验技师岗 | 20211050703 | 135 | 2 | 是 | √ | ||
94 | 渝中区南纪门街道社区卫生服务中心 | 检验技师岗 | 20211050708 | 128 | 3 | 是 | √ | ||
95 | 渝中区南纪门街道社区卫生服务中心 | 中医医师岗 | 20211020328 | 114 | 1 | 是 | √ | ||
96 | 渝中区南纪门街道社区卫生服务中心 | 儿科医师岗 | 20211010319 | 44 | 1 | 是 | √ | ||
97 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 校医岗 | 20212011111 | 65 | 1 | 是 | √ | ||
98 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 校医岗 | 20212011108 | 63 | 2 | 是 | √ | ||
99 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 校医岗 | 20212011115 | 61 | 3 | 是 | √ | ||
100 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 校医岗 | 20212011113 | 56 | 4 | 是 | √ | ||
101 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 校医岗 | 20212011109 | 54 | 5 | 是 | √ | ||
102 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 校医岗 | 20212011114 | 54 | 5 | 是 | √ |
重庆市渝中区人力资源和社会保障局
2021年12月31日
原标题:关于重庆市渝中区事业单位2021年下半年公开招聘卫生专业技术人员现场资格审查有关事项的通知
原文链接:http://www.cqyz.gov.cn/bm_229/qrlsbj/zwgk_97157/zfxxgkml/sydwzk/202112/t20211231_10266785.html