【导读】2021年下半年云阳县事业单位公开遴选笔试成绩及体检名单。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注重庆事业单位招聘网。
云阳县2021年下半年公开遴选事业单位工作人员笔试成绩及进入体检人员名单公示 | |||||||
序号 | 主管部门 | 遴选单位 | 遴选岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 | 备注 |
1 | 县规划自然资源局 | 县地质环境监测站 | 技术指导 | 2190131 | 67.5 | 是 | |
2 | 县规划自然资源局 | 县地质环境监测站 | 技术指导 | 2190153 | 66 | 是 | |
3 | 县规划自然资源局 | 县地质环境监测站 | 技术指导 | 2190151 | 64.5 | ||
4 | 县规划自然资源局 | 县地质环境监测站 | 技术指导 | 2190152 | 64 | ||
5 | 县规划自然资源局 | 县地质环境监测站 | 技术指导 | 2190154 | 63.5 | ||
6 | 县规划自然资源局 | 县地质环境监测站 | 技术指导 | 2190155 | 62.5 | ||
7 | 县规划自然资源局 | 县地质环境监测站 | 技术指导 | 2190150 | 60 | ||
8 | 县住房城乡建委 | 县公园城市规划研究中心 | 园林技术岗 | 2190130 | 69.5 | 是 | |
9 | 县住房城乡建委 | 县公园城市规划研究中心 | 园林技术岗 | 2190129 | 68.5 | 是 | |
10 | 县住房城乡建委 | 县公园城市规划研究中心 | 园林技术岗 | 2190128 | 55.5 | ||
11 | 县城市管理局 | 县市政设施管理所 | 综合管理 | 2190105 | 72 | 是 | |
12 | 县城市管理局 | 县市政设施管理所 | 综合管理 | 2190114 | 71.5 | 是 | |
13 | 县城市管理局 | 县市政设施管理所 | 综合管理 | 2190109 | 68.5 | ||
14 | 县城市管理局 | 县市政设施管理所 | 综合管理 | 2190110 | 67.5 | ||
15 | 县城市管理局 | 县市政设施管理所 | 综合管理 | 2190108 | 65.5 | ||
16 | 县城市管理局 | 县市政设施管理所 | 综合管理 | 2190112 | 65.5 | ||
17 | 县城市管理局 | 县市政设施管理所 | 综合管理 | 2190106 | 64.5 | ||
18 | 县城市管理局 | 县市政设施管理所 | 综合管理 | 2190111 | 64 | ||
19 | 县城市管理局 | 县市政设施管理所 | 综合管理 | 2190107 | 60 | ||
20 | 县城市管理局 | 县市政设施管理所 | 综合管理 | 2190113 | 57.5 | ||
21 | 县城市管理局 | 县市政设施管理所 | 综合管理 | 2190104 | 56.5 | ||
22 | 县规划自然资源局 | 县土地征收事务中心 | 综合管理 | 2190177 | 73.5 | 是 | |
23 | 县规划自然资源局 | 县土地征收事务中心 | 综合管理 | 2190170 | 73.5 | 是 | |
24 | 县规划自然资源局 | 县土地征收事务中心 | 综合管理 | 2190163 | 69.5 | 是 | |
25 | 县规划自然资源局 | 县土地征收事务中心 | 综合管理 | 2190157 | 69 | 是 | |
26 | 县规划自然资源局 | 县土地征收事务中心 | 综合管理 | 2190164 | 68 | ||
27 | 县规划自然资源局 | 县土地征收事务中心 | 综合管理 | 2190168 | 67.5 | ||
28 | 县规划自然资源局 | 县土地征收事务中心 | 综合管理 | 2190158 | 67.5 | ||
29 | 县规划自然资源局 | 县土地征收事务中心 | 综合管理 | 2190167 | 67 | ||
30 | 县规划自然资源局 | 县土地征收事务中心 | 综合管理 | 2190165 | 66 | ||
31 | 县规划自然资源局 | 县土地征收事务中心 | 综合管理 | 2190159 | 65.5 | ||
32 | 县规划自然资源局 | 县土地征收事务中心 | 综合管理 | 2190169 | 64.5 | ||
33 | 县规划自然资源局 | 县土地征收事务中心 | 综合管理 | 2190176 | 64.5 | ||
34 | 县规划自然资源局 | 县土地征收事务中心 | 综合管理 | 2190156 | 63 | ||
35 | 县规划自然资源局 | 县土地征收事务中心 | 综合管理 | 2190166 | 62.5 | ||
36 | 县规划自然资源局 | 县土地征收事务中心 | 综合管理 | 2190178 | 61.5 | ||
37 | 县规划自然资源局 | 县土地征收事务中心 | 综合管理 | 2190172 | 60 | ||
38 | 县规划自然资源局 | 县土地征收事务中心 | 综合管理 | 2190161 | 60 | ||
39 | 县规划自然资源局 | 县土地征收事务中心 | 综合管理 | 2190160 | 58.5 | ||
40 | 县规划自然资源局 | 县土地征收事务中心 | 综合管理 | 2190162 | 58 | ||
41 | 县规划自然资源局 | 县土地征收事务中心 | 综合管理 | 2190175 | 57 | ||
42 | 县规划自然资源局 | 县土地征收事务中心 | 综合管理 | 2190174 | 57 | ||
43 | 县规划自然资源局 | 县土地征收事务中心 | 综合管理 | 2190173 | 53.5 | ||
44 | 县规划自然资源局 | 县土地征收事务中心 | 综合管理 | 2190171 | 52 | ||
45 | 县政府办公室 | 县招商引资服务中心 | 综合管理岗 | 2190257 | 74.5 | 是 | |
46 | 县政府办公室 | 县招商引资服务中心 | 综合管理岗 | 2190251 | 72.5 | 是 | |
47 | 县政府办公室 | 县招商引资服务中心 | 综合管理岗 | 2190256 | 69 | 是 | |
48 | 县政府办公室 | 县招商引资服务中心 | 综合管理岗 | 2190255 | 67.5 | 是 | |
49 | 县政府办公室 | 县招商引资服务中心 | 综合管理岗 | 2190252 | 61.5 | ||
50 | 县政府办公室 | 县招商引资服务中心 | 综合管理岗 | 2190258 | 61 | ||
51 | 县政府办公室 | 县招商引资服务中心 | 综合管理岗 | 2190253 | 59.5 | ||
52 | 县政府办公室 | 县招商引资服务中心 | 综合管理岗 | 2190250 | 56.5 | ||
53 | 县政府办公室 | 县招商引资服务中心 | 综合管理岗 | 2190254 | 56.5 | ||
54 | 北部新区管委会 | 县城市新区开发服务中心 | 综合管理 | 2190102 | 70.5 | 是 | |
55 | 北部新区管委会 | 县城市新区开发服务中心 | 综合管理 | 2190101 | 65 | 是 | |
56 | 北部新区管委会 | 县城市新区开发服务中心 | 综合管理 | 2190103 | 57 | ||
57 | 县农业农村委员会 | 县果品产业发展中心 | 果品发展岗 | 2190226 | 68.5 | 是 | |
58 | 县农业农村委员会 | 县果品产业发展中心 | 果品发展岗 | 2190225 | 67.5 | 是 | |
59 | 县农业农村委员会 | 县果品产业发展中心 | 果品发展岗 | 2190228 | 66 | ||
60 | 县农业农村委员会 | 县果品产业发展中心 | 果品发展岗 | 2190224 | 65 | ||
61 | 县农业农村委员会 | 县果品产业发展中心 | 果品发展岗 | 2190227 | 60.5 | ||
62 | 县农业农村委员会 | 县畜牧发展中心 | 畜牧兽医岗 | 2190216 | 73 | 是 | |
63 | 县农业农村委员会 | 县畜牧发展中心 | 畜牧兽医岗 | 2190223 | 69 | 是 | |
64 | 县农业农村委员会 | 县畜牧发展中心 | 畜牧兽医岗 | 2190217 | 68 | ||
65 | 县农业农村委员会 | 县畜牧发展中心 | 畜牧兽医岗 | 2190222 | 67 | ||
66 | 县农业农村委员会 | 县畜牧发展中心 | 畜牧兽医岗 | 2190219 | 61.5 | ||
67 | 县农业农村委员会 | 县畜牧发展中心 | 畜牧兽医岗 | 2190220 | 59.5 | ||
68 | 县农业农村委员会 | 县畜牧发展中心 | 畜牧兽医岗 | 2190221 | 56.5 | ||
69 | 县农业农村委员会 | 县畜牧发展中心 | 畜牧兽医岗 | 2190218 | 56 | ||
70 | 县工商业联合会 | 县非公有制经济服务中心 | 综合管理 | 2190148 | 75.5 | 是 | |
71 | 县工商业联合会 | 县非公有制经济服务中心 | 综合管理 | 2190135 | 71 | 是 | |
72 | 县工商业联合会 | 县非公有制经济服务中心 | 综合管理 | 2190134 | 71 | 是 | |
73 | 县工商业联合会 | 县非公有制经济服务中心 | 综合管理 | 2190133 | 70 | ||
74 | 县工商业联合会 | 县非公有制经济服务中心 | 综合管理 | 2190146 | 69.5 | ||
75 | 县工商业联合会 | 县非公有制经济服务中心 | 综合管理 | 2190143 | 69 | ||
76 | 县工商业联合会 | 县非公有制经济服务中心 | 综合管理 | 2190141 | 66.5 | ||
77 | 县工商业联合会 | 县非公有制经济服务中心 | 综合管理 | 2190132 | 65 | ||
78 | 县工商业联合会 | 县非公有制经济服务中心 | 综合管理 | 2190137 | 64.5 | ||
79 | 县工商业联合会 | 县非公有制经济服务中心 | 综合管理 | 2190139 | 62.5 | ||
80 | 县工商业联合会 | 县非公有制经济服务中心 | 综合管理 | 2190145 | 62.5 | ||
81 | 县工商业联合会 | 县非公有制经济服务中心 | 综合管理 | 2190147 | 62 | ||
82 | 县工商业联合会 | 县非公有制经济服务中心 | 综合管理 | 2190149 | 58 | ||
83 | 县工商业联合会 | 县非公有制经济服务中心 | 综合管理 | 2190142 | 57.5 | ||
84 | 县工商业联合会 | 县非公有制经济服务中心 | 综合管理 | 2190138 | 57 | ||
85 | 县工商业联合会 | 县非公有制经济服务中心 | 综合管理 | 2190140 | 56.5 | ||
86 | 县工商业联合会 | 县非公有制经济服务中心 | 综合管理 | 2190144 | 55.5 | ||
87 | 县工商业联合会 | 县非公有制经济服务中心 | 综合管理 | 2190136 | 50 | ||
88 | 县乡村振兴局 | 县扶贫指导服务中心 | 综合管理 | 2190236 | 71.5 | 是 | |
89 | 县乡村振兴局 | 县扶贫指导服务中心 | 综合管理 | 2190238 | 68 | 是 | |
90 | 县乡村振兴局 | 县扶贫指导服务中心 | 综合管理 | 2190237 | 64 | ||
91 | 县乡村振兴局 | 县扶贫指导服务中心 | 综合管理 | 2190239 | 57 | ||
92 | 县卫生健康委 | 县疾病预防控制中心 | 职业卫生科 | 2190260 | 76 | 是 | |
93 | 县卫生健康委 | 县疾病预防控制中心 | 职业卫生科 | 2190259 | 60 | 是 | |
94 | 县纪委监委 | 县廉政教育中心 | 综合管理 | 2190117 | 66.5 | 是 | |
95 | 县纪委监委 | 县廉政教育中心 | 综合管理 | 2190116 | 63 | 是 | |
96 | 县纪委监委 | 县廉政教育中心 | 综合管理 | 2190115 | 缺考 | ||
97 | 县工业区管委会 | 县企业服务中心 | 综合管理 | 2190206 | 74.5 | 是 | |
98 | 县工业区管委会 | 县企业服务中心 | 综合管理 | 2190213 | 68 | 是 | |
99 | 县工业区管委会 | 县企业服务中心 | 综合管理 | 2190215 | 68 | 是 | |
100 | 县工业区管委会 | 县企业服务中心 | 综合管理 | 2190214 | 67.5 | 是 | |
101 | 县工业区管委会 | 县企业服务中心 | 综合管理 | 2190210 | 66.5 | 是 | |
102 | 县工业区管委会 | 县企业服务中心 | 综合管理 | 2190203 | 66 | 是 | |
103 | 县工业区管委会 | 县企业服务中心 | 综合管理 | 2190205 | 64.5 | 是 | |
104 | 县工业区管委会 | 县企业服务中心 | 综合管理 | 2190204 | 62.5 | 是 | |
105 | 县工业区管委会 | 县企业服务中心 | 综合管理 | 2190201 | 62 | 是 | |
106 | 县工业区管委会 | 县企业服务中心 | 综合管理 | 2190208 | 61.5 | 是 | |
107 | 县工业区管委会 | 县企业服务中心 | 综合管理 | 2190202 | 59.5 | ||
108 | 县工业区管委会 | 县企业服务中心 | 综合管理 | 2190211 | 59 | ||
109 | 县工业区管委会 | 县企业服务中心 | 综合管理 | 2190212 | 57 | ||
110 | 县工业区管委会 | 县企业服务中心 | 综合管理 | 2190209 | 56 | ||
111 | 县工业区管委会 | 县企业服务中心 | 综合管理 | 2190207 | 缺考 | ||
112 | 团县委 | 县青少年活动中心 | 财务岗 | 2190230 | 67.5 | 是 | |
113 | 团县委 | 县青少年活动中心 | 财务岗 | 2190231 | 65 | 是 | |
114 | 团县委 | 县青少年活动中心 | 财务岗 | 2190229 | 53 | ||
115 | 人和街道 | 人和街道农业服务中心 | 农业技术岗 | 2190119 | 63.5 | 是 | |
116 | 人和街道 | 人和街道农业服务中心 | 农业技术岗 | 2190121 | 55.5 | ||
117 | 人和街道 | 人和街道农业服务中心 | 农业技术岗 | 2190118 | 24 | ||
118 | 人和街道 | 人和街道农业服务中心 | 农业技术岗 | 2190120 | 缺考 | ||
119 | 县文化委 | 县文物保护管理所 | 建筑工程技术岗 | 2190234 | 65 | 是 | |
120 | 县文化委 | 县文物保护管理所 | 建筑工程技术岗 | 2190235 | 64 | 是 | |
121 | 县文化委 | 县文物保护管理所 | 建筑工程技术岗 | 2190232 | 56 | ||
122 | 县文化委 | 县文物保护管理所 | 建筑工程技术岗 | 2190233 | 54 | ||
123 | 县信访办 | 县信访信息投诉中心 | 财务管理 | 2190243 | 72.5 | 是 | |
124 | 县信访办 | 县信访信息投诉中心 | 财务管理 | 2190242 | 69 | 是 | |
125 | 县信访办 | 县信访信息投诉中心 | 财务管理 | 2190240 | 68.5 | ||
126 | 县信访办 | 县信访信息投诉中心 | 财务管理 | 2190241 | 68.5 | ||
127 | 县信访办 | 县信访信息投诉中心 | 综合管理 | 2190244 | 70.5 | 是 | |
128 | 县信访办 | 县信访信息投诉中心 | 综合管理 | 2190246 | 70 | 是 | |
129 | 县信访办 | 县信访信息投诉中心 | 综合管理 | 2190249 | 68.5 | ||
130 | 县信访办 | 县信访信息投诉中心 | 综合管理 | 2190247 | 67.5 | ||
131 | 县信访办 | 县信访信息投诉中心 | 综合管理 | 2190245 | 59 | ||
132 | 县信访办 | 县信访信息投诉中心 | 综合管理 | 2190248 | 56 | ||
133 | 双江街道办事处 | 综合行政执法大队 | 综合管理 | 2190123 | 70 | 是 | |
134 | 双江街道办事处 | 综合行政执法大队 | 综合管理 | 2190127 | 67.5 | 是 | |
135 | 双江街道办事处 | 综合行政执法大队 | 综合管理 | 2190125 | 67 | ||
136 | 双江街道办事处 | 综合行政执法大队 | 综合管理 | 2190126 | 65.5 | ||
137 | 双江街道办事处 | 综合行政执法大队 | 综合管理 | 2190124 | 61.5 | ||
138 | 双江街道办事处 | 综合行政执法大队 | 综合管理 | 2190122 | 55 |
原标题:云阳县2021年下半年公开遴选事业单位工作人员笔试成绩及进入体检人员名单公示
原文链接:http://www.yunyang.gov.cn/zwxx_257/gsgg/202109/t20210926_9756133.html