【导读】渝中区2019年上半年面向社会公开招聘事业单位工作人员进入现场资格审查人员公示。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料欢迎关注重庆事业单位考试网获取。
重庆事业单位备考交流群:719796960 | 备考题库:事考帮APP | 面试课程
渝中区2019年上半年面向社会公开招聘事业单位工作人员进入现场资格审查人员公示表 | |||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 综合基础知识成绩 | 管理基础知识或专业知识成绩 | 笔试总成绩 | 岗位排名 |
1 | 菜园坝街道社区事务服务中心 | 综合管理 | 91421090820 | 81.5 | 83.5 | 165 | 1 |
2 | 菜园坝街道社区事务服务中心 | 综合管理 | 91421062028 | 77.5 | 81.5 | 159 | 2 |
3 | 菜园坝街道退役军人服务站 | 综合管理 | 91421090726 | 81 | 81 | 162 | 1 |
4 | 菜园坝街道退役军人服务站 | 综合管理 | 91421121626 | 82.5 | 74.5 | 157 | 2 |
5 | 朝天门街道党群服务中心 | 综合管理 | 91421072026 | 75 | 86 | 161 | 1 |
6 | 朝天门街道党群服务中心 | 综合管理 | 91421100506 | 75.5 | 82.5 | 158 | 2 |
7 | 朝天门街道社区事务服务中心 | 综合管理 | 91421061821 | 74.5 | 77 | 151.5 | 1 |
8 | 朝天门街道社区事务服务中心 | 综合管理 | 91421060307 | 65.5 | 81.5 | 147 | 2 |
9 | 朝天门街道退役军人服务站 | 综合管理 | 91421122402 | 74.5 | 82 | 156.5 | 1 |
10 | 朝天门街道退役军人服务站 | 综合管理 | 91421081417 | 77.5 | 74.5 | 152 | 2 |
11 | 大坪街道社区事务服务中心 | 综合管理 | 91421101921 | 85.5 | 82 | 167.5 | 1 |
12 | 大坪街道社区事务服务中心 | 综合管理 | 91421121606 | 82 | 84.5 | 166.5 | 2 |
13 | 大坪街道社区文化服务中心 | 综合管理 | 91421080808 | 77.5 | 80.5 | 158 | 1 |
14 | 大坪街道社区文化服务中心 | 综合管理 | 91421101106 | 76.5 | 75.5 | 152 | 2 |
15 | 大坪街道退役军人服务站 | 综合管理 | 91421073714 | 83.5 | 85.5 | 169 | 1 |
16 | 大坪街道退役军人服务站 | 综合管理 | 91421101121 | 81 | 79 | 160 | 2 |
17 | 大坪街道退役军人服务站 | 综合管理 | 91421122815 | 77.5 | 82.5 | 160 | 2 |
18 | 大溪沟街道党群服务中心 | 综合管理 | 91421122827 | 69.5 | 81.5 | 151 | 1 |
19 | 大溪沟街道党群服务中心 | 综合管理 | 91421101603 | 71 | 78.5 | 149.5 | 2 |
20 | 大溪沟街道综合行政执法大队 | 综合管理 | 91421101323 | 74.5 | 77.5 | 152 | 1 |
21 | 大溪沟街道综合行政执法大队 | 综合管理 | 91421090705 | 71.5 | 74.5 | 146 | 2 |
22 | 化龙桥街道社区党群服务中心 | 新闻采编 | 91421101007 | 74.5 | 77 | 151.5 | 1 |
23 | 化龙桥街道社区党群服务中心 | 新闻采编 | 91421060324 | 72.5 | 77.5 | 150 | 2 |
24 | 化龙桥街道社区事务服务中心 | 综合管理 | 91421090527 | 71.5 | 82.5 | 154 | 1 |
25 | 化龙桥街道社区事务服务中心 | 综合管理 | 91421112724 | 75.5 | 76.5 | 152 | 2 |
26 | 解放碑街道党群服务中心 | 综合管理 | 91421074318 | 83 | 82.5 | 165.5 | 1 |
27 | 解放碑街道党群服务中心 | 综合管理 | 91421100501 | 80.5 | 82 | 162.5 | 2 |
28 | 解放碑街道退役军人服务站 | 综合管理 | 91421072906 | 85 | 79.5 | 164.5 | 1 |
29 | 解放碑街道退役军人服务站 | 综合管理 | 91421101222 | 79.5 | 84 | 163.5 | 2 |
30 | 两路口街道社区事务服务中心 | 财务 | 91421101526 | 72 | 80.5 | 152.5 | 1 |
31 | 两路口街道社区事务服务中心 | 财务 | 91421122801 | 71 | 78.5 | 149.5 | 2 |
32 | 两路口街道社区文化服务中心 | 文化服务 | 91421111805 | 79.5 | 85.5 | 165 | 1 |
33 | 两路口街道社区文化服务中心 | 文化服务 | 91421121410 | 73.5 | 80 | 153.5 | 2 |
34 | 南纪门街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理 | 91421120527 | 83.5 | 83 | 166.5 | 1 |
35 | 南纪门街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理 | 91421073327 | 75 | 76 | 151 | 2 |
36 | 南纪门街道社区事务服务中心 | 综合管理 | 91421091607 | 73 | 79 | 152 | 1 |
37 | 南纪门街道社区事务服务中心 | 综合管理 | 91421061123 | 67 | 79 | 146 | 2 |
38 | 南纪门街道退役军人服务站 | 综合管理 | 91421050904 | 83.5 | 83 | 166.5 | 1 |
39 | 南纪门街道退役军人服务站 | 综合管理 | 91421090207 | 74 | 83.5 | 157.5 | 2 |
40 | 七星岗街道党群服务中心 | 综合管理 | 91421112308 | 80.5 | 80.5 | 161 | 1 |
41 | 七星岗街道党群服务中心 | 综合管理 | 91421074202 | 75 | 80 | 155 | 2 |
42 | 七星岗街道社区文化服务中心 | 综合管理 | 91421101815 | 76 | 80.5 | 156.5 | 1 |
43 | 七星岗街道社区文化服务中心 | 综合管理 | 91421113029 | 74.5 | 82 | 156.5 | 1 |
44 | 七星岗街道退役军人服务站 | 综合管理 | 91421074609 | 85.5 | 83 | 168.5 | 1 |
45 | 七星岗街道退役军人服务站 | 综合管理 | 91421080229 | 82.5 | 83.5 | 166 | 2 |
46 | 上清寺街道党群服务中心 | 综合管理 | 91421122627 | 71 | 82 | 153 | 1 |
47 | 上清寺街道党群服务中心 | 综合管理 | 91421074403 | 77.5 | 74.5 | 152 | 2 |
48 | 上清寺街道社区文化服务中心 | 综合管理 | 91421081617 | 73.5 | 80.5 | 154 | 1 |
49 | 上清寺街道社区文化服务中心 | 综合管理 | 91421061603 | 79 | 73 | 152 | 2 |
50 | 上清寺街道社区文化服务中心 | 综合管理 | 91421121822 | 78 | 74 | 152 | 2 |
51 | 上清寺街道综合行政执法大队 | 综合管理 | 91421080604 | 76.5 | 77.5 | 154 | 1 |
52 | 上清寺街道综合行政执法大队 | 综合管理 | 91421052720 | 75.5 | 75 | 150.5 | 2 |
53 | 石油路街道党群服务中心 | 综合管理 | 91421102730 | 82 | 81 | 163 | 1 |
54 | 石油路街道党群服务中心 | 综合管理 | 91421092127 | 80 | 81 | 161 | 2 |
55 | 石油路街道社区事务服务中心 | 综合管理 | 91421012616 | 80 | 88 | 168 | 1 |
56 | 石油路街道社区事务服务中心 | 综合管理 | 91421052929 | 77 | 80 | 157 | 2 |
57 | 王琦美术博物馆 | 典藏研究 | 91411040328 | 76.5 | 70.5 | 147 | 1 |
58 | 王琦美术博物馆 | 典藏研究 | 91411032401 | 72 | 70.5 | 142.5 | 2 |
59 | 渝中区公共资源市场化配置中心 | 信息管理 | 91411021915 | 77 | 78.5 | 155.5 | 1 |
60 | 渝中区公共资源市场化配置中心 | 信息管理 | 91411010620 | 76 | 76.5 | 152.5 | 2 |
61 | 渝中区互联网舆情中心 | 网络宣传与综合管理 | 91422014122 | 78 | 84.5 | 162.5 | 1 |
62 | 渝中区互联网舆情中心 | 网络宣传与综合管理 | 91422014230 | 75.5 | 79.5 | 155 | 2 |
63 | 渝中区精神卫生中心 | 会计 | 91411031806 | 76 | 77.5 | 153.5 | 1 |
64 | 渝中区精神卫生中心 | 会计 | 91411020527 | 76.5 | 75.5 | 152 | 2 |
65 | 渝中区精神卫生中心 | 卫生事业管理 | 91421121820 | 70 | 80 | 150 | 1 |
66 | 渝中区精神卫生中心 | 卫生事业管理 | 91421052205 | 70 | 77.5 | 147.5 | 2 |
67 | 渝中区群众工作基层服务中心 | 网络管理及硬件维护 | 91411011408 | 78.5 | 71 | 149.5 | 1 |
68 | 渝中区群众工作基层服务中心 | 网络管理及硬件维护 | 91411010406 | 73.5 | 74.5 | 148 | 2 |
69 | 渝中区群众工作基层服务中心 | 综合管理 | 91421111004 | 77.5 | 80 | 157.5 | 1 |
70 | 渝中区群众工作基层服务中心 | 综合管理 | 91421072813 | 74.5 | 80.5 | 155 | 2 |
71 | 渝中区商务发展促进中心 | 企业服务 | 91421012423 | 85 | 85 | 170 | 1 |
72 | 渝中区商务发展促进中心 | 企业服务 | 91421070126 | 76 | 87.5 | 163.5 | 2 |
73 | 渝中区生态环境监测站 | 环境监测(采样) | 91411011927 | 81 | 80.5 | 161.5 | 1 |
74 | 渝中区生态环境监测站 | 环境监测(采样) | 91411041503 | 81 | 71.5 | 152.5 | 2 |
75 | 渝中区生态环境监测站 | 环境监测(采样) | 91411021405 | 81 | 71 | 152 | 3 |
76 | 渝中区生态环境监测站 | 环境监测(采样) | 91411031614 | 76.5 | 75.5 | 152 | 3 |
77 | 渝中区市政设施维护管理中心 | 财务会计 | 91411020510 | 75 | 85.5 | 160.5 | 1 |
78 | 渝中区市政设施维护管理中心 | 财务会计 | 91411010930 | 72.5 | 87 | 159.5 | 2 |
79 | 渝中区市政设施维护管理中心 | 工程造价 | 91411030227 | 81 | 75.5 | 156.5 | 1 |
80 | 渝中区市政设施维护管理中心 | 工程造价 | 91411040824 | 77.5 | 76.5 | 154 | 2 |
81 | 渝中区市政设施维护管理中心 | 设备管理 | 91411011305 | 77.5 | 85 | 162.5 | 1 |
82 | 渝中区市政设施维护管理中心 | 设备管理 | 91411010727 | 74.5 | 82 | 156.5 | 2 |
83 | 渝中区数字化城市管理监督指挥中心 | 财务会计 | 91411011917 | 75.5 | 77 | 152.5 | 1 |
84 | 渝中区数字化城市管理监督指挥中心 | 财务会计 | 91411011302 | 70 | 81 | 151 | 2 |
85 | 渝中区数字化城市管理监督指挥中心 | 人事管理 | 91411031723 | 76.5 | 83 | 159.5 | 1 |
86 | 渝中区数字化城市管理监督指挥中心 | 人事管理 | 91411031925 | 80 | 78 | 158 | 2 |
87 | 渝中区数字化城市管理监督指挥中心 | 人事管理 | 91411032407 | 76.5 | 81.5 | 158 | 2 |
88 | 渝中区体育运动学校 | 体育教练 | 91417013906 | 59 | 81 | 140 | 1 |
89 | 渝中区体育运动学校 | 体育教练 | 91417013909 | 55 | 80 | 135 | 2 |
90 | 渝中区统战服务中心 | 统战专干 | 91421082223 | 80 | 83.5 | 163.5 | 1 |
91 | 渝中区统战服务中心 | 统战专干 | 91421061122 | 82 | 80.5 | 162.5 | 2 |
92 | 渝中区图书馆 | 会计 | 91411011124 | 76 | 81.5 | 157.5 | 1 |
93 | 渝中区图书馆 | 会计 | 91411031003 | 77 | 78 | 155 | 2 |
94 | 渝中区文化馆 | 计算机及网络管理岗 | 91416014002 | 66.5 | 66 | 132.5 | 1 |
95 | 渝中区文化馆 | 计算机及网络管理岗 | 91416014027 | 73.5 | 55 | 128.5 | 2 |
96 | 渝中区文化馆 | 文学创作岗 | 91415013221 | 72.5 | 87 | 159.5 | 1 |
97 | 渝中区文化馆 | 文学创作岗 | 91415013217 | 74 | 84 | 158 | 2 |
98 | 渝中区文物保护管理所 | 文物管理 | 91411022521 | 73.5 | 83 | 156.5 | 1 |
99 | 渝中区文物保护管理所 | 文物管理 | 91411020628 | 77.5 | 76 | 153.5 | 2 |
100 | 渝中区新闻信息中心 | 全媒体记者 | 91412012801 | 71 | 84 | 155 | 1 |
101 | 渝中区新闻信息中心 | 全媒体记者 | 91412013024 | 69 | 85 | 154 | 2 |
102 | 渝中区新闻信息中心 | 全媒体记者 | 91412013019 | 77.5 | 73 | 150.5 | 3 |
103 | 渝中区新闻信息中心 | 全媒体记者 | 91412013128 | 64.5 | 84 | 148.5 | 4 |
104 | 渝中区中小企业服务中心 | 产业服务 | 91421102205 | 87 | 88 | 175 | 1 |
105 | 渝中区中小企业服务中心 | 产业服务 | 91421082808 | 73 | 81.5 | 154.5 | 2 |
106 | 渝中区中小企业服务中心 | 综合管理 | 91421050402 | 79.5 | 83 | 162.5 | 1 |
107 | 渝中区中小企业服务中心 | 综合管理 | 91421072420 | 78 | 78 | 156 | 2 |
108 | 渝中区中小学卫生保健所 | 学生体质管理 | 91411021504 | 72 | 67 | 139 | 1 |
109 | 渝中区中小学卫生保健所 | 学生体质管理 | 91411011914 | 68.5 | 65 | 133.5 | 2 |
110 | 重庆解放碑地下环道综合管理处 | 安全管理 | 91411040906 | 83.5 | 83.5 | 167 | 1 |
111 | 重庆解放碑地下环道综合管理处 | 安全管理 | 91411010623 | 74.5 | 76 | 150.5 | 2 |
112 | 重庆解放碑地下环道综合管理处 | 交通管理 | 91411020622 | 76.5 | 80.5 | 157 | 1 |
113 | 重庆解放碑地下环道综合管理处 | 交通管理 | 91411021316 | 79.5 | 73.5 | 153 | 2 |
114 | 重庆解放碑中央商务区企业服务中心 | 综合管理 | 91421100411 | 79.5 | 83.5 | 163 | 1 |
115 | 重庆解放碑中央商务区企业服务中心 | 综合管理 | 91421112423 | 75 | 84.5 | 159.5 | 2 |
116 | 重庆解放碑中央商务区企业服务中心 | 综合管理 | 91421083005 | 78 | 81 | 159 | 3 |
117 | 重庆解放碑中央商务区企业服务中心 | 综合管理 | 91421121928 | 78 | 80.5 | 158.5 | 4 |
118 | 重庆市鹅岭公园管理处 | 工程管理 | 91411030625 | 82 | 74.5 | 156.5 | 1 |
119 | 重庆市鹅岭公园管理处 | 工程管理 | 91411021118 | 72.5 | 80.5 | 153 | 2 |
120 | 重庆市鹅岭公园管理处 | 景观设计 | 91411030816 | 71.5 | 72 | 143.5 | 1 |
121 | 重庆市鹅岭公园管理处 | 景观设计 | 91411040726 | 64 | 79 | 143 | 2 |
122 | 重庆市鹅岭公园管理处 | 旅游服务 | 91421050625 | 77.5 | 84.5 | 162 | 1 |
123 | 重庆市鹅岭公园管理处 | 旅游服务 | 91421061022 | 79 | 80 | 159 | 2 |
124 | 重庆市渝中区城市照明维护管理中心 | 施工管理 | 91411034030 | 76 | 83.5 | 159.5 | 1 |
125 | 重庆市渝中区城市照明维护管理中心 | 施工管理 | 91411022318 | 74.5 | 83.5 | 158 | 2 |
126 | 重庆市渝中区党政信息中心 | 数据分析 | 91413013330 | 60.5 | 61 | 121.5 | 1 |
127 | 重庆市渝中区党政信息中心 | 数据分析 | 91413013530 | 64 | 49 | 113 | 2 |
128 | 重庆市渝中区电子商务和创意产业园企业服务中心 | 产业发展 | 91421110127 | 78 | 74.5 | 152.5 | 1 |
129 | 重庆市渝中区电子商务和创意产业园企业服务中心 | 产业发展 | 91421070519 | 75.5 | 76 | 151.5 | 2 |
130 | 重庆市渝中区电子商务和创意产业园企业服务中心 | 企业服务 | 91421012212 | 76 | 70 | 146 | 1 |
131 | 重庆市渝中区电子商务和创意产业园企业服务中心 | 企业服务 | 91421052809 | 72 | 74 | 146 | 1 |
132 | 重庆市渝中区房屋征收中心 | 信息维护 | 91411022003 | 79.5 | 79 | 158.5 | 1 |
133 | 重庆市渝中区房屋征收中心 | 信息维护 | 91411010314 | 82.5 | 72 | 154.5 | 2 |
134 | 重庆市渝中区港航管理所 | 水文水资源管理 | 91411020303 | 79.5 | 81 | 160.5 | 1 |
135 | 重庆市渝中区港航管理所 | 水文水资源管理 | 91411020207 | 83 | 76.5 | 159.5 | 2 |
136 | 重庆市渝中区港航管理所 | 综合管理 | 91421121103 | 84 | 87 | 171 | 1 |
137 | 重庆市渝中区港航管理所 | 综合管理 | 91421050301 | 79.5 | 80.5 | 160 | 2 |
138 | 重庆市渝中区港航管理所 | 综合管理 | 91421061125 | 77 | 83 | 160 | 2 |
139 | 重庆市渝中区建设工程综合监督管理处 | 工程质量监督 | 91411010320 | 79 | 82 | 161 | 1 |
140 | 重庆市渝中区建设工程综合监督管理处 | 工程质量监督 | 91411032617 | 75 | 81 | 156 | 2 |
141 | 重庆市渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 | 会计 | 91411030924 | 78 | 88.5 | 166.5 | 1 |
142 | 重庆市渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 | 会计 | 91411022302 | 68.5 | 84 | 152.5 | 2 |
143 | 重庆市渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 | 会计 | 91411032513 | 73.5 | 79 | 152.5 | 2 |
144 | 重庆市渝中区金融信息中心 | 综合管理 | 91421071706 | 73 | 88.5 | 161.5 | 1 |
145 | 重庆市渝中区金融信息中心 | 综合管理 | 91421074322 | 75.5 | 79 | 154.5 | 2 |
146 | 重庆市渝中区科技教仪中心 | 教育信息技术专管员 | 91414013901 | 67 | 71 | 138 | 1 |
147 | 重庆市渝中区科技教仪中心 | 教育信息技术专管员 | 91414013804 | 71 | 65.5 | 136.5 | 2 |
148 | 重庆市渝中区历史文化街区企业服务中心 | 产业发展 | 91421091904 | 73 | 83 | 156 | 1 |
149 | 重庆市渝中区历史文化街区企业服务中心 | 产业发展 | 91421070505 | 78 | 76.5 | 154.5 | 2 |
150 | 重庆市渝中区绿化维护管理处 | 财务会计 | 91411040123 | 80.5 | 80 | 160.5 | 1 |
151 | 重庆市渝中区绿化维护管理处 | 财务会计 | 91411030527 | 77 | 81 | 158 | 2 |
152 | 重庆市渝中区绿化维护管理处 | 景观设计 | 91411041222 | 82.5 | 84 | 166.5 | 1 |
153 | 重庆市渝中区绿化维护管理处 | 景观设计 | 91411031013 | 76 | 74 | 150 | 2 |
154 | 重庆市渝中区绿化维护管理处 | 绿化管理 | 91411012003 | 78 | 79.5 | 157.5 | 1 |
155 | 重庆市渝中区绿化维护管理处 | 绿化管理 | 91411011604 | 70.5 | 83 | 153.5 | 2 |
156 | 重庆市渝中区绿化维护管理处 | 综合管理 | 91421050610 | 80 | 81 | 161 | 1 |
157 | 重庆市渝中区绿化维护管理处 | 综合管理 | 91421121002 | 72.5 | 82 | 154.5 | 2 |
158 | 重庆市渝中区民政事务服务中心 | 财务管理 | 91421070925 | 81 | 76.5 | 157.5 | 1 |
159 | 重庆市渝中区民政事务服务中心 | 财务管理 | 91421070217 | 73.5 | 78 | 151.5 | 2 |
160 | 重庆市渝中区民政事务服务中心 | 综合管理1 | 91421051802 | 75.5 | 84 | 159.5 | 1 |
161 | 重庆市渝中区民政事务服务中心 | 综合管理1 | 91421073702 | 78 | 81.5 | 159.5 | 1 |
162 | 重庆市渝中区民政事务服务中心 | 综合管理2 | 91421081430 | 85 | 83.5 | 168.5 | 1 |
163 | 重庆市渝中区民政事务服务中心 | 综合管理2 | 91421080417 | 80.5 | 81 | 161.5 | 2 |
164 | 重庆市渝中区南纪门街道社区卫生服务中心 | 会计 | 91411010524 | 79 | 81.5 | 160.5 | 1 |
165 | 重庆市渝中区南纪门街道社区卫生服务中心 | 会计 | 91411041812 | 73 | 85 | 158 | 2 |
166 | 重庆市渝中区人民防空基本指挥所 | 信息通讯 | 91411041626 | 79.5 | 79.5 | 159 | 1 |
167 | 重庆市渝中区人民防空基本指挥所 | 信息通讯 | 91411033526 | 77 | 81.5 | 158.5 | 2 |
168 | 重庆市渝中区人事考试中心 | 综合管理 | 91421074421 | 83 | 78.5 | 161.5 | 1 |
169 | 重庆市渝中区人事考试中心 | 综合管理 | 91421091605 | 79 | 82.5 | 161.5 | 1 |
170 | 重庆市渝中区社会保障档案服务中心 | 财务管理 | 91421074105 | 73 | 80.5 | 153.5 | 1 |
171 | 重庆市渝中区社会保障档案服务中心 | 财务管理 | 91421090718 | 70.5 | 77 | 147.5 | 2 |
172 | 重庆市渝中区涉外及港澳服务中心 | 综合管理 | 91421120918 | 81.5 | 81 | 162.5 | 1 |
173 | 重庆市渝中区涉外及港澳服务中心 | 综合管理 | 91421061314 | 75.5 | 83 | 158.5 | 2 |
174 | 重庆市渝中区投资促进中心 | 经济管理岗1 | 91411041830 | 74.5 | 71.5 | 146 | 1 |
175 | 重庆市渝中区投资促进中心 | 经济管理岗1 | 91411011123 | 68 | 72.5 | 140.5 | 2 |
176 | 重庆市渝中区投资促进中心 | 经济管理岗2 | 91411041116 | 70.5 | 84 | 154.5 | 1 |
177 | 重庆市渝中区投资促进中心 | 经济管理岗2 | 91411021923 | 71.5 | 77.5 | 149 | 2 |
178 | 重庆市渝中区物业专项维修资金管理中心 | 造价审核 | 91411032828 | 77 | 74 | 151 | 1 |
179 | 重庆市渝中区物业专项维修资金管理中心 | 造价审核 | 91411011507 | 77.5 | 71.5 | 149 | 2 |
180 | 重庆市渝中区物业专项维修资金管理中心 | 造价审核 | 91411021304 | 71 | 78 | 149 | 2 |
181 | 重庆市渝中区政协调研信息中心 | 经济管理 | 91411032627 | 82 | 82.5 | 164.5 | 1 |
182 | 重庆市渝中区政协调研信息中心 | 经济管理 | 91411021206 | 78.5 | 78 | 156.5 | 2 |
183 | 重庆市渝中区住房保障中心 | 组织宣传 | 91411020320 | 81.5 | 79 | 160.5 | 1 |
184 | 重庆市渝中区住房保障中心 | 组织宣传 | 91411034007 | 77 | 75 | 152 | 2 |
185 | 重庆市中医骨科医院 | 医院信息系统工程师 | 91411020127 | 67.5 | 76 | 143.5 | 1 |
186 | 重庆市中医骨科医院 | 医院信息系统工程师 | 91411023006 | 57 | 63.5 | 120.5 | 2 |
