【导读】2021年铜梁区城区学校部分教师选聘拟聘公示。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注重庆教育事业单位招聘公告。
根据《关于开展重庆市铜梁区2021年城区学校区内选聘教师的通知》(铜教发〔2021〕16号)确定的程序,现将本次选聘拟聘人员予以公示。
一、公示期
2021年8月20日—8月26日(5个工作日)
二、受理机构及联系方式
受理地点:重庆市铜梁区人力资源和社会保障局(东城街道中兴东路989号,邮编:402560)
联系方式:023-45640258
三、公示要求
1. 如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2. 反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,予以严肃处理。
3. 受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
序号 | 拟聘单位 | 拟聘岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校 | 所学专业 | 现所教学科 | 参加工作时间 | 所在学校 | 在现单位工作起止时间 | 执业资格 | 考试考核总成绩 | 备注 |
1 | 实验一小 | 语文教师 | 甘金平 | 女 | 199101 | 本科 | 云南财经大学 | 英语 | 语文 | 201309 | 围龙小学 | 201309至今 | 高中 | 82.40 | |
2 | 实验一小 | 数学教师 | 李文利 | 女 | 198809 | 本科 | 重庆师范大学 | 化学 | 数学 | 201408 | 永嘉小学 | 201408至今 | 高中 | 79.56 | |
3 | 巴川小学 | 语文教师 | 马兰 | 女 | 198911 | 本科 | 西南大学 | 汉语言文学 | 语文 | 201508 | 围龙小学 | 201508至今 | 初中 | 83.86 | |
4 | 巴川小学 | 语文教师 | 雷璐 | 女 | 198209 | 本科 | 国家开放大学 | 汉语言文学 | 语文 | 200107 | 旧市坝小学 | 201409至今 | 小学 | 82.62 | |
5 | 巴川小学 | 语文教师 | 曹容 | 女 | 198912 | 本科 | 西华师范大学 | 汉语言文学 | 语文 | 201208 | 侣俸小学 | 201508至今 | 初中 | 82.00 | |
6 | 巴川小学 | 数学教师 | 张瑶 | 女 | 199205 | 本科 | 重庆三峡学院 | 数学与应用数学 | 数学 | 201508 | 侣俸小学 | 201508至今 | 高中 | 87.20 | |
7 | 龙都小学 | 信息技术 | 卿化梅 | 女 | 198809 | 本科 | 重庆师范大学 | 计算机科学 与技术 |
科学 | 201408 | 西河小学 | 201408至今 | 高中 | 84.16 | |
8 | 龙都小学 | 美术教师 | 曹昊 | 女 | 199201 | 本科 | 长江师范学院 | 艺术设计 | 美术 | 201408 | 司马小学 | 201408至今 | 高中 | 75.06 | |
9 | 金龙小学 | 数学教师 | 曹倩 | 女 | 199201 | 本科 | 重庆师范大学 | 英语 | 数学 | 201409 | 平滩小学 | 201409至今 | 高中 | 85.66 | |
10 | 金龙小学 | 数学教师 | 张颖慧 | 女 | 198906 | 本科 | 四川文理学院 | 美术教育 | 数学 | 201408 | 安溪小学 | 201408至今 | 初中 | 79.32 | |
11 | 外国语实验小学 | 语文教师 | 罗斯 | 女 | 199609 | 本科 | 重庆师范大学 | 小学教育 | 语文 | 201809 | 永嘉小学 | 201809至今 | 小学 | 81.64 | |
12 | 外国语实验小学 | 语文教师 | 游紫娟 | 女 | 198911 | 本科 | 重庆师范大学 | 音乐教育 | 语文 | 201302 | 大庙小学 | 201602至今 | 初中 | 80.80 | |
13 | 外国语实验小学 | 数学教师 | 吴贵平 | 女 | 198708 | 本科 | 重庆教育学院 | 教育学 | 数学 | 201108 | 旧县小学 | 201308至今 | 小学 | 82.94 | |
14 | 外国语实验小学 | 数学教师 | 胡韵 | 女 | 199601 | 本科 | 重庆文理学院 | 数学与应用数学 | 数学 | 201808 | 西泉小学 | 201808至今 | 高中 | 75.04 | |
15 | 外国语实验小学 | 英语教师 | 王婷 | 女 | 199009 | 本科 | 西安文理学院 | 英语 | 英语 | 201709 | 西河小学 | 201709至今 | 高中 | 85.47 | |
16 | 外国语实验小学 | 音乐教师 | 夏钰琳 | 女 | 199104 | 本科 | 中央广播电视大学 | 舞蹈表演 | 音乐 | 201112 | 波仑小学 | 201408至今 | 初中 | 87.48 | |
17 | 西城小学 | 语文教师 | 雷彩虹 | 女 | 199005 | 本科 | 长江师范学院 | 汉语言文学 | 语文 | 201308 | 维新小学 | 201508至今 | 高中 | 80.82 | |
18 | 西城小学 | 语文教师 | 张显飞 | 女 | 199009 | 本科 | 重庆师范大学 | 汉语言文学 | 语文 | 201408 | 白羊小学 | 201408至今 | 高中 | 79.52 | |
19 | 金砂小学 | 语文教师 | 张籍天 | 女 | 199707 | 本科 | 重庆师范大学 | 小学教育 | 语文 | 201808 | 文曲小学 | 201808至今 | 小学 | 82.94 | |
20 | 金砂小学 | 语文教师 | 蒙纯 | 女 | 199311 | 本科 | 四川农业大学 | 人力资源管理 | 语文 | 201608 | 岚峰小学 | 201608至今 | 高中 | 82.28 | |
21 | 金砂小学 | 语文教师 | 周丹 | 女 | 198802 | 本科 | 西南大学 | 汉语言文学 | 语文 | 201109 | 双山小学 | 201109至今 | 初中 | 80.62 | |
22 | 金砂小学 | 语文教师 | 黄雪 | 女 | 198701 | 本科 | 中央广播电视大学 | 汉语言文学 | 语文 | 200709 | 旧县小学 | 201009至今 | 小学 | 79.86 | |
23 | 金砂小学 | 数学教师 | 郑波 | 女 | 198710 | 本科 | 重庆师范大学 | 生物科学 | 数学 | 201009 | 旧县小学 | 201409至今 | 小学 | 87.59 | |
24 | 金砂小学 | 数学教师 | 胡旭 | 女 | 198209 | 本科 | 重庆广播电视大学 | 汉语言文学 | 数学 | 200107 | 石鼓小学 | 200107至今 | 小学 | 83.42 | |
25 | 金砂小学 | 数学教师 | 喻剑 | 女 | 198909 | 本科 | 长江师范学院 | 音乐表演 | 数学 | 201408 | 少云小学 | 201408至今 | 小学 | 81.38 | |
26 | 金砂小学 | 英语教师 | 董环环 | 女 | 199107 | 本科 | 重庆师范大学 | 英语师范 | 英语 | 201408 | 平滩小学 | 201508至今 | 高中 | 78.80 | |
27 | 金砂小学 | 信息技术 | 邹涓 | 女 | 198206 | 本科 | 国家开放大学 | 汉语言文学 | 信息技术 | 200101 | 旧县小学 | 200110至今 | 小学 | 81.70 | |
28 | 金砂小学 | 体育教师 | 甘雪丰 | 男 | 199006 | 本科 | 云南大理学院 | 体育教育 | 体育 | 201408 | 二坪小学 | 201408至今 | 高中 | 85.98 | |
29 | 金砂小学 | 体育教师 | 朱运 | 男 | 199001 | 本科 | 国家开放大学 | 小学教育 | 体育 | 201408 | 高楼小学 | 201408至今 | 初中 | 83.80 | |
30 | 金砂小学 | 音乐教师 | 甘津于 | 女 | 199205 | 本科 | 长江师范学院 | 音乐学 | 音乐 | 201509 | 永嘉小学 | 201509至今 | 高中 | 82.54 | |
31 | 玉泉小学 | 语文教师 | 李兆兰 | 女 | 199111 | 本科 | 重庆文理学院 | 汉语言文学 | 语文 | 201708 | 斑竹小学 | 201708至今 | 高中 | 84.70 | |
32 | 玉泉小学 | 语文教师 | 金秀平 | 女 | 199108 | 本科 | 重庆文理学院 | 英语 | 语文 | 201408 | 虎峰小学 | 201408至今 | 高中 | 84.52 | |
33 | 玉泉小学 | 语文教师 | 田甜 | 女 | 199203 | 本科 | 重庆师范大学 | 英语 | 语文 | 201608 | 岚峰小学 | 201608至今 | 初中 | 83.28 | |
34 | 玉泉小学 | 语文教师 | 吴仪 | 女 | 198809 | 本科 | 重庆师范大学 | 汉语言文学 | 语文 | 201511 | 平滩小学 | 201708至今 | 初中 | 83.24 | |
35 | 玉泉小学 | 数学教师 | 柏春梦 | 女 | 198905 | 本科 | 云南师范大学 | 艺术设计 | 数学 | 201208 | 侣俸小学 | 201208至今 | 初中 | 84.82 | |
36 | 玉泉小学 | 数学教师 | 陈红云 | 男 | 199101 | 本科 | 长江师范学院 | 艺术设计 | 数学 | 201408 | 高楼小学 | 201408至今 | 高中 | 84.00 | |
37 | 玉泉小学 | 数学教师 | 张雪妮 | 女 | 199112 | 本科 | 长江师范学院 | 数学与应用数学 | 数学 | 201508 | 侣俸小学 | 201508至今 | 高中 | 82.92 | |
38 | 玉泉小学 | 数学教师 | 刘静 | 女 | 199308 | 本科 | 重庆师范大学 | 软件工程 | 数学 | 201708 | 民兴小学 | 201708至今 | 初中 | 82.58 | |
39 | 玉泉小学 | 数学教师 | 练敏 | 女 | 199207 | 本科 | 重庆文理学院 | 数学教育 | 数学 | 201508 | 石庙小学 | 201508至今 | 高中 | 80.64 | |
40 | 玉泉小学 | 英语教师 | 袁菡 | 女 | 199603 | 本科 | 重庆师范大学 | 小学教育 | 英语 | 201809 | 关溅小学 | 201809至今 | 小学 | 83.96 | |
41 | 玉泉小学 | 英语教师 | 周圆圆 | 女 | 198906 | 本科 | 贵州师范学院 | 英语 | 英语 | 201406 | 关溅小学 | 201608至今 | 高中 | 83.44 | |
42 | 实践基地 | 音乐教师 | 闫培 | 男 | 198401 | 本科 | 西南科技大学 | 音乐学 | 音乐 | 201111 | 关溅中学 | 201111至今 | 初中 | 83.06 | |
43 | 第三实验幼儿园 | 幼儿教师 | 陈良凤 | 女 | 198502 | 本科 | 国家开发大学 | 音乐教育 | 学前教育 | 201111 | 新复小学 | 201408至今 | 初中 | 75.32 | |
44 | 第四实验幼儿园 | 幼儿教师 | 严小蓉 | 女 | 199711 | 本科 | 国家开放大学 | 学前教育 | 学前教育 | 201808 | 华兴镇中心幼儿园 | 201808至今 | 幼儿园 | 80.14 | |
45 | 龙乡幼儿园 | 幼儿教师 | 陈贤 | 女 | 198108 | 本科 | 重庆文理学院 | 学前教育 | 学前教育 | 200007 | 石鱼小学 | 200409至今 | 幼儿园 | 82.52 | |
46 | 龙乡幼儿园 | 幼儿教师 | 唐扬 | 女 | 199201 | 本科 | 重庆师范大学 | 学前教育 | 学前教育 | 201608 | 安居镇中心幼儿园 | 201608至今 | 幼儿园 | 79.90 | |
47 | 龙韵幼儿园 | 幼儿教师 | 李诗春 | 女 | 199604 | 本科 | 西南大学 | 学前教育 | 学前教育 | 201608 | 二坪镇中心幼儿园 | 201608至今 | 幼儿园 | 81.06 | |
48 | 龙韵幼儿园 | 幼儿教师 | 王梦曦 | 女 | 199401 | 本科 | 重庆第二师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | 201608 | 安溪镇中心幼儿园 | 201608至今 | 幼儿园 | 79.48 | |
49 | 金砂幼儿园 | 幼儿教师 | 杨丽莎 | 女 | 199304 | 本科 | 重庆第二师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | 201608 | 虎峰幼儿园 | 201608至今 | 幼儿园 | 82.70 | |
50 | 金砂幼儿园 | 幼儿教师 | 邓舒丹 | 女 | 199212 | 本科 | 长江师范学院 | 学前教育 | 学前教育 | 201608 | 少云幼儿园 | 201608至今 | 幼儿园 | 81.16 |
重庆市铜梁区人力资源和社会保障局
2021年8月20日
原标题:铜梁区2021年城区学校(幼儿园)选聘部分教师拟选聘人员名单公示
原文链接:https://www.cqstl.gov.cn/zkly/202108/t20210820_9605500.html