【导读】2021年重庆市市场监督管理局公务员考录成绩及体检名单(5月15日面试)。更多招考资讯,备考干货,备考资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注重庆公务员考试网。
2021年重庆市市场监督管理局公务员考录成绩及体检名单(5月15日面试)
笔试、面试和总成绩公布表 | |||||||||
根据公告规定,组织开展了笔试、面试工作,并认真履行监督职责。现将报考重庆市市场监管局的169名面试人员的各项成绩公布如下: | |||||||||
报考部门 | 报考职位 | 考生姓名 | 所学专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 按职位排序 | ||
行测成绩 | 申论成绩 | 合计 | |||||||
涪陵区市场监管局 | 基层市场监管职位1 | 胡潇 | 食品科学 | 68.2 | 61.5 | 129.7 | 86.100 | 75.475 | 1 |
涪陵区市场监管局 | 基层市场监管职位1 | 庹思程 | 食品质量与安全 | 64.9 | 59 | 123.9 | 81.000 | 71.475 | 2 |
涪陵区市场监管局 | 基层市场监管职位1 | 龚小淘 | 食品质量与安全 | 59.1 | 62.5 | 121.6 | 79.200 | 70.000 | 3 |
涪陵区市场监管局 | 基层市场监管职位1 | 江帅 | 食品科学与工程 | 62.6 | 62 | 124.6 | 75.000 | 68.650 | 4 |
涪陵区市场监管局 | 基层市场监管职位1 | 冉海军 | 食品质量与安全 | 61.9 | 57.5 | 119.4 | 76.100 | 67.900 | 5 |
涪陵区市场监管局 | 基层市场监管职位1 | 匡小勇 | 食品工程 | 55.6 | 59.5 | 115.1 | 73.900 | 65.725 | 6 |
涪陵区市场监管局 | 基层市场监管职位2 | 陈果 | 生物工程 | 66.3 | 64 | 130.3 | 83.200 | 74.175 | 1 |
涪陵区市场监管局 | 基层市场监管职位2 | 徐蕊 | 药理学 | 68.2 | 64.5 | 132.7 | 78.000 | 72.175 | 2 |
涪陵区市场监管局 | 基层市场监管职位2 | 冉君怡 | 药物制剂 | 65.4 | 57.5 | 122.9 | 80.800 | 71.125 | 3 |
涪陵区市场监管局 | 基层市场监管职位2 | 李唯唯 | 制药工程 | 60.6 | 61 | 121.6 | 79.600 | 70.200 | 4 |
涪陵区市场监管局 | 基层市场监管职位2 | 李奉容 | 制药工程 | 64.6 | 56.5 | 121.1 | 78.300 | 69.425 | 5 |
涪陵区市场监管局 | 基层市场监管职位2 | 叶丽莉 | 化学工程 | 61.6 | 61.5 | 123.1 | 76.500 | 69.025 | 6 |
涪陵区市场监管局 | 综合行政执法支队职位1 | 梁铸 | 财务管理 | 66.8 | 60 | 126.8 | 85.440 | 74.420 | 1 |
涪陵区市场监管局 | 综合行政执法支队职位1 | 苏适 | 工商管理 | 71.7 | 56.5 | 128.2 | 84.020 | 74.060 | 2 |
涪陵区市场监管局 | 综合行政执法支队职位1 | 石勇军 | 国际政治(公共外交方向) | 74 | 62 | 136 | 79.480 | 73.740 | 3 |
涪陵区市场监管局 | 综合行政执法支队职位1 | 魏贇 | 包装工程 | 68.4 | 59 | 127.4 | 81.320 | 72.510 | 4 |
涪陵区市场监管局 | 综合行政执法支队职位1 | 王魏 | 广播电视编导 | 67.3 | 59.5 | 126.8 | 80.900 | 72.150 | 5 |
涪陵区市场监管局 | 综合行政执法支队职位1 | 李永森 | 自动化 | 64.3 | 62.5 | 126.8 | 79.880 | 71.640 | 6 |
涪陵区市场监管局 | 综合行政执法支队职位1 | 廖俊 | 人文地理与城乡规划 | 68 | 61 | 129 | 77.800 | 71.150 | 7 |
涪陵区市场监管局 | 综合行政执法支队职位2 | 赵思琦 | 国际经济与贸易 | 63 | 64.5 | 127.5 | 85.020 | 74.385 | 1 |
涪陵区市场监管局 | 综合行政执法支队职位2 | 段玉 | 行政管理 | 68.3 | 65.5 | 133.8 | 81.740 | 74.320 | 2 |
涪陵区市场监管局 | 综合行政执法支队职位2 | 周桃竹 | 纺织工程(纺织品设计) | 66.9 | 60 | 126.9 | 82.440 | 72.945 | 3 |
涪陵区市场监管局 | 综合行政执法支队职位2 | 刘雨桐 | 工业设计 | 67.2 | 59.5 | 126.7 | 82.220 | 72.785 | 4 |
涪陵区市场监管局 | 综合行政执法支队职位2 | 周碧波 | 工程管理 | 69.9 | 57 | 126.9 | 81.620 | 72.535 | 5 |
涪陵区市场监管局 | 综合行政执法支队职位2 | 李玲玉 | 电子商务 | 68.8 | 57 | 125.8 | 76.140 | 69.520 | 6 |
渝中区市场监管局 | 基层市场监管职位1 | 王一涵 | 化学工程与工艺 | 75.1 | 60 | 135.1 | 79.300 | 73.425 | 1 |
渝中区市场监管局 | 基层市场监管职位1 | 谭林 | 生物工程 | 59.4 | 61 | 120.4 | 82.560 | 71.380 | 2 |
渝中区市场监管局 | 基层市场监管职位1 | 刘樱雪 | 药学 | 78.2 | 48.5 | 126.7 | 77.500 | 70.425 | 3 |
渝中区市场监管局 | 基层市场监管职位2 | 李岱洲 | 管理科学 | 78.1 | 60 | 138.1 | 85.200 | 77.125 | 1 |
渝中区市场监管局 | 基层市场监管职位2 | 陈祖宏 | 测控技术与仪器 | 76.6 | 60 | 136.6 | 81.000 | 74.650 | 2 |
渝中区市场监管局 | 基层市场监管职位2 | 范少蠡 | 机械设计制造及其自动化 | 71.9 | 59 | 130.9 | 78.800 | 72.125 | 3 |
大渡口区市场监管局 | 综合行政执法支队职位1 | 付佳佳 | 生物工程 | 63.3 | 62 | 125.3 | 80.300 | 71.475 | 1 |
大渡口区市场监管局 | 综合行政执法支队职位1 | 蒋春花 | 中药学(药理方向) | 65.2 | 59 | 124.2 | 78.200 | 70.150 | 2 |
大渡口区市场监管局 | 综合行政执法支队职位1 | 秦洪宇 | 药物制剂 | 62.4 | 62.5 | 124.9 | 77.200 | 69.825 | 3 |
大渡口区市场监管局 | 综合行政执法支队职位2 | 杜骁威 | 摄影 | 69.2 | 63 | 132.2 | 84.500 | 75.300 | 1 |
大渡口区市场监管局 | 综合行政执法支队职位2 | 余战 | 机械设计制造及其自动化 | 74 | 54.5 | 128.5 | 81.200 | 72.725 | 2 |
大渡口区市场监管局 | 综合行政执法支队职位2 | 胡静 | 机械设计制造及其自动化 | 73.8 | 61 | 134.8 | 75.800 | 71.600 | 3 |
江北区市场监管局 | 综合行政执法支队职位1 | 易美军 | 食品科学与工程 | 64.2 | 54.5 | 118.7 | 84.200 | 71.775 | 1 |
江北区市场监管局 | 综合行政执法支队职位1 | 于雷 | 食品科学与工程 | 51.6 | 65 | 116.6 | 84.700 | 71.500 | 2 |
江北区市场监管局 | 综合行政执法支队职位1 | 汪鑫 | 食品科学与工程 | 63.3 | 57.5 | 120.8 | 77.200 | 68.800 | 3 |
江北区市场监管局 | 综合行政执法支队职位2 | 马政光 | 工业工程 | 72.6 | 60.5 | 133.1 | 85.800 | 76.175 | 1 |
江北区市场监管局 | 综合行政执法支队职位2 | 皮靖渝 | 审计学 | 67 | 60.5 | 127.5 | 87.000 | 75.375 | 2 |
江北区市场监管局 | 综合行政执法支队职位2 | 何晓荷 | 工商管理 | 68.5 | 60.5 | 129 | 79.200 | 71.850 | 3 |
沙坪坝区市场监管局 | 基层市场监管职位1 | 唐斌 | 食品科学与工程 | 64.9 | 64.5 | 129.4 | 83.800 | 74.250 | 1 |
沙坪坝区市场监管局 | 基层市场监管职位1 | 吴迪 | 食品质量与安全 | 62.2 | 59.5 | 121.7 | 78.800 | 69.825 | 2 |
沙坪坝区市场监管局 | 基层市场监管职位1 | 徐志豪 | 食品科学与工程 | 52.9 | 62 | 114.9 | 59.600 | 58.525 | 3 |
沙坪坝区市场监管局 | 基层市场监管职位2 | 张蓓蕾 | 社会学 | 68.6 | 69.5 | 138.1 | 84.400 | 76.725 | 1 |
沙坪坝区市场监管局 | 基层市场监管职位2 | 范莹雪 | 社会学 | 66.8 | 62.5 | 129.3 | 82.200 | 73.425 | 2 |
沙坪坝区市场监管局 | 基层市场监管职位2 | 张媛媛 | 国际经济与贸易 | 66.6 | 61.5 | 128.1 | 80.600 | 72.325 | 3 |
九龙坡区市场监管局 | 基层市场监管职位1 | 李欣珂 | 房地产开发与管理 | 74.5 | 58.5 | 133 | 84.000 | 75.250 | 1 |
九龙坡区市场监管局 | 基层市场监管职位1 | 窦远红 | 工程管理 | 69.5 | 59.5 | 129 | 82.400 | 73.450 | 2 |
九龙坡区市场监管局 | 基层市场监管职位1 | 包欢 | 工程造价 | 66.3 | 61.5 | 127.8 | 79.000 | 71.450 | 3 |
九龙坡区市场监管局 | 基层市场监管职位2 | 顾晓鹏 | 食品卫生与营养学 | 59 | 55 | 114 | 82.200 | 69.600 | 1 |
九龙坡区市场监管局 | 基层市场监管职位2 | 张洵 | 食品质量与安全 | 61.6 | 55.5 | 117.1 | 80.400 | 69.475 | 2 |
九龙坡区市场监管局 | 基层市场监管职位2 | 刘曦 | 食品科学与工程 | 54.9 | 56 | 110.9 | 77.800 | 66.625 | 3 |
九龙坡区市场监管局 | 综合行政执法支队职位1 | 熊正宇 | 制药工程 | 67.3 | 72 | 139.3 | 77.600 | 73.625 | 1 |
九龙坡区市场监管局 | 综合行政执法支队职位1 | 郝珊 | 化学工程与工艺 | 61.8 | 62 | 123.8 | 84.600 | 73.250 | 2 |
九龙坡区市场监管局 | 综合行政执法支队职位1 | 聂娜 | 化学工程与工艺 | 65.9 | 65 | 130.9 | 80.200 | 72.825 | 3 |
九龙坡区市场监管局 | 综合行政执法支队职位1 | 唐南南 | 制药工程 | 64.7 | 60 | 124.7 | 81.800 | 72.075 | 4 |
九龙坡区市场监管局 | 综合行政执法支队职位1 | 苑金荣 | 中药资源与开发 | 72.4 | 59 | 131.4 | 76.800 | 71.250 | 5 |
九龙坡区市场监管局 | 综合行政执法支队职位1 | 叶雨 | 中药学 | 67.8 | 59 | 126.8 | 71.600 | 67.500 | 6 |
九龙坡区市场监管局 | 综合行政执法支队职位2 | 梁举正 | 机械工程及自动化 | 76 | 60 | 136 | 79.900 | 73.950 | 1 |
九龙坡区市场监管局 | 综合行政执法支队职位2 | 彭峰 | 应用化学 | 75.2 | 60 | 135.2 | 79.700 | 73.650 | 2 |
九龙坡区市场监管局 | 综合行政执法支队职位2 | 张孝峰 | 船舶与海洋工程 | 69.6 | 58.5 | 128.1 | 82.800 | 73.425 | 3 |
九龙坡区市场监管局 | 综合行政执法支队职位2 | 谢尧 | 机械设计制造及其自动化 | 72.3 | 57.5 | 129.8 | 81.660 | 73.280 | 4 |
九龙坡区市场监管局 | 综合行政执法支队职位2 | 黄豪 | 石油工程 | 70.1 | 59 | 129.1 | 77.460 | 71.005 | 5 |
九龙坡区市场监管局 | 综合行政执法支队职位2 | 龙发杨 | 交通工程 | 70 | 59 | 129 | 76.000 | 70.250 | 6 |
九龙坡区市场监管局 | 综合行政执法支队职位3 | 王文琦 | 食品科学与工程 | 65.1 | 61.5 | 126.6 | 78.300 | 70.800 | 1 |
九龙坡区市场监管局 | 综合行政执法支队职位3 | 谭景元 | 食品质量与安全 | 55.5 | 52 | 107.5 | 84.000 | 68.875 | 2 |
九龙坡区市场监管局 | 综合行政执法支队职位3 | 陈俊男 | 食品质量与安全 | 52.6 | 51 | 103.6 | 0.000 | 25.900 | 3 |
九龙坡区市场监管局 | 综合行政执法支队职位4 | 李唯畅 | 导演 | 73.9 | 69 | 142.9 | 84.300 | 77.875 | 1 |
九龙坡区市场监管局 | 综合行政执法支队职位4 | 张蕾 | 社会学 | 76.1 | 64.5 | 140.6 | 83.000 | 76.650 | 2 |
九龙坡区市场监管局 | 综合行政执法支队职位4 | 朱芃璐 | 土地资源管理 | 69.1 | 70.5 | 139.6 | 82.400 | 76.100 | 3 |
九龙坡区市场监管局 | 综合行政执法支队职位4 | 卢俊 | 行政管理 | 70.5 | 64.5 | 135 | 82.000 | 74.750 | 4 |
九龙坡区市场监管局 | 综合行政执法支队职位4 | 李雪 | 旅游管理 | 71.9 | 60.5 | 132.4 | 82.300 | 74.250 | 5 |
九龙坡区市场监管局 | 综合行政执法支队职位4 | 任露 | 信息与计算科学 | 76.6 | 55.5 | 132.1 | 81.800 | 73.925 | 6 |
南岸区市场监管局 | 基层市场监管职位1 | 庄立 | 土木工程 | 78.7 | 53 | 131.7 | 83.400 | 74.625 | 1 |
南岸区市场监管局 | 基层市场监管职位1 | 杨金茂 | 建筑学 | 71.4 | 56.5 | 127.9 | 81.400 | 72.675 | 2 |
南岸区市场监管局 | 基层市场监管职位1 | 张晨 | 工程管理 | 66.2 | 64 | 130.2 | 73.600 | 69.350 | 3 |
南岸区市场监管局 | 基层市场监管职位2 | 李春蔚 | 食品科学与工程 | 61.7 | 64 | 125.7 | 79.900 | 71.375 | 1 |
南岸区市场监管局 | 基层市场监管职位2 | 贺其利 | 食品科学与工程 | 64.8 | 61 | 125.8 | 77.000 | 69.950 | 2 |
南岸区市场监管局 | 基层市场监管职位2 | 王子旺 | 食品科学与工程 | 68 | 50.5 | 118.5 | 78.600 | 68.925 | 3 |
南岸区市场监管局 | 基层市场监管职位3 | 陈楠 | 化学工程与工艺 | 78.3 | 61.5 | 139.8 | 82.300 | 76.100 | 1 |
南岸区市场监管局 | 基层市场监管职位3 | 孙怡心 | 生物工程 | 72.1 | 52.5 | 124.6 | 80.800 | 71.550 | 2 |
南岸区市场监管局 | 基层市场监管职位3 | 黄静 | 生物工程 | 63.7 | 58.5 | 122.2 | 82.000 | 71.550 | 2 |
南岸区市场监管局 | 基层市场监管职位4 | 马圣琪 | 食品质量与安全 | 73.4 | 58 | 131.4 | 87.300 | 76.500 | 1 |
南岸区市场监管局 | 基层市场监管职位4 | 陈治寰 | 广播电视学 | 64.8 | 66 | 130.8 | 85.800 | 75.600 | 2 |
南岸区市场监管局 | 基层市场监管职位4 | 殷源悦 | 水产养殖学 | 74.2 | 56.5 | 130.7 | 83.300 | 74.325 | 3 |
南岸区市场监管局 | 基层市场监管职位4 | 赵敏君 | 国际经济与贸易 | 66.6 | 64 | 130.6 | 80.800 | 73.050 | 4 |
南岸区市场监管局 | 基层市场监管职位4 | 陈玉凤 | 预防兽医学 | 65.9 | 63 | 128.9 | 79.000 | 71.725 | 5 |
南岸区市场监管局 | 基层市场监管职位4 | 姜烨 | 经济学 | 66.4 | 67 | 133.4 | 75.400 | 71.050 | 6 |
南岸区市场监管局 | 综合行政执法支队职位 | 王琳 | 材料科学与工程 | 70.6 | 61.5 | 132.1 | 81.300 | 73.675 | 1 |
南岸区市场监管局 | 综合行政执法支队职位 | 贺星星 | 统计学 | 73 | 59 | 132 | 81.200 | 73.600 | 2 |
南岸区市场监管局 | 综合行政执法支队职位 | 王亮 | 机械工程及自动化 | 75.9 | 58.5 | 134.4 | 76.600 | 71.900 | 3 |
北碚区市场监管局 | 基层市场监管职位1 | 鞠阳 | 食品科学与工程 | 68.8 | 60.5 | 129.3 | 82.200 | 73.425 | 1 |
北碚区市场监管局 | 基层市场监管职位1 | 李宗锴 | 食品科学与工程 | 60.5 | 62.5 | 123 | 74.200 | 67.850 | 2 |
北碚区市场监管局 | 基层市场监管职位2 | 胡丹宜 | 翻译 | 73.6 | 64.5 | 138.1 | 83.600 | 76.325 | 1 |
北碚区市场监管局 | 基层市场监管职位2 | 谭轩 | 葡萄与葡萄酒工程 | 71.5 | 63 | 134.5 | 84.700 | 75.975 | 2 |
北碚区市场监管局 | 基层市场监管职位2 | 韩艾珏 | 金融学 | 65.5 | 69 | 134.5 | 83.200 | 75.225 | 3 |
北碚区市场监管局 | 基层市场监管职位2 | 艾璐 | 会计学 | 63 | 69.5 | 132.5 | 80.400 | 73.325 | 4 |
北碚区市场监管局 | 基层市场监管职位2 | 陈俊宇 | 数字资产与媒体管理 | 63.2 | 71.5 | 134.7 | 77.800 | 72.575 | 5 |
北碚区市场监管局 | 基层市场监管职位2 | 舒沁 | 材料科学与工程 | 67.9 | 64 | 131.9 | 78.200 | 72.075 | 6 |
北碚区市场监管局 | 基层市场监管职位2 | 李思橦 | 法学 | 64.1 | 68.5 | 132.6 | 77.800 | 72.050 | 7 |
北碚区市场监管局 | 基层市场监管职位2 | 赵冰雪 | 物流工程 | 67.3 | 66.5 | 133.8 | 77.000 | 71.950 | 8 |
北碚区市场监管局 | 基层市场监管职位2 | 郑重阳 | 英语(国际会计) | 67.4 | 65.5 | 132.9 | 77.200 | 71.825 | 9 |
北碚区市场监管局 | 基层市场监管职位3 | 向施锦 | 生物工程 | 68.4 | 62.5 | 130.9 | 81.800 | 73.625 | 1 |
北碚区市场监管局 | 基层市场监管职位3 | 夏枫 | 生物工程 | 69.2 | 62.5 | 131.7 | 79.000 | 72.425 | 2 |
北碚区市场监管局 | 基层市场监管职位4 | 冉炼 | 光电信息科学与工程 | 69.8 | 65 | 134.8 | 86.200 | 76.800 | 1 |
北碚区市场监管局 | 基层市场监管职位4 | 曾帅 | 工业设计 | 74.6 | 60.5 | 135.1 | 85.400 | 76.475 | 2 |
北碚区市场监管局 | 基层市场监管职位4 | 代伟 | 金融学 | 69 | 65.5 | 134.5 | 72.000 | 69.625 | 3 |
渝北区市场监管局 | 基层市场监管职位 | 蒲雅梦 | 英语 | 69.5 | 59.5 | 129 | 87.200 | 75.850 | 1 |
渝北区市场监管局 | 基层市场监管职位 | 王瑶 | 英语 | 69.3 | 55 | 124.3 | 77.600 | 69.875 | 2 |
渝北区市场监管局 | 基层市场监管职位 | 张春霞 | 信息管理与信息系统 | 68 | 59.5 | 127.5 | 72.400 | 68.075 | 3 |
巴南区市场监管局 | 基层市场监管职位1 | 付杰 | 食品质量与安全 | 66 | 51 | 117 | 83.400 | 70.950 | 1 |
巴南区市场监管局 | 基层市场监管职位1 | 曾宪铎 | 食品科学与工程 | 68.4 | 51 | 119.4 | 79.400 | 69.550 | 2 |
巴南区市场监管局 | 基层市场监管职位1 | 苟嘉敏 | 食品科学与工程 | 69.9 | 44.5 | 114.4 | 80.800 | 69.000 | 3 |
巴南区市场监管局 | 基层市场监管职位2 | 艾路遥 | 制药工程 | 66.4 | 55 | 121.4 | 85.400 | 73.050 | 1 |
巴南区市场监管局 | 基层市场监管职位2 | 隋悦 | 化学工程与工艺 | 71.7 | 56 | 127.7 | 74.800 | 69.325 | 2 |
巴南区市场监管局 | 基层市场监管职位2 | 杨静 | 制药工程 | 61.3 | 59.5 | 120.8 | 69.000 | 64.700 | 3 |
巴南区市场监管局 | 基层市场监管职位3 | 金钰玲 | 电子商务 | 68.5 | 59 | 127.5 | 80.200 | 71.975 | 1 |
巴南区市场监管局 | 基层市场监管职位3 | 余静雅 | 物联网工程 | 67.6 | 60.5 | 128.1 | 78.600 | 71.325 | 2 |
巴南区市场监管局 | 基层市场监管职位3 | 张耀尹 | 物联网工程 | 63.5 | 62.5 | 126 | 79.600 | 71.300 | 3 |
巴南区市场监管局 | 基层市场监管职位3 | 邓微 | 英语笔译 | 64.3 | 63 | 127.3 | 78.000 | 70.825 | 4 |
巴南区市场监管局 | 基层市场监管职位3 | 张嘉璐 | 保险学 | 75.4 | 51 | 126.4 | 77.400 | 70.300 | 5 |
巴南区市场监管局 | 基层市场监管职位3 | 王帆 | 政治学与行政学 | 67.5 | 60.5 | 128 | 75.200 | 69.600 | 6 |
巴南区市场监管局 | 综合行政执法支队职位 | 欧阳华祥 | 高分子材料加工工程 | 76.7 | 64 | 140.7 | 82.600 | 76.475 | 1 |
巴南区市场监管局 | 综合行政执法支队职位 | 孙英瑞 | 农业资源利用 | 74.8 | 63 | 137.8 | 80.400 | 74.650 | 2 |
巴南区市场监管局 | 综合行政执法支队职位 | 潘宏 | 自动化 | 73.2 | 61.5 | 134.7 | 80.200 | 73.775 | 3 |
长寿区市场监管局 | 基层市场监管职位1 | 胡振坤 | 食品科学与工程 | 64.6 | 52 | 116.6 | 78.400 | 68.350 | 1 |
长寿区市场监管局 | 基层市场监管职位1 | 夏强 | 食品质量与安全 | 65 | 45.5 | 110.5 | 80.400 | 67.825 | 2 |
长寿区市场监管局 | 基层市场监管职位1 | 张渝 | 食品质量与安全 | 58.1 | 52.5 | 110.6 | 77.000 | 66.150 | 3 |
长寿区市场监管局 | 基层市场监管职位2 | 李雄伟 | 化学工程与工艺 | 65.6 | 56 | 121.6 | 77.600 | 69.200 | 1 |
长寿区市场监管局 | 基层市场监管职位2 | 万华龙 | 化学工程领域 | 57.3 | 75 | 132.3 | 68.800 | 67.475 | 2 |
长寿区市场监管局 | 基层市场监管职位2 | 龙鹏杰 | 制药工程 | 66.7 | 55.5 | 122.2 | 71.600 | 66.350 | 3 |
长寿区市场监管局 | 综合行政执法支队职位1 | 夏艺 | 工商管理 | 52.5 | 74.5 | 127 | 83.400 | 73.450 | 1 |
长寿区市场监管局 | 综合行政执法支队职位1 | 袁睿 | 翻译 | 61.5 | 63 | 124.5 | 79.800 | 71.025 | 2 |
长寿区市场监管局 | 综合行政执法支队职位1 | 庾曾颖 | 生物医学工程 | 60.6 | 62 | 122.6 | 78.200 | 69.750 | 3 |
长寿区市场监管局 | 综合行政执法支队职位2 | 庞瑞祯 | 法律(法学) | 62.7 | 67 | 129.7 | 81.800 | 73.325 | 1 |
长寿区市场监管局 | 综合行政执法支队职位2 | 祝琴 | 轮机工程 | 66.8 | 54.5 | 121.3 | 80.000 | 70.325 | 2 |
长寿区市场监管局 | 综合行政执法支队职位2 | 沈鸿雁 | 国际经济与贸易 | 67.6 | 59.5 | 127.1 | 75.600 | 69.575 | 3 |
江津区市场监管局 | 基层市场监管职位1 | 田欧 | 食品质量与安全 | 72.4 | 54.5 | 126.9 | 84.200 | 73.825 | 1 |
江津区市场监管局 | 基层市场监管职位1 | 何通 | 食品质量与安全 | 66.1 | 61.5 | 127.6 | 80.200 | 72.000 | 2 |
江津区市场监管局 | 基层市场监管职位1 | 陈春宇 | 食品科学与工程 | 61.6 | 57.5 | 119.1 | 83.600 | 71.575 | 3 |
江津区市场监管局 | 基层市场监管职位1 | 吴练军 | 食品科学 | 69.6 | 55.5 | 125.1 | 78.200 | 70.375 | 4 |
江津区市场监管局 | 基层市场监管职位1 | 黄子希 | 食品质量与安全 | 65.2 | 54.5 | 119.7 | 3.000 | 31.425 | 5 |
江津区市场监管局 | 基层市场监管职位2 | 舒粲然 | 化学工程与工艺 | 57.4 | 68 | 125.4 | 85.800 | 74.250 | 1 |
江津区市场监管局 | 基层市场监管职位2 | 梁诗悦 | 化学工程与工艺 | 60 | 63 | 123 | 82.400 | 71.950 | 2 |
江津区市场监管局 | 基层市场监管职位2 | 冯映丽 | 制药工程 | 60 | 60 | 120 | 80.400 | 70.200 | 3 |
江津区市场监管局 | 基层市场监管职位2 | 张晓 | 化学工程与工艺 | 62.2 | 55.5 | 117.7 | 77.000 | 67.925 | 4 |
江津区市场监管局 | 基层市场监管职位2 | 何海兰 | 生物制药 | 60.8 | 60.5 | 121.3 | 74.600 | 67.625 | 5 |
江津区市场监管局 | 基层市场监管职位2 | 张晓容 | 化学工程与工艺 | 55.4 | 63.5 | 118.9 | 74.600 | 67.025 | 6 |
江津区市场监管局 | 基层市场监管职位3 | 梁玉娇 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 70.6 | 67 | 137.6 | 85.400 | 77.100 | 1 |
江津区市场监管局 | 基层市场监管职位3 | 张娜 | 商务英语 | 75.6 | 66 | 141.6 | 79.200 | 75.000 | 2 |
江津区市场监管局 | 基层市场监管职位3 | 张玲丽 | 英语 | 60.7 | 65.5 | 126.2 | 84.060 | 73.580 | 3 |
江津区市场监管局 | 基层市场监管职位3 | 李佳蒙 | 法语 | 69.2 | 58.5 | 127.7 | 82.260 | 73.055 | 4 |
江津区市场监管局 | 基层市场监管职位3 | 何金娴 | 信息与计算科学 | 65.2 | 61.5 | 126.7 | 82.700 | 73.025 | 5 |
江津区市场监管局 | 基层市场监管职位3 | 吴春梅 | 国际经济与贸易 | 60.9 | 67.5 | 128.4 | 81.660 | 72.930 | 6 |
江津区市场监管局 | 基层市场监管职位3 | 卢浪 | 旅游管理 | 62.4 | 64 | 126.4 | 81.140 | 72.170 | 7 |
江津区市场监管局 | 基层市场监管职位3 | 万紫微 | 日语 | 69.7 | 57.5 | 127.2 | 80.500 | 72.050 | 8 |
江津区市场监管局 | 基层市场监管职位3 | 张奥熠 | 财政学 | 68 | 58.5 | 126.5 | 79.500 | 71.375 | 9 |
江津区市场监管局 | 基层市场监管职位4 | 蒋邦国 | 思想政治教育 | 73.2 | 62.5 | 135.7 | 85.400 | 76.625 | 1 |
江津区市场监管局 | 基层市场监管职位4 | 梁羽 | 机械设计制造及其自动化 | 58.5 | 72 | 130.5 | 75.400 | 70.325 | 2 |
江津区市场监管局 | 基层市场监管职位4 | 漆陈 | 机械设计制造及其自动化 | 70.4 | 60.5 | 130.9 | 68.800 | 67.125 | 3 |
江津区市场监管局 | 综合行政执法支队职位1 | 吕佳宝 | 土木工程 | 75.1 | 55.5 | 130.6 | 83.580 | 74.440 | 1 |
江津区市场监管局 | 综合行政执法支队职位1 | 王俊皓 | 机械设计制造及其自动化 | 67.4 | 62.5 | 129.9 | 81.100 | 73.025 | 2 |
江津区市场监管局 | 综合行政执法支队职位1 | 冉路 | 生物工程 | 62.2 | 66.5 | 128.7 | 71.040 | 67.695 | 3 |
江津区市场监管局 | 综合行政执法支队职位2 | 万祎博 | 金融学 | 70.1 | 61 | 131.1 | 87.900 | 76.725 | 1 |
江津区市场监管局 | 综合行政执法支队职位2 | 高顺 | 社会工作 | 60.6 | 63.5 | 124.1 | 88.300 | 75.175 | 2 |
江津区市场监管局 | 综合行政执法支队职位2 | 邱飞阳 | 金融数学 | 70.8 | 53 | 123.8 | 80.520 | 71.210 | 3 |
总成绩=(行政职业能力测验成绩+申论成绩)÷2×50%+面试成绩×50% | |||||||||
主考官签名: | |||||||||
监督员签名: | |||||||||
计分员签名: | |||||||||
2021年5月15日 |
原标题:重庆市市场监督管理局2021年度公开考试录用公务员成绩及参加体检人员公布(5月15日面试)