【导读】璧泉街道2019年社区工作者公开招录总成绩和拟进入体检环节人员公示。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料欢迎关注重庆事业单位考试网获取。
重庆事业单位交流群:706043600 | 备考题库:事考帮APP
各位考生:璧泉街道2019年社区工作者公开招录拟进入体检人员已确定,体检具体时间、地点和注意事项已通知拟进入体检人员。
序号 | 考号 | 性别 | 身份证号 | 笔试成绩 | 加分 | 面试成绩 | 总分 | 是否拟进入 体检 |
1 | 500227051021 | 男 | 500227****0411 | 82.25 | 4 | 81.2 | 85.83 | 是 |
2 | 500227050503 | 男 | 510228****7656 | 80.75 | 5 | 77.6 | 84.49 | 是 |
3 | 500227050827 | 男 | 500225****6215 | 79.00 | 2 | 87.2 | 84.28 | 是 |
4 | 500227050317 | 男 | 500227****7713 | 74.75 | 5 | 84.8 | 83.77 | 是 |
5 | 500227050322 | 男 | 542321****051X | 74.00 | 5 | 81.4 | 81.96 | 是 |
6 | 500227051203 | 男 | 610124****1237 | 75.25 | 4 | 79.6 | 80.99 | 否 |
7 | 500227050816 | 男 | 510232****8238 | 73.00 | 5 | 78.8 | 80.32 | 否 |
8 | 500227050204 | 男 | 500227****5718 | 76.00 | 2 | 79.6 | 79.44 | 否 |
9 | 500227050505 | 男 | 500227****1110 | 72.75 | 2 | 84.2 | 79.33 | 否 |
10 | 500227051119 | 男 | 500227****841X | 71.00 | 5 | 79.2 | 79.28 | 否 |
11 | 500227051017 | 男 | 500227****0031 | 73.75 | 5 | 74.8 | 79.17 | 否 |
12 | 500227051013 | 男 | 500224****6573 | 70.00 | 4 | 81.2 | 78.48 | 否 |
13 | 500227050414 | 男 | 500227****0017 | 79.75 | 0 | 75 | 77.85 | 否 |
14 | 500227050224 | 男 | 500227****1313 | 73.50 | 2 | 78.2 | 77.38 | 否 |
15 | 500227051222 | 男 | 500101****7713 | 76.00 | 2 | 73.6 | 77.04 | 否 |
16 | 500227050708 | 男 | 500227****5412 | 72.75 | 2 | 74 | 75.25 | 否 |
序号 | 考号 | 性别 | 身份证号 | 笔试成绩 | 加分 | 面试成绩 | 合计 | 是否拟进入 体检 |
1 | 500227051216 | 女 | 500227****0026 | 79.50 | 6 | 86.2 | 88.18 | 是 |
2 | 500227050307 | 女 | 500227****2825 | 83.50 | 4 | 78.5 | 85.5 | 是 |
3 | 500227050116 | 女 | 500227****0029 | 76.25 | 6 | 82.8 | 84.87 | 是 |
4 | 500227050703 | 女 | 510726****4620 | 79.00 | 2 | 86.7 | 84.08 | 是 |
5 | 500227050707 | 女 | 500236****2368 | 78.50 | 4 | 81.8 | 83.82 | 是 |
6 | 500227051104 | 女 | 500227****7326 | 81.50 | 2 | 80.4 | 83.06 | 否 |
7 | 500227051122 | 女 | 532301****2723 | 81.75 | 2 | 79.6 | 82.89 | 否 |
8 | 500227050227 | 女 | 500227****6329 | 79.25 | 2 | 82.5 | 82.55 | 否 |
9 | 500227050721 | 女 | 500227****3542 | 76.75 | 4 | 79.4 | 81.81 | 否 |
10 | 500227050229 | 女 | 510232****0023 | 75.25 | 4 | 79.8 | 81.07 | 否 |
11 | 500227050110 | 女 | 510232****0421 | 77.50 | 2 | 79.6 | 80.34 | 否 |
12 | 500227050717 | 女 | 500227****282X | 78.50 | 2 | 77.5 | 80.1 | 否 |
13 | 500227050515 | 女 | 500227****0427 | 77.75 | 4 | 70.5 | 78.85 | 否 |
14 | 500227050225 | 女 | 500227****0444 | 76.75 | 2 | 75.8 | 78.37 | 否 |
15 | 500227050709 | 女 | 500227****2229 | 79.50 | 0 | 缺考 | 否 |
中共重庆市璧山区璧泉街道工委
2019.05.28