上半年遴选公务员报名情况表 | ||||
遴选单位 | 用人机构 | 职位名称 | 遴选人数 | 报名人数 |
市直机关工委 | 市直机关工委内设处室 | 综合 | 3 | 146 |
市委老干局 | 市委老干局市老干部休养所 | 文秘 | 1 | 17 |
市委老干局 | 市委老干局市老年大学 | 文秘宣传 | 1 | 9 |
市教委 | 市教委办公室 | 文秘 | 1 | 99 |
市教委 | 市教委财务处 | 财务管理 | 1 | 10 |
市交委 | 市道路运输管理局 | 人事教育处(人力资源) | 1 | 48 |
市交委 | 市道路运输管理局 | 人事教育处(宣传工作) | 1 | 48 |
市交委 | 市道路运输管理局 | 客运处 | 1 | 7 |
市交委 | 市道路运输管理局 | 出租汽车管理处 | 1 | 6 |
市交委 | 市道路运输管理局 | 计划财务处 | 1 | 49 |
市交委 | 市交通行政执法总队 | 直属支队(基层执法1) | 3 | 14 |
市交委 | 市交通行政执法总队 | 直属支队(基层执法2) | 3 | 31 |
市交委 | 市交通行政执法总队 | 高速公路第一支队 | 3 | 10 |
市商委 | 市商委办公室 | 文秘管理 | 2 | 53 |
市商委 | 市商委政策法规处 | 文秘写作 | 3 | 62 |
市民政局 | 市殡葬事业管理中心 | 会计 | 0 | 0 |
市民政局 | 市军供站 | 文秘 | 1 | 16 |
市司法局(市监狱局) | 垫江监狱 | 管教职位1 | 1 | 3 |
市司法局(市监狱局) | 垫江监狱 | 管教职位2 | 0 | 0 |
市司法局(市监狱局) | 南川监狱 | 管教职位1 | 0 | 0 |
市司法局(市监狱局) | 南川监狱 | 管教职位2 | 1 | 4 |
市司法局(市监狱局) | 三峡监狱 | 管教职位 | 6 | 18 |
市司法局(市监狱局) | 凤城监狱 | 管教职位 | 0 | 0 |
市司法局(市监狱局) | 涪陵监狱 | 管教职位 | 2 | 6 |
市司法局(市监狱局) | 永川监狱 | 管教职位 | 4 | 12 |
市司法局(市监狱局) | 渝西监狱 | 管教职位 | 0 | 0 |
市司法局(市监狱局) | 渝都监狱 | 管教职位1 | 10 | 31 |
市司法局(市监狱局) | 渝都监狱 | 管教职位2 | 8 | 25 |
市司法局(市监狱局) | 渝州监狱 | 管教职位1 | 4 | 11 |
市司法局(市监狱局) | 渝州监狱 | 管教职位2 | 10 | 29 |
市司法局(市监狱局) | 未成年犯管教所 | 管教职位 | 5 | 16 |
市司法局(市监狱局) | 女子监狱 | 管教职位 | 8 | 53 |
市人力社保局 | 市公务员局职位管理处 | 职位管理 | 1 | 159 |
市人力社保局 | 市社会保险局 | 行政管理 | 1 | 16 |
市人力社保局 | 市社会保险局 | 费用审核 | 1 | 5 |
市国土房管局 | 市公租房管理局 | 公租房业务和综合管理 | 6 | 322 |
市国土房管局 | 市公租房管理局 | 工程管理 | 2 | 27 |
市国土房管局 | 渝中区国土资源管理分局 | 财会 | 1 | 15 |
市国土房管局 | 渝中区国土资源管理分局 | 国土资源管理 | 1 | 26 |
市国土房管局 | 沙坪坝区国土资源管理分局 | 财会 | 1 | 8 |
市国土房管局 | 北碚区国土资源管理分局 | 国土资源管理 | 2 | 17 |
市国土房管局 | 江北区国土资源管理分局 | 综合管理 | 1 | 269 |
市国土房管局 | 江北区国土资源管理分局 | 国土资源管理 | 2 | 28 |
市国土房管局 | 江北区国土资源管理分局 | 土地监察执法 | 1 | 50 |
市国土房管局 | 巴南区国土资源管理分局 | 文秘 | 1 | 24 |
市国土房管局 | 巴南区国土资源管理分局 | 计算机管理 | 1 | 47 |
市国土房管局 | 巴南区国土资源管理分局 | 国土资源管理 | 4 | 67 |
市国土房管局 | 渝北区国土资源管理分局 | 国土资源管理 | 1 | 20 |
市卫生局 | 市卫生局政策法规处(医改办) | 法制建设 | 1 | 6 |
市卫生局 | 市卫生局政策法规处(医改办) | 政策研究 | 1 | 3 |
市卫生局 | 市卫生局爱国卫生处 | 文秘 | 0 | 0 |
市审计局 | 市审计局内设处室 | 财政财务审计 | 3 | 13 |
市民宗委 | 市佛教协会 | 市佛学院后勤管理 | 1 | 67 |
市民宗委 | 市伊斯兰教协会 | 会计岗位 | 1 | 26 |
市工商局 | 涪陵区工商局 | 工商行政管理执法 | 2 | 47 |
市工商局 | 北碚区工商局 | 工商行政管理执法 | 3 | 127 |
市工商局 | 巴南区工商局 | 工商行政管理执法 | 3 | 150 |
市工商局 | 长寿区工商局 | 工商行政管理执法 | 3 | 50 |
市工商局 | 江津区工商局 | 工商行政管理执法 | 3 | 56 |
市工商局 | 合川区工商局 | 工商行政管理执法 | 3 | 58 |
市工商局 | 永川区工商局 | 工商行政管理执法 | 4 | 52 |
市工商局 | 南川区工商局 | 工商行政管理执法 | 2 | 21 |
市工商局 | 大足区工商局 | 工商行政管理执法 | 2 | 15 |
市工商局 | 綦江区工商局 | 工商行政管理执法 | 6 | 53 |
市工商局 | 潼南县工商局 | 工商行政管理执法 | 4 | 29 |
市工商局 | 铜梁县工商局 | 工商行政管理执法 | 1 | 13 |
市工商局 | 荣昌县工商局 | 工商行政管理执法 | 3 | 26 |
市工商局 | 璧山县工商局 | 工商行政管理执法 | 3 | 48 |
市工商局 | 城口县工商局 | 工商行政管理执法 | 6 | 13 |
市工商局 | 丰都县工商局 | 工商行政管理执法 | 6 | 41 |
市工商局 | 武隆县工商局 | 工商行政管理执法 | 3 | 22 |
市工商局 | 开县工商局 | 工商行政管理执法 | 2 | 20 |
市工商局 | 忠县工商局 | 工商行政管理执法 | 1 | 13 |
市工商局 | 云阳县工商局 | 工商行政管理执法 | 2 | 24 |
市工商局 | 奉节县工商局 | 工商行政管理执法 | 4 | 28 |
市工商局 | 巫山县工商局 | 工商行政管理执法 | 5 | 12 |
市工商局 | 石柱土家族自治县 | 工商行政管理执法 | 3 | 17 |
市工商局 | 秀山土家族苗族自治县工商局 | 工商行政管理执法 | 3 | 20 |
市工商局 | 酉阳土家族苗族自治县工商局 | 工商行政管理执法 | 1 | 10 |
市工商局 | 彭水苗族土家族自治县工商局 | 工商行政管理执法 | 3 | 12 |
市工商局 | 万盛经开区工商局 | 工商行政管理执法 | 6 | 42 |
市工商局 | 双桥经开区工商局 | 工商行政管理执法 | 4 | 33 |
市质监局 | 江津区质监局 | 行政执法 | 1 | 14 |
市质监局 | 合川区质监局 | 行政执法 | 1 | 20 |
市质监局 | 潼南县质监局 | 行政执法 | 1 | 11 |
市质监局 | 巫山县质监局 | 行政执法 | 1 | 6 |
市质监局 | 石柱土家族自治县质监局 | 行政执法 | 1 | 7 |
市林业局 | 市森林公安局 | 刑侦 | 0 | 0 |
市林业局 | 市森林公安局 | 治安 | 1 | 5 |
市物价局 | 市物价局商品价格管理处 | 商品价格管理 | 1 | 8 |
市物价局 | 市物价局市场价格监测处 | 监测分析 | 0 | 0 |
市物价局 | 市物价局价格成本调查队 | 价格成本调查监审 | 1 | 3 |
市物价局 | 市物价局价格监督检查分局 | 价格监督检查(工商管理类) | 1 | 5 |
市物价局 | 市物价局价格监督检查分局 | 价格监督检查(计算机类) | 1 | 16 |
市供销总社 | 市供销社财会处 | 会计 | 0 | 0 |
民盟市委 | 民盟市委内设处室 | 文秘 | 1 | 37 |
农工民主党市委 | 农工民主党市委参政议政 | 参政议政 | 3 | 33 |
致公党市委 | 致公党组织处 | 组织干事 | 1 | 64 |
九三学社市委 | 九三学社市委宣传处 | 文秘 | 1 | 9 |
市工商联 | 市工商联研究室 | 政策研究 | 1 | 6 |
市科协 | 市科协办公室 | 文秘综合 | 2 | 75 |
市委党校 | 市委党校研究室 | 宣传 | 1 | 5 |
市委党校 | 市委党校组织人事处 | 组织人事处 | 1 | 11 |
市委党校 | 市委党校教务处 | 教务管理 | 1 | 17 |
市委党校 | 市委党校学员管理部 | 学员管理 | 1 | 14 |
市委党校 | 市委党校继续教育学院 | 教学管理 | 1 | 3 |
市委党校 | 市委党校信息处 | 系统管理 | 1 | 3 |
市委党校 | 市委党校党校工作处 | 区县党校业务指导 | 1 | 15 |
市委党校 | 市委党校计划财务处 | 财务管理 | 0 | 0 |
市委党校 | 市委党校后勤管理处 | 后勤管理 | 1 | 12 |
238 | 3499 | |||
本次遴选拟招指标339个,因无人报考取消49个,因未达开考比例递减职位52个,实际遴选指标为238个。 |