报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
市经济信息委政策法规处 | 综合管理 | 10101 | 10 | 3 | 1 |
市经济信息委规划与投资处 | 综合管理 | 10201 | 18 | 8 | 4 |
市经济信息委工业园区处 | 园区规划建设 | 10301 | 6 | 1 | 0 |
市经济信息委化工医药工业处 | 综合管理 | 10401 | 10 | 2 | 1 |
市经济信息委社会信息化处 | 电子政务 | 10501 | 20 | 9 | 3 |
市经济信息委机关党委办公室 | 党建 | 10601 | 13 | 5 | 2 |
市经济信息委离退休人员工作处 | 综合管理 | 10701 | 25 | 6 | 1 |
市经济信息委物流办 | 产业物流服务 | 10801 | 4 | 2 | 2 |
市经济信息委物流办 | 货物组织协调 | 10802 | 2 | 0 | 0 |
市教委办公室 | 综合秘书 | 20101 | 91 | 28 | 8 |
市教委基础教育处 | 综合管理 | 20201 | 7 | 0 | 0 |
市教委师范教育处 | 教师教育管理 | 20301 | 6 | 2 | 2 |
市教委宣传思想政治教育处 | 网络舆情管理 | 20401 | 2 | 0 | 0 |
市科委内设处室 | 综合管理1 | 30101 | 66 | 42 | 20 |
市科委内设处室 | 综合管理2 | 30102 | 39 | 17 | 6 |
市城乡建委办公室 | 应急管理 | 40101 | 8 | 1 | 0 |
市城乡建委科技教育处 | 建筑产业现代化管理 | 40201 | 10 | 2 | 1 |
市城乡建委村镇建设处 | 村镇建设管理 | 40301 | 23 | 2 | 2 |
市交通行政执法总队 | 高一支基层执法岗1 | 50101 | 11 | 2 | 1 |
市交通行政执法总队 | 高一支基层执法岗2 | 50102 | 2 | 0 | 0 |
市交通行政执法总队 | 高一支基层执法岗3 | 50103 | 4 | 2 | 1 |
市交通行政执法总队 | 高二支基层执法岗4 | 50104 | 11 | 0 | 0 |
市交通行政执法总队 | 高三支基层执法岗5 | 50105 | 6 | 3 | 1 |
市交通行政执法总队 | 高四支基层执法岗6 | 50106 | 4 | 0 | 0 |
市交通行政执法总队 | 高四支基层执法岗7 | 50107 | 12 | 4 | 1 |
渝北区国土资源管理分局 | 文秘 | 60101 | 147 | 117 | 30 |
渝北区国土资源管理分局 | 财务 | 60102 | 27 | 21 | 12 |
渝北区国土资源管理分局 | 网络信息与计算机管理 | 60103 | 40 | 31 | 7 |
渝北区国土资源管理分局 | 国土资源管理 | 60104 | 23 | 8 | 6 |
沙坪坝区国土资源管理分局 | 法律岗位 | 60201 | 15 | 11 | 3 |
江北区国土资源管理分局 | 国土资源管理 | 60301 | 14 | 0 | 0 |
江北区国土资源管理分局 | 地籍管理 | 60302 | 9 | 3 | 0 |
南岸区国土资源管理分局 | 国土资源管理 | 60401 | 13 | 0 | 0 |
市公共租赁房管理局工程管理处 | 房屋维修工程管理 | 60501 | 5 | 2 | 0 |
市公共租赁房管理局住房管理处 | 保障住房政策法规及监督管理 | 60601 | 20 | 12 | 4 |
市公共租赁房管理局社区协调处 | 综合文秘 | 60701 | 9 | 2 | 1 |
市公共租赁房管理局资产管理处 | 资产管理 | 60801 | 23 | 14 | 2 |
市卫生计生委人事处 | 人事管理 | 70101 | 10 | 0 | 0 |
市卫生计生委规划发展处 | 卫生规划 | 70201 | 0 | 0 | 0 |
市卫生计生委财务处 | 财务 | 70301 | 20 | 3 | 2 |
市卫生计生委医政医管处 | 医疗安全管理 | 70401 | 33 | 16 | 6 |
市卫生计生委医政医管处 | 综合业务管理 | 70402 | 14 | 5 | 1 |
市卫生计生委卫生监督局业务处室 | 卫生监督1 | 70501 | 33 | 20 | 5 |
市卫生计生委卫生监督局业务处室 | 卫生监督2 | 70502 | 12 | 2 | 0 |
市政府外事侨务办业务处室 | 业务处室有关工作岗位 | 80101 | 48 | 25 | 9 |
万州区工商分局 | 基层工商行政管理 | 90101 | 49 | 30 | 7 |
涪陵区工商分局 | 基层工商行政管理 | 90201 | 17 | 7 | 2 |
渝中区工商分局 | 基层工商行政管理 | 90301 | 40 | 19 | 6 |
大渡口区工商分局 | 基层工商行政管理 | 90401 | 9 | 5 | 1 |
沙坪坝区工商分局 | 基层工商行政管理 | 90501 | 30 | 19 | 4 |
九龙坡区工商分局 | 基层工商行政管理 | 90601 | 27 | 12 | 3 |
南岸区工商分局 | 基层工商行政管理 | 90701 | 40 | 32 | 9 |
北碚区工商分局 | 基层工商行政管理 | 90801 | 12 | 5 | 1 |
渝北区工商分局 | 基层工商行政管理 | 90901 | 60 | 37 | 8 |
长寿区工商分局 | 基层工商行政管理 | 91001 | 5 | 2 | 1 |
江津区工商分局 | 基层工商行政管理 | 91101 | 13 | 8 | 2 |
合川区工商分局 | 基层工商行政管理 | 91201 | 15 | 8 | 3 |
南川区工商分局 | 基层工商行政管理 | 91301 | 3 | 0 | 0 |
大足区工商分局 | 基层工商行政管理 | 91401 | 8 | 2 | 0 |
潼南区工商分局 | 基层工商行政管理 | 91501 | 4 | 0 | 0 |
铜梁区工商分局 | 基层工商行政管理 | 91601 | 5 | 2 | 2 |
荣昌区工商分局 | 基层工商行政管理 | 91701 | 3 | 2 | 2 |
梁平县工商局 | 基层工商行政管理 | 91801 | 6 | 3 | 0 |
丰都县工商局 | 基层工商行政管理 | 91901 | 8 | 3 | 1 |
垫江县工商局 | 基层工商行政管理 | 92001 | 21 | 10 | 2 |
武隆县工商局 | 基层工商行政管理 | 92101 | 3 | 2 | 0 |
开县工商局 | 基层工商行政管理 | 92201 | 15 | 7 | 3 |
忠县工商局 | 基层工商行政管理 | 92301 | 2 | 1 | 0 |
云阳县工商局 | 基层工商行政管理 | 92401 | 6 | 3 | 0 |
双桥经开区工商局 | 基层工商行政管理 | 92501 | 3 | 0 | 0 |
黔江区质监局 | 行政执法 | 100101 | 10 | 3 | 1 |
合川区质监局 | 行政执法 | 100201 | 7 | 2 | 1 |
綦江区质监局 | 行政执法 | 100301 | 8 | 1 | 0 |
大足区质监局 | 行政执法 | 100401 | 4 | 0 | 0 |
武隆县质监局 | 行政执法 | 100501 | 4 | 1 | 0 |
开县质监局 | 行政执法(行政执法专项编制) | 100601 | 2 | 0 | 0 |
巫山县质监局 | 行政执法(行政执法专项编制) | 100701 | 3 | 0 | 0 |
石柱县质监局 | 行政执法(行政执法专项编制) | 100801 | 5 | 2 | 1 |
市纤维检验局 | 监督执法 | 100901 | 9 | 7 | 1 |
台盟市委会办公室 | 综合文秘 | 110101 | 8 | 4 | 4 |
市委党校(重庆行政学院)内设处室 | 综合管理1 | 120101 | 87 | 64 | 13 |
市委党校(重庆行政学院)内设处室 | 综合管理2 | 120102 | 86 | 51 | 22 |
中共渝中区委研究室 | 文秘 | 130101 | 20 | 9 | 6 |
渝中区人力资源和社会保障局 | 综合管理 | 130201 | 46 | 4 | 2 |
渝中区大石化新区建设管理委员会 | 综合管理 | 130301 | 1 | 0 | 0 |
渝中区人民政府两路口街道办事处 | 综合管理 | 130401 | 157 | 92 | 30 |
中共渝中区委党校 | 综合管理 | 130501 | 1 | 0 | 0 |
渝中区社会经济调查队 | 统计 | 130601 | 16 | 9 | 4 |
巴南区国库支付中心(派驻丰盛镇财政所) | 资产设备管理 | 140101 | 7 | 3 | 0 |
巴南区农机监理站 | 检验考验员 | 140201 | 0 | 0 | 0 |
巴南区动物卫生监督所 | 执法岗位 | 140301 | 4 | 2 | 0 |
巴南区教育委员会基础教育科 | 教学管理 | 140401 | 5 | 3 | 1 |
巴南区国库支付中心(派驻石滩镇财政所) | 会计 | 140501 | 1 | 1 | 0 |
巴南区国库支付中心(派驻到石龙镇财政所) | 财务管理 | 140601 | 4 | 1 | 0 |
巴南区社会经济调查队 | 计算机网络管理 | 140701 | 2 | 2 | 0 |
巴南区市政管理监察支队 | 市政管理 | 140801 | 5 | 2 | 1 |
巴南区卫生计生监督执法局 | 卫生监督管理 | 140901 | 4 | 1 | 0 |
巴南区价格认证中心 | 综合管理 | 141001 | 9 | 2 | 0 |
巴南区国库支付中心(派驻姜家财政所) | 会计核算 | 141101 | 9 | 2 | 2 |
巴南区安全生产监察执法大队 | 安全监察 | 141201 | 3 | 2 | 1 |
巴南区运管所 | 会计 | 141301 | 4 | 0 | 0 |
巴南区水利工程管理站 | 工程管理人员 | 141401 | 4 | 0 | 0 |
巴南区职务犯罪侦查局 | 职务犯罪侦查 | 141501 | 2 | 0 | 0 |
巴南区劳动和社会保障监察大队 | 劳动保障监察员 | 141601 | 5 | 3 | 0 |
巴南区劳动和社会保障监察大队 | 综合管理岗 | 141602 | 51 | 30 | 9 |
巴南区国库支付中心(派驻东温泉镇财政所) | 会计 | 141701 | 2 | 0 | 0 |
巴南区国库支付中心(派驻接龙镇财政所) | 机关会计 | 141801 | 5 | 3 | 1 |
长寿区卫计委中医基层卫生科 | 中医和基层卫生管理岗 | 150101 | 2 | 1 | 1 |
长寿区国库集中支付中心 | 财务管理岗 | 150201 | 13 | 4 | 1 |
长寿区国土资源和房屋监察大队 | 土地资源房屋执法岗1 | 150301 | 6 | 1 | 1 |
长寿区国土资源和房屋监察大队 | 土地资源房屋执法岗2 | 150302 | 2 | 0 | 0 |
长寿区移民局办公室 | 文秘岗 | 150401 | 13 | 2 | 1 |
长寿区农业执法队 | 农业执法岗 | 150501 | 5 | 0 | 0 |
合计 |
1970 | 966 | 306 |