招考人数:126人 最终报名人数:3200人
职位编码 | 主管部门 | 用人单位 | 职位名称 | 遴选名额 | 交费人数 |
10101 | 市人大常委会办公厅 | 市人大常委会办公厅内设处室 | 岗位1 | 2 | 88 |
10102 | 市人大常委会办公厅 | 市人大常委会办公厅内设处室 | 岗位2 | 2 | 88 |
10103 | 市人大常委会办公厅 | 市人大常委会办公厅内设处室 | 岗位3 | 1 | 20 |
10104 | 市人大常委会办公厅 | 市人大常委会办公厅内设处室 | 岗位4 | 1 | 57 |
20101 | 市科委 | 市科委内设处室 | 会计 | 1 | 37 |
20102 | 市科委 | 市科委内设处室 | 综合管理1 | 2 | 11 |
20103 | 市科委 | 市科委内设处室 | 综合管理2 | 3 | 229 |
30101 | 市交委 | 市港航管理局办公室 | 综合管理 | 1 | 63 |
30201 | 市交委 | 市港航管理局计划财务处 | 财务管理 | 1 | 51 |
40101 | 市国土房管局 | 市国土资源房屋执法监察总队执法处室 | 矿产执法 | 1 | 13 |
40102 | 市国土房管局 | 市国土资源房屋执法监察总队执法处室 | 房屋执法 | 1 | 21 |
40103 | 市国土房管局 | 市国土资源房屋执法监察总队执法处室 | 土地执法 | 2 | 43 |
40201 | 市国土房管局 | 市国土资源房屋执法监察总队办公室 | 网络信息与计算机管理 | 1 | 27 |
40301 | 市国土房管局 | 九龙坡区国土资源管理分局基层国土所 | 土地管理 | 2 | 16 |
40501 | 市国土房管局 | 沙坪坝区国土资源管理分局机关 | 土地管理 | 1 | 49 |
40601 | 市国土房管局 | 渝北区国土资源管理分局机关 | 网络信息安全管理 | 1 | 49 |
40602 | 市国土房管局 | 渝北区国土资源管理分局机关 | 规划管理 | 1 | 14 |
40701 | 市国土房管局 | 南岸区国土资源管理分局机关 | 文秘 | 1 | 68 |
40801 | 市国土房管局 | 南岸区国土资源管理分局基层国土所 | 土地管理与规划 | 2 | 10 |
40901 | 市国土房管局 | 市地质矿产勘查开发局党委办公室 | 宣传文秘 | 1 | 18 |
41001 | 市国土房管局 | 市地质矿产勘查开发局组织人事处 | 综合干部管理 | 1 | 44 |
41101 | 市国土房管局 | 市地质矿产勘查开发局财务处 | 资产管理 | 1 | 6 |
41201 | 市国土房管局 | 市地质矿产勘查开发局监察审计处 | 纪检审计 | 1 | 4 |
50101 | 市地税局 | 黔江区地税局 | 基层税收行政执法 | 1 | 32 |
50201 | 市地税局 | 大渡口区地税局 | 基层税收行政执法 | 1 | 139 |
50301 | 市地税局 | 北碚区地税局 | 基层税收行政执法 | 1 | 100 |
50401 | 市地税局 | 渝北区地税局 | 基层税收行政执法 | 1 | 90 |
50501 | 市地税局 | 巴南区地税局 | 基层税收行政执法 | 1 | 79 |
50601 | 市地税局 | 合川区地税局 | 基层税收行政执法 | 1 | 14 |
50701 | 市地税局 | 永川区地税局 | 基层税收行政执法 | 1 | 14 |
50801 | 市地税局 | 南川区地税局 | 基层税收行政执法 | 1 | 7 |
50901 | 市地税局 | 璧山区地税局 | 基层税收行政执法 | 1 | 65 |
51001 | 市地税局 | 潼南区地税局 | 基层税收行政执法 | 1 | 6 |
51101 | 市地税局 | 荣昌区地税局 | 基层税收行政执法 | 1 | 4 |
51201 | 市地税局 | 开州区地税局 | 基层税收行政执法 | 1 | 18 |
51301 | 市地税局 | 梁平区地税局 | 基层税收行政执法 | 1 | 11 |
51401 | 市地税局 | 武隆区地税局 | 基层税收行政执法 | 1 | 6 |
51501 | 市地税局 | 万盛经开区地税局 | 基层税收行政执法 | 0 | 0 |
60101 | 市工商局 | 长寿区工商分局 | 基层工商行政管理 | 1 | 19 |
60201 | 市工商局 | 江津区工商分局 | 基层工商行政管理1 | 1 | 21 |
60202 | 市工商局 | 江津区工商分局 | 基层工商行政管理2 | 2 | 63 |
60301 | 市工商局 | 永川区工商分局 | 基层工商行政管理1 | 1 | 16 |
60302 | 市工商局 | 永川区工商分局 | 基层工商行政管理2 | 1 | 33 |
60401 | 市工商局 | 大足区工商分局 | 基层工商行政管理 | 1 | 6 |
60501 | 市工商局 | 綦江区工商分局 | 基层工商行政管理 | 1 | 6 |
60601 | 市工商局 | 铜梁区工商分局 | 基层工商行政管理 | 1 | 12 |
60701 | 市工商局 | 璧山区工商分局 | 基层工商行政管理 | 1 | 45 |
60801 | 市工商局 | 潼南区工商分局 | 基层工商行政管理1 | 1 | 5 |
60802 | 市工商局 | 潼南区工商分局 | 基层工商行政管理2 | 1 | 8 |
60901 | 市工商局 | 荣昌区工商分局 | 基层工商行政管理1 | 1 | 16 |
60902 | 市工商局 | 荣昌区工商分局 | 基层工商行政管理2 | 2 | 22 |
61001 | 市工商局 | 开州区工商分局 | 基层工商行政管理1 | 1 | 13 |
61002 | 市工商局 | 开州区工商分局 | 基层工商行政管理2 | 1 | 11 |
61101 | 市工商局 | 梁平区工商分局 | 基层工商行政管理1 | 1 | 4 |
61102 | 市工商局 | 梁平区工商分局 | 基层工商行政管理2 | 1 | 8 |
61201 | 市工商局 | 武隆区工商分局 | 基层工商行政管理 | 1 | 10 |
61301 | 市工商局 | 城口县工商局 | 基层工商行政管理1 | 1 | 2 |
61302 | 市工商局 | 城口县工商局 | 基层工商行政管理2 | 1 | 3 |
61401 | 市工商局 | 忠县工商局 | 基层工商行政管理1 | 1 | 15 |
61402 | 市工商局 | 忠县工商局 | 基层工商行政管理2 | 2 | 14 |
61501 | 市工商局 | 云阳县工商局 | 基层工商行政管理 | 1 | 18 |
61601 | 市工商局 | 奉节县工商局 | 基层工商行政管理 | 1 | 11 |
61701 | 市工商局 | 万盛经开区分局 | 基层工商行政管理1 | 1 | 8 |
61702 | 市工商局 | 万盛经开区分局 | 基层工商行政管理2 | 1 | 11 |
61801 | 市工商局 | 双桥经开区工商局 | 基层工商行政管理 | 1 | 2 |
70101 | 市质监局 | 长寿区质监局 | 行政执法 | 1 | 13 |
70201 | 市质监局 | 合川区质监局 | 行政执法1 | 1 | 10 |
70202 | 市质监局 | 合川区质监局 | 行政执法2(行政执法专项编制) | 1 | 12 |
70301 | 市质监局 | 綦江区质监局 | 行政执法 | 1 | 4 |
70401 | 市质监局 | 大足区质监局 | 行政执法 | 1 | 3 |
70501 | 市质监局 | 城口县质监局 | 行政执法(行政执法专项编制) | 0 | 0 |
70601 | 市质监局 | 丰都县质监局 | 行政执法(行政执法专项编制) | 1 | 7 |
70701 | 市质监局 | 云阳县质监局 | 行政执法(行政执法专项编制) | 1 | 7 |
70801 | 市质监局 | 奉节县质监局 | 行政执法 | 1 | 7 |
70901 | 市质监局 | 彭水县质监局 | 行政执法(行政执法专项编制) | 1 | 8 |
80101 | 市体育局 | 市体育局计财处 | 基建项目管理 | 1 | 30 |
80201 | 市体育局 | 市体育局竞技处 | 竞技体育综合管理 | 1 | 12 |
80301 | 市体育局 | 市体育局宣传处 | 新闻宣传 | 1 | 40 |
90101 | 市安监局 | 市安全生产监察执法总队 | 行政执法1 | 1 | 14 |
90102 | 市安监局 | 市安全生产监察执法总队 | 行政执法2 | 4 | 94 |
100101 | 市档案局(馆) | 市档案局(馆)档案管理处 | 档案开放鉴定 | 4 | 119 |
110101 | 市供销合作社 | 市供销合作社办公室 | 文秘 | 1 | 18 |
110201 | 市供销合作社 | 市供销合作社审计处 | 审计 | 0 | 0 |
120101 | 市政协办公厅 | 市政协办公厅内设处室 | 综合文秘及管理岗 | 3 | 537 |
120102 | 市政协办公厅 | 市政协办公厅内设处室 | 财务会计岗 | 1 | 34 |
130101 | 市检察院二分院 | 市检察院二分院 | 检察官助理1 | 0 | 0 |
130102 | 市检察院二分院 | 市检察院二分院 | 检察官助理2 | 4 | 27 |
130103 | 市检察院二分院 | 市检察院二分院 | 检察官助理3 | 3 | 25 |
150101 | 市红十字会 | 市红十字会办公室 | 综合文秘 | 1 | 97 |
160101 | 万盛经开区人力社保局 | 万盛经开区管委会办公室 | 文秘 | 2 | 28 |
160201 | 万盛经开区人力社保局 | 万盛经开区规划监察执法支队 | 文秘 | 1 | 10 |
160202 | 万盛经开区人力社保局 | 万盛经开区规划监察执法支队 | 规划管理 | 0 | 0 |
160301 | 万盛经开区人力社保局 | 万盛经开区社会保险局 | 综合管理 | 1 | 13 |
160401 | 万盛经开区人力社保局 | 万盛经开区城市管理综合执法支队 | 行政执法1 | 1 | 5 |
160402 | 万盛经开区人力社保局 | 万盛经开区城市管理综合执法支队 | 行政执法2 | 2 | 6 |
160403 | 万盛经开区人力社保局 | 万盛经开区城市管理综合执法支队 | 会计1 | 0 | 0 |
160404 | 万盛经开区人力社保局 | 万盛经开区城市管理综合执法支队 | 会计2 | 1 | 3 |
160501 | 万盛经开区人力社保局 | 万盛经开区农业行政执法支队 | 行政执法 | 1 | 4 |
合计 |
3200 |