【导读】2023年重庆市遴选公务员报名统计328人(2023-06-07)。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注重庆金标尺教育获取。
2023年度重庆市公开遴选公务员考试统计(2023-06-07) | ||||||
主管单位 | 报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人教 | 审核通过人数 | 交费人数 |
两江新区 | 两江新区机关事务管理中心 | 信息技术 | 1 | 0 | 0 | 0 |
两江新区 | 两江新区纪工委监察室 | 监督检查 | 1 | 11 | 8 | 2 |
两江新区 | 两江新区纪工委监察室 | 综合文稿 | 1 | 3 | 1 | 1 |
两江新区 | 两江新区建设管理事务中心 | 信访清欠 | 1 | 4 | 4 | 1 |
两江新区 | 两江新区交通运输管理中心 | 财务管理 | 1 | 1 | 0 | 0 |
两江新区 | 两江新区交通运输管理中心 | 港航管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
两江新区 | 两江新区交通运输管理中心 | 综合管理 | 1 | 3 | 2 | 0 |
两江新区 | 两江新区教育管理中心 | 综合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
两江新区 | 两江新区金山街道办事处 | 综合管理 | 1 | 2 | 0 | 0 |
两江新区 | 两江新区人才和就业管理中心 | 综合管理 | 1 | 1 | 1 | 1 |
两江新区 | 两江新区人和街道办事处 | 综合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
两江新区 | 两江新区社会保险管理中心 | 稽核 | 1 | 1 | 0 | 0 |
两江新区 | 两江新区社会经济调查中心 | 改革研究及运行调度 | 1 | 1 | 0 | 0 |
两江新区 | 两江新区市场监督管理局 | 市场监管执法1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
两江新区 | 两江新区市场监督管理局 | 市场监管执法2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
两江新区 | 两江新区市场监督管理局 | 市场监管执法3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
两江新区 | 两江新区鸳鸯街道办事处 | 综合管理 | 1 | 3 | 0 | 0 |
两江新区 | 重庆两江新区国库集中支付中心 | 财政工程建设管理 | 1 | 3 | 2 | 2 |
两江新区 | 重庆两江新区国库集中支付中心 | 产业扶持 | 1 | 1 | 1 | 1 |
民建市委会 | 参政议政处 | 参政议政 | 1 | 3 | 1 | 0 |
民建市委会 | 研究室 | 文秘 | 1 | 1 | 1 | 1 |
农工党市委会 | 参政议政处 | 参政议政 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市财政局 | 内设处室 | 综合管理1 | 2 | 7 | 2 | 2 |
市财政局 | 内设处室 | 综合管理2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
市财政局 | 市财政预算编审中心 | 综合管理 | 2 | 6 | 1 | 0 |
市妇联 | 内设处室 | 综合管理1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
市妇联 | 内设处室 | 综合管理2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市工商联 | 机关内设机构 | 综合管理 | 2 | 5 | 1 | 1 |
市规划自然资源局 | 巴南区规划和自然资源局 | 地理信息管理 | 1 | 4 | 0 | 0 |
市规划自然资源局 | 巴南区规划和自然资源局 | 建筑管理 | 2 | 0 | 0 | 0 |
市规划自然资源局 | 北碚区规划和自然资源局 | 规划自然资源管理 | 1 | 1 | 0 | 0 |
市规划自然资源局 | 璧山区规划和自然资源局 | 测绘与地理信息管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市规划自然资源局 | 璧山区规划和自然资源局 | 规划管理 | 2 | 0 | 0 | 0 |
市规划自然资源局 | 璧山区规划和自然资源局 | 土地资源管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市规划自然资源局 | 大渡口区规划和自然资源局 | 自然资源管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市规划自然资源局 | 涪陵区规划和自然资源局 | 土地资源管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市规划自然资源局 | 南岸区规划和自然资源局 | 综合管理 | 1 | 3 | 0 | 0 |
市规划自然资源局 | 荣昌区规划和自然资源局 | 财务管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市规划自然资源局 | 潼南区规划和自然资源局 | 建筑管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市规划自然资源局 | 渝北区规划和自然资源局 | 规划与土地资源管理 | 2 | 2 | 2 | 1 |
市规划自然资源局 | 渝北区规划和自然资源局 | 文秘 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市规划自然资源局 | 重庆市地质矿产勘查开发局 | 地质环境管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市规划自然资源局 | 重庆市地质矿产勘查开发局 | 审计 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市规划自然资源局 | 重庆市地质矿产勘查开发局 | 新闻宣传 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市国动办 | 内设处室 | 财务管理 | 1 | 1 | 1 | 0 |
市国动办 | 内设处室 | 综合管理1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
市国动办 | 内设处室 | 综合管理2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
市国动办 | 内设处室 | 综合管理3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
市国动办 | 市人民防空宣传教育中心 | 宣传教育 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市国动办 | 市人民防空指挥中心 | 综合管理 | 1 | 1 | 1 | 1 |
市国资委 | 内设处室 | 政策法规 | 1 | 1 | 0 | 0 |
市国资委 | 内设处室 | 综合文字1 | 1 | 5 | 5 | 3 |
市国资委 | 内设处室 | 综合文字2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
市黄埔同学会 | 办公室 | 综合管理 | 1 | 1 | 1 | 0 |
市机关事务局 | 内设处室 | 文字综合 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市机关事务局 | 内设处室 | 信息管理 | 1 | 1 | 1 | 1 |
市监狱局 | 垫江监狱 | 管教 | 3 | 0 | 0 | 0 |
市监狱局 | 凤城监狱 | 管教 | 3 | 0 | 0 | 0 |
市监狱局 | 涪陵监狱 | 管教 | 2 | 0 | 0 | 0 |
市监狱局 | 南川监狱 | 管教 | 3 | 0 | 0 | 0 |
市监狱局 | 女子监狱 | 管教 | 2 | 3 | 0 | 0 |
市监狱局 | 三合监狱 | 管教 | 2 | 0 | 0 | 0 |
市监狱局 | 三峡监狱 | 管教 | 2 | 1 | 1 | 1 |
市监狱局 | 渝都监狱 | 管教 | 3 | 0 | 0 | 0 |
市检察院二分院 | 办公室 | 司法行政1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
市检察院二分院 | 检察业务保障部 | 司法行政3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市检察院二分院 | 政治部干部人事室 | 司法行政2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
市检察院三分院 | 检察七部 | 检察官助理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市检察院五分院 | 业务部门 | 检察官助理1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市检察院五分院 | 业务部门 | 检察官助理2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
市检察院五分院 | 综合部门 | 综合管理 | 1 | 1 | 0 | 0 |
市检察院一分院 | 办公室 | 综合管理 | 1 | 1 | 0 | 0 |
市检察院一分院 | 检察六部 | 检察官助理3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
市检察院一分院 | 检察三部 | 检察官助理1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市检察院一分院 | 检察五部 | 检察官助理2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市教委 | 财务处 | 教育财政财务管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市教委 | 发展规划处 | 教育事业发展规划 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市教委 | 人事处 | 教育人才管理 | 1 | 3 | 0 | 0 |
市教委 | 体育卫生艺术教育处 | 艺术管理 | 1 | 5 | 1 | 0 |
市经济信息委 | 节能和综合利用处 | 绿色制造综合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市经济信息委 | 经济运行局 | 经济运行分析 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市经济信息委 | 民营经济发展服务处 | 综合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市经济信息委 | 汽车工业处 | 产业规划 | 1 | 2 | 1 | 1 |
市经济信息委 | 市工业行业社会组织综合党委办公室 | 党建管理 | 1 | 2 | 1 | 0 |
市经济信息委 | 研究室 | 文字综合 | 1 | 2 | 0 | 0 |
市科协 | 办公室 | 数字化管理 | 1 | 5 | 1 | 1 |
市科协 | 办公室 | 综合管理 | 1 | 13 | 2 | 0 |
市林业局 | 机关内设处室 | 财务审计 | 1 | 1 | 1 | 0 |
市林业局 | 机关内设处室 | 专业技术 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市林业局 | 重庆大巴山国家级自然保护区管理事务中心 | 综合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市林业局 | 重庆缙云山国家级自然保护区管理局 | 森林防灭火执法 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市林业局 | 重庆缙云山国家级自然保护区管理局 | 综合文秘 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市林业局 | 重庆市森林病虫防治检疫站 | 干部人事 | 1 | 5 | 1 | 0 |
市林业局 | 重庆市森林病虫防治检疫站 | 林业有害生物防治 | 1 | 3 | 1 | 1 |
市林业局 | 重庆市森林病虫防治检疫站 | 综合管理 | 1 | 2 | 0 | 0 |
市民政局 | 内设处室1 | 养老服务 | 1 | 1 | 0 | 0 |
市民政局 | 内设处室2 | 大数据管理 | 1 | 1 | 1 | 0 |
市民政局 | 内设处室3 | 会计 | 1 | 2 | 1 | 0 |
市民族宗教委 | 全市性宗教团体 | 民族工作 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市民族宗教委 | 全市性宗教团体 | 文字综合 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市气象局 | 重庆市人工影响天气办公室 | 发布管理 | 1 | 5 | 3 | 0 |
市气象局 | 重庆市人工影响天气办公室 | 运维保障 | 1 | 3 | 2 | 0 |
市人大常委会办公厅 | 内设处室 | 立法 | 2 | 2 | 1 | 1 |
市人大常委会办公厅 | 内设处室 | 制度研究 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市人大常委会办公厅 | 内设处室 | 综合管理1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
市人大常委会办公厅 | 内设处室 | 综合管理2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
市人力社保局 | 市就业服务管理局 | 财务管理 | 1 | 1 | 0 | 0 |
市人力社保局 | 市就业服务管理局 | 数据分析运用 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市人力社保局 | 市就业服务管理局 | 综合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市人力社保局 | 市劳动人事争议仲裁院 | 仲裁 | 1 | 2 | 1 | 1 |
市人力社保局 | 市社会保险局 | 法务 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市人力社保局 | 市社会保险局 | 会计 | 2 | 3 | 2 | 0 |
市人力社保局 | 市社会保险局 | 金融 | 1 | 1 | 0 | 0 |
市人力社保局 | 市社会保险局 | 社保业务经办 | 2 | 4 | 4 | 3 |
市人力社保局 | 市社会保险局 | 文秘 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市人力社保局 | 市社会保险局 | 信息技术 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市社科联 | 办公室 | 文秘 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市社科联 | 研究室 | 社科研究管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市水利局 | 内设处室 | 水利业务1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
市水利局 | 内设处室 | 水利业务2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市水利局 | 内设处室 | 水利业务3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市水利局 | 市水利工程运行安全总站 | 水利工程管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市司法局 | 局机关内设处室 | 法律服务 | 3 | 1 | 0 | 0 |
市司法局 | 局机关内设处室 | 政府法治 | 3 | 2 | 1 | 1 |
市统计局 | 市社会经济调查队 | 统计调查 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市统计局 | 市统计局普查中心 | 普查业务 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市委党校 | 内设处室 | 综合管理1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
市委党校 | 内设处室 | 综合管理2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
市委老干局 | 市关心下一代工作委员会办公室 | 综合管理 | 1 | 3 | 2 | 2 |
市委老干局 | 市老干部活动中心 | 综合管理1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
市委老干局 | 市老干部活动中心 | 综合管理2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
市委老干局 | 市委老干局机关 | 文字综合 | 1 | 1 | 0 | 0 |
市委老干局 | 市委老干局机关 | 信息化建设 | 1 | 5 | 1 | 1 |
市委宣传部 | 内设处室 | 综合管理 | 3 | 13 | 0 | 0 |
市委直属机关工委 | 内设处室 | 机关党建 | 2 | 8 | 1 | 0 |
市卫生健康委 | 市计生协会 | 项目管理 | 1 | 7 | 1 | 1 |
市文联 | 市文联所属市级文艺家协会 | 综合管理 | 2 | 0 | 0 | 0 |
市信访办 | 内设处室 | 业务处 | 3 | 7 | 0 | 0 |
市药监局 | 检查二局 | 综合管理 | 1 | 1 | 1 | 1 |
市药监局 | 检查三局 | 综合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市药监局 | 检查四局 | 综合管理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市药监局 | 检查一局 | 药品监管 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市医疗保障局 | 重庆市医疗保障事务中心 | 财务 | 2 | 6 | 3 | 1 |
市医疗保障局 | 重庆市医疗保障事务中心 | 费用审核 | 2 | 2 | 2 | 1 |
市医疗保障局 | 重庆市医疗保障事务中心 | 稽核 | 2 | 17 | 4 | 3 |
市医疗保障局 | 重庆市医疗保障事务中心 | 综合管理 | 2 | 7 | 2 | 1 |
市应急局 | 内设处室 | 统计分析 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市应急局 | 内设处室 | 危化监管 | 1 | 1 | 0 | 0 |
市应急局 | 内设处室 | 信息化建设 | 1 | 1 | 0 | 0 |
市应急局 | 内设处室 | 综合管理 | 1 | 2 | 0 | 0 |
市应急局 | 内设处室 | 组织人事 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市政府外办 | 内设处室 | 职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市政府外办 | 内设处室 | 职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
市政协办公厅 | 机关内设处室 | 综合管理 | 5 | 7 | 6 | 1 |
市住房城乡建委 | 市公租房管理局 | 建筑维护及工程管理 | 2 | 10 | 1 | 1 |
市住房城乡建委 | 市公租房管理局 | 信息化建设 | 1 | 1 | 0 | 0 |
市住房城乡建委 | 市公租房管理局 | 综合管理 | 1 | 1 | 0 | 0 |
市总工会 | 机关内设机构 | 会计 | 1 | 6 | 0 | 0 |
市总工会 | 机关内设机构 | 数字化 | 1 | 5 | 0 | 0 |
市总工会 | 机关内设机构 | 文秘 | 1 | 3 | 0 | 0 |
团市委 | 内设处室 | 综合管理1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
团市委 | 内设处室 | 综合管理2 | 1 | 4 | 3 | 2 |
团市委 | 内设处室 | 综合管理3 | 2 | 10 | 5 | 4 |
致公党市委会 | 办公室 | 综合管理 | 1 | 2 | 0 | 0 |
原标题:2023年度重庆市公开遴选公务员考试统计(2023-06-07)
原文链接:https://rlsbj.cq.gov.cn/ztzl/2020ndcqsklxhgkxdgwy/202306/t20230607_12040353.html