【导读】本次共遴选公务员378名。公开遴选网上报名时间为2019年8月15日9:00至8月19日9:00。笔试必考科目由市委组织部统一组织,具体时间为:2019年9月8日9:00-11:30。金标尺教育为您收集整理了2019年重庆市公开遴选公务员报名统计,以便广大考生查看。更多资讯请关注金标尺公考微信公众号(jbc-gk),重庆金标尺教育咨询电话:023-67988410。
重庆公务员遴选交流群:611742568 | 备考题库:金标尺公考APP | 报名入口 | 课程推荐
报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
市经济信息委政策法规处 | 综合管理 | 10101 | 158 | 149 | 55 |
市经济信息委规划与投资处 | 综合管理 | 10201 | 67 | 66 | 37 |
市经济信息委科学技术处 | 行业科技管理 | 10301 | 75 | 73 | 32 |
市经济信息委产业园区处 | 规划建设管理 | 10401 | 14 | 13 | 6 |
市经济信息委生产性服务业处 | 综合管理 | 10501 | 59 | 55 | 27 |
市经济信息委外经外事处 | 综合管理 | 10601 | 49 | 47 | 23 |
市经济信息委电子信息处 | 综合管理 | 10701 | 26 | 23 | 16 |
市经济信息委医药产业处 | 综合管理 | 10801 | 66 | 63 | 34 |
市经济信息委燃气管理处 | 天然气运行调度管理 | 10901 | 6 | 5 | 4 |
市经济信息委油气管理处 | 综合管理 | 11001 | 14 | 11 | 8 |
市教委职业教育与成人教育处 | 职业教育管理岗 | 20101 | 14 | 14 | 4 |
市教委督导室 | 学校督导岗 | 20201 | 25 | 22 | 9 |
市教委招生考试管理处 | 高校艺体特殊类型招生管理岗 | 20301 | 13 | 12 | 5 |
市教委安全稳定办公室 | 信访岗 | 20401 | 22 | 21 | 10 |
市知识产权局办公室 | 综合管理 | 30101 | 86 | 81 | 31 |
市知识产权局运用促进处 | 综合管理 | 30201 | 69 | 66 | 25 |
市科技局机关内设机构 | 科技创新管理岗 | 40101 | 49 | 45 | 17 |
市科技局机关内设机构 | 高新技术管理岗 | 40102 | 67 | 66 | 33 |
市交通局综合规划处 | 综合规划管理 | 50101 | 4 | 4 | 0 |
市交通局公路管理养护处 | 养护管理 | 50201 | 5 | 5 | 4 |
市交通局综合运输管理处 | 运输管理 | 50301 | 10 | 9 | 5 |
市交通局铁路发展处 | 铁路项目前期工作 | 50401 | 24 | 23 | 11 |
市交通局铁路管理处 | 铁路建设管理 | 50501 | 3 | 3 | 1 |
市交通行政执法总队 | 高一支基层执法岗1 | 50601 | 7 | 5 | 2 |
市交通行政执法总队 | 高一支基层执法岗2 | 50602 | 20 | 19 | 12 |
市交通行政执法总队 | 高一支基层执法岗3 | 50603 | 32 | 32 | 14 |
市交通行政执法总队 | 高一支基层执法岗4 | 50604 | 36 | 34 | 10 |
市交通行政执法总队 | 高一支基层执法岗5 | 50605 | 27 | 26 | 3 |
市交通行政执法总队 | 高二支基层执法岗6 | 50606 | 10 | 10 | 2 |
市交通行政执法总队 | 高二支基层执法岗7 | 50607 | 4 | 4 | 1 |
市交通行政执法总队 | 高二支基层执法岗8 | 50608 | 4 | 4 | 2 |
市交通行政执法总队 | 高二支基层执法岗9 | 50609 | 2 | 2 | 1 |
市交通行政执法总队 | 高二支基层执法岗10 | 50610 | 1 | 1 | 1 |
市交通行政执法总队 | 高二支基层执法岗11 | 50611 | 7 | 6 | 0 |
市交通行政执法总队 | 高二支基层执法岗12 | 50612 | 4 | 1 | 1 |
市交通行政执法总队 | 高二支基层执法岗13 | 50613 | 0 | 0 | 0 |
市交通行政执法总队 | 高三支基层执法岗14 | 50614 | 11 | 11 | 1 |
市交通行政执法总队 | 高三支基层执法岗15 | 50615 | 1 | 1 | 1 |
市交通行政执法总队 | 高三支基层执法岗16 | 50616 | 3 | 3 | 1 |
市交通行政执法总队 | 高三支基层执法岗17 | 50617 | 2 | 2 | 1 |
市交通行政执法总队 | 高四支基层执法岗18 | 50618 | 1 | 1 | 1 |
市交通行政执法总队 | 高四支基层执法岗19 | 50619 | 4 | 4 | 2 |
市交通行政执法总队 | 高四支基层执法岗20 | 50620 | 2 | 2 | 1 |
市交通行政执法总队 | 高四支基层执法岗21 | 50621 | 14 | 13 | 7 |
市交通行政执法总队 | 高五支基层执法岗22 | 50622 | 14 | 11 | 3 |
市交通行政执法总队 | 高五支基层执法岗23 | 50623 | 19 | 16 | 3 |
市交通行政执法总队 | 高五支基层执法岗24 | 50624 | 13 | 10 | 5 |
市交通行政执法总队 | 高五支基层执法岗25 | 50625 | 8 | 8 | 3 |
市交通行政执法总队 | 高五支基层执法岗26 | 50626 | 2 | 0 | 0 |
市商务委内设处室 | 综合1 | 60101 | 1 | 1 | 1 |
市商务委内设处室 | 综合2 | 60102 | 0 | 0 | 0 |
市监狱局局机关 | 综合岗 | 70101 | 175 | 165 | 53 |
市监狱局局机关 | 管教岗1 | 70102 | 167 | 162 | 72 |
市监狱局局机关 | 管教岗2 | 70103 | 101 | 97 | 52 |
市监狱局局机关 | 管教岗3 | 70104 | 57 | 53 | 30 |
市卫生健康委机关业务处室 | 综合管理岗 | 80101 | 21 | 18 | 10 |
市审计局机关处室 | 财政财务审计 | 90101 | 62 | 58 | 28 |
市审计局机关处室 | 计算机审计 | 90102 | 12 | 12 | 9 |
涪陵区审计局 | 财政财务审计 | 90201 | 2 | 2 | 0 |
江北区审计局 | 财政财务审计 | 90301 | 13 | 13 | 2 |
江北区审计局 | 投资审计 | 90302 | 19 | 19 | 8 |
江津区审计局 | 财政财务审计 | 90401 | 5 | 5 | 1 |
荣昌区审计局 | 财政财务审计 | 90501 | 2 | 2 | 2 |
开州区审计局 | 法规审理 | 90601 | 6 | 6 | 2 |
巫山县审计局 | 自然资源资产审计 | 90701 | 1 | 1 | 0 |
市政府外办业务处室 | 岗位1 | 100101 | 15 | 15 | 9 |
市政府外办业务处室 | 岗位2 | 100102 | 14 | 12 | 4 |
市政府外办业务处室 | 岗位3 | 100103 | 11 | 11 | 6 |
市国资委机关 | 调研综合岗 | 110101 | 157 | 152 | 80 |
市国资委机关 | 政策法规岗 | 110102 | 68 | 66 | 37 |
市国资委机关 | 会计审计岗 | 110103 | 51 | 49 | 25 |
市国资委机关 | 党务工作岗 | 110104 | 178 | 173 | 89 |
涪陵区市场监管局 | 基层市场监管 | 120101 | 41 | 38 | 20 |
渝中区市场监管局 | 基层市场监管 | 120201 | 161 | 151 | 75 |
大渡口区市场监管局 | 基层市场监管 | 120301 | 83 | 82 | 21 |
江北区市场监管局 | 基层市场监管 | 120401 | 84 | 81 | 27 |
沙坪坝区市场监管局 | 基层市场监管 | 120501 | 176 | 170 | 72 |
九龙坡区市场监管局 | 基层市场监管 | 120601 | 162 | 155 | 69 |
南岸区市场监管局 | 基层市场监管 | 120701 | 101 | 95 | 46 |
北碚区市场监管局 | 基层市场监管 | 120801 | 87 | 84 | 37 |
渝北区市场监管局 | 基层市场监管 | 120901 | 129 | 126 | 62 |
巴南区市场监管局 | 基层市场监管 | 121001 | 87 | 85 | 34 |
长寿区市场监管局 | 基层市场监管 | 121101 | 33 | 31 | 17 |
江津区市场监管局 | 基层市场监管 | 121201 | 39 | 38 | 18 |
合川区市场监管局 | 基层市场监管 | 121301 | 32 | 29 | 10 |
永川区市场监管局 | 基层市场监管 | 121401 | 28 | 27 | 12 |
南川区市场监管局 | 基层市场监管 | 121501 | 17 | 16 | 9 |
綦江区市场监管局 | 基层市场监管 | 121601 | 17 | 15 | 9 |
大足区市场监管局 | 基层市场监管 | 121701 | 14 | 13 | 6 |
璧山区市场监管局 | 基层市场监管 | 121801 | 41 | 40 | 19 |
铜梁区市场监管局 | 基层市场监管 | 121901 | 21 | 21 | 12 |
潼南区市场监管局 | 基层市场监管 | 122001 | 8 | 8 | 4 |
荣昌区市场监管局 | 基层市场监管 | 122101 | 11 | 11 | 5 |
万盛经开区市场监管局 | 基层市场监管 | 122201 | 10 | 10 | 6 |
双桥经开区市场监管局 | 基层市场监管 | 122301 | 12 | 12 | 8 |
市统计局内设机构 | 统计业务 | 130101 | 33 | 29 | 12 |
市机关事务局房管基建处 | 办公用房管理岗 | 140101 | 44 | 39 | 20 |
市机关事务局车辆管理处 | 综合管理岗 | 140201 | 54 | 50 | 14 |
市金融监管局发展协调处 | 综合岗 | 150101 | 11 | 11 | 7 |
市政府驻上海办办公室 | 文秘 | 160101 | 46 | 43 | 19 |
市政府驻上海办办公室 | 财务 | 160102 | 12 | 11 | 3 |
市政府驻上海办经济合作处 | 招商引资 | 160201 | 44 | 42 | 22 |
市政府驻上海办劳务处 | 法律事务 | 160301 | 29 | 29 | 16 |
两江新区管委会财政局 | 国资管理 | 170101 | 38 | 38 | 18 |
两江新区管委会社会发展局 | 医政医管 | 170201 | 9 | 9 | 5 |
两江新区管委会教育局 | 教育教学管理 | 170301 | 4 | 2 | 1 |
两江新区管委会应急管理局 | 安全生产综合监管 | 170401 | 59 | 57 | 27 |
两江新区管委会市场监管局 | 综合管理 | 170501 | 36 | 36 | 12 |
两江新区管委会市场监管局 | 财务会计 | 170502 | 16 | 14 | 7 |
两江新区管委会市场监管局 | 市场监管执法1 | 170503 | 20 | 19 | 9 |
两江新区管委会市场监管局 | 市场监管执法2 | 170504 | 25 | 24 | 13 |
两江新区管委会市场监管局 | 市场监管执法3 | 170505 | 27 | 26 | 13 |
两江新区管委会市场监管局 | 市场监管执法4 | 170506 | 28 | 27 | 12 |
市检察院内设处室 | 检察官助理1 | 180101 | 67 | 64 | 46 |
市检察院内设处室 | 检察官助理2 | 180102 | 14 | 14 | 10 |
市检察院内设处室 | 检察官助理3 | 180103 | 43 | 42 | 20 |
市检察院内设处室 | 检察官助理4 | 180104 | 14 | 13 | 6 |
市检察院内设处室 | 检察官助理5 | 180105 | 12 | 12 | 9 |
市检察院内设处室 | 司法行政1 | 180106 | 12 | 12 | 10 |
市检察院内设处室 | 司法行政2 | 180107 | 6 | 6 | 3 |
市检察院内设处室 | 司法行政3 | 180108 | 4 | 4 | 1 |
市检察院内设处室 | 司法行政4 | 180109 | 4 | 4 | 2 |
市检察院内设处室 | 司法行政5 | 180110 | 5 | 5 | 4 |
市检察院内设处室 | 司法行政6 | 180111 | 5 | 5 | 4 |
市检察院内设处室 | 司法行政7 | 180112 | 3 | 3 | 2 |
市检察院二分院内设处室 | 检察官助理 | 180201 | 32 | 26 | 12 |
市检察院二分院内设处室 | 司法警察 | 180202 | 5 | 5 | 4 |
市检察院三分院办公室 | 司法行政1 | 180301 | 4 | 4 | 4 |
市检察院三分院政治部干部人事室 | 司法行政2 | 180401 | 4 | 3 | 3 |
市检察院三分院政治部宣传教育室 | 司法行政3 | 180501 | 6 | 6 | 1 |
市检察院三分院检察业务保障部 | 检察技术 | 180601 | 2 | 2 | 2 |
市总工会机关内设机构 | 综合管理 | 190101 | 149 | 142 | 64 |
市文联所属协会 | 综合管理岗 | 200101 | 68 | 5 | 5 |
市委党校内设处室 | 教学科研管理 | 210101 | 49 | 48 | 24 |
市委党校内设处室 | 综合管理 | 210102 | 70 | 69 | 32 |
市委党史研究室党史研究业务处室 | 党史研究 | 220101 | 6 | 6 | 3 |
市志办综合处 | 文秘工作岗 | 230101 | 33 | 32 | 14 |
市志办文献工作处 | 理论研究岗 | 230201 | 20 | 20 | 10 |
市志办信息化建设 | 信息化建设岗 | 230301 | 10 | 9 | 8 |
大渡口区纪律检查委员会、监察委员会 | 审查调查岗1 | 240101 | 36 | 28 | 13 |
大渡口区纪律检查委员会、监察委员会 | 审查调查岗2 | 240102 | 26 | 25 | 10 |
大渡口区委组织部 | 综合管理 | 240201 | 77 | 71 | 31 |
大渡口区委宣传部 | 新闻宣传 | 240301 | 46 | 46 | 22 |
大渡口区委宣传部 | 综合管理 | 240302 | 91 | 85 | 26 |
大渡口区委宣传部 | 理论教育 | 240303 | 57 | 56 | 25 |
大渡口区教育委员会 | 综合文秘 | 240401 | 38 | 36 | 20 |
大渡口区经济和信息化委员会 | 企业服务 | 240501 | 20 | 20 | 11 |
大渡口区司法局 | 司法助理员 | 240601 | 9 | 9 | 4 |
大渡口区财政局 | 财政综合管理 | 240701 | 44 | 42 | 16 |
大渡口区生态环境局 | 环境管理 | 240801 | 16 | 16 | 7 |
大渡口区统计局 | 统计管理 | 240901 | 56 | 54 | 29 |
大渡口区医疗保障局 | 综合管理 | 241001 | 52 | 50 | 24 |
大渡口区医疗保障局 | 医药管理 | 241002 | 29 | 28 | 9 |
大渡口区医疗保障局 | 基金监督 | 241003 | 15 | 15 | 7 |
大渡口区医疗保障局 | 待遇保障 | 241004 | 49 | 47 | 19 |
大渡口区招商投资促进局 | 招商引资 | 241101 | 23 | 22 | 15 |
共青团大渡口区委员会 | 青少年工作 | 241201 | 29 | 28 | 15 |
大渡口区人民政府茄子溪街道办事处 | 规划建设管理 | 241301 | 40 | 34 | 14 |
江北区委组织部 | 综合管理岗1 | 250101 | 25 | 24 | 12 |
江北区委组织部 | 综合管理岗2 | 250102 | 24 | 20 | 12 |
江北区发展改革委 | 管理岗 | 250201 | 58 | 58 | 36 |
江北区交通局 | 综合岗 | 250301 | 63 | 61 | 35 |
江北区交通局 | 技术岗 | 250302 | 6 | 6 | 2 |
江北区应急局 | 执法岗 | 250401 | 55 | 52 | 21 |
江北区医保局 | 财务岗 | 250501 | 18 | 18 | 11 |
江北区郭家沱街道办事处 | 财务岗 | 250601 | 9 | 9 | 5 |
沙坪坝区司法局歌乐山司法所 | 司法助理员 | 260101 | 1 | 1 | 1 |
沙坪坝区司法局回龙坝司法所 | 司法助理员 | 260201 | 0 | 0 | 0 |
沙坪坝区司法局沙坪坝司法所 | 司法助理员 | 260301 | 13 | 11 | 3 |
沙坪坝区司法局渝碚路司法所 | 司法助理员 | 260401 | 16 | 16 | 4 |
沙坪坝区司法局土湾司法所 | 司法助理员 | 260501 | 3 | 3 | 2 |
沙坪坝区司法局双碑司法所 | 司法助理员 | 260601 | 5 | 5 | 3 |
沙坪坝区司法局童家桥司法所 | 司法助理员 | 260701 | 1 | 1 | 1 |
沙坪坝区人力资源和社会保障局 | 社保管理 | 260801 | 19 | 16 | 9 |
沙坪坝区城市管理局 | 市政设施管理 | 260901 | 8 | 7 | 4 |
沙坪坝区城市管理局 | 环境卫生管理 | 260902 | 20 | 19 | 10 |
沙坪坝区商务委员会 | 贸易服务管理 | 261001 | 47 | 45 | 20 |
沙坪坝区生态环境局 | 综合管理1 | 261101 | 42 | 42 | 22 |
沙坪坝区生态环境局 | 综合管理2 | 261102 | 37 | 36 | 21 |
沙坪坝区应急管理局 | 应急救援管理 | 261201 | 84 | 82 | 38 |
沙坪坝区医疗保障局 | 财会人员 | 261301 | 25 | 23 | 11 |
沙坪坝区医疗保障局 | 医保管理 | 261302 | 18 | 14 | 5 |
沙坪坝区信访办公室 | 信访稳定协调 | 261401 | 41 | 37 | 16 |
沙坪坝区三峡广场商圈管理委员会 | 建设项目管理 | 261501 | 23 | 22 | 11 |
沙坪坝区科学技术协会 | 科普策划 | 261601 | 50 | 49 | 30 |
沙坪坝区覃家岗街道办事处 | 财务管理 | 261701 | 15 | 15 | 7 |
九龙坡区大数据应用发展管理局 | 大数据管理 | 270101 | 26 | 26 | 11 |
九龙坡区统计局 | 统计 | 270201 | 8 | 7 | 2 |
巴南区住房和城乡建设委员会 | 消防设计审查验收 | 280101 | 1 | 0 | 0 |
长寿区纪委监委(派驻纪检监察组) | 纪检监察岗 | 290101 | 17 | 16 | 4 |
永川区人力社保局 | 财务管理 | 300101 | 3 | 3 | 3 |
铜梁区监委派出监察室 | 派出监察岗 | 310101 | 4 | 4 | 3 |
铜梁区委研究室 | 调研岗 | 310201 | 0 | 0 | 0 |
铜梁区委组织部 | 综合管理 | 310301 | 0 | 0 | 0 |
铜梁区住房城乡建委 | 监督管理岗1 | 310401 | 0 | 0 | 0 |
铜梁区住房城乡建委 | 监督管理岗2 | 310402 | 3 | 1 | 0 |
梁平区农业农村委员会 | 综合管理 | 320101 | 33 | 31 | 8 |
梁平区水利局 | 综合管理 | 320201 | 6 | 6 | 4 |
梁平区市场监管局 | 综合管理 | 320301 | 14 | 13 | 7 |
丰都县纪委监委机关 | 审查调查1 | 330101 | 3 | 3 | 0 |
丰都县纪委监委派驻纪检监察组 | 审查调查2 | 330202 | 3 | 3 | 1 |
丰都县监委派出监察室 | 审查调查3 | 330301 | 0 | 0 | 0 |
推荐阅读: