【导读】2021重庆市公务员遴选报名比例(最终)。更多招考资讯,备考干货,备考资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注金标尺教育。
2021年重庆市公开遴选公务员392人。本次考试最终报名缴费人数为:7823人。笔试开考比例:5:1。
职位代码 | 区县或市级机关名称 | 用人处(部、室、科)或单位 | 职位名称 | 遴选指标 | 调剂后交费人数 | 笔试开考比例 |
10010010 | 市纪委监委 | 市纪委监委派驻市级机关纪检监察组 | 综合管理 | 5 | 340 | 5:01 |
10010020 | 市纪委监委 | 市纪委监委派驻市级机关纪检监察组 | 执纪执法 | 10 | 581 | 5:01 |
20010010 | 市委统战部 | 办公室 | 财务 | 1 | 59 | 5:01 |
30010010 | 市委老干局 | 市老干部休养所 | 财务管理 | 1 | 40 | 5:01 |
30020010 | 市委老干局 | 市老年大学 | 财务管理 | 1 | 37 | 5:01 |
40010010 | 市人大常委会办公厅 | 市人大机关内设处室 | 财经监督管理 | 1 | 38 | 5:01 |
40010020 | 市人大常委会办公厅 | 市人大机关内设处室 | 机关综合业务 | 3 | 646 | 5:01 |
50010010 | 市政府办公厅 | 市政府电子政务中心 | 网站管理 | 1 | 34 | 3:01 |
50010020 | 市政府办公厅 | 市政府电子政务中心 | 专业技术 | 1 | 20 | 3:01 |
60010010 | 市科技局 | 内设处室 | 文秘 | 1 | 5 | 3:01 |
60010020 | 市科技局 | 内设处室 | 科技创新管理 | 1 | 25 | 3:01 |
60010030 | 市科技局 | 内设处室 | 国际合作管理 | 1 | 20 | 3:01 |
70010010 | 市民族宗教委 | 全市性宗教团体 | 法务工作 | 1 | 38 | 3:01 |
70010020 | 市民族宗教委 | 全市性宗教团体 | 民族工作 | 1 | 4 | 3:01 |
70010030 | 市民族宗教委 | 全市性宗教团体 | 文字综合 | 1 | 18 | 3:01 |
80010010 | 市财政局 | 重庆市财政国库支付中心 | 财政综合管理1 | 1 | 24 | 5:01 |
80010020 | 市财政局 | 重庆市财政国库支付中心 | 财政综合管理2 | 2 | 34 | 5:01 |
90010010 | 市人力社保局 | 内设处室 | 综合管理 | 2 | 37 | 3:01 |
90020010 | 市人力社保局 | 市社会保险局 | 信息技术 | 1 | 18 | 3:01 |
90020020 | 市人力社保局 | 市社会保险局 | 法律 | 1 | 46 | 3:01 |
90020030 | 市人力社保局 | 市社会保险局 | 金融 | 1 | 47 | 3:01 |
90020040 | 市人力社保局 | 市社会保险局 | 医学 | 2 | 38 | 3:01 |
90020050 | 市人力社保局 | 市社会保险局 | 文秘 | 2 | 71 | 3:01 |
90020060 | 市人力社保局 | 市社会保险局 | 社保业务 | 3 | 80 | 3:01 |
90030010 | 市人力社保局 | 市就业服务管理局 | 综合管理 | 2 | 80 | 3:01 |
100010010 | 市规划自然资源局 | 渝中区规划自然资源局 | 文秘 | 1 | 58 | 5:01 |
100020010 | 市规划自然资源局 | 江北区规划自然资源局 | 规划管理 | 0 | 0 | 5:01 |
100020020 | 市规划自然资源局 | 江北区规划自然资源局 | 森林消防 | 1 | 21 | 5:01 |
100020030 | 市规划自然资源局 | 江北区规划自然资源局 | 土地管理 | 1 | 63 | 5:01 |
100030010 | 市规划自然资源局 | 江北区森林病虫防治检疫站 | 林业管理 | 1 | 11 | 5:01 |
100040010 | 市规划自然资源局 | 沙坪坝区规划自然资源局 | 地质测绘 | 1 | 19 | 5:01 |
100040020 | 市规划自然资源局 | 沙坪坝区规划自然资源局 | 森林消防 | 1 | 19 | 5:01 |
100050010 | 市规划自然资源局 | 南岸区规划自然资源局 | 自然资源管理 | 1 | 97 | 5:01 |
100060010 | 市规划自然资源局 | 大渡口区规划自然资源局 | 规划管理 | 1 | 17 | 5:01 |
100060020 | 市规划自然资源局 | 大渡口区规划自然资源局 | 地理遥感 | 1 | 10 | 5:01 |
100060030 | 市规划自然资源局 | 大渡口区规划自然资源局 | 森林消防 | 1 | 19 | 5:01 |
100060040 | 市规划自然资源局 | 大渡口区规划自然资源局 | 信息管理 | 1 | 7 | 5:01 |
100070010 | 市规划自然资源局 | 长寿区规划自然资源局 | 规划管理 | 1 | 3 | 3:01 |
100080010 | 市规划自然资源局 | 市规划自然资源综合行政执法总队 | 土地执法 | 3 | 90 | 5:01 |
100080020 | 市规划自然资源局 | 市规划自然资源综合行政执法总队 | 矿产执法 | 2 | 35 | 5:01 |
100090010 | 市规划自然资源局 | 市地勘局 | 文秘 | 1 | 44 | 5:01 |
100090020 | 市规划自然资源局 | 市地勘局 | 干部人事 | 1 | 32 | 5:01 |
110010010 | 市城市管理局 | 办公室 | 文秘 | 1 | 32 | 5:01 |
110020010 | 市城市管理局 | 组织人事处 | 人事 | 1 | 99 | 5:01 |
110030010 | 市城市管理局 | 广告设置管理处 | 广告设置管理 | 1 | 32 | 5:01 |
110040010 | 市城市管理局 | 城市园林绿化管理处 | 园林绿化管理 | 1 | 33 | 5:01 |
110050010 | 市城市管理局 | 安全监督处 | 安全应急管理 | 1 | 18 | 5:01 |
110060010 | 市城市管理局 | 督查考核处 | 城市管理督查考核 | 1 | 126 | 5:01 |
110070010 | 市城市管理局 | 市城市管理综合行政执法总队 | 综合文秘1 | 1 | 11 | 5:01 |
110070020 | 市城市管理局 | 市城市管理综合行政执法总队 | 综合文秘2 | 1 | 10 | 5:01 |
110070030 | 市城市管理局 | 市城市管理综合行政执法总队 | 组织人事 | 2 | 122 | 5:01 |
110070040 | 市城市管理局 | 市城市管理综合行政执法总队 | 法律事务1 | 1 | 16 | 5:01 |
110070050 | 市城市管理局 | 市城市管理综合行政执法总队 | 法律事务2 | 1 | 30 | 5:01 |
110070060 | 市城市管理局 | 市城市管理综合行政执法总队 | 行政执法1 | 1 | 27 | 5:01 |
110070070 | 市城市管理局 | 市城市管理综合行政执法总队 | 行政执法2 | 1 | 21 | 5:01 |
110080010 | 市城市管理局 | 市环境卫生事务中心 | 宣传文秘1 | 0 | 0 | 5:01 |
110080020 | 市城市管理局 | 市环境卫生事务中心 | 宣传文秘2 | 1 | 12 | 5:01 |
110080030 | 市城市管理局 | 市环境卫生事务中心 | 财务审计 | 1 | 20 | 5:01 |
110080040 | 市城市管理局 | 市环境卫生事务中心 | 法治建设 | 1 | 29 | 5:01 |
110080050 | 市城市管理局 | 市环境卫生事务中心 | 组织人事 | 1 | 60 | 5:01 |
110080060 | 市城市管理局 | 市环境卫生事务中心 | 信息化建设 | 1 | 16 | 5:01 |
110080070 | 市城市管理局 | 市环境卫生事务中心 | 环卫设施运行维护1 | 1 | 19 | 5:01 |
110080080 | 市城市管理局 | 市环境卫生事务中心 | 环卫设施运行维护2 | 1 | 19 | 5:01 |
110080090 | 市城市管理局 | 市环境卫生事务中心 | 生活垃圾处置1 | 1 | 17 | 5:01 |
110080100 | 市城市管理局 | 市环境卫生事务中心 | 生活垃圾处置2 | 1 | 8 | 5:01 |
110090010 | 市城市管理局 | 市城市供节水事务中心 | 文秘 | 1 | 8 | 5:01 |
110090020 | 市城市管理局 | 市城市供节水事务中心 | 组织人事 | 1 | 15 | 5:01 |
110090030 | 市城市管理局 | 市城市供节水事务中心 | 财务审计 | 1 | 40 | 5:01 |
110090040 | 市城市管理局 | 市城市供节水事务中心 | 信息化建设 | 1 | 19 | 5:01 |
110090050 | 市城市管理局 | 市城市供节水事务中心 | 城市供节水规划 | 2 | 23 | 5:01 |
110090060 | 市城市管理局 | 市城市供节水事务中心 | 城市供水事务 | 2 | 30 | 5:01 |
110090070 | 市城市管理局 | 市城市供节水事务中心 | 城市节水事务 | 2 | 23 | 5:01 |
120010010 | 市水利局 | 办公室 | 文秘 | 1 | 13 | 5:01 |
120020010 | 市水利局 | 市水利运安总站 | 水利工程管理 | 1 | 14 | 5:01 |
130010010 | 市农业农村委 | 市农业综合执法总队 | 农业执法信息化建设 | 0 | 0 | 5:01 |
130010020 | 市农业农村委 | 市农业综合执法总队 | 农业执法法制审核 | 1 | 15 | 5:01 |
130010030 | 市农业农村委 | 市农业综合执法总队 | 农业行政执法 | 2 | 22 | 5:01 |
130020010 | 市农业农村委 | 市种子站 | 信息管理 | 1 | 24 | 5:01 |
130020020 | 市农业农村委 | 市种子站 | 种子植保管理 | 1 | 19 | 5:01 |
130030010 | 市农业农村委 | 市农经站 | 农经业务综合管理 | 1 | 35 | 5:01 |
130030020 | 市农业农村委 | 市农经站 | 农村集体资产财务管理 | 1 | 41 | 5:01 |
140010010 | 市文化旅游委 | 办公室 | 文秘 | 1 | 31 | 4:01 |
140020010 | 市文化旅游委 | 科技与大数据处 | 数据统计 | 1 | 112 | 4:01 |
140030010 | 市文化旅游委 | 公共服务处 | 公共文化服务 | 1 | 30 | 4:01 |
140040010 | 市文化旅游委 | 艺术处 | 文化艺术管理 | 1 | 3 | 3:01 |
140050010 | 市文化旅游委 | 资源开发处 | 景区智慧化管理 | 0 | 0 | 4:01 |
140060010 | 市文化旅游委 | 市场拓展处 | 旅行社管理与服务 | 1 | 334 | 4:01 |
140070010 | 市文化旅游委 | 市场管理处 | 文旅市场管理 | 1 | 6 | 4:01 |
150010010 | 市文化执法总队 | 法制处 | 法制审核 | 1 | 34 | 4:01 |
150020010 | 市文化执法总队 | 综合处 | 文秘 | 1 | 21 | 4:01 |
160010010 | 市卫生健康委 | 内设处室 | 业务管理 | 1 | 10 | 5:01 |
160020010 | 市卫生健康委 | 国际合作处 | 外事管理 | 1 | 17 | 5:01 |
160030010 | 市卫生健康委 | 中医医政处 | 中医医政管理 | 0 | 0 | 5:01 |
160040010 | 市卫生健康委 | 市卫生健康综合行政执法总队 | 卫生健康综合行政执法1 | 1 | 14 | 5:01 |
160040020 | 市卫生健康委 | 市卫生健康综合行政执法总队 | 卫生健康综合行政执法2 | 1 | 7 | 5:01 |
160050010 | 市卫生健康委 | 市计划生育协会 | 文秘 | 1 | 34 | 5:01 |
160060010 | 市卫生健康委 | 市干部医疗保障所 | 药品监测 | 1 | 9 | 5:01 |
170010010 | 市退役军人事务局 | 机关内设处室 | 综合文秘 | 2 | 89 | 3:01 |
170020010 | 市退役军人事务局 | 市军休中心 | 综合文秘 | 1 | 98 | 3:01 |
170030010 | 市退役军人事务局 | 市军供站 | 财务管理 | 1 | 32 | 3:01 |
180010010 | 市应急局 | 机关综合处室 | 综合管理 | 1 | 33 | 5:01 |
180020010 | 市应急局 | 安全生产和自然灾害应急救援 | 安全生产和自然灾害应急救援 | 4 | 75 | 5:01 |
190010010 | 市国资委 | 内设处室 | 国资监管1 | 3 | 27 | 5:01 |
190010020 | 市国资委 | 内设处室 | 国资监管2 | 3 | 82 | 5:01 |
190010030 | 市国资委 | 内设处室 | 文字综合1 | 3 | 80 | 5:01 |
190010040 | 市国资委 | 内设处室 | 文字综合2 | 3 | 101 | 5:01 |
200010010 | 市市场监管局 | 涪陵区市场监管局 | 基层市场监管1 | 1 | 5 | 3:01 |
200010020 | 市市场监管局 | 涪陵区市场监管局 | 基层市场监管2 | 1 | 5 | 3:01 |
200010030 | 市市场监管局 | 涪陵区市场监管局 | 基层市场监管3 | 1 | 7 | 3:01 |
200010040 | 市市场监管局 | 涪陵区市场监管局 | 基层市场监管4 | 1 | 7 | 3:01 |
200020010 | 市市场监管局 | 大渡口区市场监管局 | 基层市场监管 | 1 | 29 | 3:01 |
200030010 | 市市场监管局 | 沙坪坝区市场监管局 | 基层市场监管 | 1 | 41 | 3:01 |
200040010 | 市市场监管局 | 九龙坡区市场监管局 | 基层市场监管 | 1 | 19 | 3:01 |
200050010 | 市市场监管局 | 北碚区市场监管局 | 基层市场监管1 | 1 | 18 | 3:01 |
200050020 | 市市场监管局 | 北碚区市场监管局 | 基层市场监管2 | 1 | 15 | 3:01 |
200060010 | 市市场监管局 | 巴南区市场监管局 | 基层市场监管1 | 1 | 21 | 3:01 |
200060020 | 市市场监管局 | 巴南区市场监管局 | 基层市场监管2 | 1 | 15 | 3:01 |
200070010 | 市市场监管局 | 长寿区市场监管局 | 基层市场监管1 | 0 | 0 | 3:01 |
200070020 | 市市场监管局 | 长寿区市场监管局 | 基层市场监管2 | 1 | 6 | 3:01 |
200080010 | 市市场监管局 | 江津区市场监管局 | 基层市场监管1 | 1 | 7 | 3:01 |
200080020 | 市市场监管局 | 江津区市场监管局 | 基层市场监管2 | 0 | 0 | 3:01 |
200080030 | 市市场监管局 | 江津区市场监管局 | 基层市场监管3 | 1 | 4 | 3:01 |
200090010 | 市市场监管局 | 合川区市场监管局 | 基层市场监管1 | 0 | 0 | 3:01 |
200090020 | 市市场监管局 | 合川区市场监管局 | 基层市场监管2 | 0 | 0 | 3:01 |
200090030 | 市市场监管局 | 合川区市场监管局 | 基层市场监管3 | 1 | 4 | 3:01 |
200100010 | 市市场监管局 | 永川区市场监管局 | 基层市场监管1 | 1 | 3 | 3:01 |
200100020 | 市市场监管局 | 永川区市场监管局 | 基层市场监管2 | 0 | 0 | 3:01 |
200100030 | 市市场监管局 | 永川区市场监管局 | 基层市场监管3 | 1 | 5 | 3:01 |
200110010 | 市市场监管局 | 南川区市场监管局 | 基层市场监管1 | 1 | 5 | 3:01 |
200110020 | 市市场监管局 | 南川区市场监管局 | 基层市场监管2 | 0 | 0 | 3:01 |
200120010 | 市市场监管局 | 綦江区市场监管局 | 基层市场监管1 | 0 | 0 | 3:01 |
200120020 | 市市场监管局 | 綦江区市场监管局 | 基层市场监管2 | 0 | 0 | 3:01 |
200120030 | 市市场监管局 | 綦江区市场监管局 | 基层市场监管3 | 0 | 0 | 3:01 |
200120040 | 市市场监管局 | 綦江区市场监管局 | 基层市场监管4 | 0 | 0 | 3:01 |
200130010 | 市市场监管局 | 大足区市场监管局 | 基层市场监管1 | 0 | 0 | 3:01 |
200130020 | 市市场监管局 | 大足区市场监管局 | 基层市场监管2 | 0 | 0 | 3:01 |
200130030 | 市市场监管局 | 大足区市场监管局 | 基层市场监管3 | 0 | 0 | 3:01 |
200130040 | 市市场监管局 | 大足区市场监管局 | 基层市场监管4 | 0 | 0 | 3:01 |
200140010 | 市市场监管局 | 铜梁区市场监管局 | 基层市场监管1 | 0 | 0 | 3:01 |
200140020 | 市市场监管局 | 铜梁区市场监管局 | 基层市场监管2 | 1 | 4 | 3:01 |
200150010 | 市市场监管局 | 潼南区市场监管局 | 基层市场监管1 | 0 | 0 | 3:01 |
200150020 | 市市场监管局 | 潼南区市场监管局 | 基层市场监管2 | 0 | 0 | 3:01 |
200150030 | 市市场监管局 | 潼南区市场监管局 | 基层市场监管3 | 0 | 0 | 3:01 |
200160010 | 市市场监管局 | 荣昌区市场监管局 | 基层市场监管1 | 0 | 0 | 3:01 |
200160020 | 市市场监管局 | 荣昌区市场监管局 | 基层市场监管2 | 0 | 0 | 3:01 |
200160030 | 市市场监管局 | 荣昌区市场监管局 | 基层市场监管3 | 1 | 4 | 3:01 |
200160040 | 市市场监管局 | 荣昌区市场监管局 | 基层市场监管4 | 0 | 0 | 3:01 |
200170010 | 市市场监管局 | 万盛经开区市场监管局 | 基层市场监管1 | 0 | 0 | 3:01 |
200170020 | 市市场监管局 | 万盛经开区市场监管局 | 基层市场监管2 | 0 | 0 | 3:01 |
210010010 | 市金融监管局 | 机关内设处室 | 监管岗1 | 1 | 19 | 5:01 |
210010020 | 市金融监管局 | 机关内设处室 | 监管岗2 | 2 | 33 | 5:01 |
220010010 | 市统计局 | 市统计执法检查总队 | 统计执法 | 2 | 49 | 3:01 |
230010010 | 市人民防空办 | 机关综合处室 | 综合管理 | 2 | 64 | 5:01 |
230010020 | 市人民防空办 | 机关综合处室 | 党建工作 | 1 | 69 | 5:01 |
240010010 | 市监狱局 | 局机关内设处室 | 监狱管理1 | 2 | 11 | 5:01 |
240010020 | 市监狱局 | 局机关内设处室 | 监狱管理2 | 0 | 0 | 5:01 |
240010030 | 市监狱局 | 局机关内设处室 | 监狱管理3 | 0 | 0 | 5:01 |
240010040 | 市监狱局 | 局机关内设处室 | 监狱管理4 | 4 | 35 | 5:01 |
240020010 | 市监狱局 | 市廉政教育基地管理处 | 场馆解说 | 1 | 16 | 5:01 |
250010010 | 市教育矫治局(市戒毒管理局) | 局机关内设处室 | 戒毒管理1 | 2 | 13 | 3:01 |
250010020 | 市教育矫治局(市戒毒管理局) | 局机关内设处室 | 戒毒管理2 | 0 | 0 | 3:01 |
250010030 | 市教育矫治局(市戒毒管理局) | 局机关内设处室 | 戒毒管理3 | 1 | 40 | 3:01 |
250010040 | 市教育矫治局(市戒毒管理局) | 局机关内设处室 | 戒毒管理4 | 1 | 20 | 3:01 |
250010050 | 市教育矫治局(市戒毒管理局) | 局机关内设处室 | 戒毒管理5 | 1 | 7 | 3:01 |
250010060 | 市教育矫治局(市戒毒管理局) | 局机关内设处室 | 戒毒管理6 | 2 | 32 | 3:01 |
260010010 | 两江新区 | 纪工委监察室 | 信访案管 | 1 | 39 | 5:01 |
260010020 | 两江新区 | 纪工委监察室 | 党风政风监督 | 1 | 66 | 5:01 |
260020010 | 两江新区 | 应急管理局 | 危化行业监管 | 1 | 23 | 5:01 |
260030010 | 两江新区 | 市场监管局 | 市场监管执法1 | 2 | 140 | 5:01 |
260030020 | 两江新区 | 市场监管局 | 市场监管执法2 | 2 | 62 | 5:01 |
260030030 | 两江新区 | 市场监管局 | 市场监管执法3 | 2 | 65 | 5:01 |
260040010 | 两江新区 | 人和街道办事处 | 综合文秘 | 1 | 31 | 5:01 |
260050010 | 两江新区 | 档案馆 | 档案综合管理及开发利用 | 1 | 37 | 5:01 |
260060010 | 两江新区 | 建设管理事务中心 | 党务工作 | 1 | 18 | 5:01 |
260070010 | 两江新区 | 人才和就业管理中心 | 综合文秘 | 1 | 45 | 5:01 |
260080010 | 两江新区 | 城管执法支队 | 城管执法 | 1 | 8 | 5:01 |
260090010 | 两江新区 | 交通运输管理中心 | 综合管理 | 1 | 21 | 5:01 |
260090020 | 两江新区 | 交通运输管理中心 | 信息化管理 | 1 | 67 | 5:01 |
260100010 | 两江新区 | 社会保险管理中心 | 信息管理 | 1 | 14 | 5:01 |
260100020 | 两江新区 | 社会保险管理中心 | 医保监管 | 1 | 6 | 5:01 |
260110010 | 两江新区 | 劳动保障监察大队 | 劳动保障监察执法 | 1 | 23 | 5:01 |
260120010 | 两江新区 | 民政事务中心 | 综合管理 | 1 | 14 | 5:01 |
260130010 | 两江新区 | 文化和卫生综合执法大队 | 综合文稿 | 1 | 17 | 5:01 |
260130020 | 两江新区 | 文化和卫生综合执法大队 | 动物卫生监督执法 | 1 | 18 | 5:01 |
270010010 | 市政府驻广东办 | 办公室 | 综合管理1 | 1 | 15 | 3:01 |
270010020 | 市政府驻广东办 | 办公室 | 综合管理2 | 1 | 12 | 3:01 |
280010010 | 市政府驻四川办 | 办公室 | 文秘 | 1 | 41 | 5:01 |
290010010 | 民进市委会 | 宣传处 | 宣传 | 1 | 82 | 5:01 |
300010010 | 市检察院 | 市检察院检察七部 | 检察官助理 | 1 | 22 | 5:01 |
300020010 | 市检察院 | 市检察院政治部综合室 | 司法行政人员 | 1 | 14 | 5:01 |
300030010 | 市检察院 | 市检察院二分院内设处室 | 检察官助理1 | 1 | 11 | 5:01 |
300030020 | 市检察院 | 市检察院二分院内设处室 | 检察官助理2 | 2 | 10 | 5:01 |
300030030 | 市检察院 | 市检察院二分院内设处室 | 司法行政 | 2 | 41 | 5:01 |
300040010 | 市检察院 | 市检察院四分院内设处室 | 检察官助理 | 1 | 5 | 3:01 |
300050010 | 市检察院 | 市检察院五分院办公室 | 司法行政人员1 | 1 | 14 | 5:01 |
300060010 | 市检察院 | 市检察院五分院政治部宣传教育室 | 司法行政人员2 | 1 | 20 | 5:01 |
310010010 | 市工商联 | 机关内设机构 | 综合管理 | 2 | 191 | 5:01 |
320010010 | 市妇联 | 内设处室 | 综合管理 | 2 | 77 | 3:01 |
330010010 | 市黄埔同学会 | 办公室 | 行政综合 | 1 | 36 | 4:01 |
340010010 | 市政府文史馆 | 内设处室 | 综合文秘 | 1 | 41 | 5:01 |
350010010 | 万州区 | 万州区经济信息委 | 工业经济管理 | 1 | 17 | 3:01 |
350020010 | 万州区 | 万州区交通局 | 综合管理 | 1 | 22 | 3:01 |
350030010 | 万州区 | 万州区农业农村委 | 农业综合管理 | 1 | 26 | 3:01 |
350040010 | 万州区 | 万州区商务委 | 财务 | 1 | 7 | 3:01 |
350050010 | 万州区 | 万州区市场监管局 | 市场监管 | 1 | 20 | 3:01 |
350060010 | 万州区 | 万州区卫生健康委 | 卫生健康管理 | 2 | 31 | 3:01 |
350070010 | 万州区 | 万州区统计局 | 统计管理1 | 1 | 8 | 3:01 |
350070020 | 万州区 | 万州区统计局 | 统计管理2 | 1 | 14 | 3:01 |
350080010 | 万州区 | 万州区档案馆 | 档案管理 | 1 | 6 | 3:01 |
350090010 | 万州区 | 万州区人力社保综合行政执法支队 | 行政执法 | 1 | 18 | 3:01 |
360010010 | 黔江区 | 黔江区纪委监委 | 纪检监察1 | 1 | 10 | 3:01 |
360010020 | 黔江区 | 黔江区纪委监委 | 纪检监察2 | 1 | 12 | 3:01 |
360020010 | 黔江区 | 重庆市正阳工业园区管理委员会 | 国土规划管理 | 0 | 0 | 3:01 |
360020020 | 黔江区 | 重庆市正阳工业园区管理委员会 | 安全监督管理 | 1 | 21 | 3:01 |
360030010 | 黔江区 | 黔江区人民政府城南街道办事处 | 财会管理 | 1 | 5 | 3:01 |
360040010 | 黔江区 | 黔江区人民政府冯家街道办事处 | 财会管理 | 0 | 0 | 3:01 |
360040020 | 黔江区 | 黔江区人民政府冯家街道办事处 | 综治维稳 | 1 | 10 | 3:01 |
360050010 | 黔江区 | 黔江区供销合作社 | 综合管理 | 0 | 0 | 3:01 |
360060010 | 黔江区 | 黔江区旅游事业发展中心 | 综合管理 | 1 | 5 | 3:01 |
360070010 | 黔江区 | 黔江区预算绩效和国库集中支付管理中心 | 综合管理 | 1 | 5 | 3:01 |
360080010 | 黔江区 | 黔江区就业和人才中心 | 综合管理 | 1 | 7 | 3:01 |
360090010 | 黔江区 | 黔江区医疗保障事务中心 | 综合管理 | 1 | 5 | 3:01 |
360100010 | 黔江区 | 黔江区低保管理中心 | 低保管理 | 0 | 0 | 3:01 |
360110010 | 黔江区 | 黔江区经济社会调查队 | 统计调查 | 1 | 3 | 3:01 |
360120010 | 黔江区 | 黔江区应急管理综合行政执法支队 | 行政执法管理 | 0 | 0 | 3:01 |
360130010 | 黔江区 | 黔江区生态环境保护综合行政执法支队 | 财会管理 | 0 | 0 | 3:01 |
360140010 | 黔江区 | 黔江区城市管理综合行政执法支队 | 行政执法管理1 | 0 | 0 | 3:01 |
360140020 | 黔江区 | 黔江区城市管理综合行政执法支队 | 行政执法管理2 | 1 | 3 | 3:01 |
360150010 | 黔江区 | 黔江区规划和自然资源综合行政执法支队 | 行政执法管理 | 0 | 0 | 3:01 |
370010010 | 巴南区 | 巴南区国库支付中心 | 财政管理 | 1 | 22 | 3:01 |
370020010 | 巴南区 | 巴南区预算绩效管理服务中心 | 财政管理 | 1 | 12 | 3:01 |
370030010 | 巴南区 | 巴南区政府采购与预算评审中心 | 财政管理 | 1 | 20 | 3:01 |
370040010 | 巴南区 | 巴南区农村经营管理站 | 农村经营管理1 | 1 | 20 | 3:01 |
370040020 | 巴南区 | 巴南区农村经营管理站 | 农村经营管理2 | 1 | 8 | 3:01 |
370050010 | 巴南区 | 巴南区城市管理综合行政执法支队 | 城市管理执法 | 1 | 3 | 3:01 |
380010010 | 永川区 | 永川区生态环境保护综合行政执法支队 | 环境执法 | 1 | 25 | 3:01 |
390010010 | 潼南区 | 潼南区事业单位登记管理中心 | 综合管理 | 0 | 0 | 3:01 |
390020010 | 潼南区 | 潼南区救助管理站 | 综合管理 | 1 | 4 | 3:01 |
390030010 | 潼南区 | 潼南区非税收入和预算绩效管理中心 | 法律事务管理 | 0 | 0 | 3:01 |
390030020 | 潼南区 | 潼南区非税收入和预算绩效管理中心 | 财务管理 | 0 | 0 | 3:01 |
390040010 | 潼南区 | 潼南区国库集中支付中心 | 文秘 | 0 | 0 | 3:01 |
390040020 | 潼南区 | 潼南区国库集中支付中心 | 财务管理 | 0 | 0 | 3:01 |
390050010 | 潼南区 | 潼南区社会保险事务中心 | 综合管理 | 0 | 0 | 3:01 |
390060010 | 潼南区 | 潼南区国有资产管理和金融事务中心 | 国有资产管理服务 | 1 | 4 | 3:01 |
390070010 | 潼南区 | 潼南区公共资源交易中心 | 财务管理 | 0 | 0 | 3:01 |
390080010 | 潼南区 | 潼南区交通运输综合行政执法支队 | 文秘 | 0 | 0 | 3:01 |
390080020 | 潼南区 | 潼南区交通运输综合行政执法支队 | 交通行政执法1 | 0 | 0 | 3:01 |
390080030 | 潼南区 | 潼南区交通运输综合行政执法支队 | 交通行政执法2 | 0 | 0 | 3:01 |
390090010 | 潼南区 | 潼南区农业综合行政执法支队 | 农业行政执法 | 0 | 0 | 3:01 |
390100010 | 潼南区 | 潼南区卫生健康综合行政执法支队 | 卫生执法 | 0 | 0 | 3:01 |
400010010 | 璧山区 | 璧山区璧泉街道办事处 | 财务管理 | 0 | 0 | 3:01 |
400020010 | 璧山区 | 璧山区档案馆 | 地方志编纂 | 1 | 4 | 3:01 |
400020020 | 璧山区 | 璧山区档案馆 | 档案编研 | 0 | 0 | 3:01 |
400030010 | 璧山区 | 璧山区医疗保障事务中心 | 医保综合管理 | 1 | 6 | 3:01 |
400040010 | 璧山区 | 璧山区法律援助中心 | 法律援助1 | 1 | 7 | 3:01 |
400040020 | 璧山区 | 璧山区法律援助中心 | 法律援助2 | 1 | 4 | 3:01 |
400050010 | 璧山区 | 璧山区城市管理综合行政执法支队 | 城市管理执法 | 0 | 0 | 3:01 |
400060010 | 璧山区 | 璧山区交通运输综合行政执法支队 | 综合管理 | 0 | 0 | 3:01 |
400060020 | 璧山区 | 璧山区交通运输综合行政执法支队 | 行政执法 | 0 | 0 | 3:01 |
400070010 | 璧山区 | 璧山区卫生健康综合行政执法支队 | 公共医疗卫生 | 1 | 7 | 3:01 |
410010010 | 梁平区 | 梁平区市场监督管理局 | 机电设备监管 | 0 | 0 | 3:01 |
410020010 | 梁平区 | 梁平区档案馆 | 综合管理 | 1 | 6 | 3:01 |
410030010 | 梁平区 | 梁平区林业综合行政执法支队 | 林业执法 | 0 | 0 | 3:01 |
410030020 | 梁平区 | 梁平区林业综合行政执法支队 | 会计 | 0 | 0 | 3:01 |
410040010 | 梁平区 | 梁平区农村经济经营管理站 | 综合管理 | 0 | 0 | 3:01 |
410050010 | 梁平区 | 梁平区农业综合行政执法支队 | 农业执法1 | 0 | 0 | 3:01 |
410050020 | 梁平区 | 梁平区农业综合行政执法支队 | 农业执法2 | 0 | 0 | 3:01 |
410050030 | 梁平区 | 梁平区农业综合行政执法支队 | 农业执法3 | 1 | 3 | 3:01 |
410060010 | 梁平区 | 梁平区城市管理综合行政执法支队 | 城市管理执法1 | 0 | 0 | 3:01 |
410060020 | 梁平区 | 梁平区城市管理综合行政执法支队 | 城市管理执法2 | 2 | 9 | 3:01 |
410070010 | 梁平区 | 梁平区生态环境保护综合行政执法支队 | 环境执法 | 0 | 0 | 3:01 |
420010010 | 云阳县 | 云阳县纪委监委 | 纪检监察 | 1 | 4 | 3:01 |
420010020 | 云阳县 | 云阳县纪委监委 | 监察 | 0 | 0 | 3:01 |
420020010 | 云阳县 | 云阳县委编办 | 综合管理1 | 2 | 6 | 3:01 |
420020020 | 云阳县 | 云阳县委编办 | 综合管理2 | 1 | 4 | 3:01 |
420030010 | 云阳县 | 云阳县民政局 | 综合管理 | 1 | 7 | 3:01 |
420040010 | 云阳县 | 云阳县城市管理局 | 综合管理 | 1 | 7 | 3:01 |
420050010 | 云阳县 | 云阳县农业农村委 | 综合管理 | 1 | 5 | 3:01 |
