【导读】 丰都县2019年第二季度面向社会公开招聘教育事业单位工作人员笔试考试成绩公布。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料欢迎关注重庆事业单位考试网获取。
教师事业单位考试交流群:991911859 | 备考题库:国培教师APP
2019年5月25日上午8:30—12:00,丰都县人力资源和社会保障局对报名考生组织了笔试,考生成绩现已统计、复核完毕。按照招考简章要求,现将笔试成绩予以公示(见附件)。
一、公示期限
2019年5月26日— 6月4日。
二、反映问题的方式和要求
在公示期限内,相关个人和单位可通过来信、来电、来访的形式,向丰都县人力资源考试测评服务中心反映存在的问题。
1.如对公示内容有异议,以个人名义请以书面、具名形式提出;以单位名义反映问题的应加盖公章。
2.反映情况要实事求是,并提供必要的调查线索。捏造事实、弄虚作假、泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将依法依规处理。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
4.受理机构及电话
地 点:丰都县人力资源和社会保障局318办公室
邮 编:408200
电 话:023—70738568
三、其他事项
面试时间地点另行通知。
附件:丰都县2019年二季度面向社会公开招聘教育事业单位笔试成绩册
丰都县2019年第二季度 面向社会公开招聘教育事业单位工作人员笔试考试成绩册 |
|||||||
考号 | 性别 | 报考岗位 |
公共科 目成绩 |
专业科 目成绩 |
总成绩 | 名次 |
是否进 入面试 |
190101 | 女 | 会计 | 72 | 68 | 140 | 65 |
|
190102 | 女 | 会计 | 63 | 72 | 135 | 79 |
|
190103 | 男 | 会计 | 56 | 68 | 124 | 107 |
|
190104 | 女 | 会计 | 36 | 60 | 96 | 142 |
|
190105 | 女 | 会计 | 52 | 81 | 133 | 85 |
|
190106 | 女 | 会计 | 64 | 76 | 140 | 65 |
|
190107 | 女 | 会计 | 88 | 82 | 170 | 5 | 面试 |
190108 | 男 | 会计 | 34 | 56 | 90 | 145 |
|
190109 | 女 | 会计 | 43 | 73 | 116 | 122 |
|
190110 | 男 | 会计 | 72 | 79 | 151 | 44 |
|
190111 | 男 | 会计 | 33 | 68 | 101 | 139 |
|
190112 | 女 | 会计 | 77 | 60 | 137 | 75 |
|
190113 | 男 | 会计 | 38 | 67 | 105 | 136 |
|
190114 | 男 | 会计 | 51 | 57 | 108 | 132 |
|
190115 | 女 | 会计 | 83 | 66 | 149 | 48 |
|
190116 | 男 | 会计 | 73 | 80 | 153 | 41 |
|
190117 | 女 | 会计 | 46 | 82 | 128 | 99 |
|
190118 | 女 | 会计 | 82 | 77 | 159 | 27 |
|
190119 | 女 | 会计 | 66 | 66 | 132 | 90 |
|
190120 | 女 | 会计 | 76 | 59 | 135 | 79 |
|
190121 | 女 | 会计 | 70 | 92 | 162 | 22 |
|
190122 | 女 | 会计 | 77 | 81 | 158 | 30 |
|
190123 | 男 | 会计 | 49 | 80 | 129 | 96 |
|
190124 | 女 | 会计 | 49 | 87 | 136 | 77 |
|
190125 | 女 | 会计 | 38 | 56 | 94 | 144 |
|
190126 | 女 | 会计 | 77 | 81 | 158 | 30 |
|
190127 | 女 | 会计 | 84 | 84 | 168 | 9 | 面试 |
190128 | 男 | 会计 | 42 | 68 | 110 | 129 |
|
190129 | 女 | 会计 | 82 | 84 | 166 | 12 | 面试 |
190130 | 女 | 会计 | 49 | 67 | 116 | 122 |
|
190201 | 女 | 会计 | 57 | 74 | 131 | 92 |
|
190202 | 女 | 会计 | 49 | 69 | 118 | 119 |
|
190203 | 女 | 会计 | 40 | 68 | 108 | 132 |
|
190204 | 女 | 会计 | 40 | 65 | 105 | 136 |
|
190205 | 女 | 会计 | 58 | 61 | 119 | 118 |
|
190206 | 男 | 会计 | 47 | 77 | 124 | 107 |
|
190207 | 女 | 会计 | 48 | 62 | 110 | 129 |
|
190208 | 女 | 会计 | 52 | 75 | 127 | 102 |
|
190209 | 男 | 会计 | 79 | 75 | 154 | 37 |
|
190210 | 男 | 会计 | 65 | 60 | 125 | 105 |
|
190211 | 男 | 会计 | 79 | 86 | 165 | 15 |
|
190212 | 女 | 会计 | 26 | 56 | 82 | 148 |
|
190213 | 女 | 会计 | 47 | 57 | 104 | 138 |
|
190214 | 女 | 会计 | 76 | 90 | 166 | 12 | 面试 |
190215 | 女 | 会计 | 66 | 82 | 148 | 51 |
|
190216 | 女 | 会计 | 57 | 76 | 133 | 85 |
|
190217 | 女 | 会计 | 81 | 82 | 163 | 17 |
|
190218 | 女 | 会计 | 57 | 71 | 128 | 99 |
|
190219 | 女 | 会计 | 70 | 70 | 140 | 65 |
|
190220 | 女 | 会计 | 88 | 89 | 177 | 2 | 面试 |
190221 | 女 | 会计 | 83 | 92 | 175 | 4 | 面试 |
190222 | 女 | 会计 | 69 | 60 | 129 | 96 |
|
190223 | 女 | 会计 | 35 | 64 | 99 | 141 |
|
190224 | 女 | 会计 | 63 | 76 | 139 | 70 |
|
190225 | 女 | 会计 | 67 | 65 | 132 | 90 |
|
190226 | 女 | 会计 | 72 | 78 | 150 | 46 |
|
190227 | 女 | 会计 | 55 | 58 | 113 | 125 |
|
190228 | 女 | 会计 | 85 | 95 | 180 | 1 | 面试 |
190229 | 女 | 会计 | 90 | 87 | 177 | 2 | 面试 |
190230 | 女 | 会计 | 84 | 79 | 163 | 17 |
|
190301 | 女 | 会计 | 83 | 77 | 160 | 26 |
|
190302 | 女 | 会计 | 68 | 82 | 150 | 46 |
|
190303 | 女 | 会计 | 83 | 68 | 151 | 44 |
|
190304 | 女 | 会计 | 62 | 83 | 145 | 56 |
|
190305 | 女 | 会计 | 55 | 84 | 139 | 70 |
|
190306 | 女 | 会计 | 76 | 76 | 152 | 42 |
|
190307 | 女 | 会计 | 53 | 73 | 126 | 103 |
|
190308 | 女 | 会计 | 36 | 50 | 86 | 147 |
|
190309 | 女 | 会计 | 85 | 80 | 165 | 15 |
|
190310 | 女 | 会计 | 57 | 66 | 123 | 110 |
|
190311 | 女 | 会计 | 56 | 57 | 113 | 125 |
|
190312 | 女 | 会计 | 75 | 84 | 159 | 27 |
|
190313 | 女 | 会计 | 60 | 73 | 133 | 85 |
|
190314 | 女 | 会计 | 88 | 82 | 170 | 5 | 面试 |
190315 | 男 | 会计 | 60 | 66 | 126 | 103 |
|
190316 | 男 | 会计 | 59 | 70 | 129 | 96 |
|
190317 | 男 | 会计 | 76 | 86 | 162 | 22 |
|
190318 | 男 | 会计 | 68 | 45 | 113 | 125 |
|
190319 | 女 | 会计 | 74 | 59 | 133 | 85 |
|
190320 | 女 | 会计 | 81 | 73 | 154 | 37 |
|
190321 | 女 | 会计 | 77 | 85 | 162 | 22 |
|
190322 | 女 | 会计 | 68 | 76 | 144 | 57 |
|
190323 | 女 | 会计 | 59 | 74 | 133 | 85 |
|
190324 | 男 | 会计 | 51 | 73 | 124 | 107 |
|
190325 | 男 | 会计 | 45 | 61 | 106 | 135 |
|
190326 | 女 | 会计 | 81 | 87 | 168 | 9 | 面试 |
190327 | 女 | 会计 | 0 | 0 | 0 | 150 | 缺考 |
190328 | 女 | 会计 | 50 | 59 | 109 | 131 |
|
190329 | 女 | 会计 | 39 | 49 | 88 | 146 |
|
190330 | 女 | 会计 | 47 | 83 | 130 | 93 |
|
190401 | 男 | 会计 | 55 | 62 | 117 | 120 |
|
190402 | 女 | 会计 | 80 | 78 | 158 | 30 |
|
190403 | 男 | 会计 | 65 | 78 | 143 | 60 |
|
190404 | 女 | 会计 | 77 | 89 | 166 | 12 | 面试 |
190405 | 女 | 会计 | 67 | 81 | 148 | 51 |
|
190406 | 女 | 会计 | 62 | 74 | 136 | 77 |
|
190407 | 女 | 会计 | 61 | 67 | 128 | 99 |
|
190408 | 女 | 会计 | 75 | 69 | 144 | 57 |
|
190409 | 男 | 会计 | 82 | 87 | 169 | 7 | 面试 |
190410 | 女 | 会计 | 63 | 71 | 134 | 83 |
|
190411 | 女 | 会计 | 78 | 68 | 146 | 53 |
|
190412 | 女 | 会计 | 84 | 84 | 168 | 9 | 面试 |
190413 | 女 | 会计 | 66 | 88 | 154 | 37 |
|
190414 | 女 | 会计 | 66 | 76 | 142 | 62 |
|
190415 | 女 | 会计 | 43 | 71 | 114 | 124 |
|
190416 | 女 | 会计 | 53 | 70 | 123 | 110 |
|
190417 | 女 | 会计 | 79 | 78 | 157 | 33 |
|
190418 | 女 | 会计 | 58 | 82 | 140 | 65 |
|
190419 | 女 | 会计 | 52 | 68 | 120 | 115 |
|
190420 | 男 | 会计 | 38 | 42 | 80 | 149 |
|
190421 | 女 | 会计 | 56 | 90 | 146 | 53 |
|
190422 | 女 | 会计 | 81 | 78 | 159 | 27 |
|
190423 | 女 | 会计 | 78 | 62 | 140 | 65 |
|
190424 | 女 | 会计 | 65 | 70 | 135 | 79 |
|
190425 | 女 | 会计 | 71 | 73 | 144 | 57 |
|
190426 | 女 | 会计 | 80 | 81 | 161 | 25 |
|
190427 | 女 | 会计 | 58 | 72 | 130 | 93 |
|
190428 | 女 | 会计 | 37 | 63 | 100 | 140 |
|
190429 | 女 | 会计 | 43 | 53 | 96 | 142 |
|
190430 | 女 | 会计 | 79 | 73 | 152 | 42 |
|
190501 | 女 | 会计 | 84 | 79 | 163 | 17 |
|
190502 | 女 | 会计 | 65 | 69 | 134 | 83 |
|
190503 | 男 | 会计 | 44 | 68 | 112 | 128 |
|
190504 | 男 | 会计 | 50 | 75 | 125 | 105 |
|
190505 | 女 | 会计 | 70 | 69 | 139 | 70 |
|
190506 | 女 | 会计 | 73 | 84 | 157 | 33 |
|
190507 | 男 | 会计 | 78 | 68 | 146 | 53 |
|
190508 | 男 | 会计 | 74 | 67 | 141 | 63 |
|
190509 | 女 | 会计 | 79 | 76 | 155 | 35 |
|
190510 | 女 | 会计 | 42 | 66 | 108 | 132 |
|
190511 | 女 | 会计 | 57 | 63 | 120 | 115 |
|
190512 | 女 | 会计 | 64 | 77 | 141 | 63 |
|
190513 | 男 | 会计 | 84 | 59 | 143 | 60 |
|
190514 | 男 | 会计 | 79 | 59 | 138 | 73 |
|
190515 | 女 | 会计 | 83 | 80 | 163 | 17 |
|
190516 | 男 | 会计 | 81 | 74 | 155 | 35 |
|
190517 | 女 | 会计 | 77 | 92 | 169 | 7 | 面试 |
190518 | 女 | 会计 | 59 | 78 | 137 | 75 |
|
190519 | 女 | 会计 | 76 | 73 | 149 | 48 |
|
190520 | 女 | 会计 | 68 | 70 | 138 | 73 |
|
190521 | 女 | 会计 | 48 | 74 | 122 | 113 |
|
190522 | 女 | 会计 | 78 | 76 | 154 | 37 |
|
190523 | 女 | 会计 | 70 | 79 | 149 | 48 |
|
190524 | 女 | 会计 | 53 | 64 | 117 | 120 |
|
190525 | 男 | 会计 | 59 | 71 | 130 | 93 |
|
190526 | 女 | 会计 | 60 | 75 | 135 | 79 |
|
190527 | 女 | 会计 | 83 | 80 | 163 | 17 |
|
190528 | 男 | 会计 | 57 | 63 | 120 | 115 |
|
190529 | 男 | 会计 | 55 | 67 | 122 | 113 |
|
190530 | 女 | 会计 | 63 | 60 | 123 | 110 |
|
190601 | 女 | 幼教 | 57 | 49 | 106 | 45 |
|
190602 | 女 | 幼教 | 82 | 61.5 | 143.5 | 2 | 面试 |
190603 | 女 | 幼教 | 56 | 35 | 91 | 90 |
|
190604 | 女 | 幼教 | 47 | 28.5 | 75.5 | 139 |
|
190605 | 女 | 幼教 | 61 | 53 | 114 | 38 |
|
190606 | 男 | 幼教 | 43 | 22 | 65 | 160 |
|
190607 | 女 | 幼教 | 54 | 62 | 116 | 33 |
|
190608 | 女 | 幼教 | 59 | 21.5 | 80.5 | 124 |
|
190609 | 女 | 幼教 | 41 | 45.5 | 86.5 | 104 |
|
190610 | 女 | 幼教 | 45 | 44.5 | 89.5 | 93 |
|
190611 | 女 | 幼教 | 48 | 64 | 112 | 40 |
|
190612 | 女 | 幼教 | 67 | 55 | 122 | 18 |
|
190613 | 女 | 幼教 | 73 | 37.5 | 110.5 | 43 |
|
190614 | 女 | 幼教 | 38 | 55.5 | 93.5 | 82 |
|
190615 | 女 | 幼教 | 49 | 35.5 | 84.5 | 114 |
|
190616 | 女 | 幼教 | 40 | 47 | 87 | 103 |
|
190617 | 女 | 幼教 | 37 | 28.5 | 65.5 | 157 |
|
190618 | 女 | 幼教 | 0 | 0 | 0 | 168 | 缺考 |
190619 | 女 | 幼教 | 60 | 49 | 109 | 44 |
|
190620 | 女 | 幼教 | 41 | 46.5 | 87.5 | 100 |
|
190621 | 女 | 幼教 | 47 | 47.5 | 94.5 | 77 |
|
190622 | 女 | 幼教 | 49 | 23 | 72 | 146 |
|
190623 | 女 | 幼教 | 0 | 0 | 0 | 168 | 缺考 |
190624 | 女 | 幼教 | 39 | 46.5 | 85.5 | 108 |
|
190625 | 女 | 幼教 | 27 | 39 | 66 | 155 |
|
190626 | 女 | 幼教 | 50 | 55.5 | 105.5 | 47 |
|
190627 | 女 | 幼教 | 27 | 45.5 | 72.5 | 145 |
|
190628 | 女 | 幼教 | 31 | 56.5 | 87.5 | 100 |
|
190629 | 女 | 幼教 | 68 | 60 | 128 | 12 |
|
190630 | 女 | 幼教 | 51 | 50.5 | 101.5 | 61 |
|
190701 | 女 | 幼教 | 43 | 22.5 | 65.5 | 157 |
|
190702 | 女 | 幼教 | 47 | 52.5 | 99.5 | 64 |
|
190703 | 女 | 幼教 | 37 | 52.5 | 89.5 | 93 |
|
190704 | 女 | 幼教 | 47 | 56 | 103 | 55 |
|
190705 | 女 | 幼教 | 53 | 49.5 | 102.5 | 57 |
|
190706 | 女 | 幼教 | 34 | 43 | 77 | 136 |
|
190707 | 女 | 幼教 | 39 | 50.5 | 89.5 | 93 |
|
190708 | 女 | 幼教 | 44 | 57 | 101 | 62 |
|
190709 | 女 | 幼教 | 62 | 56.5 | 118.5 | 26 |
|
190710 | 女 | 幼教 | 38 | 47 | 85 | 112 |
|
190711 | 女 | 幼教 | 62 | 55.5 | 117.5 | 29 |
|
190712 | 女 | 幼教 | 37 | 41.5 | 78.5 | 131 |
|
190713 | 女 | 幼教 | 69 | 35 | 104 | 52 |
|
190714 | 女 | 幼教 | 0 | 0 | 0 | 168 | 缺考 |
190715 | 女 | 幼教 | 38 | 30.5 | 68.5 | 153 |
|
190716 | 女 | 幼教 | 39 | 27 | 66 | 155 |
|
190717 | 女 | 幼教 | 43 | 50 | 93 | 85 |
|
190718 | 女 | 幼教 | 32 | 50.5 | 82.5 | 117 |
|
190719 | 女 | 幼教 | 52 | 35.5 | 87.5 | 100 |
|
190720 | 女 | 幼教 | 34 | 47.5 | 81.5 | 120 |
|
190721 | 女 | 幼教 | 36 | 43 | 79 | 130 |
|
190722 | 女 | 幼教 | 40 | 48 | 88 | 97 |
|
190723 | 女 | 幼教 | 37 | 34 | 71 | 149 |
|
190724 | 女 | 幼教 | 39 | 34 | 73 | 144 |
|
190725 | 女 | 幼教 | 41 | 58 | 99 | 66 |
|
190726 | 女 | 幼教 | 32 | 33.5 | 65.5 | 157 |
|
190727 | 女 | 幼教 | 41 | 39.5 | 80.5 | 124 |
|
190728 | 女 | 幼教 | 63 | 36.5 | 99.5 | 64 |
|
190729 | 女 | 幼教 | 43 | 50 | 93 | 85 |
|
190730 | 女 | 幼教 | 29 | 45 | 74 | 143 |
|
190801 | 女 | 幼教 | 65 | 38.5 | 103.5 | 54 |
|
190802 | 女 | 幼教 | 46 | 52 | 98 | 69 |
|
190803 | 女 | 幼教 | 43 | 24.5 | 67.5 | 154 |
|
190804 | 女 | 幼教 | 50 | 44.5 | 94.5 | 77 |
|
190805 | 女 | 幼教 | 32 | 48.5 | 80.5 | 124 |
|
190806 | 女 | 幼教 | 47 | 52 | 99 | 66 |
|
190807 | 女 | 幼教 | 35 | 34.5 | 69.5 | 151 |
|
190808 | 女 | 幼教 | 32 | 47.5 | 79.5 | 128 |
|
190809 | 女 | 幼教 | 51 | 45 | 96 | 74 |
|
190810 | 女 | 幼教 | 66 | 62.5 | 128.5 | 11 |
|
190811 | 女 | 幼教 | 66 | 31 | 97 | 72 |
|
190812 | 女 | 幼教 | 55 | 35.5 | 90.5 | 92 |
|
190813 | 女 | 幼教 | 55 | 46 | 101 | 62 |
|
190814 | 女 | 幼教 | 67 | 60.5 | 127.5 | 14 |
|
190815 | 女 | 幼教 | 43 | 50.5 | 93.5 | 82 |
|
190816 | 女 | 幼教 | 70 | 32 | 102 | 59 |
|
190817 | 女 | 幼教 | 50 | 31 | 81 | 122 |
|
190818 | 女 | 幼教 | 80 | 51.5 | 131.5 | 8 |
|
190819 | 女 | 幼教 | 55 | 33 | 88 | 97 |
|
190820 | 女 | 幼教 | 62 | 41 | 103 | 55 |
|
190821 | 女 | 幼教 | 80 | 67.5 | 147.5 | 1 | 面试 |
190822 | 女 | 幼教 | 65 | 54 | 119 | 25 |
|
190823 | 女 | 幼教 | 46 | 48 | 94 | 81 |
|
190824 | 女 | 幼教 | 51 | 44 | 95 | 75 |
|
190825 | 女 | 幼教 | 36 | 45.5 | 81.5 | 120 |
|
190826 | 女 | 幼教 | 33 | 52.5 | 85.5 | 108 |
|
190827 | 女 | 幼教 | 41 | 56.5 | 97.5 | 70 |
|
190828 | 女 | 幼教 | 64 | 53.5 | 117.5 | 29 |
|
190829 | 女 | 幼教 | 54 | 60.5 | 114.5 | 35 |
|
190830 | 女 | 幼教 | 67 | 49.5 | 116.5 | 32 |
|
190901 | 女 | 幼教 | 37 | 49.5 | 86.5 | 104 |
|
190902 | 女 | 幼教 | 42 | 36.5 | 78.5 | 131 |
|
190903 | 女 | 幼教 | 54 | 45 | 99 | 66 |
|
190904 | 女 | 幼教 | 32 | 53.5 | 85.5 | 108 |
|
190905 | 女 | 幼教 | 53 | 40.5 | 93.5 | 82 |
|
190906 | 女 | 幼教 | 61 | 59 | 120 | 22 |
|
190907 | 女 | 幼教 | 66 | 65 | 131 | 10 |
|
190908 | 女 | 幼教 | 60 | 54.5 | 114.5 | 35 |
|
190909 | 女 | 幼教 | 66 | 52.5 | 118.5 | 26 |
|
190910 | 女 | 幼教 | 40 | 48.5 | 88.5 | 96 |
|
190911 | 女 | 幼教 | 72 | 59.5 | 131.5 | 8 |
|
190912 | 女 | 幼教 | 67 | 57.5 | 124.5 | 15 |
|
190913 | 女 | 幼教 | 62 | 59.5 | 121.5 | 20 |
|
190914 | 女 | 幼教 | 81 | 60 | 141 | 4 | 面试 |
190915 | 女 | 幼教 | 36 | 39.5 | 75.5 | 139 |
|
190916 | 女 | 幼教 | 33 | 41.5 | 74.5 | 142 |
|
190917 | 女 | 幼教 | 33 | 45.5 | 78.5 | 131 |
|
190918 | 女 | 幼教 | 71 | 52.5 | 123.5 | 17 |
|
190919 | 女 | 幼教 | 40 | 55 | 95 | 75 |
|
190920 | 女 | 幼教 | 33 | 42 | 75 | 141 |
|
190921 | 女 | 幼教 | 53 | 52 | 105 | 50 |
|
190922 | 女 | 幼教 | 38 | 58.5 | 96.5 | 73 |
|
190923 | 女 | 幼教 | 52 | 59 | 111 | 42 |
|
190924 | 女 | 幼教 | 54 | 60.5 | 114.5 | 35 |
|
190925 | 女 | 幼教 | 75 | 61 | 136 | 6 | 面试 |
190926 | 女 | 幼教 | 50 | 55.5 | 105.5 | 47 |
|
190927 | 女 | 幼教 | 54 | 51.5 | 105.5 | 47 |
|
190928 | 女 | 幼教 | 77 | 55.5 | 132.5 | 7 |
|
190929 | 女 | 幼教 | 39 | 53 | 92 | 88 |
|
190930 | 女 | 幼教 | 45 | 49.5 | 94.5 | 77 |
|
191001 | 女 | 幼教 | 37 | 20.5 | 57.5 | 164 |
|
191002 | 女 | 幼教 | 48 | 23 | 71 | 149 |
|
191003 | 女 | 幼教 | 59 | 56.5 | 115.5 | 34 |
|
191004 | 女 | 幼教 | 80 | 60.5 | 140.5 | 5 | 面试 |
191005 | 女 | 幼教 | 78 | 64.5 | 142.5 | 3 | 面试 |
191006 | 女 | 幼教 | 32 | 59.5 | 91.5 | 89 |
|
191007 | 女 | 幼教 | 37 | 47 | 84 | 116 |
|
191008 | 女 | 幼教 | 35 | 51 | 86 | 107 |
|
191009 | 女 | 幼教 | 61 | 52.5 | 113.5 | 39 |
|
191010 | 女 | 幼教 | 32 | 23 | 55 | 166 |
|
191011 | 女 | 幼教 | 38 | 42.5 | 80.5 | 124 |
|
191012 | 女 | 幼教 | 67 | 25.5 | 92.5 | 87 |
|
191013 | 女 | 幼教 | 32 | 0 | 32 | 167 |
|
191014 | 女 | 幼教 | 62 | 57.5 | 119.5 | 23 |
|
191015 | 男 | 幼教 | 38 | 50 | 88 | 97 |
|
191016 | 女 | 幼教 | 41 | 53.5 | 94.5 | 77 |
|
191017 | 女 | 幼教 | 41 | 31 | 72 | 146 |
|
191018 | 女 | 幼教 | 68 | 34.5 | 102.5 | 57 |
|
191019 | 女 | 幼教 | 35 | 50.5 | 85.5 | 108 |
|
191020 | 女 | 幼教 | 39 | 45.5 | 84.5 | 114 |
|
191021 | 女 | 幼教 | 37 | 42.5 | 79.5 | 128 |
|
191022 | 女 | 幼教 | 35 | 50 | 85 | 112 |
|
191023 | 女 | 幼教 | 31 | 26.5 | 57.5 | 164 |
|
191024 | 女 | 幼教 | 59 | 69 | 128 | 12 |
|
191025 | 女 | 幼教 | 36 | 46.5 | 82.5 | 117 |
|
191026 | 女 | 幼教 | 69 | 55.5 | 124.5 | 15 |
|
191027 | 女 | 幼教 | 46 | 56 | 102 | 59 |
|
191028 | 女 | 幼教 | 31 | 45 | 76 | 138 |
|
191029 | 女 | 幼教 | 48 | 56 | 104 | 52 |
|
191030 | 女 | 幼教 | 60 | 57.5 | 117.5 | 29 |
|
191101 | 女 | 幼教 | 58 | 60.5 | 118.5 | 26 |
|
191102 | 女 | 幼教 | 36 | 29 | 65 | 160 |
|
191103 | 女 | 幼教 | 74 | 38 | 112 | 40 |
|
191104 | 女 | 幼教 | 63 | 59 | 122 | 18 |
|
191105 | 女 | 幼教 | 47 | 29.5 | 76.5 | 137 |
|
191106 | 女 | 幼教 | 31 | 47 | 78 | 135 |
|
191107 | 女 | 幼教 | 32 | 50 | 82 | 119 |
|
191108 | 女 | 幼教 | 63 | 56.5 | 119.5 | 23 |
|
191109 | 女 | 幼教 | 29 | 42.5 | 71.5 | 148 |
|
191110 | 女 | 幼教 | 38 | 59.5 | 97.5 | 70 |
|
191111 | 女 | 幼教 | 38 | 43 | 81 | 122 |
|
191112 | 女 | 幼教 | 35 | 34 | 69 | 152 |
|
191113 | 女 | 幼教 | 39 | 22.5 | 61.5 | 162 |
|
191114 | 女 | 幼教 | 36 | 24 | 60 | 163 |
|
191115 | 女 | 幼教 | 42 | 36.5 | 78.5 | 131 |
|
191116 | 女 | 幼教 | 67 | 37.5 | 104.5 | 51 |
|
191117 | 女 | 幼教 | 33 | 53.5 | 86.5 | 104 |
|
191118 | 女 | 幼教 | 35 | 56 | 91 | 90 |
|
191119 | 女 | 幼教 | 61 | 60.5 | 121.5 | 20 |
|
191120 | 女 | 幼教 | 54 | 52 | 106 | 45 |
|
191121 | 女 | 中学语文教师 | 85 | 61.5 | 146.5 | 2 | 面试 |
191122 | 女 | 中学语文教师 | 54 | 79 | 133 | 8 |
|
191123 | 女 | 中学语文教师 | 82 | 67 | 149 | 1 | 面试 |
191124 | 女 | 中学语文教师 | 84 | 58 | 142 | 3 |
|
191125 | 女 | 中学语文教师 | 30 | 54.5 | 84.5 | 11 |
|
191126 | 女 | 中学语文教师 | 67 | 73 | 140 | 5 |
|
191127 | 女 | 中学语文教师 | 67 | 66.5 | 133.5 | 7 |
|
191128 | 女 | 中学语文教师 | 65 | 76.5 | 141.5 | 4 |
|
191129 | 女 | 中学语文教师 | 64 | 73.5 | 137.5 | 6 |
|
191130 | 女 | 中学语文教师 | 39 | 59.5 | 98.5 | 10 |
|
191131 | 女 | 中学语文教师 | 48 | 64.5 | 112.5 | 9 |
|
191201 | 女 | 旅游教师 | 72 | 90 | 162 | 2 | 面试 |
191202 | 男 | 旅游教师 | 62 | 57 | 119 | 21 |
|
191203 | 女 | 旅游教师 | 67 | 50 | 117 | 22 |
|
191204 | 女 | 旅游教师 | 54 | 67 | 121 | 18 |
|
191205 | 女 | 旅游教师 | 69 | 92 | 161 | 3 | 面试 |
191206 | 女 | 旅游教师 | 46 | 53.5 | 99.5 | 29 |
|
191207 | 女 | 旅游教师 | 63 | 47.5 | 110.5 | 25 |
|
191208 | 女 | 旅游教师 | 87 | 94 | 181 | 1 | 面试 |
191209 | 女 | 旅游教师 | 60 | 66 | 126 | 16 |
|
191210 | 女 | 旅游教师 | 32 | 61.5 | 93.5 | 31 |
|
191211 | 女 | 旅游教师 | 68 | 61.5 | 129.5 | 12 |
|
191212 | 女 | 旅游教师 | 68 | 73 | 141 | 6 |
|
191213 | 女 | 旅游教师 | 62 | 60 | 122 | 17 |
|
191214 | 女 | 旅游教师 | 63 | 72.5 | 135.5 | 10 |
|
191215 | 女 | 旅游教师 | 42 | 66 | 108 | 27 |
|
191216 | 女 | 旅游教师 | 48 | 72.5 | 120.5 | 20 |
|
191217 | 女 | 旅游教师 | 55 | 60 | 115 | 23 |
|
191218 | 女 | 旅游教师 | 58 | 69.5 | 127.5 | 15 |
|
191219 | 女 | 旅游教师 | 48 | 63.5 | 111.5 | 24 |
|
191220 | 女 | 旅游教师 | 42 | 65.5 | 107.5 | 28 |
|
191221 | 男 | 旅游教师 | 44 | 54 | 98 | 30 |
|
191222 | 女 | 旅游教师 | 72 | 65 | 137 | 8 |
|
191223 | 女 | 旅游教师 | 72 | 86.5 | 158.5 | 4 | 面试 |
191224 | 女 | 旅游教师 | 83 | 54.5 | 137.5 | 7 |
|
191225 | 男 | 旅游教师 | 55 | 75 | 130 | 11 |
|
191226 | 女 | 旅游教师 | 62 | 82 | 144 | 5 |
|
191227 | 女 | 旅游教师 | 64 | 72 | 136 | 9 |
|
191228 | 女 | 旅游教师 | 65 | 56 | 121 | 18 |
|
191229 | 女 | 旅游教师 | 62 | 66 | 128 | 14 |
|
191230 | 女 | 旅游教师 | 64 | 64.5 | 128.5 | 13 |
|
191231 | 女 | 旅游教师 | 53 | 55.5 | 108.5 | 26 |
|
191301 | 女 | 中学数学教师 | 81 | 74 | 155 | 1 | 面试 |
191302 | 女 | 中学数学教师 | 68 | 49 | 117 | 11 |
|
191303 | 女 | 中学数学教师 | 47 | 32 | 79 | 21 |
|
191304 | 女 | 中学数学教师 | 41 | 56 | 97 | 20 |
|
191305 | 男 | 中学数学教师 | 71 | 61 | 132 | 4 | 面试 |
191306 | 女 | 中学数学教师 | 75 | 48 | 123 | 8 |
|
191307 | 女 | 中学数学教师 | 77 | 54 | 131 | 5 | 面试 |
191308 | 女 | 中学数学教师 | 67 | 55 | 122 | 9 |
|
191309 | 女 | 中学数学教师 | 43 | 56 | 99 | 19 |
|
191310 | 女 | 中学数学教师 | 52 | 72 | 124 | 7 |
|
191311 | 女 | 中学数学教师 | 51 | 56 | 107 | 16 |
|
191312 | 男 | 中学数学教师 | 40 | 60 | 100 | 18 |
|
191313 | 女 | 中学数学教师 | 54 | 57 | 111 | 15 |
|
191314 | 女 | 中学数学教师 | 70 | 74 | 144 | 2 | 面试 |
191315 | 女 | 中学数学教师 | 54 | 58 | 112 | 14 |
|
191316 | 女 | 中学数学教师 | 64 | 52 | 116 | 12 |
|
191317 | 男 | 中学数学教师 | 55 | 63 | 118 | 10 |
|
191318 | 女 | 中学数学教师 | 62 | 67 | 129 | 6 | 面试 |
191319 | 女 | 中学数学教师 | 42 | 36 | 78 | 22 |
|
191320 | 男 | 中学数学教师 | 0 | 0 | 0 | 24 | 缺考 |
191321 | 男 | 中学数学教师 | 39 | 34 | 73 | 23 |
|
191322 | 女 | 中学数学教师 | 54 | 48 | 102 | 17 |
|
191323 | 女 | 中学数学教师 | 64 | 76 | 140 | 3 | 面试 |
