【导读】2022年渝中区教育事业单位赴外招聘应届生面试通知。更多招考资讯,备考干货,备考资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注重庆金标尺教育获取。
根据《重庆市渝中区教育事业单位2022年赴外公开招聘2023年应届高校毕业生公告》、《关于公布重庆市渝中区教育事业单位2022年赴外公开招聘2023年应届高校毕业生重庆专场招聘后剩余岗位及后续招聘有关事项的通知》规定,现将本次招聘(重庆专场第二场)面试有关事项通知如下:
一、面试时间
2023年1月6日(周五)
二、面试报到地点
重庆大同实验学校(渝中区大同路10号)8楼。
三、面试人员
详见附件。
四、注意事项
(一)考生参加面试须提交材料
进入面试人员须持本人有效身份证原件、笔试准考证原件、面试通知单参加面试,未携带者不得进入候考室。
(二)考生按时到达规定候考室
1.进入面试人员务必于面试当天上午8:00前进入重庆大同实验学校(渝中区大同路10号)8楼指定候考室。超过规定时间未到达规定候考室的考生不得进入候考室,视为自动放弃面试资格。
2.进入面试人员请于面试当天提前到面试地点查看现场张贴的《面试分组情况》,并按照现场指引路标到达指定候考室(特别提醒:因现场张贴地点距候考室有一定距离,请考生务必提前到现场查阅面试分组及候考室位置,确保面试顺利进行)。
五、面试成绩公示
面试成绩、进入体检人员名单采取以下方式予以公示:
(一)现场公示:面试结束当日,在面试地点大门处张贴公示。
(二)网站公示:面试结束后3个工作日内,在渝中区人民政府网(http://www.cqyz.gov.cn/)“事业单位招考”栏目进行公示。
附件:进入面试人员名单
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 重庆市求精中学校 | 高中英语教师 | 22131011002 | 86.00 | 1 | |
2 | 重庆市求精中学校 | 高中英语教师 | 22131011011 | 76.00 | 2 | |
3 | 重庆市求精中学校 | 高中英语教师 | 22131011108 | 70.00 | 3 | |
4 | 重庆市求精中学校 | 高中历史教师 | 22131021206 | 85.00 | 1 | |
5 | 重庆市求精中学校 | 高中历史教师 | 22131021117 | 75.00 | 2 | |
6 | 重庆市求精中学校 | 高中历史教师 | 22131021125 | 74.00 | 3 | |
7 | 重庆市人民小学校 | 小学语文教师 | 22261012812 | 65.50 | 1 | |
8 | 重庆市人民小学校 | 小学语文教师 | 22261012813 | 64.00 | 2 | |
9 | 重庆市人民小学校 | 小学语文教师 | 22261012804 | 63.50 | 3 | |
10 | 重庆市人民小学校 | 小学语文教师 | 22261012805 | 63.50 | 3 | |
11 | 重庆市人民小学校 | 小学语文教师 | 22261012811 | 63.50 | 3 | |
12 | 重庆市人民小学校 | 小学数学教师 | 22261022834 | 73.00 | 1 | |
13 | 重庆市人民小学校 | 小学数学教师 | 22261022823 | 60.00 | 2 | |
14 | 重庆市人民小学校 | 小学数学教师 | 22261022835 | 57.00 | 3 | |
15 | 重庆市人民小学校 | 小学科学教师 | 22261032920 | 85.00 | 1 | |
16 | 重庆市人民小学校 | 小学科学教师 | 22261032922 | 83.00 | 2 | |
17 | 重庆市人民小学校 | 小学科学教师 | 22261032927 | 83.00 | 2 | |
18 | 重庆市渝中区大田湾小学校 | 小学语文教师 | 22281013205 | 60.00 | 1 | |
19 | 重庆市渝中区大田湾小学校 | 小学语文教师 | 22281013201 | 58.00 | 2 | |
20 | 重庆市渝中区大田湾小学校 | 小学语文教师 | 22281013202 | 57.00 | 3 | |
21 | 重庆市渝中区大田湾小学校 | 小学语文教师 | 22281013207 | 57.00 | 3 | |
22 | 重庆市第五十七中学校 | 初中化学教师 | 22161020612 | 68.00 | 1 | |
23 | 重庆市第五十七中学校 | 初中化学教师 | 22161020621 | 68.00 | 1 | |
24 | 重庆市第五十七中学校 | 初中化学教师 | 22161020617 | 67.00 | 3 | |
25 | 重庆市第五十七中学校 | 初中化学教师 | 22161020622 | 67.00 | 3 | |
26 | 重庆市第五十七中学校 | 初中英语教师 | 22161010411 | 71.00 | 1 | |
27 | 重庆市第五十七中学校 | 初中英语教师 | 22161010419 | 70.00 | 2 | |
28 | 重庆市第五十七中学校 | 初中英语教师 | 22161010424 | 70.00 | 2 | |
29 | 重庆市第五十七中学校 | 初中英语教师 | 22161010426 | 70.00 | 2 | |
30 | 重庆市第五十七中学校 | 初中体育教师 | 22161030722 | 78.00 | 1 | |
31 | 重庆市第五十七中学校 | 初中体育教师 | 22161030714 | 68.00 | 2 | |
32 | 重庆市第五十七中学校 | 初中体育教师 | 22161030713 | 61.00 | 3 | |
33 | 重庆市第五十七中学校 | 初中体育教师 | 22161030727 | 61.00 | 3 | |
34 | 重庆市巴蜀小学校 | 小学语文教师 | 22111012117 | 71.00 | 1 | |
35 | 重庆市巴蜀小学校 | 小学语文教师 | 22111012111 | 70.00 | 2 | |
36 | 重庆市巴蜀小学校 | 小学语文教师 | 22111012122 | 69.00 | 3 | |
37 | 重庆市巴蜀小学校 | 小学语文教师 | 22111012102 | 67.00 | 4 | |
38 | 重庆市巴蜀小学校 | 小学语文教师 | 22111012130 | 67.00 | 4 | |
39 | 重庆市巴蜀小学校 | 小学语文教师 | 22111012115 | 66.00 | 6 | |
40 | 重庆市巴蜀小学校 | 小学体育教师 | 22111022201 | 51.00 | 1 | |
41 | 重庆市巴蜀小学校 | 小学体育教师 | 22111022202 | 42.00 | 2 | |
42 | 重庆市巴蜀小学校 | 小学体育教师 | 22111022215 | 39.00 | 3 | |
43 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学数学教师 | 22271013016 | 57.00 | 1 | |
44 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学数学教师 | 22271013004 | 51.00 | 2 | |
45 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学数学教师 | 22271013007 | 49.00 | 3 | |
46 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学体育教师 | 22271023125 | 52.00 | 1 | |
47 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学体育教师 | 22271023101 | 47.00 | 2 | |
48 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学体育教师 | 22271023119 | 45.00 | 3 | |
49 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学数学教师 | 22211012301 | 69.00 | 1 | |
50 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学数学教师 | 22211012304 | 63.00 | 2 | |
51 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学数学教师 | 22211012318 | 56.00 | 3 | |
52 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学音乐教师 | 22211022327 | 77.00 | 1 | |
53 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学音乐教师 | 22211022328 | 74.00 | 2 | |
54 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学音乐教师 | 22211022330 | 70.00 | 3 | |
55 | 重庆市渝中区两路口小学校 | 小学语文教师 | 22251013704 | 83.00 | 1 | |
56 | 重庆市渝中区两路口小学校 | 小学语文教师 | 22251013702 | 81.50 | 2 | |
57 | 重庆市渝中区两路口小学校 | 小学语文教师 | 22251013707 | 70.00 | 3 | |
58 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学语文教师 | 22231012722 | 76.00 | 1 | |
59 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学语文教师 | 22231012740 | 73.00 | 2 | |
60 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学语文教师 | 22231012717 | 72.00 | 3 | |
61 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学语文教师 | 22231012701 | 69.50 | 4 | |
62 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学语文教师 | 22231012705 | 67.00 | 5 | |
63 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学语文教师 | 22231012706 | 67.00 | 5 | |
64 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学语文教师 | 22231012725 | 67.00 | 5 | |
65 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校 | 小学语文教师 | 22241013302 | 82.00 | 1 | |
66 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校 | 小学语文教师 | 22241013313 | 77.00 | 2 | |
67 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校 | 小学语文教师 | 22241013303 | 63.50 | 3 | |
68 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校 | 小学数学教师 | 22241023321 | 89.00 | 1 | |
69 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校 | 小学数学教师 | 22241023420 | 82.00 | 2 | |
70 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校 | 小学数学教师 | 22241023423 | 82.00 | 2 | |
71 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校 | 小学数学教师 | 22241023413 | 81.00 | 4 | |
72 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校 | 小学数学教师 | 22241023325 | 77.00 | 5 | |
73 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校 | 小学数学教师 | 22241023430 | 75.00 | 6 | |
74 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校 | 小学数学教师 | 22241023432 | 75.00 | 6 | |
75 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校 | 小学心理教师 | 22241033502 | 81.00 | 1 | |
76 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校 | 小学心理教师 | 22241033523 | 77.00 | 2 | |
77 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校 | 小学心理教师 | 22241033504 | 65.50 | 3 | |
78 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校 | 小学科学教师 | 22241043604 | 85.00 | 1 | |
79 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校 | 小学科学教师 | 22241043610 | 82.00 | 2 | |
80 | 重庆市渝中区马家堡第二小学校 | 小学科学教师 | 22241043623 | 80.00 | 3 | |
81 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学语文教师 | 22221012419 | 72.50 | 1 | |
82 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学语文教师 | 22221012418 | 70.50 | 2 | |
83 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学语文教师 | 22221012406 | 69.50 | 3 | |
84 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学语文教师 | 22221012409 | 69.00 | 4 | |
85 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学语文教师 | 22221012510 | 65.50 | 5 | |
86 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学语文教师 | 22221012417 | 65.00 | 6 | |
87 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学语文教师 | 22221012421 | 63.00 | 7 | |
88 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学语文教师 | 22221012427 | 63.00 | 7 | |
89 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学语文教师 | 22221012507 | 63.00 | 7 | |
90 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学语文教师 | 22221012517 | 63.00 | 7 | |
91 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学体育教师 | 22221022602 | 40.50 | 1 | |
92 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学体育教师 | 22221022601 | 36.50 | 2 | |
93 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学体育教师 | 22221022615 | 35.50 | 3 | |
94 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171011310 | 80.00 | 1 | |
95 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171011322 | 75.00 | 2 | |
96 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171011407 | 75.00 | 2 | |
97 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171011311 | 74.00 | 4 | |
98 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171011318 | 72.00 | 5 | |
99 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171011333 | 71.00 | 6 | |
100 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171011327 | 69.00 | 7 | |
101 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171011325 | 68.00 | 8 | |
102 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师 | 22171011314 | 67.50 | 9 | |
103 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学数学教师 | 22171021424 | 66.00 | 1 | |
104 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学数学教师 | 22171021419 | 62.00 | 2 | |
105 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学数学教师 | 22171021421 | 58.00 | 3 | |
106 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学英语教师 | 22171031526 | 71.00 | 1 | |
107 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学英语教师 | 22171031505 | 70.00 | 2 | |
108 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学英语教师 | 22171031534 | 68.50 | 3 | |
109 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学音乐教师 | 22171041609 | 76.00 | 1 | |
110 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学音乐教师 | 22171041607 | 70.00 | 2 | |
111 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学音乐教师 | 22171041601 | 69.00 | 3 | |
112 | 重庆市第二十九中学校 | 高中音乐教师 | 22141010903 | 83.00 | 1 | |
113 | 重庆市第二十九中学校 | 高中音乐教师 | 22141010910 | 76.00 | 2 | |
114 | 重庆市第二十九中学校 | 高中音乐教师 | 22141010906 | 75.00 | 3 | |
115 | 重庆市第二十九中学校 | 高中物理教师 | 22141020917 | 79.00 | 1 | |
116 | 重庆市第二十九中学校 | 高中物理教师 | 22141020935 | 72.00 | 2 | |
117 | 重庆市第二十九中学校 | 高中物理教师 | 22141020932 | 71.00 | 3 | |
118 | 重庆市第二十九中学校 | 高中化学实验教学 | 22142030002 | |||
119 | 重庆市第二十九中学校 | 高中化学实验教学 | 22142030003 | |||
120 | 重庆市第二十九中学校 | 高中化学实验教学 | 22142030006 | |||
121 | 重庆市第二十九中学校 | 高中化学实验教学 | 22142030007 | |||
122 | 重庆复旦中学 | 高中信息技术教师 | 22151010110 | 71.00 | 1 | |
123 | 重庆复旦中学 | 高中信息技术教师 | 22151010104 | 66.00 | 3 | |
124 | 重庆复旦中学 | 高中信息技术教师 | 22151010106 | 62.00 | 4 | 递补 |
125 | 重庆复旦中学 | 高中数学教师 | 22151020201 | 78.00 | 1 | |
126 | 重庆复旦中学 | 高中数学教师 | 22151020123 | 75.00 | 2 | |
127 | 重庆复旦中学 | 高中数学教师 | 22151020225 | 71.00 | 3 | |
128 | 重庆复旦中学 | 高中物理教师 | 22151030305 | 77.00 | 1 | |
129 | 重庆复旦中学 | 高中物理教师 | 22151030318 | 73.00 | 2 | |
130 | 重庆复旦中学 | 高中物理教师 | 22151030308 | 72.00 | 3 | |
131 | 重庆市景德幼儿园 | 学前教育教师 | 22291013828 | 76.00 | 1 | |
132 | 重庆市景德幼儿园 | 学前教育教师 | 22291013802 | 75.00 | 2 | |
133 | 重庆市景德幼儿园 | 学前教育教师 | 22291013805 | 74.00 | 3 | |
134 | 重庆市渝中职业教育中心 | 中职英语教师 | 22121010814 | 73.00 | 1 | |
135 | 重庆市渝中职业教育中心 | 中职英语教师 | 22121010812 | 72.00 | 2 | |
136 | 重庆市渝中职业教育中心 | 中职英语教师 | 22121010803 | 71.00 | 3 | |
137 | 重庆市渝中职业教育中心 | 中职英语教师 | 22121010815 | 71.00 | 3 | |
138 | 重庆市渝中职业教育中心 | 中职英语教师 | 22121010822 | 71.00 | 3 | |
139 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学语文教师 | 22201011904 | 79.00 | 1 | |
140 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学语文教师 | 22201011915 | 73.00 | 2 | |
141 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学语文教师 | 22201011901 | 70.00 | 3 | |
142 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学语文教师 | 22201011905 | 67.00 | 4 | |
143 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学语文教师 | 22201011910 | 67.00 | 4 | |
144 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学语文教师 | 22201011917 | 65.50 | 6 | |
145 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学数学教师 | 22201021920 | 52.00 | 1 | |
146 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学数学教师 | 22201021928 | 50.00 | 2 | |
147 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学数学教师 | 22201021925 | 46.00 | 3 | |
148 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学信息技术教师 | 22201032002 | 68.00 | 1 | |
149 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学信息技术教师 | 22201032015 | 54.00 | 2 | |
150 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学信息技术教师 | 22201032032 | 48.00 | 3 | |
151 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学音乐教师 | 22201042034 | 70.00 | 1 | |
152 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学音乐教师 | 22201042037 | 66.00 | 2 | |
153 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学音乐教师 | 22201042038 | 62.00 | 3 | |
154 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学语文教师 | 22191011701 | 76.00 | 1 | |
155 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学语文教师 | 22191011702 | 59.00 | 2 | |
156 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学语文教师 | 22191011703 | 57.00 | 3 | |
157 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学数学教师 | 22191021715 | 82.50 | 1 | |
158 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学数学教师 | 22191021725 | 57.00 | 2 | |
159 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学数学教师 | 22191021712 | 55.00 | 3 | |
160 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学英语教师 | 22191031802 | 68.00 | 1 | |
161 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学英语教师 | 22191031809 | 64.00 | 2 | |
162 | 重庆市渝中区天地人和街小学校 | 小学英语教师 | 22191031810 | 60.00 | 3 | |
163 | 重庆市渝中区人和街小学校 | 小学语文教师 | 22182010001 | |||
164 | 重庆市渝中区人和街小学校 | 小学语文教师 | 22182010002 | |||
165 | 重庆市渝中区人和街小学校 | 小学语文教师 | 22182010003 | |||
166 | 重庆市渝中区人和街小学校 | 小学语文教师 | 22182010004 | |||
167 | 重庆市渝中区人和街小学校 | 小学语文教师 | 22182010006 | |||
168 | 重庆市渝中区人和街小学校 | 小学语文教师 | 22182010007 |
重庆市渝中区人力资源和社会保障局
重庆市渝中区教育委员会
2023年1月5日
原标题:关于重庆市渝中区教育事业单位2022年赴外公开招聘2023年应届高校毕业生(重庆专场第二场)面试有关事项的通知
文章来源:https://www.cqyz.gov.cn/bm_229/qrlsbj/zwgk_97157/zfxxgkml/sydwzk/202301/t20230105_11459653.html?38MKYF=OPUK9D