【导读】2022年三季度垫江县事业单位招聘面试成绩公示。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注重庆金标尺教育。
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 面试成绩 |
1 | 重庆渝东卫校 | 数学教师岗 | 4250230300928 | 77.2 |
2 | 重庆渝东卫校 | 数学教师岗 | 4250230301117 | 76.8 |
3 | 重庆渝东卫校 | 数学教师岗 | 4250230301126 | 81 |
4 | 重庆渝东卫校 | 语文教师岗 | 4250230300910 | 81.4 |
5 | 重庆渝东卫校 | 语文教师岗 | 4250230301107 | 81.2 |
6 | 重庆渝东卫校 | 语文教师岗 | 4250230300915 | 83 |
7 | 垫江县中医院 | 放射岗 | 5250230301809 | 80.2 |
8 | 垫江县中医院 | 放射岗 | 5250230301820 | 78.6 |
9 | 垫江县中医院 | 放射岗 | 5250230301803 | 72.6 |
10 | 垫江县中医院 | 护理岗 | 5450230302430 | 75.4 |
11 | 垫江县中医院 | 护理岗 | 5450230302314 | 73.4 |
12 | 垫江县中医院 | 护理岗 | 5450230302401 | 75.4 |
13 | 垫江县中医院 | 护理岗 | 5450230302218 | 72.8 |
14 | 垫江县中医院 | 护理岗 | 5450230302318 | 77.8 |
15 | 垫江县中医院 | 检验岗 | 5550230302517 | 77.9 |
16 | 垫江县中医院 | 检验岗 | 5550230302516 | 79.9 |
17 | 垫江县中医院 | 检验岗 | 5550230302510 | 73.4 |
18 | 垫江县职业技能鉴定所 | 技能鉴定岗 | 3150230205304 | 82.8 |
19 | 垫江县职业技能鉴定所 | 技能鉴定岗 | 3150230300428 | 79.1 |
20 | 垫江县职业技能鉴定所 | 技能鉴定岗 | 3150230204426 | 82 |
21 | 垫江县长龙镇综合行政执法大队 | 专技岗 | 2150230203023 | 81.3 |
22 | 垫江县长龙镇综合行政执法大队 | 专技岗 | 2150230200222 | 81.2 |
23 | 垫江县长龙镇综合行政执法大队 | 专技岗 | 2150230200328 | 78 |
24 | 垫江县砚台镇农业服务中心 | 专技岗 | 2150230202104 | 80.1 |
25 | 垫江县砚台镇农业服务中心 | 专技岗 | 2150230107019 | 74.2 |
26 | 垫江县砚台镇农业服务中心 | 专技岗 | 2150230201811 | 缺考 |
27 | 垫江县消费者权益保护委员会 | 管理岗1 | 1150230101118 | 80.1 |
28 | 垫江县消费者权益保护委员会 | 管理岗1 | 1150230102229 | 78.4 |
29 | 垫江县消费者权益保护委员会 | 管理岗1 | 1150230101127 | 77.9 |
30 | 垫江县消费者权益保护委员会 | 管理岗2 | 1150230100217 | 79.9 |
31 | 垫江县消费者权益保护委员会 | 管理岗2 | 1150230101026 | 80.5 |
32 | 垫江县消费者权益保护委员会 | 管理岗2 | 1150230102625 | 77.5 |
33 | 垫江县消费者权益保护委员会 | 管理岗3 | 1150230102117 | 79.4 |
34 | 垫江县消费者权益保护委员会 | 管理岗3 | 1150230101214 | 77.9 |
35 | 垫江县消费者权益保护委员会 | 管理岗3 | 1150230100725 | 75.4 |
36 | 垫江县消费者权益保护委员会 | 管理岗4 | 1150230102701 | 79.6 |
37 | 垫江县消费者权益保护委员会 | 管理岗4 | 1150230102426 | 82.9 |
38 | 垫江县消费者权益保护委员会 | 管理岗4 | 1150230100416 | 81.9 |
39 | 垫江县乡镇卫生院会计财务集中核算管理中心 | 会计岗 | 2150230108720 | 82.1 |
40 | 垫江县乡镇卫生院会计财务集中核算管理中心 | 会计岗 | 2150230108517 | 80.4 |
41 | 垫江县乡镇卫生院会计财务集中核算管理中心 | 会计岗 | 2150230203613 | 77.5 |
42 | 垫江县乡镇卫生院会计财务集中核算管理中心 | 会计岗 | 2150230105821 | 77.6 |
43 | 垫江县乡镇卫生院会计财务集中核算管理中心 | 会计岗 | 2150230201719 | 79.1 |
44 | 垫江县乡镇卫生院会计财务集中核算管理中心 | 会计岗 | 2150230109223 | 79.4 |
45 | 垫江县五洞中心卫生院 | 临床岗 | 5250230301703 | 73.6 |
46 | 垫江县统一征地事务中心 | 专技岗1 | 2150230105106 | 81.6 |
47 | 垫江县统一征地事务中心 | 专技岗1 | 2150230201204 | 83.4 |
48 | 垫江县统一征地事务中心 | 专技岗1 | 2150230105823 | 83.1 |
49 | 垫江县统一征地事务中心 | 专技岗2 | 2150230202019 | 82.8 |
50 | 垫江县统一征地事务中心 | 专技岗2 | 2150230201207 | 79.6 |
51 | 垫江县统一征地事务中心 | 专技岗2 | 2150230201329 | 80.1 |
52 | 垫江县沙坪镇农业服务中心 | 专技岗 | 2150230202204 | 79.3 |
53 | 垫江县沙坪镇农业服务中心 | 专技岗 | 2150230202513 | 82.3 |
54 | 垫江县沙坪镇农业服务中心 | 专技岗 | 2150230106805 | 77.5 |
55 | 垫江县融媒体中心 | 采编制作岗1 | 2150230200813 | 73.6 |
56 | 垫江县融媒体中心 | 采编制作岗1 | 2150230105828 | 78.5 |
57 | 垫江县融媒体中心 | 采编制作岗1 | 2150230202501 | 73 |
58 | 垫江县融媒体中心 | 全媒体记者岗 | 2150230202801 | 77.9 |
59 | 垫江县融媒体中心 | 全媒体记者岗 | 2150230108215 | 77.2 |
60 | 垫江县融媒体中心 | 全媒体记者岗 | 2150230107004 | 75.2 |
61 | 垫江县融媒体中心 | 摄影记者岗 | 2150230201021 | 81.1 |
62 | 垫江县融媒体中心 | 摄影记者岗 | 2150230202012 | 78 |
63 | 垫江县融媒体中心 | 摄影记者岗 | 2150230202728 | 80.4 |
64 | 垫江县人民医院 | 病理诊断岗 | 5250230301710 | 79.5 |
65 | 垫江县人民医院 | 病理诊断岗 | 5250230301718 | 缺考 |
66 | 垫江县人民医院 | 超声妇产岗 | 5250230301823 | 76.8 |
67 | 垫江县人民医院 | 超声妇产岗 | 5250230301713 | 70.6 |
68 | 垫江县人民医院 | 超声综合岗 | 5250230301722 | 79.3 |
69 | 垫江县人民医院 | 放射岗 | 5250230301702 | 74.6 |
70 | 垫江县人民医院 | 放射岗 | 5250230301711 | 80.42 |
71 | 垫江县人民医院 | 护理岗 | 5450230302308 | 73.6 |
72 | 垫江县人民医院 | 护理岗 | 5450230302324 | 83.4 |
73 | 垫江县人民医院 | 护理岗 | 5450230302416 | 80.5 |
74 | 垫江县人民医院 | 护理岗 | 5450230302411 | 81.12 |
75 | 垫江县人民医院 | 护理岗 | 5450230302302 | 78.4 |
76 | 垫江县人民医院 | 护理岗 | 5450230302506 | 69.2 |
77 | 垫江县人民医院 | 护理岗 | 5450230302406 | 77.1 |
78 | 垫江县人民医院 | 护理岗 | 5450230302502 | 77 |
79 | 垫江县人民医院 | 护理岗 | 5450230302325 | 71 |
80 | 垫江县人民医院 | 护理岗 | 5450230302419 | 68.8 |
81 | 垫江县人民医院 | 护理岗 | 5450230302408 | 58.4 |
82 | 垫江县人民医院 | 护理岗 | 5450230302228 | 缺考 |
83 | 垫江县人民医院 | 会计岗 | 2150230105514 | 80.4 |
84 | 垫江县人民医院 | 会计岗 | 2150230105921 | 68.4 |
85 | 垫江县人民医院 | 会计岗 | 2150230109210 | 81.3 |
86 | 垫江县人民医院 | 急诊医学岗 | 5250230301822 | 缺考 |
87 | 垫江县人民医院 | 急诊医学岗 | 5250230301617 | 81.3 |
88 | 垫江县人民医院 | 急诊医学岗 | 5250230301618 | 73.6 |
89 | 垫江县人民医院 | 急诊医学岗 | 5250230301704 | 80.86 |
90 | 垫江县人民医院 | 急诊医学岗 | 5250230301623 | 78.76 |
91 | 垫江县人民医院 | 急诊医学岗 | 5250230301629 | 76.5 |
92 | 垫江县人民医院 | 麻醉岗 | 5250230301804 | 72.2 |
93 | 垫江县人民医院 | 麻醉岗 | 5250230301730 | 75 |
94 | 垫江县人民医院 | 药学岗 | 5350230301826 | 缺考 |
95 | 垫江县人民医院 | 药学岗 | 5350230302201 | 77.4 |
96 | 垫江县人民医院 | 药学岗 | 5350230301909 | 76.8 |
97 | 垫江县人民医院 | 院前急救岗 | 5250230301815 | 74 |
98 | 垫江县人民医院 | 整形美容岗 | 5250230301705 | 70.2 |
99 | 垫江县人民医院 | 中西肿瘤岗1 | 5150230301521 | 74.8 |
100 | 垫江县人民医院 | 中西肿瘤岗1 | 5150230301415 | 75.8 |
101 | 垫江县人民医院 | 中西肿瘤岗1 | 5150230301519 | 缺考 |
102 | 垫江县排水服务中心 | 排水管网维护岗 | 3150230204702 | 80.8 |
103 | 垫江县排水服务中心 | 排水管网维护岗 | 3150230205122 | 80.2 |
104 | 垫江县排水服务中心 | 排水管网维护岗 | 3150230205412 | 74.4 |
105 | 垫江县民防(应急)指挥信息保障中心 | 计算机岗 | 3150230205016 | 74.2 |
106 | 垫江县民防(应急)指挥信息保障中心 | 计算机岗 | 3150230204405 | 74.2 |
107 | 垫江县民防(应急)指挥信息保障中心 | 计算机岗 | 3150230204023 | 76.6 |
108 | 垫江县精神卫生中心 | 会计岗 | 2150230108830 | 81.2 |
109 | 垫江县精神卫生中心 | 会计岗 | 2150230107625 | 76.8 |
110 | 垫江县精神卫生中心 | 会计岗 | 2150230200830 | 77.4 |
111 | 垫江县精神卫生中心 | 会计岗 | 2150230108205 | 77.8 |
112 | 垫江县精神卫生中心 | 会计岗 | 2150230201023 | 80.2 |
113 | 垫江县精神卫生中心 | 临床岗 | 5250230301728 | 68 |
114 | 垫江县金融发展服务中心 | 经济金融岗 | 2150230105120 | 80.1 |
115 | 垫江县金融发展服务中心 | 经济金融岗 | 2150230200726 | 76.6 |
116 | 垫江县金融发展服务中心 | 经济金融岗 | 2150230201101 | 80.2 |
117 | 垫江县建设科技教育培训中心 | 专技岗 | 3150230300219 | 78.9 |
118 | 垫江县建设科技教育培训中心 | 专技岗 | 3150230300508 | 79.8 |
119 | 垫江县建设科技教育培训中心 | 专技岗 | 3150230300526 | 84.4 |
120 | 垫江县疾病预防控制中心 | 管理岗 | 1150230103105 | 83 |
121 | 垫江县疾病预防控制中心 | 管理岗 | 1150230100411 | 80.6 |
122 | 垫江县疾病预防控制中心 | 管理岗 | 1150230104213 | 83 |
123 | 垫江县疾病预防控制中心 | 疾病控制岗 | 5250230301716 | 74.8 |
124 | 垫江县疾病预防控制中心 | 疾病控制岗 | 5250230301725 | 81.2 |
125 | 垫江县疾病预防控制中心 | 疾病控制岗 | 5250230301813 | 74.4 |
126 | 垫江县鹤游中心卫生院 | 护理岗 | 5450230302305 | 76.6 |
127 | 垫江县鹤游中心卫生院 | 护理岗 | 5450230302214 | 74.4 |
128 | 垫江县鹤游中心卫生院 | 护理岗 | 5450230302322 | 78.2 |
129 | 垫江县鹤游中心卫生院 | 中医岗 | 5150230301410 | 79.6 |
130 | 垫江县鹤游中心卫生院 | 中医岗 | 5150230301615 | 77.2 |
131 | 垫江县鹤游中心卫生院 | 中医岗 | 5150230301610 | 71.2 |
132 | 垫江县鹤游中心卫生院 | 中医岗 | 5150230301528 | 78 |
133 | 垫江县鹤游中心卫生院 | 中医岗 | 5150230301515 | 缺考 |
134 | 垫江县桂溪街道农业服务中心 | 专技岗 | 2150230105430 | 82.8 |
135 | 垫江县桂溪街道农业服务中心 | 专技岗 | 2150230202212 | 82.8 |
136 | 垫江县桂溪街道农业服务中心 | 专技岗 | 2150230108929 | 83.2 |
137 | 垫江县供水管理站 | 水利岗 | 3150230204320 | 79.9 |
138 | 垫江县供水管理站 | 水利岗 | 3150230204024 | 81.9 |
139 | 垫江县供水管理站 | 水利岗 | 3150230205315 | 81.6 |
140 | 垫江县公证处 | 专技岗 | 2150230201025 | 82.9 |
141 | 垫江县公证处 | 专技岗 | 2150230202917 | 78.7 |
142 | 垫江县公路事业管理中心 | 专技岗 | 3150230300220 | 71.8 |
143 | 垫江县公路事业管理中心 | 专技岗 | 3150230204016 | 69.7 |
144 | 垫江县公路事业管理中心 | 专技岗 | 3150230204029 | 79.2 |
145 | 垫江县妇幼保健院 | 护理岗 | 5450230302415 | 71.1 |
146 | 垫江县妇幼保健院 | 护理岗 | 5450230302402 | 70.2 |
147 | 垫江县妇幼保健院 | 临床岗 | 5250230301624 | 66 |
148 | 垫江县妇幼保健院 | 医学影像岗 | 5250230301701 | 65.9 |
149 | 垫江县法制建设中心 | 专技岗 | 2150230108712 | 84.4 |
150 | 垫江县法制建设中心 | 专技岗 | 2150230201821 | 76.7 |
151 | 垫江县法制建设中心 | 专技岗 | 2150230203213 | 77 |
152 | 垫江县澄溪镇卫生院 | 中药岗 | 5350230302108 | 78.4 |
153 | 垫江县澄溪镇卫生院 | 中药岗 | 5350230302027 | 75.6 |
154 | 垫江县澄溪镇卫生院 | 中药岗 | 5350230302117 | 74.1 |
155 | 垫江县包家镇卫生院 | 中西医结合岗 | 5150230301414 | 69.2 |
156 | 垫江县包家镇卫生院 | 中药岗 | 5350230302128 | 79 |
157 | 垫江县白家镇文化服务中心 | 会计岗 | 2150230200815 | 80.6 |
158 | 垫江县白家镇文化服务中心 | 会计岗 | 2150230108117 | 82.3 |
159 | 垫江县白家镇文化服务中心 | 会计岗 | 2150230105007 | 79 |
160 | 垫江县白家镇卫生院 | 康复岗 | 5150230301613 | 75 |
161 | 垫江县白家镇卫生院 | 康复岗 | 5150230301408 | 缺考 |
162 | 垫江县白家镇卫生院 | 康复岗 | 5150230301513 | 65.2 |
163 | 垫江县白家镇卫生院 | 药学岗 | 5350230302123 | 79 |
164 | 垫江县白家镇卫生院 | 药学岗 | 5350230301919 | 77 |
165 | 垫江县白家镇卫生院 | 药学岗 | 5350230301911 | 75.6 |
166 | 垫江县白家镇卫生院 | 药学岗 | 5350230301906 | 81.6 |
167 | 垫江县白家镇卫生院 | 中药岗 | 5350230302111 | 76.4 |
168 | 垫江县白家镇卫生院 | 中药岗 | 5350230301927 | 73.2 |
169 | 垫江县白家镇卫生院 | 中药岗 | 5350230301904 | 73.8 |
原标题:重庆市垫江县事业单位2022年第三季度公开招聘工作人员面试成绩公示表
原文链接:http://www.cqsdj.gov.cn/bmjz/bm/rlzyhshbzj/zfxxgkml_124879/sydwgkzp/202212/t20221218_11400421.html