【导读】2022年下半年巴南区教育事业单位招聘资格审查名单。更多招考资讯,备考干货,备考资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注重庆金标尺教育获取。
特别提醒:
1.2022年8月3日17:00前,提交资格审查材料,过时未提交的视为放弃。
2.复审材料提交网址:https://www.wenjuan.com/s/UZBZJvao4We/#
3.请务必阅读清楚疫情防控须知,请按《须知》做好相关疫情防控准备,避免影响面试。
岗位序号 | 报考部门 | 报考职位 | 准考证号 | 身份证号 | 综合基础知识或综合基础知识(教育类)成绩 |
1 | 巴南小学 | 小学数学教师 | 24310021714 | 513902********6983 | 74 |
1 | 巴南小学 | 小学数学教师 | 24310025013 | 511681********6227 | 73.5 |
1 | 巴南小学 | 小学数学教师 | 24310011129 | 500235********8006 | 71.5 |
2 | 巴渝小学 | 小学语文教师 | 24310013412 | 620121********2420 | 72.5 |
2 | 巴渝小学 | 小学语文教师 | 24310021621 | 500238********7067 | 72.5 |
2 | 巴渝小学 | 小学语文教师 | 24310022416 | 500231********6801 | 72.5 |
2 | 巴渝小学 | 小学语文教师 | 24310024616 | 500109********832X | 72.5 |
2 | 巴渝小学 | 小学语文教师 | 24310040227 | 500110********1627 | 72 |
2 | 巴渝小学 | 小学语文教师 | 24310021809 | 500117********6986 | 71.5 |
3 | 滨江第一小学 | 小学美术教师 | 24310023728 | 500102********5740 | 77 |
3 | 滨江第一小学 | 小学美术教师 | 24310012730 | 500234********0426 | 75.5 |
3 | 滨江第一小学 | 小学美术教师 | 24310031314 | 500223********7729 | 73.5 |
4 | 滨江第一小学 | 小学数学教师 | 24310031323 | 500382********7084 | 78 |
4 | 滨江第一小学 | 小学数学教师 | 24310030720 | 500234********9120 | 74 |
4 | 滨江第一小学 | 小学数学教师 | 24310031708 | 513324********002X | 72.5 |
4 | 滨江第一小学 | 小学数学教师 | 24310030719 | 500232********7303 | 71 |
4 | 滨江第一小学 | 小学数学教师 | 24310030816 | 500226********524X | 71 |
4 | 滨江第一小学 | 小学数学教师 | 24310020827 | 500227********3945 | 70.5 |
5 | 滨江第一小学 | 小学体育教师(篮球方向) | 24310040307 | 500242********5911 | 69.5 |
5 | 滨江第一小学 | 小学体育教师(篮球方向) | 24310030722 | 500382********3595 | 66 |
5 | 滨江第一小学 | 小学体育教师(篮球方向) | 24310020909 | 500234********5756 | 65.5 |
6 | 滨江第一小学 | 小学语文教师1 | 24310020127 | 500224********6056 | 71 |
6 | 滨江第一小学 | 小学语文教师1 | 24310021011 | 500238********6640 | 71 |
6 | 滨江第一小学 | 小学语文教师1 | 24310010527 | 410725********4826 | 68 |
7 | 滨江第一小学 | 小学语文教师2 | 24310024418 | 420983********7241 | 79.5 |
7 | 滨江第一小学 | 小学语文教师2 | 24310012611 | 500233********1962 | 77 |
7 | 滨江第一小学 | 小学语文教师2 | 24310023312 | 500234********2860 | 77 |
7 | 滨江第一小学 | 小学语文教师2 | 24310032011 | 513030********4849 | 73.5 |
7 | 滨江第一小学 | 小学语文教师2 | 24310022812 | 500381********5920 | 73 |
7 | 滨江第一小学 | 小学语文教师2 | 24310021219 | 500232********3900 | 72.5 |
8 | 高职城一小 | 小学数学教师 | 24310032724 | 500226********5228 | 72.5 |
8 | 高职城一小 | 小学数学教师 | 24310032905 | 500234********6868 | 71.5 |
8 | 高职城一小 | 小学数学教师 | 24310013126 | 500381********6828 | 67.5 |
9 | 高职城一小 | 小学体育教师(乒乓球方向) | 24310023407 | 500236********0021 | 64 |
9 | 高职城一小 | 小学体育教师(乒乓球方向) | 24310013328 | 500239********2411 | 63 |
9 | 高职城一小 | 小学体育教师(乒乓球方向) | 24310021608 | 140724********0075 | 63 |
10 | 高职城一小 | 小学语文教师 | 24310022811 | 500103********6528 | 79 |
10 | 高职城一小 | 小学语文教师 | 24310024013 | 500101********1622 | 73.5 |
10 | 高职城一小 | 小学语文教师 | 24310022326 | 500235********8474 | 72.5 |
10 | 高职城一小 | 小学语文教师 | 24310032103 | 500239********1382 | 72.5 |
10 | 高职城一小 | 小学语文教师 | 24310012322 | 500234********5263 | 72 |
10 | 高职城一小 | 小学语文教师 | 24310021910 | 500384********6222 | 71.5 |
10 | 高职城一小 | 小学语文教师 | 24310024520 | 500234********8436 | 71.5 |
10 | 高职城一小 | 小学语文教师 | 24310030504 | 500231********5100 | 71.5 |
11 | 桂花小学 | 小学语文教师 | 24310024927 | 513022********5025 | 74.5 |
11 | 桂花小学 | 小学语文教师 | 24310032910 | 500234********7800 | 74.5 |
11 | 桂花小学 | 小学语文教师 | 24310012418 | 500239********0042 | 73.5 |
12 | 箭滩河小学 | 小学科学教师 | 24310024226 | 500221********6127 | 80 |
12 | 箭滩河小学 | 小学科学教师 | 24310040425 | 500228********7840 | 75.5 |
12 | 箭滩河小学 | 小学科学教师 | 24310031907 | 500383********4144 | 74 |
13 | 箭滩河小学 | 小学数学教师 | 24310014609 | 500239********1385 | 70 |
13 | 箭滩河小学 | 小学数学教师 | 24310010822 | 500381********892X | 68 |
13 | 箭滩河小学 | 小学数学教师 | 24310010728 | 500222********1426 | 67.5 |
14 | 箭滩河小学 | 小学语文教师 | 24310030327 | 500243********7105 | 72 |
14 | 箭滩河小学 | 小学语文教师 | 24310021420 | 500236********686X | 71 |
14 | 箭滩河小学 | 小学语文教师 | 24310024903 | 500243********6622 | 71 |
15 | 界石小学 | 小学数学教师 | 24310033029 | 500240********4100 | 72.5 |
15 | 界石小学 | 小学数学教师 | 24310020611 | 500238********0671 | 71 |
15 | 界石小学 | 小学数学教师 | 24310040506 | 500235********8180 | 69 |
16 | 界石小学 | 小学语文教师 | 24310022003 | 500231********7184 | 80.5 |
16 | 界石小学 | 小学语文教师 | 24310031529 | 500382********9445 | 77.5 |
16 | 界石小学 | 小学语文教师 | 24310020510 | 500234********2885 | 77 |
16 | 界石小学 | 小学语文教师 | 24310032416 | 500102********0527 | 77 |
16 | 界石小学 | 小学语文教师 | 24310010221 | 500235********8203 | 74.5 |
16 | 界石小学 | 小学语文教师 | 24310014316 | 500384********6425 | 74 |
16 | 界石小学 | 小学语文教师 | 24310030826 | 500222********6683 | 74 |
16 | 界石小学 | 小学语文教师 | 24310032508 | 500234********790X | 74 |
17 | 明晨小学 | 小学数学教师 | 24310024703 | 500113********9144 | 79 |
17 | 明晨小学 | 小学数学教师 | 24310032525 | 500240********0400 | 74 |
17 | 明晨小学 | 小学数学教师 | 24310014511 | 500101********7320 | 73 |
18 | 明晨小学 | 小学语文教师 | 24310014929 | 500231********3460 | 75.5 |
18 | 明晨小学 | 小学语文教师 | 24310010308 | 500102********5605 | 73.5 |
18 | 明晨小学 | 小学语文教师 | 24310015002 | 500108********2623 | 72 |
19 | 木洞中学 | 财务会计岗 | 24110034904 | 500231********2101 | 76 |
19 | 木洞中学 | 财务会计岗 | 24110034125 | 500243********4362 | 75.5 |
19 | 木洞中学 | 财务会计岗 | 24110034428 | 500381********9624 | 75.5 |
20 | 清华中学 | 初中音乐教师 | 24310023207 | 500233********2624 | 71 |
20 | 清华中学 | 初中音乐教师 | 24310022113 | 500240********5123 | 69.5 |
20 | 清华中学 | 初中音乐教师 | 24310033105 | 500102********1226 | 69 |
21 | 清华中学 | 化学实验教师 | 24310022005 | 511623********3481 | 76 |
21 | 清华中学 | 化学实验教师 | 24310031316 | 500230********2980 | 75 |
21 | 清华中学 | 化学实验教师 | 24310031427 | 422802********6021 | 74.5 |
22 | 融创小学 | 小学舞蹈教师 | 24310033417 | 500102********4642 | 69.5 |
22 | 融创小学 | 小学舞蹈教师 | 24310013521 | 500105********0624 | 64.5 |
22 | 融创小学 | 小学舞蹈教师 | 24310020123 | 500236********5565 | 62 |
23 | 融创小学 | 小学语文教师 | 24310023323 | 500243********5064 | 80.5 |
23 | 融创小学 | 小学语文教师 | 24310031402 | 500228********7149 | 77.5 |
23 | 融创小学 | 小学语文教师 | 24310012617 | 513022********1845 | 76 |
23 | 融创小学 | 小学语文教师 | 24310014009 | 500231********7561 | 76 |
23 | 融创小学 | 小学语文教师 | 24310040515 | 500231********0420 | 75 |
23 | 融创小学 | 小学语文教师 | 24310030405 | 500235********411X | 74.5 |
24 | 生物城小学 | 小学数学教师 | 24310033117 | 500235********1583 | 72 |
24 | 生物城小学 | 小学数学教师 | 24310031315 | 500238********3992 | 68 |
24 | 生物城小学 | 小学数学教师 | 24310031805 | 500233********186X | 68 |
25 | 生物城小学 | 小学语文教师 | 24310022122 | 500101********302X | 76.5 |
25 | 生物城小学 | 小学语文教师 | 24310031214 | 500223********7708 | 74 |
25 | 生物城小学 | 小学语文教师 | 24310012520 | 500101********478X | 72.5 |
26 | 市实验中学 | 初中生物教师 | 24310030305 | 500242********2101 | 76.5 |
26 | 市实验中学 | 初中生物教师 | 24310021106 | 513030********7813 | 75 |
26 | 市实验中学 | 初中生物教师 | 24310013416 | 511528********4222 | 73 |
26 | 市实验中学 | 初中生物教师 | 24310022330 | 500222********6928 | 73 |
27 | 市实验中学 | 初中数学教师 | 24310032303 | 411324********2848 | 68.5 |
27 | 市实验中学 | 初中数学教师 | 24310022407 | 500101********5965 | 65.5 |
27 | 市实验中学 | 初中数学教师 | 24310011323 | 500243********244X | 65 |
28 | 市实验中学 | 财务会计岗 | 24110034202 | 511321********2220 | 75.5 |
28 | 市实验中学 | 财务会计岗 | 24110034902 | 500113********8325 | 75.5 |
28 | 市实验中学 | 财务会计岗 | 24110033807 | 500223********8267 | 75 |
28 | 市实验中学 | 财务会计岗 | 24110034514 | 500226********0043 | 75 |
29 | 西南大学华南城小学 | 小学语文教师 | 24310022002 | 500239********4309 | 75 |
29 | 西南大学华南城小学 | 小学语文教师 | 24310021128 | 500237********0025 | 74 |
29 | 西南大学华南城小学 | 小学语文教师 | 24310025015 | 500222********5423 | 73 |
29 | 西南大学华南城小学 | 小学语文教师 | 24310030223 | 500238********0688 | 71.5 |
29 | 西南大学华南城小学 | 小学语文教师 | 24310031002 | 500101********3988 | 71 |
29 | 西南大学华南城小学 | 小学语文教师 | 24310030907 | 500101********9667 | 70.5 |
30 | 学堂湾学校 | 初中数学教师 | 24310012906 | 513023********4312 | 73.5 |
30 | 学堂湾学校 | 初中数学教师 | 24310011223 | 500382********062X | 71 |
30 | 学堂湾学校 | 初中数学教师 | 24310012630 | 500238********612X | 69 |
31 | 学堂湾学校 | 小学语文教师 | 24310014102 | 500235********1600 | 78.5 |
31 | 学堂湾学校 | 小学语文教师 | 24310030615 | 500101********6444 | 78 |
31 | 学堂湾学校 | 小学语文教师 | 24310023023 | 500243********5061 | 72.5 |
31 | 学堂湾学校 | 小学语文教师 | 24310031705 | 500235********0682 | 72.5 |
31 | 学堂湾学校 | 小学语文教师 | 24310033127 | 500235********1829 | 72.5 |
32 | 鱼洞二小 | 小学美术教师 | 24310010727 | 511602********5305 | 77 |
32 | 鱼洞二小 | 小学美术教师 | 24310021906 | 500242********8809 | 73 |
32 | 鱼洞二小 | 小学美术教师 | 24310031414 | 500230********6324 | 73 |
32 | 鱼洞二小 | 小学美术教师 | 24310033509 | 500236********7248 | 73 |
33 | 鱼洞二小 | 小学语文教师 | 24310032302 | 500240********4107 | 73 |
33 | 鱼洞二小 | 小学语文教师 | 24310011723 | 500238********2206 | 72.5 |
33 | 鱼洞二小 | 小学语文教师 | 24310012908 | 500240********4906 | 71.5 |
33 | 鱼洞二小 | 小学语文教师 | 24310023520 | 500101********5927 | 71.5 |
33 | 鱼洞二小 | 小学语文教师 | 24310024622 | 500234********9125 | 71.5 |
34 | 鱼洞四小 | 小学数学教师 | 24310022001 | 500243********5084 | 73 |
34 | 鱼洞四小 | 小学数学教师 | 24310022519 | 500228********6580 | 72 |
34 | 鱼洞四小 | 小学数学教师 | 24310013607 | 500235********5042 | 71 |
34 | 鱼洞四小 | 小学数学教师 | 24310032025 | 500234********0429 | 70 |
34 | 鱼洞四小 | 小学数学教师 | 24310024106 | 500102********300X | 69 |
34 | 鱼洞四小 | 小学数学教师 | 24310011510 | 500381********9427 | 68 |
34 | 鱼洞四小 | 小学数学教师 | 24310040510 | 500234********1503 | 68 |
35 | 鱼洞四小 | 小学语文教师 | 24310021716 | 513030********0522 | 77 |
35 | 鱼洞四小 | 小学语文教师 | 24310023825 | 500235********614X | 74 |
35 | 鱼洞四小 | 小学语文教师 | 24310030324 | 500104********1643 | 72 |
36 | 珠江城小学 | 小学语文教师 | 24310020220 | 500228********6321 | 73.5 |
36 | 珠江城小学 | 小学语文教师 | 24310022515 | 500242********005X | 72 |
36 | 珠江城小学 | 小学语文教师 | 24310011906 | 500108********5121 | 71.5 |
原标题:巴南区教育事业单位2022年下半年公开招聘工作人员考试笔试资格审查人员名单
原文链接:http://www.cqbn.gov.cn/zwgk_252/rszk/sydwgkzp/202208/t20220803_10973967.html