【导读】2022年忠县特岗教师招聘总成绩及体检公告。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注重庆金标尺教育。
体检通知:体检时间定于2022年7月29日,请进入体检的考生于7月29日7:10前携带准考证、身份证及体检费用到忠县教委二楼六会议室报到。参加体检人员必须佩戴口罩,注意体检前的饮食,体检当日不得吃早餐。体检不再另行通知,未按时参加的视为自动弃权。
考号 | 性别 | 报考学科 | 笔试 | 资格复审结果 | 面试 | 总分 | 排名 | 是否进入体检 | ||
得分 | 折算得分 | 得分 | 折算得分 | |||||||
7140103105 | 女 | 小学语文 | 148 | 37 | 合格 | 80.5 | 40.25 | 77.25 | 3 | |
7140103213 | 女 | 小学语文 | 145 | 36.25 | 合格 | 72 | 36 | 72.25 | 5 | |
7140103313 | 女 | 小学语文 | 146 | 36.5 | 合格 | 77.6 | 38.8 | 75.3 | 4 | |
7140103325 | 女 | 小学语文 | 145 | 36.25 | 合格 | 83.5 | 41.75 | 78 | 2 | 是 |
7140103403 | 女 | 小学语文 | 146 | 36.5 | 合格 | 85.3 | 42.65 | 79.15 | 1 | 是 |
7140200701 | 女 | 小学数学 | 153 | 38.25 | 合格 | 73.7 | 36.85 | 75.1 | 3 | 是 |
7140200704 | 女 | 小学数学 | 140 | 35 | 放弃递补 | |||||
7140200718 | 女 | 小学数学 | 143 | 35.75 | 合格 | 77.7 | 38.85 | 74.6 | 5 | |
7140200727 | 女 | 小学数学 | 155 | 38.75 | 合格 | 79.9 | 39.95 | 78.7 | 2 | 是 |
7140200811 | 女 | 小学数学 | 138 | 34.5 | 递补 | 71.4 | 35.7 | 70.2 | 6 | |
7140200817 | 女 | 小学数学 | 151 | 37.75 | 合格 | 82 | 41 | 78.75 | 1 | 是 |
7140200903 | 女 | 小学数学 | 139 | 34.75 | 放弃递补 | |||||
7140200919 | 女 | 小学数学 | 141 | 35.25 | 放弃 | |||||
7140200923 | 男 | 小学数学 | 138 | 34.5 | 放弃递补 | |||||
7140203825 | 男 | 小学数学 | 155 | 38.75 | 合格 | 72 | 36 | 74.75 | 4 | |
7140302021 | 女 | 小学英语 | 162 | 40.5 | 合格 | 75.3 | 37.65 | 78.15 | 2 | 是 |
7140302110 | 女 | 小学英语 | 153 | 38.25 | 合格 | 84.2 | 42.1 | 80.35 | 1 | 是 |
7140302112 | 女 | 小学英语 | 157 | 39.25 | 合格 | 74 | 37 | 76.25 | 3 | |
7140302219 | 女 | 小学英语 | 155 | 38.75 | 合格 | 73.4 | 36.7 | 75.45 | 5 | |
7140304005 | 女 | 小学英语 | 153 | 38.25 | 合格 | 75.8 | 37.9 | 76.15 | 4 | |
7141404112 | 女 | 中学地理 | 157 | 39.25 | 合格 | 78.3 | 39.15 | 78.4 | 2 | |
7141404114 | 女 | 中学地理 | 150 | 37.5 | 合格 | 83.7 | 41.85 | 79.35 | 1 | 是 |
7141503602 | 女 | 中学音乐 | 173 | 43.25 | 合格 | 77.82 | 38.91 | 82.16 | 1 | 是 |
7141503606 | 女 | 中学音乐 | 160.5 | 40.125 | 合格 | 75.12 | 37.56 | 77.69 | 2 | |
7141803623 | 女 | 小学音乐 | 145 | 36.25 | 合格 | 83.58 | 41.79 | 78.04 | 1 | 是 |
7141803628 | 女 | 小学音乐 | 148 | 37 | 合格 | 75.46 | 37.73 | 74.73 | 2 | |
7140501321 | 女 | 小学美术 | 157 | 39.25 | 合格 | 81.26 | 40.63 | 79.88 | 3 | |
7140501329 | 女 | 小学美术 | 156 | 39 | 合格 | 85.4 | 42.7 | 81.7 | 1 | 是 |
7140501423 | 女 | 小学美术 | 156 | 39 | 合格 | 84.67 | 42.335 | 81.34 | 2 | |
7140602321 | 女 | 中学语文 | 152 | 38 | 合格 | 80.74 | 40.37 | 78.37 | 7 | |
7140602411 | 女 | 中学语文 | 149 | 37.25 | 递补 | 86.12 | 43.06 | 80.31 | 4 | 是 |
7140602416 | 女 | 中学语文 | 152 | 38 | 合格 | 79.33 | 39.665 | 77.67 | 8 | |
7140602613 | 女 | 中学语文 | 150 | 37.5 | 合格 | 85.38 | 42.69 | 80.19 | 5 | |
7140602705 | 女 | 中学语文 | 150 | 37.5 | 合格 | 85.29 | 42.645 | 80.15 | 6 | |
7140602708 | 女 | 中学语文 | 155 | 38.75 | 合格 | 86.29 | 43.145 | 81.9 | 1 | 是 |
7140602801 | 女 | 中学语文 | 151 | 37.75 | 放弃 | |||||
7140602823 | 女 | 中学语文 | 149 | 37.25 | 放弃递补 | |||||
7140602917 | 女 | 中学语文 | 153 | 38.25 | 合格 | 86.56 | 43.28 | 81.53 | 2 | 是 |
7140602930 | 女 | 中学语文 | 155 | 38.75 | 合格 | 83.73 | 41.865 | 80.62 | 3 | 是 |
7140904116 | 男 | 中学物理 | 130 | 32.5 | 合格 | 84.64 | 42.32 | 74.82 | 3 | |
7140904117 | 男 | 中学物理 | 118 | 29.5 | 递补 | 78.68 | 39.34 | 68.84 | 5 | |
7140904118 | 女 | 中学物理 | 138 | 34.5 | 合格 | 84.55 | 42.275 | 76.78 | 1 | 是 |
7140904120 | 男 | 中学物理 | 120 | 30 | 放弃 | |||||
7140904124 | 女 | 中学物理 | 120 | 30 | 放弃 | |||||
7140904128 | 女 | 中学物理 | 118 | 29.5 | 递补 | 79.92 | 39.96 | 69.46 | 4 | |
7140904129 | 男 | 中学物理 | 136 | 34 | 合格 | 85.28 | 42.64 | 76.64 | 2 | 是 |
7141101010 | 女 | 中学生物 | 150.5 | 37.625 | 合格 | 78.45 | 39.225 | 76.85 | 3 | |
7141101013 | 女 | 中学生物 | 155 | 38.75 | 合格 | 85.84 | 42.92 | 81.67 | 1 | 是 |
7141101018 | 女 | 中学生物 | 146.5 | 36.625 | 合格 | 80.6 | 40.3 | 76.93 | 2 | 是 |
7141101026 | 女 | 中学生物 | 152 | 38 | 合格 | 76.84 | 38.42 | 76.42 | 4 | |
7141701116 | 女 | 中学美术 | 156 | 39 | 合格 | 85.99 | 42.995 | 82 | 1 | 是 |
7141701130 | 女 | 中学美术 | 157 | 39.25 | 合格 | 83.77 | 41.885 | 81.14 | 2 | |
7140400218 | 男 | 小学体育 | 143 | 35.75 | 合格 | 84.46 | 42.23 | 77.98 | 2 | |
7140403829 | 女 | 小学体育 | 149 | 37.25 | 合格 | 82.57 | 41.285 | 78.54 | 1 | 是 |
7140700506 | 女 | 中学数学 | 154 | 38.5 | 合格 | 82.01 | 41.005 | 79.51 | 3 | 是 |
7140700526 | 女 | 中学数学 | 157 | 39.25 | 合格 | 81.2 | 40.6 | 79.85 | 1 | 是 |
7140700528 | 女 | 中学数学 | 156 | 39 | 合格 | 79.41 | 39.705 | 78.71 | 4 | |
7140700601 | 女 | 中学数学 | 150 | 37.5 | 合格 | 84.57 | 42.285 | 79.79 | 2 | 是 |
7140700613 | 男 | 中学数学 | 153 | 38.25 | 合格 | 78.62 | 39.31 | 77.56 | 5 | |
7140700622 | 女 | 中学数学 | 148 | 37 | 合格 | 76.83 | 38.415 | 75.42 | 6 | |
7140801505 | 女 | 中学英语 | 161 | 40.25 | 合格 | 81.87 | 40.935 | 81.19 | 4 | |
7140801513 | 女 | 中学英语 | 159 | 39.75 | 合格 | 82.75 | 41.375 | 81.13 | 5 | |
7140801701 | 女 | 中学英语 | 162 | 40.5 | 合格 | 85.38 | 42.69 | 83.19 | 1 | 是 |
7140801802 | 女 | 中学英语 | 163.5 | 40.875 | 合格 | 84.04 | 42.02 | 82.9 | 2 | 是 |
7140801812 | 女 | 中学英语 | 159 | 39.75 | 合格 | 84.26 | 42.13 | 81.88 | 3 | |
7141000301 | 男 | 中学化学 | 147 | 36.75 | 放弃 | |||||
7141000310 | 女 | 中学化学 | 145 | 36.25 | 放弃递补 | |||||
7141000313 | 女 | 中学化学 | 145 | 36.25 | 递补 | 79.1 | 39.55 | 75.8 | 2 | |
7141000317 | 男 | 中学化学 | 152 | 38 | 合格 | 82.29 | 41.145 | 79.15 | 1 | 是 |
7141203702 | 女 | 中学政治 | 156 | 39 | 合格 | 85.91 | 42.955 | 81.96 | 1 | 是 |
7141203719 | 女 | 中学政治 | 156 | 39 | 合格 | 82.93 | 41.465 | 80.47 | 2 | |
7141304101 | 女 | 中学历史 | 147 | 36.75 | 合格 | 缺考 | 缺考 | 面试缺考 | ||
7141304106 | 女 | 中学历史 | 160 | 40 | 合格 | 80.41 | 40.205 | 80.21 | 1 | 是 |
7141600103 | 男 | 中学体育 | 151 | 37.75 | 合格 | 86.98 | 43.49 | 81.24 | 1 | 是 |
7141600108 | 男 | 中学体育 | 149 | 37.25 | 合格 | 77.29 | 38.645 | 75.9 | 2 |
原标题:忠县2022年特岗教师招聘成绩公布及体检通知
原文链接:http://www.zhongxian.gov.cn/zwgk_156/zfxxgkml/sydwzkly/202207/t20220728_10962324.html