【导读】巫山县2019年第二季度公开招聘教育系统事业单位工作人员成绩公示。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料欢迎关注重庆事业单位考试网获取。
教师事业单位考试交流群: 991911859 | 备考题库:国培教师APP
巫山县2019年第二季度公开招聘教育系统事业单位工作人员成绩公示 | ||||
准考证号 | 岗位 | 公共科目成绩 | 专业科目成绩 | 总成绩 |
53019020001 | 幼儿教师 | 61.5 | 57.5 | 119 |
53019020002 | 幼儿教师 | 56.5 | 60.5 | 117 |
53019020003 | 幼儿教师 | 61 | 49.5 | 110.5 |
53019020004 | 幼儿教师 | 46 | 56 | 102 |
53019020005 | 幼儿教师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
53019020006 | 幼儿教师 | 35 | 50 | 85 |
53019020007 | 幼儿教师 | 42.5 | 55.5 | 98 |
53019020008 | 幼儿教师 | 53.5 | 60 | 113.5 |
53019020009 | 幼儿教师 | 58 | 52 | 110 |
53019020010 | 幼儿教师 | 37.5 | 48.5 | 86 |
53019020011 | 幼儿教师 | 56 | 66 | 122 |
53019020012 | 幼儿教师 | 60 | 57.5 | 117.5 |
53019020013 | 幼儿教师 | 63 | 55.5 | 118.5 |
53019020014 | 幼儿教师 | 52 | 56.5 | 108.5 |
53019020015 | 幼儿教师 | 53 | 60 | 113 |
53019020016 | 幼儿教师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
53019020017 | 幼儿教师 | 33 | 40 | 73 |
53019020018 | 幼儿教师 | 52.5 | 61 | 113.5 |
53019020019 | 幼儿教师 | 32 | 52.5 | 84.5 |
53019020020 | 幼儿教师 | 34.5 | 42.5 | 77 |
53019020021 | 幼儿教师 | 44.5 | 50 | 94.5 |
53019020022 | 幼儿教师 | 49.5 | 46.5 | 96 |
53019020023 | 幼儿教师 | 38 | 52.5 | 90.5 |
53019020024 | 幼儿教师 | 34.5 | 53.5 | 88 |
53019020025 | 幼儿教师 | 39 | 57 | 96 |
53019020026 | 幼儿教师 | 31 | 42 | 73 |
53019020027 | 幼儿教师 | 38.5 | 53 | 91.5 |
53019020028 | 幼儿教师 | 56 | 56 | 112 |
53019020029 | 幼儿教师 | 37 | 44.5 | 81.5 |
53019020030 | 幼儿教师 | 37.5 | 53.5 | 91 |
53019020031 | 幼儿教师 | 40.5 | 51 | 91.5 |
53019020032 | 幼儿教师 | 54 | 57 | 111 |
53019020033 | 幼儿教师 | 39.5 | 48 | 87.5 |
53019020034 | 幼儿教师 | 39 | 50.5 | 89.5 |
53019020035 | 幼儿教师 | 34.5 | 55 | 89.5 |
53019020036 | 幼儿教师 | 55 | 59 | 114 |
53019020037 | 幼儿教师 | 57 | 53.5 | 110.5 |
53019020038 | 幼儿教师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
53019020039 | 幼儿教师 | 61.5 | 72 | 133.5 |
53019020040 | 幼儿教师 | 45 | 54.5 | 99.5 |
53019020041 | 幼儿教师 | 41.5 | 52 | 93.5 |
53019020042 | 幼儿教师 | 51 | 69.5 | 120.5 |
53019020043 | 幼儿教师 | 55 | 52 | 107 |
53019020044 | 幼儿教师 | 40 | 57.5 | 97.5 |
53019020045 | 幼儿教师 | 43 | 57 | 100 |
53019020046 | 幼儿教师 | 52 | 67 | 119 |
53019020047 | 幼儿教师 | 38.5 | 60 | 98.5 |
53019020048 | 幼儿教师 | 50 | 59.5 | 109.5 |
53019020049 | 幼儿教师 | 46.5 | 44.5 | 91 |
53019020050 | 幼儿教师 | 40.5 | 57 | 97.5 |
53019020051 | 幼儿教师 | 40.5 | 57 | 97.5 |
53019020052 | 幼儿教师 | 39 | 47.5 | 86.5 |
53019020053 | 幼儿教师 | 41.5 | 56.5 | 98 |
53019020054 | 幼儿教师 | 51 | 57.5 | 108.5 |
53019020055 | 幼儿教师 | 39 | 46.5 | 85.5 |
53019020056 | 幼儿教师 | 43.5 | 53 | 96.5 |
53019020057 | 幼儿教师 | 62.5 | 65.5 | 128 |
53019020058 | 幼儿教师 | 35.5 | 46 | 81.5 |
53019020059 | 幼儿教师 | 40 | 51 | 91 |
53019020060 | 幼儿教师 | 61 | 71.5 | 132.5 |
53019020061 | 幼儿教师 | 47 | 63.5 | 110.5 |
53019020062 | 幼儿教师 | 46.5 | 49.5 | 96 |
53019020063 | 幼儿教师 | 59 | 64 | 123 |
53019020064 | 幼儿教师 | 45 | 48.5 | 93.5 |
53019020065 | 幼儿教师 | 35.5 | 48 | 83.5 |
53019020066 | 幼儿教师 | 42.5 | 61.5 | 104 |
53019020067 | 幼儿教师 | 42 | 51 | 93 |
53019020068 | 幼儿教师 | 61.5 | 55.5 | 117 |
53019020069 | 幼儿教师 | 51 | 64 | 115 |
53019020070 | 幼儿教师 | 63.5 | 67 | 130.5 |
53019020071 | 幼儿教师 | 40.5 | 55.5 | 96 |
53019020072 | 幼儿教师 | 47 | 58.5 | 105.5 |
53019020073 | 幼儿教师 | 54 | 61 | 115 |
53019020074 | 幼儿教师 | 68.5 | 55 | 123.5 |
53019020075 | 幼儿教师 | 60 | 66 | 126 |
53019020076 | 幼儿教师 | 43 | 44 | 87 |
53019020077 | 幼儿教师 | 74 | 51.5 | 125.5 |
53019020078 | 幼儿教师 | 47.5 | 58.5 | 106 |
53019020079 | 幼儿教师 | 41 | 54 | 95 |
53019020080 | 幼儿教师 | 40 | 49.5 | 89.5 |
53019020081 | 幼儿教师 | 41 | 57.5 | 98.5 |
53019020082 | 幼儿教师 | 39.5 | 68 | 107.5 |
53019020083 | 幼儿教师 | 38 | 48 | 86 |
53019020084 | 幼儿教师 | 50.5 | 58 | 108.5 |
53019020085 | 幼儿教师 | 50 | 53 | 103 |
53019020086 | 幼儿教师 | 51 | 73.5 | 124.5 |
53019020087 | 幼儿教师 | 51.5 | 49 | 100.5 |
53019020088 | 幼儿教师 | 31 | 50.5 | 81.5 |
53019020089 | 幼儿教师 | 26 | 52.5 | 78.5 |
53019020090 | 幼儿教师 | 35.5 | 59 | 94.5 |
53019020091 | 幼儿教师 | 54 | 54.5 | 108.5 |
53019020092 | 幼儿教师 | 28 | 34.5 | 62.5 |
53019020093 | 幼儿教师 | 37.5 | 60.5 | 98 |
53019020094 | 幼儿教师 | 22.5 | 43.5 | 66 |
53019020095 | 幼儿教师 | 40.5 | 63.5 | 104 |
53019020096 | 幼儿教师 | 71.5 | 60.5 | 132 |
53019020097 | 幼儿教师 | 58 | 61.5 | 119.5 |
53019020098 | 幼儿教师 | 63 | 66.5 | 129.5 |
53019020099 | 幼儿教师 | 57 | 62 | 119 |
53019020100 | 幼儿教师 | 29 | 55.5 | 84.5 |
53019020101 | 幼儿教师 | 60.5 | 79 | 139.5 |
53019020102 | 幼儿教师 | 37 | 47 | 84 |
53019020103 | 幼儿教师 | 40 | 60 | 100 |
53019020104 | 幼儿教师 | 43.5 | 53.5 | 97 |
53019020105 | 幼儿教师 | 43.5 | 44 | 87.5 |
53019020106 | 幼儿教师 | 50 | 55.5 | 105.5 |
53019020107 | 幼儿教师 | 50.5 | 69 | 119.5 |
53019020108 | 幼儿教师 | 54 | 76 | 130 |
53019020109 | 幼儿教师 | 34.5 | 47 | 81.5 |
53019020110 | 幼儿教师 | 50.5 | 55.5 | 106 |
53019020111 | 幼儿教师 | 51 | 46 | 97 |
53019020112 | 幼儿教师 | 55.5 | 61 | 116.5 |
53019020113 | 幼儿教师 | 50.5 | 57.5 | 108 |
53019020114 | 幼儿教师 | 56.5 | 55.5 | 112 |
53019020115 | 幼儿教师 | 56.5 | 73.5 | 130 |
53019020116 | 幼儿教师 | 46.5 | 50.5 | 97 |
53019020117 | 幼儿教师 | 34 | 48 | 82 |
53019020118 | 幼儿教师 | 50 | 69 | 119 |
53019020119 | 幼儿教师 | 33.5 | 45 | 78.5 |
53019020120 | 幼儿教师 | 42.5 | 59.5 | 102 |
53019020121 | 幼儿教师 | 42.5 | 55 | 97.5 |
53019020122 | 幼儿教师 | 61.5 | 65 | 126.5 |
53019020123 | 幼儿教师 | 36 | 53 | 89 |
53019020124 | 幼儿教师 | 57 | 54 | 111 |
53019020125 | 幼儿教师 | 45 | 54 | 99 |
53019020126 | 幼儿教师 | 42.5 | 60 | 102.5 |
53019020127 | 幼儿教师 | 37.5 | 48.5 | 86 |
53019020128 | 幼儿教师 | 48.5 | 64.5 | 113 |
53019020129 | 幼儿教师 | 44 | 47.5 | 91.5 |
53019020130 | 幼儿教师 | 37 | 51.5 | 88.5 |
53019020131 | 幼儿教师 | 36.5 | 54.5 | 91 |
53019020132 | 幼儿教师 | 41 | 52.5 | 93.5 |
53019020133 | 幼儿教师 | 51 | 58.5 | 109.5 |
53019020134 | 幼儿教师 | 47.5 | 61 | 108.5 |
53019020135 | 幼儿教师 | 34 | 56 | 90 |
53019020136 | 幼儿教师 | 65 | 59 | 124 |
53019020137 | 幼儿教师 | 36 | 48.5 | 84.5 |
53019020138 | 幼儿教师 | 42.5 | 54.5 | 97 |
53019020139 | 幼儿教师 | 53 | 62.5 | 115.5 |
53019020140 | 幼儿教师 | 56.5 | 60 | 116.5 |
53019020141 | 幼儿教师 | 47 | 58 | 105 |
53019020142 | 幼儿教师 | 53 | 66 | 119 |
53019020143 | 幼儿教师 | 67.5 | 69.5 | 137 |
53019020144 | 幼儿教师 | 40 | 57 | 97 |
53019020145 | 幼儿教师 | 49.5 | 59.5 | 109 |
53019020146 | 幼儿教师 | 58 | 60 | 118 |
53019020147 | 幼儿教师 | 29.5 | 37 | 66.5 |
53019020148 | 幼儿教师 | 56.5 | 54.5 | 111 |
53019020149 | 幼儿教师 | 58 | 60.5 | 118.5 |
53019020150 | 幼儿教师 | 50 | 56 | 106 |
53019020151 | 初中地理教师 | 59 | 76 | 135 |
53019020152 | 初中地理教师 | 38 | 85 | 123 |
53019020153 | 初中体育教师 | 43.5 | 43.5 | 87 |
53019020154 | 初中体育教师 | 48 | 49 | 97 |
53019020155 | 初中体育教师 | 62.5 | 70 | 132.5 |
53019020156 | 初中体育教师 | 57.5 | 65.5 | 123 |
53019020157 | 初中体育教师 | 62.5 | 71 | 133.5 |
53019020158 | 初中体育教师 | 44 | 62 | 106 |
53019020159 | 初中体育教师 | 56 | 61 | 117 |
53019020160 | 初中体育教师 | 63 | 61.5 | 124.5 |
53019020161 | 初中体育教师 | 44 | 58 | 102 |
53019020162 | 初中体育教师 | 58.5 | 66 | 124.5 |
53019020163 | 初中体育教师 | 38 | 56 | 94 |
53019020164 | 初中体育教师 | 48.5 | 56 | 104.5 |
53019020165 | 初中体育教师 | 39 | 43 | 82 |
53019020166 | 初中体育教师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
53019020167 | 初中体育教师 | 65 | 67.5 | 132.5 |
53019020168 | 初中体育教师 | 65 | 52.5 | 117.5 |
53019020169 | 初中体育教师 | 54 | 52.5 | 106.5 |
53019020170 | 初中体育教师 | 68 | 56 | 124 |
53019020171 | 初中体育教师 | 52.5 | 48.5 | 101 |
53019020172 | 初中体育教师 | 57.5 | 57.5 | 115 |
53019020173 | 初中体育教师 | 56.5 | 58 | 114.5 |
53019020174 | 初中体育教师 | 52.5 | 52.5 | 105 |
53019020175 | 初中体育教师 | 54.5 | 42.5 | 97 |
53019020176 | 初中体育教师 | 51 | 47.5 | 98.5 |
53019020177 | 初中体育教师 | 64.5 | 66 | 130.5 |
53019020178 | 初中体育教师 | 46.5 | 49 | 95.5 |
53019020179 | 初中体育教师 | 57.5 | 58.5 | 116 |
53019020180 | 初中体育教师 | 60 | 67 | 127 |
53019020181 | 初中体育教师 | 39.5 | 49.5 | 89 |
53019020182 | 初中体育教师 | 65.5 | 54 | 119.5 |
53019020183 | 初中体育教师 | 44.5 | 60.5 | 105 |
53019020184 | 初中体育教师 | 59.5 | 56.5 | 116 |
53019020185 | 初中体育教师 | 48.5 | 66.5 | 115 |
53019020186 | 初中体育教师 | 48.5 | 64.5 | 113 |
53019020187 | 初中体育教师 | 42.5 | 44 | 86.5 |
53019020188 | 初中体育教师 | 57.5 | 46 | 103.5 |
53019020189 | 初中体育教师 | 55.5 | 52.5 | 108 |
53019020190 | 初中物理教师 | 38 | 47.5 | 85.5 |
53019020191 | 初中物理教师 | 55 | 35.5 | 90.5 |
53019020192 | 初中物理教师 | 46.5 | 46 | 92.5 |
53019020193 | 初中物理教师 | 41 | 48 | 89 |
53019020194 | 初中物理教师 | 54.5 | 52 | 106.5 |
53019020195 | 初中物理教师 | 64 | 52 | 116 |
53019020196 | 初中物理教师 | 55.5 | 50 | 105.5 |
53019020197 | 初中物理教师 | 50.5 | 38.5 | 89 |
53019020198 | 初中物理教师 | 50 | 38.5 | 88.5 |
53019020199 | 初中物理教师 | 46 | 52 | 98 |
53019020200 | 初中物理教师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
53019020201 | 初中物理教师 | 39 | 36 | 75 |
53019020202 | 初中物理教师 | 45.5 | 44.5 | 90 |
53019020203 | 初中音乐教师 | 49.5 | 71 | 120.5 |
53019020204 | 初中音乐教师 | 58 | 44.5 | 102.5 |
53019020205 | 初中音乐教师 | 27.5 | 41.5 | 69 |
53019020206 | 初中音乐教师 | 64 | 62 | 126 |
53019020207 | 初中音乐教师 | 43 | 71 | 114 |
53019020208 | 初中音乐教师 | 69.5 | 70.5 | 140 |
53019020209 | 初中音乐教师 | 53 | 65 | 118 |
53019020210 | 初中音乐教师 | 37.5 | 64 | 101.5 |
53019020211 | 初中音乐教师 | 46.5 | 66.5 | 113 |
53019020212 | 初中音乐教师 | 50 | 38.5 | 88.5 |
53019020213 | 初中音乐教师 | 50 | 67 | 117 |
53019020214 | 初中音乐教师 | 49.5 | 58 | 107.5 |
53019020215 | 高中地理教师 | 60.5 | 81 | 141.5 |
53019020216 | 高中地理教师 | 46.5 | 75 | 121.5 |
53019020217 | 高中地理教师 | 53.5 | 52 | 105.5 |
53019020218 | 高中地理教师 | 58 | 67 | 125 |
53019020219 | 高中地理教师 | 43.5 | 60 | 103.5 |
53019020220 | 高中地理教师 | 58.5 | 73 | 131.5 |
53019020221 | 高中地理教师 | 58.5 | 81 | 139.5 |
53019020222 | 高中地理教师 | 57 | 75 | 132 |
53019020223 | 高中地理教师 | 52 | 64 | 116 |
53019020224 | 高中地理教师 | 63 | 70 | 133 |
53019020225 | 高中地理教师 | 56.5 | 75 | 131.5 |
53019020226 | 高中物理教师 | 51.5 | 43 | 94.5 |
53019020227 | 高中物理教师 | 51.5 | 66 | 117.5 |
53019020228 | 高中物理教师 | 45 | 55 | 100 |
53019020229 | 高中物理教师 | 52.5 | 50.5 | 103 |
53019020230 | 高中物理教师 | 52.5 | 64 | 116.5 |
53019020231 | 高中物理教师 | 37 | 58 | 95 |
53019020232 | 高中物理教师 | 63.5 | 46 | 109.5 |
53019020233 | 高中物理教师 | 52.5 | 60.5 | 113 |
53019020234 | 高中物理教师 | 41.5 | 70 | 111.5 |
53019020235 | 高中物理教师 | 54 | 56.5 | 110.5 |
53019020236 | 高中物理教师 | 47.5 | 52 | 99.5 |
53019020237 | 高中物理教师 | 42 | 67.5 | 109.5 |
53019020238 | 高中物理教师 | 50.5 | 54.5 | 105 |
53019020239 | 高中物理教师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
53019020240 | 高中物理教师 | 52 | 49 | 101 |
53019020241 | 高中英语教师 | 68.5 | 65.5 | 134 |
53019020242 | 高中英语教师 | 71 | 56.5 | 127.5 |
53019020243 | 高中英语教师 | 51.5 | 48 | 99.5 |
53019020244 | 高中英语教师 | 42.5 | 43 | 85.5 |
53019020245 | 高中英语教师 | 64 | 56.5 | 120.5 |
53019020246 | 高中英语教师 | 64 | 58.5 | 122.5 |
53019020247 | 高中英语教师 | 58.5 | 48 | 106.5 |
53019020248 | 高中英语教师 | 56.5 | 40.5 | 97 |
53019020249 | 高中英语教师 | 62 | 48.5 | 110.5 |
53019020250 | 高中英语教师 | 60 | 61.5 | 121.5 |
53019020251 | 高中英语教师 | 56.5 | 56 | 112.5 |
53019020252 | 高中英语教师 | 60 | 56.5 | 116.5 |
53019020253 | 高中英语教师 | 69.5 | 38.5 | 108 |
53019020254 | 高中英语教师 | 55.5 | 49 | 104.5 |
53019020255 | 高中英语教师 | 37.5 | 44 | 81.5 |
53019020256 | 高中英语教师 | 53 | 54 | 107 |
53019020257 | 高中英语教师 | 61.5 | 58 | 119.5 |
53019020258 | 高中英语教师 | 45.5 | 50 | 95.5 |
53019020259 | 高中英语教师 | 64.5 | 64.5 | 129 |
53019020260 | 高中英语教师 | 56.5 | 37 | 93.5 |
53019020261 | 高中英语教师 | 61.5 | 59 | 120.5 |
53019020262 | 高中英语教师 | 49.5 | 58 | 107.5 |
53019020263 | 高中英语教师 | 56 | 54 | 110 |
53019020264 | 高中英语教师 | 67 | 56 | 123 |
53019020265 | 高中英语教师 | 58 | 43 | 101 |
53019020266 | 高中英语教师 | 73.5 | 48.5 | 122 |
53019020267 | 高中英语教师 | 43 | 59 | 102 |
53019020268 | 高中英语教师 | 66.5 | 50.5 | 117 |
53019020269 | 高中英语教师 | 52.5 | 46 | 98.5 |
53019020270 | 高中英语教师 | 57.5 | 61.5 | 119 |
53019020271 | 高中英语教师 | 68.5 | 52 | 120.5 |
53019020272 | 高中英语教师 | 65.5 | 64 | 129.5 |
53019020273 | 高中英语教师 | 65 | 49 | 114 |
53019020274 | 高中英语教师 | 46 | 51 | 97 |
53019020275 | 高中英语教师 | 50 | 61.5 | 111.5 |
53019020276 | 高中英语教师 | 71 | 30.5 | 101.5 |
53019020277 | 高中英语教师 | 72 | 49.5 | 121.5 |
53019020278 | 高中英语教师 | 63.5 | 60 | 123.5 |
53019020279 | 高中英语教师 | 63.5 | 48 | 111.5 |
53019020280 | 高中英语教师 | 57 | 45 | 102 |
53019020281 | 高中英语教师 | 55 | 49.5 | 104.5 |
53019020282 | 高中英语教师 | 58 | 58 | 116 |
53019020283 | 高中英语教师 | 67 | 43 | 110 |
53019020284 | 高中英语教师 | 71.5 | 60 | 131.5 |
53019020285 | 高中英语教师 | 68 | 40 | 108 |
53019020286 | 高中英语教师 | 67.5 | 57.5 | 125 |
53019020287 | 高中英语教师 | 62.5 | 56 | 118.5 |
53019020288 | 高中英语教师 | 65.5 | 47 | 112.5 |
53019020289 | 高中英语教师 | 69 | 62 | 131 |
53019020290 | 中职汽修教师 | 43.5 | 40 | 83.5 |
53019020291 | 中职汽修教师 | 56.5 | 43 | 99.5 |
53019020292 | 中职汽修教师 | 53.5 | 49 | 102.5 |
53019020293 | 中职汽修教师 | 60 | 44 | 104 |
53019020294 | 中职汽修教师 | 38 | 58 | 96 |
53019020295 | 中职音乐舞蹈教师 | 40 | 38 | 78 |
53019020296 | 中职音乐舞蹈教师 | 51.5 | 57 | 108.5 |
53019020297 | 中职音乐舞蹈教师 | 52.5 | 49 | 101.5 |
53019020298 | 中职音乐舞蹈教师 | 47.5 | 61 | 108.5 |
53019020299 | 中职音乐舞蹈教师 | 29.5 | 43.5 | 73 |
53019020300 | 中职音乐舞蹈教师 | 50 | 46 | 96 |
53019020301 | 中职音乐舞蹈教师 | 55.5 | 52.5 | 108 |
53019020302 | 高中政治教师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
53019020303 | 高中政治教师 | 59.5 | 66 | 125.5 |
53019020304 | 高中政治教师 | 64 | 70 | 134 |
53019020305 | 高中政治教师 | 63.5 | 59 | 122.5 |
53019020306 | 高中政治教师 | 54 | 52 | 106 |
53019020307 | 高中政治教师 | 60.5 | 68 | 128.5 |
53019020308 | 高中政治教师 | 52 | 48 | 100 |
53019020309 | 高中政治教师 | 63 | 71 | 134 |
53019020310 | 高中政治教师 | 63.5 | 46 | 109.5 |
53019020311 | 特殊教育教师 | 61 | 52 | 113 |
53019020312 | 特殊教育教师 | 31 | 36.5 | 67.5 |
53019020313 | 特殊教育教师 | 55 | 50.5 | 105.5 |
53019020314 | 特殊教育教师 | 48 | 42.5 | 90.5 |
53019020315 | 特殊教育教师 | 53 | 42.5 | 95.5 |
53019020316 | 特殊教育教师 | 58 | 55.5 | 113.5 |
53019020317 | 特殊教育教师 | 65 | 57 | 122 |
53019020318 | 特殊教育教师 | 62 | 60 | 122 |
53019020319 | 特殊教育教师 | 59 | 50 | 109 |
53019020320 | 特殊教育教师 | 61.5 | 61.5 | 123 |
53019020321 | 特殊教育教师 | 63.5 | 55.5 | 119 |
53019020322 | 特殊教育教师 | 57.5 | 51 | 108.5 |
53019020323 | 特殊教育教师 | 55 | 45.5 | 100.5 |
53019020324 | 特殊教育教师 | 39.5 | 47 | 86.5 |
53019020325 | 特殊教育教师 | 52 | 47.5 | 99.5 |
53019020326 | 特殊教育教师 | 43.5 | 43.5 | 87 |
53019020327 | 幼儿教师 | 54 | 66.5 | 120.5 |
53019020328 | 幼儿教师 | 39 | 47.5 | 86.5 |
53019020329 | 幼儿教师 | 47.5 | 57 | 104.5 |
53019020330 | 幼儿教师 | 55.5 | 60.5 | 116 |
53019020331 | 幼儿教师 | 41.5 | 55.5 | 97 |
53019020332 | 幼儿教师 | 49.5 | 62 | 111.5 |
53019020333 | 幼儿教师 | 48.5 | 56.5 | 105 |
53019020334 | 幼儿教师 | 30.5 | 42.5 | 73 |
53019020335 | 幼儿教师 | 39 | 68 | 107 |
53019020336 | 幼儿教师 | 48.5 | 68.5 | 117 |
53019020337 | 幼儿教师 | 58 | 59 | 117 |
53019020338 | 幼儿教师 | 64 | 63 | 127 |
53019020339 | 幼儿教师 | 44.5 | 48 | 92.5 |
53019020340 | 幼儿教师 | 34 | 46.5 | 80.5 |
53019020341 | 幼儿教师 | 56.5 | 58 | 114.5 |
53019020342 | 幼儿教师 | 47.5 | 51.5 | 99 |
53019020343 | 幼儿教师 | 45 | 53.5 | 98.5 |
53019020344 | 幼儿教师 | 50 | 59 | 109 |
53019020345 | 幼儿教师 | 72 | 68.5 | 140.5 |
53019020346 | 幼儿教师 | 51.5 | 66.5 | 118 |
53019020347 | 幼儿教师 | 44 | 52 | 96 |
53019020348 | 幼儿教师 | 67.5 | 62 | 129.5 |
53019020349 | 幼儿教师 | 47 | 53 | 100 |
53019020350 | 幼儿教师 | 56 | 71 | 127 |
53019020351 | 幼儿教师 | 51.5 | 58.5 | 110 |
53019020352 | 幼儿教师 | 61 | 56 | 117 |
53019020353 | 幼儿教师 | 56 | 49 | 105 |
53019020354 | 幼儿教师 | 57.5 | 52 | 109.5 |
53019020355 | 幼儿教师 | 58.5 | 60 | 118.5 |
53019020356 | 幼儿教师 | 37 | 50 | 87 |
53019020357 | 幼儿教师 | 69 | 66 | 135 |
53019020358 | 幼儿教师 | 58 | 71.5 | 129.5 |
53019020359 | 幼儿教师 | 43 | 59 | 102 |
53019020360 | 幼儿教师 | 61 | 58.5 | 119.5 |
53019020361 | 幼儿教师 | 54 | 64 | 118 |
53019020362 | 幼儿教师 | 52 | 49 | 101 |
53019020363 | 幼儿教师 | 49.5 | 59 | 108.5 |
53019020364 | 幼儿教师 | 51.5 | 67.5 | 119 |
53019020365 | 幼儿教师 | 47.5 | 51.5 | 99 |
53019020366 | 幼儿教师 | 54 | 58 | 112 |
53019020367 | 幼儿教师 | 63.5 | 61.5 | 125 |
53019020368 | 幼儿教师 | 61 | 57.5 | 118.5 |
53019020369 | 幼儿教师 | 50 | 65.5 | 115.5 |
53019020370 | 幼儿教师 | 52.5 | 64 | 116.5 |
53019020371 | 幼儿教师 | 56.5 | 62.5 | 119 |
53019020372 | 幼儿教师 | 54 | 62.5 | 116.5 |
53019020373 | 幼儿教师 | 65.5 | 71 | 136.5 |
53019020374 | 幼儿教师 | 45 | 50 | 95 |
53019020375 | 幼儿教师 | 68 | 75.5 | 143.5 |
53019020376 | 幼儿教师 | 58.5 | 61 | 119.5 |
53019020377 | 幼儿教师 | 59.5 | 67 | 126.5 |
53019020378 | 幼儿教师 | 54 | 61.5 | 115.5 |
53019020379 | 幼儿教师 | 45 | 50 | 95 |
53019020380 | 幼儿教师 | 69.5 | 63 | 132.5 |
53019020381 | 幼儿教师 | 50 | 61 | 111 |
53019020382 | 幼儿教师 | 48.5 | 61 | 109.5 |
53019020383 | 幼儿教师 | 58.5 | 63 | 121.5 |
53019020384 | 幼儿教师 | 42 | 57.5 | 99.5 |
53019020385 | 幼儿教师 | 57.5 | 55 | 112.5 |
53019020386 | 幼儿教师 | 53 | 72 | 125 |
53019020387 | 幼儿教师 | 59 | 49 | 108 |
53019020388 | 幼儿教师 | 40.5 | 58.5 | 99 |
53019020389 | 幼儿教师 | 63 | 61 | 124 |
53019020390 | 幼儿教师 | 61 | 53.5 | 114.5 |
53019020391 | 幼儿教师 | 63 | 51 | 114 |
53019020392 | 幼儿教师 | 48.5 | 79 | 127.5 |
53019020393 | 幼儿教师 | 67 | 66.5 | 133.5 |
53019020394 | 幼儿教师 | 50 | 58.5 | 108.5 |
53019020395 | 幼儿教师 | 51.5 | 64 | 115.5 |
53019020396 | 幼儿教师 | 48 | 48.5 | 96.5 |
53019020397 | 幼儿教师 | 56.5 | 54 | 110.5 |
53019020398 | 幼儿教师 | 33.5 | 53 | 86.5 |
53019020399 | 幼儿教师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
53019020400 | 幼儿教师 | 55.5 | 59 | 114.5 |
53019020401 | 幼儿教师 | 46.5 | 60 | 106.5 |
53019020402 | 幼儿教师 | 49.5 | 50.5 | 100 |
53019020403 | 幼儿教师 | 59 | 48.5 | 107.5 |
53019020404 | 幼儿教师 | 56.5 | 54 | 110.5 |
53019020405 | 幼儿教师 | 52.5 | 59.5 | 112 |
53019020406 | 幼儿教师 | 51.5 | 60 | 111.5 |
53019020407 | 幼儿教师 | 48 | 53 | 101 |
53019020408 | 幼儿教师 | 68 | 67.5 | 135.5 |
53019020409 | 幼儿教师 | 51 | 55.5 | 106.5 |
53019020410 | 幼儿教师 | 65 | 64 | 129 |
53019020411 | 幼儿教师 | 59 | 60 | 119 |
53019020412 | 幼儿教师 | 62 | 61.5 | 123.5 |
53019020413 | 幼儿教师 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
53019020414 | 幼儿教师 | 62 | 57 | 119 |
53019020415 | 幼儿教师 | 56.5 | 65 | 121.5 |
53019020416 | 幼儿教师 | 60 | 67 | 127 |
53019020417 | 幼儿教师 | 56 | 59.5 | 115.5 |
53019020418 | 幼儿教师 | 55 | 57.5 | 112.5 |
53019020419 | 幼儿教师 | 31.5 | 38 | 69.5 |
53019020420 | 幼儿教师 | 66 | 62 | 128 |
53019020421 | 幼儿教师 | 52.5 | 57.5 | 110 |
53019020422 | 幼儿教师 | 63.5 | 64.5 | 128 |
53019020423 | 幼儿教师 | 55.5 | 62.5 | 118 |
53019020424 | 幼儿教师 | 57 | 59 | 116 |
53019020425 | 幼儿教师 | 62.5 | 56 | 118.5 |
53019020426 | 幼儿教师 | 54 | 53.5 | 107.5 |
53019020427 | 幼儿教师 | 42.5 | 58 | 100.5 |
53019020428 | 幼儿教师 | 30.5 | 40.5 | 71 |
53019020429 | 幼儿教师 | 52.5 | 58 | 110.5 |
53019020430 | 幼儿教师 | 62 | 61 | 123 |
53019020431 | 幼儿教师 | 58 | 71 | 129 |
53019020432 | 幼儿教师 | 60 | 62.5 | 122.5 |
53019020433 | 幼儿教师 | 56.5 | 65.5 | 122 |
53019020434 | 幼儿教师 | 62.5 | 60.5 | 123 |
53019020435 | 中职电子教师 | 48.5 | 47 | 95.5 |
53019020436 | 中职电子教师 | 44.5 | 32 | 76.5 |
