【导读】2022年第一季度渝中区教育事业单位招聘面试成绩公示(第二批笔试岗位)。更多招考资讯,备考干货,备考资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注重庆金标尺教育获取。
按照《简章》,组织开展了第二批笔试岗位笔试、专业技能测试及综合面试,现将进入综合面试人员成绩公布如下:
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 公共科目 笔试成绩 |
专业技能测试成绩 | 综合面试成绩 | 考试考核总成绩 | 岗位排名 | 是否进入体检 | |||
原始成绩 | 折算成绩 | 原始成绩 | 折算成绩 | 原始成绩 | 折算成绩 | |||||||
1 | 重庆精一民族小学校 | 小学数学教师岗 | 22021043123 | 61.5 | 18.45 | 77.8 | 23.34 | 78.6 | 31.44 | 73.23 | 1 | 是 |
2 | 重庆精一民族小学校 | 小学数学教师岗 | 22021060511 | 53.5 | 16.05 | 78.6 | 23.58 | 77.2 | 30.88 | 70.51 | 2 | |
3 | 重庆精一民族小学校 | 小学数学教师岗 | 22021020108 | 57.5 | 17.25 | 74.8 | 22.44 | 75.6 | 30.24 | 69.93 | 3 | |
4 | 重庆市景德幼儿园 | 学前教育教师岗 | 22021032227 | 59.5 | 17.85 | 80.4 | 24.12 | 74.2 | 29.68 | 71.65 | 1 | 是 |
5 | 重庆市景德幼儿园 | 学前教育教师岗 | 22021022915 | 60 | 18 | 73.2 | 21.96 | 77.2 | 30.88 | 70.84 | 2 | |
6 | 重庆市景德幼儿园 | 学前教育教师岗 | 22021032807 | 60.5 | 18.15 | 73 | 21.9 | 76.6 | 30.64 | 70.69 | 3 | |
7 | 重庆市景德幼儿园 | 幼儿园体育教师岗 | 22021072227 | 52 | 15.6 | 83.8 | 25.14 | 77.8 | 31.12 | 71.86 | 1 | 是 |
8 | 重庆市景德幼儿园 | 幼儿园体育教师岗 | 22021024127 | 56 | 16.8 | 72.6 | 21.78 | 72.4 | 28.96 | 67.54 | 2 | |
9 | 重庆市景德幼儿园 | 幼儿园体育教师岗 | 22021021927 | 50.5 | 15.15 | 74.8 | 22.44 | 72.2 | 28.88 | 66.47 | 3 | |
10 | 重庆市渝中区曾家岩小学校 | 小学美术教师岗 | 22021010616 | 57 | 17.1 | 85.62 | 25.686 | 80.6 | 32.24 | 75.03 | 1 | 是 |
11 | 重庆市渝中区曾家岩小学校 | 小学美术教师岗 | 22021070509 | 62 | 18.6 | 78.56 | 23.568 | 77.4 | 30.96 | 73.13 | 2 | |
12 | 重庆市渝中区曾家岩小学校 | 小学美术教师岗 | 22021031214 | 65.5 | 19.65 | 73.1 | 21.93 | 缺考 | 缺考 | 41.58 | 3 | |
13 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学数学教师岗 | 22021052306 | 56.5 | 16.95 | 77.8 | 23.34 | 80.6 | 32.24 | 72.53 | 1 | 是 |
14 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学数学教师岗 | 22021010520 | 56.5 | 16.95 | 79.6 | 23.88 | 77.8 | 31.12 | 71.95 | 2 | |
15 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学数学教师岗 | 22021020930 | 59 | 17.7 | 76.8 | 23.04 | 74.6 | 29.84 | 70.58 | 3 | |
16 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学信息技术教师岗 | 22021071115 | 56 | 16.8 | 84.6 | 25.38 | 79 | 31.6 | 73.78 | 1 | 是 |
17 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学信息技术教师岗 | 22021032605 | 58.5 | 17.55 | 77 | 23.1 | 76.4 | 30.56 | 71.21 | 2 | |
18 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学信息技术教师岗 | 22021024204 | 55.5 | 16.65 | 79.2 | 23.76 | 74 | 29.6 | 70.01 | 3 | |
19 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学语文教师岗 | 22021013409 | 63 | 18.9 | 80.1 | 24.03 | 80.4 | 32.16 | 75.09 | 1 | 是 |
20 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学语文教师岗 | 22021070107 | 56 | 16.8 | 80.2 | 24.06 | 80.2 | 32.08 | 72.94 | 2 | 是 |
21 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学语文教师岗 | 22021041121 | 56.5 | 16.95 | 73 | 21.9 | 80 | 32 | 70.85 | 3 | |
22 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学语文教师岗 | 22021072013 | 53.5 | 16.05 | 79.2 | 23.76 | 77.4 | 30.96 | 70.77 | 4 | |
23 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学语文教师岗 | 22021050324 | 53.5 | 16.05 | 77.8 | 23.34 | 76 | 30.4 | 69.79 | 5 | |
24 | 重庆市渝中区大坪小学校 | 小学语文教师岗 | 22021020415 | 55 | 16.5 | 73.3 | 21.99 | 74.4 | 29.76 | 68.25 | 6 | |
25 | 重庆市渝中区大田湾小学校 | 小学语文教师岗 | 22021051320 | 58 | 17.4 | 83.2 | 24.96 | 79.2 | 31.68 | 74.04 | 1 | 是 |
26 | 重庆市渝中区大田湾小学校 | 小学语文教师岗 | 22021062314 | 54 | 16.2 | 76.9 | 23.07 | 78.6 | 31.44 | 70.71 | 2 | |
27 | 重庆市渝中区大田湾小学校 | 小学语文教师岗 | 22021061726 | 54 | 16.2 | 77.6 | 23.28 | 76.6 | 30.64 | 70.12 | 3 | |
28 | 重庆市渝中区德精小学校 | 小学科学教师岗 | 22021040922 | 63 | 18.9 | 80 | 24 | 79 | 31.6 | 74.5 | 1 | 是 |
29 | 重庆市渝中区德精小学校 | 小学科学教师岗 | 22021012204 | 62.5 | 18.75 | 73.8 | 22.14 | 72.6 | 29.04 | 69.93 | 2 | |
30 | 重庆市渝中区德精小学校 | 小学科学教师岗 | 22021071520 | 60 | 18 | 72.2 | 21.66 | 72.4 | 28.96 | 68.62 | 3 | |
31 | 重庆市渝中区德精小学校 | 小学语文教师岗 | 22021010714 | 56.5 | 16.95 | 78.8 | 23.64 | 78.6 | 31.44 | 72.03 | 1 | 是 |
32 | 重庆市渝中区德精小学校 | 小学语文教师岗 | 22021010516 | 58 | 17.4 | 75.5 | 22.65 | 75.2 | 30.08 | 70.13 | 2 | |
33 | 重庆市渝中区德精小学校 | 小学语文教师岗 | 22021032527 | 54 | 16.2 | 74.3 | 22.29 | 74.2 | 29.68 | 68.17 | 3 | |
34 | 重庆市渝中区东水门小学校 | 小学语文教师岗 | 22021072421 | 55 | 16.5 | 78.3 | 23.49 | 78.2 | 31.28 | 71.27 | 1 | 是 |
35 | 重庆市渝中区东水门小学校 | 小学语文教师岗 | 22021011118 | 56 | 16.8 | 78.2 | 23.46 | 76.2 | 30.48 | 70.74 | 2 | |
36 | 重庆市渝中区东水门小学校 | 小学语文教师岗 | 22021060118 | 57.5 | 17.25 | 74.4 | 22.32 | 74.8 | 29.92 | 69.49 | 3 | |
37 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学科学教师岗 | 22021040928 | 60 | 18 | 79.4 | 23.82 | 76.8 | 30.72 | 72.54 | 1 | 是 |
38 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学科学教师岗 | 22021010521 | 59 | 17.7 | 78.8 | 23.64 | 74.8 | 29.92 | 71.26 | 2 | |
39 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学科学教师岗 | 22021040118 | 59 | 17.7 | 78.8 | 23.64 | 67.6 | 27.04 | 68.38 | 3 | |
40 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学数学教师岗 | 22021061014 | 55 | 16.5 | 85.4 | 25.62 | 85.2 | 34.08 | 76.2 | 1 | 是 |
41 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学数学教师岗 | 22021030723 | 55 | 16.5 | 81.4 | 24.42 | 78.6 | 31.44 | 72.36 | 2 | |
42 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学数学教师岗 | 22021073201 | 56.5 | 16.95 | 78 | 23.4 | 68.2 | 27.28 | 67.63 | 3 | |
43 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学信息技术教师岗 | 22021060610 | 61 | 18.3 | 81.8 | 24.54 | 74.8 | 29.92 | 72.76 | 1 | 是 |
44 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学信息技术教师岗 | 22021013419 | 59 | 17.7 | 78.6 | 23.58 | 77.8 | 31.12 | 72.4 | 2 | |
45 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学信息技术教师岗 | 22021023203 | 65.5 | 19.65 | 76.4 | 22.92 | 72.6 | 29.04 | 71.61 | 3 | |
46 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学语文教师岗 | 22021042123 | 55.5 | 16.65 | 83 | 24.9 | 84 | 33.6 | 75.15 | 1 | 是 |
47 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学语文教师岗 | 22021040419 | 57.5 | 17.25 | 80.2 | 24.06 | 84.2 | 33.68 | 74.99 | 2 | 是 |
48 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学语文教师岗 | 22021060901 | 57.5 | 17.25 | 71.8 | 21.54 | 81 | 32.4 | 71.19 | 3 | |
49 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学语文教师岗 | 22021071312 | 61.5 | 18.45 | 73.8 | 22.14 | 73.4 | 29.36 | 69.95 | 4 | |
50 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学语文教师岗 | 22021041527 | 59 | 17.7 | 71.4 | 21.42 | 76.4 | 30.56 | 69.68 | 5 | |
51 | 重庆市渝中区鼓楼人和街小学校 | 小学语文教师岗 | 22021011926 | 63.5 | 19.05 | 69.4 | 20.82 | 70 | 28 | 67.87 | 6 | |
52 | 重庆市渝中区桂花园幼儿园 | 学前教育教师岗 | 22021021030 | 61.5 | 18.45 | 79 | 23.7 | 81.2 | 32.48 | 74.63 | 1 | 是 |
53 | 重庆市渝中区桂花园幼儿园 | 学前教育教师岗 | 22021044510 | 58.5 | 17.55 | 74.8 | 22.44 | 78.2 | 31.28 | 71.27 | 2 | |
54 | 重庆市渝中区桂花园幼儿园 | 学前教育教师岗 | 22021063716 | 54.5 | 16.35 | 71.8 | 21.54 | 79.2 | 31.68 | 69.57 | 3 | |
55 | 重庆市渝中区桂花园幼儿园 | 学前教育教师岗 | 22021041711 | 54.5 | 16.35 | 71.8 | 21.54 | 77 | 30.8 | 68.69 | 4 | |
56 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学语文教师岗 | 22021051022 | 61.5 | 18.45 | 79.6 | 23.88 | 78.2 | 31.28 | 73.61 | 1 | 是 |
57 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学语文教师岗 | 22021070130 | 56 | 16.8 | 86.2 | 25.86 | 77 | 30.8 | 73.46 | 2 | 是 |
58 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学语文教师岗 | 22021040925 | 60 | 18 | 79.4 | 23.82 | 76.8 | 30.72 | 72.54 | 3 | 是 |
59 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学语文教师岗 | 22021064330 | 54.5 | 16.35 | 83.6 | 25.08 | 76.2 | 30.48 | 71.91 | 4 | |
60 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学语文教师岗 | 22021010112 | 60.5 | 18.15 | 78 | 23.4 | 74.2 | 29.68 | 71.23 | 5 | |
61 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学语文教师岗 | 22021053803 | 59.5 | 17.85 | 78.8 | 23.64 | 73.6 | 29.44 | 70.93 | 6 | |
62 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学语文教师岗 | 22021041103 | 55 | 16.5 | 79.2 | 23.76 | 75.4 | 30.16 | 70.42 | 7 | |
63 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学语文教师岗 | 22021010814 | 56.5 | 16.95 | 78.6 | 23.58 | 73.8 | 29.52 | 70.05 | 8 | |
64 | 重庆市渝中区红岩小学校 | 小学语文教师岗 | 22021074306 | 57.5 | 17.25 | 75.8 | 22.74 | 73.6 | 29.44 | 69.43 | 9 | |
65 | 重庆市渝中区解放西路小学校 | 小学体育教师岗 | 22021013423 | 57.5 | 17.25 | 81.4 | 24.42 | 78.8 | 31.52 | 73.19 | 1 | 是 |
66 | 重庆市渝中区解放西路小学校 | 小学体育教师岗 | 22021010225 | 55 | 16.5 | 82.2 | 24.66 | 76.2 | 30.48 | 71.64 | 2 | |
67 | 重庆市渝中区解放西路小学校 | 小学体育教师岗 | 22021041021 | 53.5 | 16.05 | 85 | 25.5 | 75 | 30 | 71.55 | 3 | |
68 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学科学教师岗 | 22021021917 | 62 | 18.6 | 82 | 24.6 | 83 | 33.2 | 76.4 | 1 | 是 |
69 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学科学教师岗 | 22021073329 | 71 | 21.3 | 79.4 | 23.82 | 75.4 | 30.16 | 75.28 | 2 | |
70 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学科学教师岗 | 22021041521 | 63 | 18.9 | 76.8 | 23.04 | 74.6 | 29.84 | 71.78 | 3 | |
71 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学语文教师岗 | 22021023509 | 65 | 19.5 | 83.3 | 24.99 | 83 | 33.2 | 77.69 | 1 | 是 |
72 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学语文教师岗 | 22021021324 | 61 | 18.3 | 78.8 | 23.64 | 74.8 | 29.92 | 71.86 | 2 | 是 |
73 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学语文教师岗 | 22021061709 | 63.5 | 19.05 | 73.8 | 22.14 | 75.4 | 30.16 | 71.35 | 3 | |
74 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学语文教师岗 | 22021041024 | 62.5 | 18.75 | 71.6 | 21.48 | 74.4 | 29.76 | 69.99 | 4 | |
75 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学语文教师岗 | 22021052416 | 60 | 18 | 73.2 | 21.96 | 73 | 29.2 | 69.16 | 5 | |
76 | 重庆市渝中区解放小学校 | 小学语文教师岗 | 22021074015 | 59.5 | 17.85 | 72 | 21.6 | 69.6 | 27.84 | 67.29 | 6 | |
77 | 重庆市渝中区金马小学校 | 小学语文教师岗 | 22021040829 | 56.5 | 16.95 | 79.8 | 23.94 | 81.2 | 32.48 | 73.37 | 1 | 是 |
78 | 重庆市渝中区金马小学校 | 小学语文教师岗 | 22021043321 | 60.5 | 18.15 | 77 | 23.1 | 75 | 30 | 71.25 | 2 | |
79 | 重庆市渝中区金马小学校 | 小学语文教师岗 | 22021024029 | 57.5 | 17.25 | 78.4 | 23.52 | 75.6 | 30.24 | 71.01 | 3 | |
80 | 重庆市渝中区两路口小学校 | 小学数学教师岗 | 22021012826 | 62.5 | 18.75 | 82 | 24.6 | 79.6 | 31.84 | 75.19 | 1 | 是 |
81 | 重庆市渝中区两路口小学校 | 小学数学教师岗 | 22021013114 | 56 | 16.8 | 81.6 | 24.48 | 75.6 | 30.24 | 71.52 | 2 | |
82 | 重庆市渝中区两路口小学校 | 小学数学教师岗 | 22021022024 | 59.5 | 17.85 | 77.8 | 23.34 | 73 | 29.2 | 70.39 | 3 | |
83 | 重庆市渝中区临江路小学校 | 小学体育教师岗 | 22021070113 | 55 | 16.5 | 86.8 | 26.04 | 79.2 | 31.68 | 74.22 | 1 | 是 |
84 | 重庆市渝中区临江路小学校 | 小学体育教师岗 | 22021030607 | 55 | 16.5 | 81.8 | 24.54 | 75.4 | 30.16 | 71.2 | 2 | |
85 | 重庆市渝中区临江路小学校 | 小学体育教师岗 | 22021070504 | 59 | 17.7 | 75.8 | 22.74 | 73 | 29.2 | 69.64 | 3 | |
86 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学美术教师岗 | 22021031712 | 65 | 19.5 | 82.6 | 24.78 | 78 | 31.2 | 75.48 | 1 | 是 |
87 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学美术教师岗 | 22021064508 | 61 | 18.3 | 77 | 23.1 | 77.8 | 31.12 | 72.52 | 2 | |
88 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学美术教师岗 | 22021010726 | 55.5 | 16.65 | 79.9 | 23.97 | 缺考 | 缺考 | 40.62 | 3 | |
89 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学体育教师岗 | 22021071123 | 58 | 17.4 | 83.4 | 25.02 | 77.8 | 31.12 | 73.54 | 1 | 是 |
90 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学体育教师岗 | 22021053017 | 56 | 16.8 | 81.2 | 24.36 | 77.4 | 30.96 | 72.12 | 2 | |
91 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学体育教师岗 | 22021053714 | 54 | 16.2 | 82.6 | 24.78 | 77 | 30.8 | 71.78 | 3 | |
92 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学音乐教师岗 | 22021010705 | 58 | 17.4 | 74.4 | 22.32 | 75.4 | 30.16 | 69.88 | 1 | 是 |
93 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学音乐教师岗 | 22021030114 | 60 | 18 | 70 | 21 | 76.4 | 30.56 | 69.56 | 2 | |
94 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学音乐教师岗 | 22021041425 | 53 | 15.9 | 76.8 | 23.04 | 75.4 | 30.16 | 69.1 | 3 | |
95 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学英语教师岗 | 22021030518 | 62.5 | 18.75 | 81.6 | 24.48 | 81.2 | 32.48 | 75.71 | 1 | 是 |
96 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学英语教师岗 | 22021031313 | 63.5 | 19.05 | 80.4 | 24.12 | 79 | 31.6 | 74.77 | 2 | |
97 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学英语教师岗 | 22021062511 | 64 | 19.2 | 80.8 | 24.24 | 77.2 | 30.88 | 74.32 | 3 | |
98 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学语文教师岗 | 22021063728 | 58.5 | 17.55 | 77 | 23.1 | 80 | 32 | 72.65 | 1 | 是 |
99 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学语文教师岗 | 22021021922 | 56.5 | 16.95 | 78.8 | 23.64 | 78.2 | 31.28 | 71.87 | 2 | 是 |
100 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学语文教师岗 | 22021071513 | 56 | 16.8 | 73.4 | 22.02 | 78.4 | 31.36 | 70.18 | 3 | |
101 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学语文教师岗 | 22021011010 | 61 | 18.3 | 68.2 | 20.46 | 76.8 | 30.72 | 69.48 | 4 | |
102 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学语文教师岗 | 22021022528 | 55.5 | 16.65 | 73.4 | 22.02 | 75.4 | 30.16 | 68.83 | 5 | |
103 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 小学语文教师岗 | 22021011919 | 61 | 18.3 | 68.8 | 20.64 | 73.4 | 29.36 | 68.3 | 6 | |
104 | 重庆市渝中区枇杷山小学校 | 小学语文教师岗 | 22021053613 | 58 | 17.4 | 85.4 | 25.62 | 75.6 | 30.24 | 73.26 | 1 | 是 |
105 | 重庆市渝中区枇杷山小学校 | 小学语文教师岗 | 22021074028 | 60.5 | 18.15 | 79.2 | 23.76 | 70.6 | 28.24 | 70.15 | 2 | |
106 | 重庆市渝中区枇杷山小学校 | 小学语文教师岗 | 22021073528 | 55 | 16.5 | 76.2 | 22.86 | 75 | 30 | 69.36 | 3 | |
107 | 重庆市渝中区人民路小学校 | 小学英语教师岗 | 22021022114 | 67.5 | 20.25 | 75 | 22.5 | 77.6 | 31.04 | 73.79 | 1 | 是 |
108 | 重庆市渝中区人民路小学校 | 小学英语教师岗 | 22021021719 | 66 | 19.8 | 75.4 | 22.62 | 77.6 | 31.04 | 73.46 | 2 | |
109 | 重庆市渝中区人民路小学校 | 小学英语教师岗 | 22021072926 | 63.5 | 19.05 | 77.8 | 23.34 | 76.6 | 30.64 | 73.03 | 3 | |
110 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学数学教师岗 | 22021011104 | 57.5 | 17.25 | 77.4 | 23.22 | 80 | 32 | 72.47 | 1 | 是 |
111 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学数学教师岗 | 22021020817 | 51.5 | 15.45 | 82 | 24.6 | 78.8 | 31.52 | 71.57 | 2 | 是 |
112 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学数学教师岗 | 22021062622 | 54 | 16.2 | 74.6 | 22.38 | 78.4 | 31.36 | 69.94 | 3 | |
113 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学数学教师岗 | 22021061215 | 56.5 | 16.95 | 71.6 | 21.48 | 78.4 | 31.36 | 69.79 | 4 | |
114 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学数学教师岗 | 22021070721 | 52.5 | 15.75 | 74.4 | 22.32 | 79 | 31.6 | 69.67 | 5 | |
115 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学数学教师岗 | 22021041311 | 51.5 | 15.45 | 76.2 | 22.86 | 78.2 | 31.28 | 69.59 | 6 | |
116 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学体育教师岗 | 22021043229 | 51 | 15.3 | 84 | 25.2 | 79.2 | 31.68 | 72.18 | 1 | 是 |
117 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学体育教师岗 | 22021041401 | 51.5 | 15.45 | 85 | 25.5 | 77.2 | 30.88 | 71.83 | 2 | |
118 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学体育教师岗 | 22021074226 | 57.5 | 17.25 | 80.4 | 24.12 | 75.6 | 30.24 | 71.61 | 3 | |
119 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学语文教师岗 | 22021063901 | 54.5 | 16.35 | 85 | 25.5 | 81.4 | 32.56 | 74.41 | 1 | 是 |
120 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学语文教师岗 | 22021032625 | 60.5 | 18.15 | 79.8 | 23.94 | 76.2 | 30.48 | 72.57 | 2 | 是 |
121 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学语文教师岗 | 22021072702 | 56.5 | 16.95 | 76.2 | 22.86 | 76.8 | 30.72 | 70.53 | 3 | |
122 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学语文教师岗 | 22021074326 | 56.5 | 16.95 | 76 | 22.8 | 76.4 | 30.56 | 70.31 | 4 | |
123 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学语文教师岗 | 22021070309 | 55.5 | 16.65 | 73 | 21.9 | 76 | 30.4 | 68.95 | 5 | |
124 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 小学语文教师岗 | 22021022509 | 56 | 16.8 | 75.7 | 22.71 | 缺考 | 缺考 | 39.51 | 6 | |
125 | 重庆市渝中区肖家沟小学校 | 小学美术教师岗 | 22021072023 | 58.5 | 17.55 | 82 | 24.6 | 76.8 | 30.72 | 72.87 | 1 | 是 |
126 | 重庆市渝中区肖家沟小学校 | 小学美术教师岗 | 22021021509 | 53.5 | 16.05 | 81.56 | 24.468 | 78.8 | 31.52 | 72.04 | 2 | |
127 | 重庆市渝中区肖家沟小学校 | 小学美术教师岗 | 22021024111 | 56 | 16.8 | 78.32 | 23.496 | 73.8 | 29.52 | 69.82 | 3 | |
128 | 重庆市渝中区新华小学校 | 小学科学教师岗 | 22021072127 | 65.5 | 19.65 | 75.8 | 22.74 | 76 | 30.4 | 72.79 | 1 | 是 |
129 | 重庆市渝中区新华小学校 | 小学科学教师岗 | 22021064005 | 56.5 | 16.95 | 79.6 | 23.88 | 77 | 30.8 | 71.63 | 2 | |
130 | 重庆市渝中区新华小学校 | 小学科学教师岗 | 22021032711 | 59 | 17.7 | 74.8 | 22.44 | 73.2 | 29.28 | 69.42 | 3 | |
131 | 重庆市渝中区枣子岚垭小学校 | 小学语文教师岗 | 22021024228 | 55.5 | 16.65 | 82.1 | 24.63 | 78 | 31.2 | 72.48 | 1 | 是 |
132 | 重庆市渝中区枣子岚垭小学校 | 小学语文教师岗 | 22021040405 | 59 | 17.7 | 76.6 | 22.98 | 73.2 | 29.28 | 69.96 | 2 | |
133 | 重庆市渝中区枣子岚垭小学校 | 小学语文教师岗 | 22021062320 | 60 | 18 | 74.4 | 22.32 | 72.4 | 28.96 | 69.28 | 3 | |
134 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学数学教师岗 | 22021062930 | 54.5 | 16.35 | 82.8 | 24.84 | 80.8 | 32.32 | 73.51 | 1 | 是 |
135 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学数学教师岗 | 22021073112 | 55 | 16.5 | 78.6 | 23.58 | 78.4 | 31.36 | 71.44 | 2 | 是 |
136 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学数学教师岗 | 22021053619 | 54.5 | 16.35 | 82.8 | 24.84 | 75.2 | 30.08 | 71.27 | 3 | |
137 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学数学教师岗 | 22021063620 | 60 | 18 | 73 | 21.9 | 74 | 29.6 | 69.5 | 4 | |
138 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学数学教师岗 | 22021062427 | 57.5 | 17.25 | 73.6 | 22.08 | 75.2 | 30.08 | 69.41 | 5 | |
139 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学数学教师岗 | 22021021411 | 63 | 18.9 | 73 | 21.9 | 70.6 | 28.24 | 69.04 | 6 | |
140 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师岗 | 22021051017 | 59 | 17.7 | 84.4 | 25.32 | 80.2 | 32.08 | 75.1 | 1 | 是 |
141 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师岗 | 22021040630 | 57 | 17.1 | 84.4 | 25.32 | 81 | 32.4 | 74.82 | 2 | 是 |
142 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师岗 | 22021022002 | 59.5 | 17.85 | 84 | 25.2 | 76 | 30.4 | 73.45 | 3 | 是 |
143 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师岗 | 22021070111 | 55 | 16.5 | 83.6 | 25.08 | 77.8 | 31.12 | 72.7 | 4 | 是 |
144 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师岗 | 22021070712 | 56 | 16.8 | 78.6 | 23.58 | 79.6 | 31.84 | 72.22 | 5 | |
145 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师岗 | 22021071930 | 60 | 18 | 74 | 22.2 | 75.2 | 30.08 | 70.28 | 6 | |
146 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师岗 | 22021023318 | 56.5 | 16.95 | 74.6 | 22.38 | 74.8 | 29.92 | 69.25 | 7 | |
147 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师岗 | 22021031926 | 59.5 | 17.85 | 73 | 21.9 | 73.6 | 29.44 | 69.19 | 8 | |
148 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师岗 | 22021062426 | 57.5 | 17.25 | 72.8 | 21.84 | 73.8 | 29.52 | 68.61 | 9 | |
149 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师岗 | 22021021622 | 55 | 16.5 | 76.2 | 22.86 | 71.4 | 28.56 | 67.92 | 10 | |
150 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师岗 | 22021022610 | 63.5 | 19.05 | 70.6 | 21.18 | 67.8 | 27.12 | 67.35 | 11 | |
151 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 小学语文教师岗 | 22021071720 | 56.5 | 16.95 | 74 | 22.2 | 61.4 | 24.56 | 63.71 | 12 | |
152 | 重庆市渝中区中山小学校 | 小学语文教师岗 | 22021043511 | 57.5 | 17.25 | 83.8 | 25.14 | 75.6 | 30.24 | 72.63 | 1 | 是 |
153 | 重庆市渝中区中山小学校 | 小学语文教师岗 | 22021031605 | 61.5 | 18.45 | 77 | 23.1 | 77.6 | 31.04 | 72.59 | 2 | 是 |
154 | 重庆市渝中区中山小学校 | 小学语文教师岗 | 22021020408 | 64.5 | 19.35 | 74.7 | 22.41 | 75 | 30 | 71.76 | 3 | |
155 | 重庆市渝中区中山小学校 | 小学语文教师岗 | 22021023729 | 57.5 | 17.25 | 81.8 | 24.54 | 71.8 | 28.72 | 70.51 | 4 | |
156 | 重庆市渝中区中山小学校 | 小学语文教师岗 | 22021060122 | 61.5 | 18.45 | 77.6 | 23.28 | 70.8 | 28.32 | 70.05 | 5 | |
157 | 重庆市渝中区中山小学校 | 小学语文教师岗 | 22021064120 | 55.5 | 16.65 | 82.4 | 24.72 | 69.6 | 27.84 | 69.21 | 6 | |
158 | 重庆市渝中区邹容小学校 | 小学美术教师岗 | 22021021209 | 61.5 | 18.45 | 79.6 | 23.88 | 77.6 | 31.04 | 73.37 | 1 | 是 |
159 | 重庆市渝中区邹容小学校 | 小学美术教师岗 | 22021040722 | 60 | 18 | 84 | 25.2 | 70.6 | 28.24 | 71.44 | 2 | |
