【导读】2022年第一季度渝中区教育事业单位招聘专业技能测试成绩及面试公告。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注重庆金标尺教育获取。
按照《简章》,组织开展了第一批笔试岗位专业技能测试,现将专业技能测试成绩、进入综合面试人员、综合面试时间地点等有关事项公布如下:
请进入综合面试的考生,持本人有效身份证原件、笔试准考证,于2022年6月19日早上9:00前到达重庆大同实验学校(渝中区大同路10号)指定候考室。超过规定时间未进入候考室的,视为自动放弃综合面试资格。疫情防控有关事项请按照“事业单位招考”栏6月14日《关于重庆市渝中区教育事业单位2022年第一季度公开招聘工作人员(第一批笔试岗位)专业技能测试及综合面试有关事项的通知》相关内容执行。
进入综合面试人员考试考核总成绩以及进入体检人选将在面试结束当日考点大门处现场公示,并于面试结束后3个工作日内在渝中区人民政府网“事业单位招考”栏公示。
注:按照《简章》,“未能形成有效竞争的岗位考生专业技能测试成绩未达到70分者,不得进入下一环节”。
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 公共科目 笔试成绩 |
专业科目 笔试成绩 |
专业技能测试成绩 | 笔试专测合计折算成绩 | 岗位排名 | 是否进入综合面试 | |||
原始成绩 | 折算成绩 | 原始成绩 | 折算成绩 | 原始成绩 | 折算成绩 | |||||||
1 | 重庆第三十中学校 | 校医岗 | 22022043005 | 47 | 14.1 | / | / | 75.8 | 22.74 | 36.84 | 1 | 是 |
2 | 重庆第三十中学校 | 校医岗 | 22022043010 | 38.5 | 11.55 | / | / | 75.6 | 22.68 | 34.23 | 2 | 是 |
3 | 重庆第三十中学校 | 校医岗 | 22022043116 | 35 | 10.5 | / | / | 76.8 | 23.04 | 33.54 | 3 | 是 |
4 | 重庆复旦中学 | 校医岗 | 22022042908 | 49.5 | 14.85 | / | / | 76.6 | 22.98 | 37.83 | 1 | 是 |
5 | 重庆复旦中学 | 校医岗 | 22022042913 | 48 | 14.4 | / | / | 缺考 | 缺考 | 14.4 | 4 | |
6 | 重庆复旦中学 | 校医岗 | 22022043110 | 46 | 13.8 | / | / | 75.6 | 22.68 | 36.48 | 2 | 是 |
7 | 重庆复旦中学 | 校医岗 | 22022043105 | 42 | 12.6 | / | / | 72.2 | 21.66 | 34.26 | 3 | 是 |
8 | 重庆市巴蜀中学校 | 化学教师岗 | 22023010502 | 56.5 | 16.95 | 86 | 17.2 | 65.6 | 19.68 | 53.83 | 4 | 是 |
9 | 重庆市巴蜀中学校 | 化学教师岗 | 22023010705 | 55 | 16.5 | 87.5 | 17.5 | 79.8 | 23.94 | 57.94 | 1 | 是 |
10 | 重庆市巴蜀中学校 | 化学教师岗 | 22023010511 | 47.5 | 14.25 | 86 | 17.2 | 67.8 | 20.34 | 51.79 | 7 | 是 |
11 | 重庆市巴蜀中学校 | 化学教师岗 | 22023010422 | 45.5 | 13.65 | 86.5 | 17.3 | 70.6 | 21.18 | 52.13 | 6 | 是 |
12 | 重庆市巴蜀中学校 | 化学教师岗 | 22023010129 | 47.5 | 14.25 | 82.5 | 16.5 | 82 | 24.6 | 55.35 | 3 | 是 |
13 | 重庆市巴蜀中学校 | 化学教师岗 | 22023010722 | 49.5 | 14.85 | 74 | 14.8 | 87 | 26.1 | 55.75 | 2 | 是 |
14 | 重庆市巴蜀中学校 | 化学教师岗 | 22023010201 | 46.5 | 13.95 | 76.5 | 15.3 | 78.8 | 23.64 | 52.89 | 5 | 是 |
15 | 重庆市巴蜀中学校 | 化学教师岗 | 22023010510 | 52.5 | 15.75 | 63 | 12.6 | 64.4 | 19.32 | 47.67 | 9 | 是 |
16 | 重庆市巴蜀中学校 | 化学教师岗 | 22023010615 | 41.5 | 12.45 | 76.5 | 15.3 | 79 | 23.7 | 51.45 | 8 | 是 |
17 | 重庆市巴蜀中学校 | 化学教师岗 | 22023010208 | 45 | 13.5 | 68.5 | 13.7 | 67 | 20.1 | 47.3 | 10 | |
18 | 重庆市巴蜀中学校 | 化学教师岗 | 22023010304 | 43.5 | 13.05 | 70 | 14 | 缺考 | 缺考 | 27.05 | 11 | |
19 | 重庆市巴蜀中学校 | 历史教师岗 | 22023010912 | 56 | 16.8 | 74.5 | 14.9 | 83.4 | 25.02 | 56.72 | 1 | 是 |
20 | 重庆市巴蜀中学校 | 历史教师岗 | 22023010909 | 55.5 | 16.65 | 75 | 15 | 68.8 | 20.64 | 52.29 | 2 | 是 |
21 | 重庆市巴蜀中学校 | 历史教师岗 | 22023011007 | 48 | 14.4 | 78 | 15.6 | 缺考 | 缺考 | 30 | 5 | |
22 | 重庆市巴蜀中学校 | 历史教师岗 | 22023010825 | 50 | 15 | 71 | 14.2 | 67.8 | 20.34 | 49.54 | 4 | |
23 | 重庆市巴蜀中学校 | 历史教师岗 | 22023011013 | 51 | 15.3 | 69.5 | 13.9 | 70.8 | 21.24 | 50.44 | 3 | 是 |
24 | 重庆市巴蜀中学校 | 美术教师岗 | 22023011405 | 61.5 | 18.45 | 67.5 | 13.5 | 75.4 | 22.62 | 54.57 | 1 | 是 |
25 | 重庆市巴蜀中学校 | 美术教师岗 | 22023011510 | 64 | 19.2 | 55 | 11 | 63.8 | 19.14 | 49.34 | 2 | 是 |
26 | 重庆市巴蜀中学校 | 美术教师岗 | 22023011604 | 54.5 | 16.35 | 63 | 12.6 | 65.6 | 19.68 | 48.63 | 3 | 是 |
27 | 重庆市巴蜀中学校 | 美术教师岗 | 22023011411 | 56 | 16.8 | 60 | 12 | 缺考 | 缺考 | 28.8 | 5 | |
28 | 重庆市巴蜀中学校 | 美术教师岗 | 22023011308 | 51 | 15.3 | 58.5 | 11.7 | 69.6 | 20.88 | 47.88 | 4 | |
29 | 重庆市巴蜀中学校 | 生物教师岗 | 22023012019 | 61 | 18.3 | 87 | 17.4 | 70 | 21 | 56.7 | 2 | 是 |
30 | 重庆市巴蜀中学校 | 生物教师岗 | 22023011812 | 60 | 18 | 87.5 | 17.5 | 80.8 | 24.24 | 59.74 | 1 | 是 |
31 | 重庆市巴蜀中学校 | 生物教师岗 | 22023011809 | 56.5 | 16.95 | 87 | 17.4 | 63.8 | 19.14 | 53.49 | 4 | |
32 | 重庆市巴蜀中学校 | 生物教师岗 | 22023011714 | 52 | 15.6 | 81.5 | 16.3 | 68.2 | 20.46 | 52.36 | 5 | |
33 | 重庆市巴蜀中学校 | 生物教师岗 | 22023012010 | 54.5 | 16.35 | 77 | 15.4 | 73 | 21.9 | 53.65 | 3 | 是 |
34 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教师岗 | 22023012501 | 55.5 | 16.65 | 90 | 18 | 84.2 | 25.26 | 59.91 | 1 | 是 |
35 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教师岗 | 22023012424 | 58.5 | 17.55 | 79.5 | 15.9 | 65.6 | 19.68 | 53.13 | 6 | 是 |
36 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教师岗 | 22023030126 | 51 | 15.3 | 80 | 16 | 69 | 20.7 | 52 | 10 | 是 |
37 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教师岗 | 22023030128 | 46.5 | 13.95 | 85.5 | 17.1 | 84.2 | 25.26 | 56.31 | 2 | 是 |
38 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教师岗 | 22023012507 | 42 | 12.6 | 92 | 18.4 | 70.8 | 21.24 | 52.24 | 8 | 是 |
39 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教师岗 | 22023012322 | 48.5 | 14.55 | 79 | 15.8 | 81 | 24.3 | 54.65 | 3 | 是 |
40 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教师岗 | 22023012721 | 46 | 13.8 | 79 | 15.8 | 81.8 | 24.54 | 54.14 | 5 | 是 |
41 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教师岗 | 22023012707 | 41.5 | 12.45 | 84.5 | 16.9 | 69.2 | 20.76 | 50.11 | 11 | 是 |
42 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教师岗 | 22023030226 | 55.5 | 16.65 | 62 | 12.4 | 84.6 | 25.38 | 54.43 | 4 | 是 |
43 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教师岗 | 22023030129 | 48 | 14.4 | 73 | 14.6 | 70.2 | 21.06 | 50.06 | 12 | 是 |
44 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教师岗 | 22023012226 | 43 | 12.9 | 80 | 16 | 78.6 | 23.58 | 52.48 | 7 | 是 |
45 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教师岗 | 22023012608 | 45 | 13.5 | 77 | 15.4 | 68.8 | 20.64 | 49.54 | 14 | 是 |
46 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教师岗 | 22023030210 | 51 | 15.3 | 64.5 | 12.9 | 72.4 | 21.72 | 49.92 | 13 | 是 |
47 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教师岗 | 22023012613 | 44 | 13.2 | 73.5 | 14.7 | 68.6 | 20.58 | 48.48 | 15 | 是 |
48 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教师岗 | 22023012515 | 47 | 14.1 | 67 | 13.4 | 82.2 | 24.66 | 52.16 | 9 | 是 |
49 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教师岗 | 22023012304 | 43.5 | 13.05 | 71.5 | 14.3 | 63 | 18.9 | 46.25 | 19 | |
50 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教师岗 | 22023012211 | 49 | 14.7 | 61.5 | 12.3 | 63.8 | 19.14 | 46.14 | 20 | |
51 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教师岗 | 22023030318 | 43.5 | 13.05 | 68.5 | 13.7 | 缺考 | 缺考 | 26.75 | 22 | |
52 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教师岗 | 22023012123 | 48 | 14.4 | 61 | 12.2 | 68 | 20.4 | 47 | 17 | 是 |
53 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教师岗 | 22023012609 | 38 | 11.4 | 72.5 | 14.5 | 69.6 | 20.88 | 46.78 | 18 | 是 |
54 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教师岗 | 22023012728 | 28 | 8.4 | 85 | 17 | 76.2 | 22.86 | 48.26 | 16 | 是 |
55 | 重庆市巴蜀中学校 | 数学教师岗 | 22023012421 | 42 | 12.6 | 59.5 | 11.9 | 65.6 | 19.68 | 44.18 | 21 | |
56 | 重庆市巴蜀中学校 | 物理教师岗 | 22023030902 | 52.5 | 15.75 | 88 | 17.6 | 85.2 | 25.56 | 58.91 | 1 | 是 |
57 | 重庆市巴蜀中学校 | 物理教师岗 | 22023030701 | 52.5 | 15.75 | 81.5 | 16.3 | 70.4 | 21.12 | 53.17 | 4 | 是 |
58 | 重庆市巴蜀中学校 | 物理教师岗 | 22023030825 | 49 | 14.7 | 82.5 | 16.5 | 71.2 | 21.36 | 52.56 | 5 | 是 |
59 | 重庆市巴蜀中学校 | 物理教师岗 | 22023030812 | 55 | 16.5 | 73 | 14.6 | 67.2 | 20.16 | 51.26 | 7 | 是 |
60 | 重庆市巴蜀中学校 | 物理教师岗 | 22023030904 | 43.5 | 13.05 | 88.5 | 17.7 | 70.6 | 21.18 | 51.93 | 6 | 是 |
61 | 重庆市巴蜀中学校 | 物理教师岗 | 22023030601 | 44 | 13.2 | 84.5 | 16.9 | 83.8 | 25.14 | 55.24 | 2 | 是 |
62 | 重庆市巴蜀中学校 | 物理教师岗 | 22023030617 | 41 | 12.3 | 87.5 | 17.5 | 70.2 | 21.06 | 50.86 | 10 | 是 |
63 | 重庆市巴蜀中学校 | 物理教师岗 | 22023030422 | 42 | 12.6 | 83 | 16.6 | 72.4 | 21.72 | 50.92 | 9 | 是 |
64 | 重庆市巴蜀中学校 | 物理教师岗 | 22023031003 | 39.5 | 11.85 | 86 | 17.2 | 85.4 | 25.62 | 54.67 | 3 | 是 |
65 | 重庆市巴蜀中学校 | 物理教师岗 | 22023030720 | 36.5 | 10.95 | 89.5 | 17.9 | 73 | 21.9 | 50.75 | 12 | 是 |
66 | 重庆市巴蜀中学校 | 物理教师岗 | 22023030917 | 44.5 | 13.35 | 76.5 | 15.3 | 67.6 | 20.28 | 48.93 | 13 | |
67 | 重庆市巴蜀中学校 | 物理教师岗 | 22023030420 | 51.5 | 15.45 | 65.5 | 13.1 | 63.6 | 19.08 | 47.63 | 14 | |
68 | 重庆市巴蜀中学校 | 物理教师岗 | 22023030427 | 44 | 13.2 | 75 | 15 | 75.4 | 22.62 | 50.82 | 11 | 是 |
69 | 重庆市巴蜀中学校 | 物理教师岗 | 22023030712 | 40.5 | 12.15 | 79 | 15.8 | 77.6 | 23.28 | 51.23 | 8 | 是 |
70 | 重庆市巴蜀中学校 | 心理学教师岗 | 22023031315 | 64 | 19.2 | 69.5 | 13.9 | 67.2 | 20.16 | 53.26 | 2 | 是 |
71 | 重庆市巴蜀中学校 | 心理学教师岗 | 22023031530 | 63 | 18.9 | 66.5 | 13.3 | 74 | 22.2 | 54.4 | 1 | 是 |
72 | 重庆市巴蜀中学校 | 心理学教师岗 | 22023031407 | 60.5 | 18.15 | 62 | 12.4 | 68.6 | 20.58 | 51.13 | 4 | |
73 | 重庆市巴蜀中学校 | 心理学教师岗 | 22023031515 | 56 | 16.8 | 68 | 13.6 | 71.2 | 21.36 | 51.76 | 3 | 是 |
74 | 重庆市巴蜀中学校 | 心理学教师岗 | 22023031416 | 53.5 | 16.05 | 70 | 14 | 67.4 | 20.22 | 50.27 | 5 | |
75 | 重庆市巴蜀中学校 | 音乐教师岗 | 22023031805 | 62 | 18.6 | 59 | 11.8 | 73.2 | 21.96 | 52.36 | 2 | 是 |
76 | 重庆市巴蜀中学校 | 音乐教师岗 | 22023032019 | 54.5 | 16.35 | 56 | 11.2 | 83.2 | 24.96 | 52.51 | 1 | 是 |
77 | 重庆市巴蜀中学校 | 音乐教师岗 | 22023031701 | 55 | 16.5 | 54 | 10.8 | 72.2 | 21.66 | 48.96 | 3 | 是 |
78 | 重庆市巴蜀中学校 | 音乐教师岗 | 22023032005 | 49 | 14.7 | 50.5 | 10.1 | 缺考 | 缺考 | 24.8 | 4 | |
79 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 22023020724 | 61.5 | 18.45 | 86 | 17.2 | 68 | 20.4 | 56.05 | 8 | 是 |
80 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 22023021303 | 67 | 20.1 | 74 | 14.8 | 64.8 | 19.44 | 54.34 | 10 | 是 |
81 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 22023020506 | 57.5 | 17.25 | 87 | 17.4 | 66.2 | 19.86 | 54.51 | 9 | 是 |
82 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 22023021330 | 52.5 | 15.75 | 93 | 18.6 | 72.6 | 21.78 | 56.13 | 7 | 是 |
83 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 22023021916 | 55.5 | 16.65 | 84 | 16.8 | 缺考 | 缺考 | 33.45 | 23 | |
84 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 22023020621 | 52.5 | 15.75 | 86 | 17.2 | 83.8 | 25.14 | 58.09 | 2 | 是 |
85 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 22023021404 | 54 | 16.2 | 81.5 | 16.3 | 70.6 | 21.18 | 53.68 | 12 | 是 |
86 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 22023020429 | 53.5 | 16.05 | 82 | 16.4 | 86.6 | 25.98 | 58.43 | 1 | 是 |
87 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 22023020328 | 54 | 16.2 | 80.5 | 16.1 | 67.8 | 20.34 | 52.64 | 14 | 是 |
88 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 22023021624 | 51 | 15.3 | 85 | 17 | 71.6 | 21.48 | 53.78 | 11 | 是 |
89 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 22023020616 | 52.5 | 15.75 | 82.5 | 16.5 | 64 | 19.2 | 51.45 | 17 | 是 |
90 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 22023020302 | 50 | 15 | 85 | 17 | 66 | 19.8 | 51.8 | 15 | 是 |
91 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 22023021511 | 53.5 | 16.05 | 79.5 | 15.9 | 82.8 | 24.84 | 56.79 | 6 | 是 |
92 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 22023021722 | 53.5 | 16.05 | 78 | 15.6 | 70.4 | 21.12 | 52.77 | 13 | 是 |
93 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 22023020205 | 48.5 | 14.55 | 85 | 17 | 67.2 | 20.16 | 51.71 | 16 | 是 |
94 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 22023020612 | 46 | 13.8 | 87 | 17.4 | 88.2 | 26.46 | 57.66 | 4 | 是 |
95 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 22023021311 | 47 | 14.1 | 85.5 | 17.1 | 87.6 | 26.28 | 57.48 | 5 | 是 |
96 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 22023021622 | 48.5 | 14.55 | 83 | 16.6 | 88.8 | 26.64 | 57.79 | 3 | 是 |
97 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 22023020802 | 44.5 | 13.35 | 88 | 17.6 | 64.2 | 19.26 | 50.21 | 20 | |
98 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 22023021116 | 54.5 | 16.35 | 73 | 14.6 | 63.8 | 19.14 | 50.09 | 21 | |
99 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 22023020102 | 49.5 | 14.85 | 79 | 15.8 | 67.4 | 20.22 | 50.87 | 18 | 是 |
100 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 22023021402 | 49 | 14.7 | 79.5 | 15.9 | 65.8 | 19.74 | 50.34 | 19 | |
101 | 重庆市巴蜀中学校 | 英语教师岗 | 22023020723 | 48.5 | 14.55 | 79.5 | 15.9 | 65.4 | 19.62 | 50.07 | 22 | |
102 | 重庆市巴蜀中学校 | 语文教师岗 | 22023022627 | 56.5 | 16.95 | 74.5 | 14.9 | 70 | 21 | 52.85 | 4 | 是 |
103 | 重庆市巴蜀中学校 | 语文教师岗 | 22023022817 | 55.5 | 16.65 | 76 | 15.2 | 81.2 | 24.36 | 56.21 | 1 | 是 |
104 | 重庆市巴蜀中学校 | 语文教师岗 | 22023022920 | 60.5 | 18.15 | 67 | 13.4 | 63 | 18.9 | 50.45 | 7 | 是 |
105 | 重庆市巴蜀中学校 | 语文教师岗 | 22023022822 | 56 | 16.8 | 70 | 14 | 66.2 | 19.86 | 50.66 | 6 | 是 |
106 | 重庆市巴蜀中学校 | 语文教师岗 | 22023022004 | 51.5 | 15.45 | 76.5 | 15.3 | 62 | 18.6 | 49.35 | 12 | 是 |
107 | 重庆市巴蜀中学校 | 语文教师岗 | 22023022221 | 50 | 15 | 75.5 | 15.1 | 66.8 | 20.04 | 50.14 | 8 | 是 |
108 | 重庆市巴蜀中学校 | 语文教师岗 | 22023022330 | 48.5 | 14.55 | 76.5 | 15.3 | 65.8 | 19.74 | 49.59 | 9 | 是 |
109 | 重庆市巴蜀中学校 | 语文教师岗 | 22023022428 | 52.5 | 15.75 | 70.5 | 14.1 | 65.2 | 19.56 | 49.41 | 11 | 是 |
110 | 重庆市巴蜀中学校 | 语文教师岗 | 22023022809 | 53 | 15.9 | 68.5 | 13.7 | 64 | 19.2 | 48.8 | 13 | |
111 | 重庆市巴蜀中学校 | 语文教师岗 | 22023022215 | 46 | 13.8 | 77 | 15.4 | 75.4 | 22.62 | 51.82 | 5 | 是 |
112 | 重庆市巴蜀中学校 | 语文教师岗 | 22023022919 | 46 | 13.8 | 76.5 | 15.3 | 83.8 | 25.14 | 54.24 | 2 | 是 |
113 | 重庆市巴蜀中学校 | 语文教师岗 | 22023022315 | 46.5 | 13.95 | 75.5 | 15.1 | 65.8 | 19.74 | 48.79 | 14 | |
114 | 重庆市巴蜀中学校 | 语文教师岗 | 22023022230 | 55 | 16.5 | 61 | 12.2 | 63.4 | 19.02 | 47.72 | 16 | |
116 | 重庆市巴蜀中学校 | 语文教师岗 | 22023022912 | 49.5 | 14.85 | 68.5 | 13.7 | 84.2 | 25.26 | 53.81 | 3 | 是 |
115 | 重庆市巴蜀中学校 | 语文教师岗 | 22023022305 | 50.5 | 15.15 | 66 | 13.2 | 61.8 | 18.54 | 46.89 | 17 | |
117 | 重庆市巴蜀中学校 | 语文教师岗 | 22023022922 | 43.5 | 13.05 | 74.5 | 14.9 | 72 | 21.6 | 49.55 | 10 | 是 |
118 | 重庆市巴蜀中学校 | 语文教师岗 | 22023022313 | 42.5 | 12.75 | 75 | 15 | 68.4 | 20.52 | 48.27 | 15 | |
119 | 重庆市巴蜀中学校 | 政治教师岗 | 22023023317 | 57.5 | 17.25 | 73.5 | 14.7 | 71 | 21.3 | 53.25 | 3 | 是 |
120 | 重庆市巴蜀中学校 | 政治教师岗 | 22023023214 | 54 | 16.2 | 77.5 | 15.5 | 69.8 | 20.94 | 52.64 | 4 | 是 |
121 | 重庆市巴蜀中学校 | 政治教师岗 | 22023023116 | 52.5 | 15.75 | 74 | 14.8 | 72.6 | 21.78 | 52.33 | 5 | 是 |
122 | 重庆市巴蜀中学校 | 政治教师岗 | 22023023223 | 55.5 | 16.65 | 66 | 13.2 | 82 | 24.6 | 54.45 | 1 | 是 |
123 | 重庆市巴蜀中学校 | 政治教师岗 | 22023023302 | 52.5 | 15.75 | 70 | 14 | 69.2 | 20.76 | 50.51 | 7 | |
124 | 重庆市巴蜀中学校 | 政治教师岗 | 22023023120 | 53 | 15.9 | 67 | 13.4 | 83.4 | 25.02 | 54.32 | 2 | 是 |
125 | 重庆市巴蜀中学校 | 政治教师岗 | 22023023206 | 46.5 | 13.95 | 75.5 | 15.1 | 75.2 | 22.56 | 51.61 | 6 | 是 |
126 | 重庆市巴蜀中学校 | 政治教师岗 | 22023023330 | 53.5 | 16.05 | 61.5 | 12.3 | 68.8 | 20.64 | 48.99 | 8 | |
127 | 重庆市第五十七中学校 | 初中历史教师岗 | 22021040129 | 63.5 | 19.05 | / | / | 75.2 | 22.56 | 41.61 | 2 | 是 |
128 | 重庆市第五十七中学校 | 初中历史教师岗 | 22021040113 | 60.5 | 18.15 | / | / | 74.4 | 22.32 | 40.47 | 3 | 是 |
129 | 重庆市第五十七中学校 | 初中历史教师岗 | 22021040614 | 60.5 | 18.15 | / | / | 79.6 | 23.88 | 42.03 | 1 | 是 |
130 | 重庆市第五十七中学校 | 初中历史教师岗 | 22021040229 | 58.5 | 17.55 | / | / | 73 | 21.9 | 39.45 | 4 | |
131 | 重庆市第五十七中学校 | 初中历史教师岗 | 22021041327 | 58 | 17.4 | / | / | 缺考 | 缺考 | 17.4 | 5 | |
132 | 重庆市第五十七中学校 | 初中语文教师岗 | 22021041024 | 63 | 18.9 | / | / | 78.4 | 23.52 | 42.42 | 1 | 是 |
133 | 重庆市第五十七中学校 | 初中语文教师岗 | 22021041321 | 59.5 | 17.85 | / | / | 78.6 | 23.58 | 41.43 | 2 | 是 |
134 | 重庆市第五十七中学校 | 初中语文教师岗 | 22021040109 | 59 | 17.7 | / | / | 73.4 | 22.02 | 39.72 | 5 | |
135 | 重庆市第五十七中学校 | 初中语文教师岗 | 22021040110 | 58 | 17.4 | / | / | 77.6 | 23.28 | 40.68 | 3 | 是 |
136 | 重庆市第五十七中学校 | 初中语文教师岗 | 22021040308 | 58 | 17.4 | / | / | 75.8 | 22.74 | 40.14 | 4 | |
137 | 重庆市第五十七中学校 | 初中语文教师岗 | 22021040708 | 58 | 17.4 | / | / | 73 | 21.9 | 39.3 | 6 | |
138 | 重庆市聋哑学校 | 学前教育教师岗 | 22021042202 | 68 | 20.4 | / | / | 75.4 | 22.62 | 43.02 | 1 | 是 |
139 | 重庆市聋哑学校 | 学前教育教师岗 | 22021041530 | 64.5 | 19.35 | / | / | 74.3 | 22.29 | 41.64 | 2 | 是 |
140 | 重庆市聋哑学校 | 学前教育教师岗 | 22021041428 | 61.5 | 18.45 | / | / | 缺考 | 缺考 | 18.45 | 5 | |
141 | 重庆市聋哑学校 | 学前教育教师岗 | 22021041705 | 59.5 | 17.85 | / | / | 缺考 | 缺考 | 17.85 | 6 | |
142 | 重庆市聋哑学校 | 学前教育教师岗 | 22021041622 | 59 | 17.7 | / | / | 76.6 | 22.98 | 40.68 | 3 | 是 |
143 | 重庆市聋哑学校 | 学前教育教师岗 | 22021042216 | 59 | 17.7 | / | / | 70.4 | 21.12 | 38.82 | 4 | |
144 | 重庆市求精中学校 | 校医岗 | 22022043027 | 42 | 12.6 | / | / | 66.4 | 19.92 | 32.52 | 1 | 是 |
145 | 重庆市求精中学校 | 校医岗 | 22022043114 | 39 | 11.7 | / | / | 32.2 | 9.66 | 21.36 | 2 | 是 |
146 | 重庆市渝中区解放小学校 | 校医岗 | 22022043125 | 48 | 14.4 | / | / | 79 | 23.7 | 38.1 | 1 | 是 |
147 | 重庆市渝中区解放小学校 | 校医岗 | 22022043003 | 46.5 | 13.95 | / | / | 79 | 23.7 | 37.65 | 2 | 是 |
148 | 重庆市渝中区解放小学校 | 校医岗 | 22022043129 | 45.5 | 13.65 | / | / | 77 | 23.1 | 36.75 | 3 | 是 |
149 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 校医岗 | 22022042930 | 52.5 | 15.75 | / | / | 78.2 | 23.46 | 39.21 | 1 | 是 |
150 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 校医岗 | 22022042907 | 49.5 | 14.85 | / | / | 75.8 | 22.74 | 37.59 | 2 | 是 |
151 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 校医岗 | 22022042921 | 47.5 | 14.25 | / | / | 75.4 | 22.62 | 36.87 | 3 | 是 |
152 | 重庆市渝中区马家堡小学校 | 校医岗 | 22022043102 | 42.5 | 12.75 | / | / | 缺考 | 缺考 | 12.75 | 4 | |
153 | 重庆市渝中区培智学校 | 特殊教育教师岗 | 22021042419 | 64.5 | 19.35 | / | / | 缺考 | 缺考 | 19.35 | 4 | |
154 | 重庆市渝中区培智学校 | 特殊教育教师岗 | 22021042327 | 57 | 17.1 | / | / | 77.4 | 23.22 | 40.32 | 1 | 是 |
155 | 重庆市渝中区培智学校 | 特殊教育教师岗 | 22021042424 | 55.5 | 16.65 | / | / | 缺考 | 缺考 | 16.65 | 5 | |
156 | 重庆市渝中区培智学校 | 特殊教育教师岗 | 22021042405 | 54.5 | 16.35 | / | / | 79.2 | 23.76 | 40.11 | 2 | 是 |
157 | 重庆市渝中区培智学校 | 特殊教育教师岗 | 22021042421 | 53.5 | 16.05 | / | / | 73.3 | 21.99 | 38.04 | 3 | 是 |
158 | 重庆市渝中区区级机关幼儿园贰园 | 校医岗 | 22022042922 | 42.5 | 12.75 | / | / | 68.6 | 20.58 | 33.33 | 1 | |
159 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 校医岗 | 22022043014 | 36.5 | 10.95 | / | / | 75.4 | 22.62 | 33.57 | 1 | 是 |
160 | 重庆市渝中区石油路小学校 | 校医岗 | 22022042925 | 32.5 | 9.75 | / | / | 76.2 | 22.86 | 32.61 | 2 | 是 |
161 | 重庆市渝中区中华路小学校 | 校医岗 | 22022043029 | 51.5 | 15.45 | / | / | 77 | 23.1 | 38.55 | 1 | 是 |
162 | 重庆市渝中职业教育中心 | 护理专业教师岗 | 22021042627 | 53 | 15.9 | / | / | 79.2 | 23.76 | 39.66 | 1 | 是 |
163 | 重庆市渝中职业教育中心 | 护理专业教师岗 | 22021042728 | 50 | 15 | / | / | 72.4 | 21.72 | 36.72 | 3 | 是 |
164 | 重庆市渝中职业教育中心 | 护理专业教师岗 | 22021042605 | 47.5 | 14.25 | / | / | 76.2 | 22.86 | 37.11 | 2 | 是 |
165 | 重庆市渝中职业教育中心 | 护理专业教师岗 | 22021042712 | 40.5 | 12.15 | / | / | 76.8 | 23.04 | 35.19 | 4 | |
166 | 重庆市渝中职业教育中心 | 中职历史教师岗 | 22021042808 | 56 | 16.8 | / | / | 缺考 | 缺考 | 16.8 | 5 | |
167 | 重庆市渝中职业教育中心 | 中职历史教师岗 | 22021042715 | 55.5 | 16.65 | / | / | 69.2 | 20.76 | 37.41 | 4 | |
