【导读】2021年巴南区鱼洞街道办事处及圣灯山镇定向招聘体检名单公示。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注重庆金标尺教育获取。
鱼洞街道办事处、圣灯山镇公开招聘村(社)专职干部、村本土人才和非在编人员笔试面试总成绩公布表
招聘单位 | 招聘岗位 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试和面试总成绩 | 备注 |
鱼洞街道办事处 | 社区专职干部 | 1001001 | 87.00 | 81.46 | 84.23 | |
鱼洞街道办事处 | 社区专职干部 | 1001003 | 83.00 | 81.00 | 82.00 | |
鱼洞街道办事处 | 社区专职干部 | 1001016 | 91.00 | 83.84 | 87.42 | |
鱼洞街道办事处 | 社区专职干部 | 1001031 | 85.00 | 83.15 | 84.08 | |
鱼洞街道办事处 | 社区专职干部 | 1001044 | 84.00 | 79.98 | 81.99 | |
鱼洞街道办事处 | 社区专职干部 | 1001054 | 86.00 | 80.45 | 83.23 | |
鱼洞街道办事处 | 社区专职干部 | 1001060 | 86.00 | 81.60 | 83.80 | |
鱼洞街道办事处 | 社区专职干部 | 1001065 | 86.00 | 80.81 | 83.41 | |
鱼洞街道办事处 | 社区专职干部 | 1001075 | 85.00 | 缺考 | #VALUE! | |
鱼洞街道办事处 | 社区专职干部 | 1001082 | 84.00 | 缺考 | #VALUE! | |
鱼洞街道办事处 | 社区专职干部 | 1001083 | 83.00 | 76.50 | 79.75 | |
鱼洞街道办事处 | 社区专职干部 | 1001084 | 87.00 | 缺考 | #VALUE! | |
鱼洞街道办事处 | 社区专职干部 | 1001087 | 83.00 | 81.65 | 82.33 | |
鱼洞街道办事处 | 社区专职干部 | 1001089 | 89.00 | 84.21 | 86.61 | |
鱼洞街道办事处 | 社区专职干部 | 1001099 | 84.00 | 缺考 | #VALUE! | |
鱼洞街道办事处 | 社区专职干部 | 1001143 | 88.00 | 83.26 | 85.63 | |
鱼洞街道办事处 | 社区专职干部 | 1001163 | 85.00 | 77.54 | 81.27 | |
鱼洞街道办事处 | 社区专职干部 | 1001172 | 87.00 | 81.24 | 84.12 | |
鱼洞街道办事处 | 社区专职干部 | 1001179 | 84.00 | 78.94 | 81.47 | |
鱼洞街道办事处 | 社区专职干部 | 1001198 | 84.00 | 81.22 | 82.61 | |
鱼洞街道办事处 | 社区专职干部 | 1001204 | 86.00 | 81.41 | 83.71 | |
鱼洞街道办事处 | 社区专职干部 | 1001221 | 87.00 | 79.79 | 83.40 | |
鱼洞街道办事处 | 社区专职干部 | 1001258 | 83.00 | 82.26 | 82.63 | |
鱼洞街道办事处 | 社区专职干部 | 1001276 | 83.00 | 81.56 | 82.28 | |
鱼洞街道办事处 | 社区专职干部 | 1001285 | 84.00 | 82.87 | 83.44 | |
鱼洞街道办事处 | 社区专职干部 | 1001312 | 83.00 | 80.15 | 81.58 | |
鱼洞街道办事处 | 社区专职干部 | 1001330 | 84.00 | 缺考 | #VALUE! | |
鱼洞街道办事处 | 村专职干部1 | 1002004 | 70.00 | 78.3 | 74.15 | |
鱼洞街道办事处 | 村专职干部1 | 1002006 | 73.00 | 79.81 | 76.41 | |
鱼洞街道办事处 | 村专职干部1 | 1002016 | 73.00 | 80.98 | 76.99 | |
鱼洞街道办事处 | 村专职干部1 | 1002023 | 72.00 | 77.80 | 74.90 | |
鱼洞街道办事处 | 村专职干部1 | 1002025 | 75.00 | 82.33 | 78.67 | |
鱼洞街道办事处 | 村专职干部1 | 1002029 | 71.00 | 81.50 | 76.25 | |
鱼洞街道办事处 | 村专职干部1 | 1002030 | 70.00 | 79.19 | 74.60 | |
鱼洞街道办事处 | 村专职干部1 | 1002031 | 78.00 | 80.46 | 79.23 | |
鱼洞街道办事处 | 村专职干部1 | 1002035 | 72.00 | 76.19 | 74.10 | |
鱼洞街道办事处 | 村专职干部2 | 1003013 | 77.00 | 80.59 | 78.80 | |
鱼洞街道办事处 | 村专职干部2 | 1003032 | 82.00 | 77.03 | 79.52 | |
鱼洞街道办事处 | 村专职干部2 | 1003035 | 84.00 | 82.26 | 83.13 | |
鱼洞街道办事处 | 村专职干部2 | 1003048 | 76.00 | 83.98 | 79.99 | |
鱼洞街道办事处 | 村专职干部2 | 1003051 | 79.00 | 79.53 | 79.27 | |
鱼洞街道办事处 | 村专职干部2 | 1003072 | 78.00 | 77.56 | 77.78 | |
鱼洞街道办事处 | 村专职干部2 | 1003079 | 76.00 | 76.62 | 76.31 | |
鱼洞街道办事处 | 村本土人才 | 1004001 | 74.00 | 73.10 | 73.55 | |
鱼洞街道办事处 | 村本土人才 | 1004002 | 55.00 | 78.03 | 66.52 | |
鱼洞街道办事处 | 村本土人才 | 1004005 | 52 | 74.76 | 63.38 | |
鱼洞街道办事处 | 村本土人才 | 1004007 | 65 | 80.13 | 72.565 | |
鱼洞街道办事处 | 村本土人才 | 1004009 | 73 | 缺考 | #VALUE! | |
鱼洞街道办事处 | 村本土人才 | 1004010 | 60 | 78.37 | 69.185 | |
鱼洞街道办事处 | 非在编工作人员 | 1005001 | 63 | 81.29 | 72.145 | |
鱼洞街道办事处 | 非在编工作人员 | 1005003 | 74 | 80.88 | 77.44 | |
鱼洞街道办事处 | 非在编工作人员 | 1005004 | 53 | 77.49 | 65.245 | |
圣灯山镇人民政府 | 村本土人才 | 1006001 | 73 | 违纪 | #VALUE! | |
圣灯山镇人民政府 | 村本土人才 | 1006002 | 74 | 74.01 | 74.005 | |
圣灯山镇人民政府 | 村本土人才 | 1006003 | 52 | 73.00 | 62.5 | |
圣灯山镇人民政府 | 村本土人才 | 1006004 | 50 | 缺考 | #VALUE! | |
圣灯山镇人民政府 | 村本土人才 | 1006005 | 78 | 84.55 | 81.275 | |
圣灯山镇人民政府 | 村本土人才 | 1006006 | 53 | 缺考 | #VALUE! |
原标题:鱼洞街道办事处、圣灯山镇公开招聘村(社)专职干部、村本土人才和非在编人员笔试面试总成绩公布表
原文链接:http://www.cqbnrc.com/news/news-show.php?id=376