当前位置: 首页 >  教师公招 >  招考信息 >  成绩查询 > 

2021年三季度忠县教育事业单位招聘总成绩公布及体检通知

2021-09-20  |  来源: 忠县人民政府

【导读】2021年三季度忠县教育事业单位公开招聘笔试成绩及资格复审通知更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注重庆教育事业单位招聘信息

教师招聘备考交流群:206559647

2021年三季度忠县教育事业单位公开招聘92人

体检通知:体检时间定于2021年9月23日,请进入体检的考生于9月23日6:50时携带准考证、身份证及体检费用到忠县教委报到。体检不再另行通知,未按时参加视为自动弃权。请参加体检人员注意体检前的饮食并按时参加(体检前空腹,不吃早餐,不喝水;体检医院不提供早餐,需食用早餐人员,请自备早餐于抽血等相关项目后食用)。

联系电话:023-54866082、81190190

考号 报考单位及岗位 资格复审结果 综合基础知识 专业知识 面试成绩 总成绩 总成绩排名 是否进入体检 备注
考试得分 折算得分(30%) 考试得分 折算得分(30%) 面试得分 拆算得分(40%)
116 忠县教委人事档案管理中心档案管理干部 合格 79 23.7 67 20.1 84.54 33.816 77.62 1  
502 忠县教委人事档案管理中心档案管理干部 合格 81 24.3 65 19.5 80.32 32.128 75.93 2    
722 忠县忠州中学校初中语文教师 合格 78 23.4 87 26.1 77.42 30.968 80.47 2    
724 忠县忠州中学校初中语文教师 合格 84 25.2 85 25.5 85.02 34.008 84.71 1  
901 忠县忠州第四小学校小学语文教师 放弃递补 84 25.2 77 23.1            
912 忠县忠州第四小学校小学语文教师 放弃 81 24.3 82 24.6            
918 忠县忠州第四小学校小学语文教师 合格 88 26.4 85 25.5 82.16 32.864 84.76 1  
919 忠县忠州第四小学校小学语文教师 递补合格 84 25.2 76 22.8 76.54 30.616 78.62 2    
1024 忠县乌杨小学校小学语文教师 合格 82 24.6 86 25.8 84.54 33.816 84.22 1  
1129 忠县乌杨小学校小学语文教师 合格 88 26.4 81 24.3 80.14 32.056 82.76 2    
1217 忠县乌杨初级中学校初中语文教师 合格 84 25.2 82 24.6 81.28 32.512 82.31 2  
1314 忠县乌杨初级中学校初中语文教师 合格 82 24.6 81 24.3 79.8 31.92 80.82 3    
1419 忠县乌杨初级中学校初中语文教师 合格 80 24 84 25.2 76.08 30.432 79.63 4    
1429 忠县乌杨初级中学校初中语文教师 合格 87 26.1 80 24 85.3 34.12 84.22 1  
1628 忠县新立中学校高中语文教师 合格 75 22.5 76 22.8 78.52 31.408 76.71 2    
1712 忠县新立中学校高中语文教师 合格 72 21.6 78 23.4 83.08 33.232 78.23 1  
1725 忠县乌杨中学校高中语文教师 合格 77 23.1 79 23.7 81.84 32.736 79.54 4    
1812 忠县乌杨中学校高中语文教师 合格 82 24.6 74 22.2 78.76 31.504 78.3 5    
1815 忠县乌杨中学校高中语文教师 合格 86 25.8 73 21.9 83.84 33.536 81.24 2  
1830 忠县乌杨中学校高中语文教师 合格 84 25.2 79 23.7 77.34 30.936 79.84 3    
2013 忠县乌杨中学校高中语文教师 合格 77 23.1 83 24.9 83.96 33.584 81.58 1  
2028 忠县马灌初级中学校初中语文教师 合格 82 24.6 83 24.9 82.5 33 82.5 1  
2101 忠县马灌初级中学校初中语文教师 合格 77 23.1 82 24.6 81.36 32.544 80.24 2    
2116 忠县三汇中学校高中语文教师 合格 79 23.7 70 21 80.32 32.128 76.83 2    
2119 忠县三汇中学校高中语文教师 合格 74 22.2 75 22.5 82.42 32.968 77.67 1  
2310 忠县金鸡镇初级中学校初中语文教师 合格 82 24.6 79 23.7 79.64 31.856 80.16 4    
2313 忠县金鸡镇初级中学校初中语文教师 合格 83 24.9 80 24 85.62 34.248 83.15 1  
2323 忠县金鸡镇初级中学校初中语文教师 合格 79 23.7 83 24.9 85.16 34.064 82.66 2  
2327 忠县金鸡镇初级中学校初中语文教师 合格 79 23.7 82 24.6 80.68 32.272 80.57 3    
2428 忠县忠州中学校初中数学教师 合格 70 21 62 18.6 83.92 33.568 73.17 2    
2502 忠县忠州中学校初中数学教师 合格 66 19.8 70 21 84.44 33.776 74.58 1  
2523 忠县乌杨小学校小学数学教师 合格 80 24 77 23.1 73.16 29.264 76.36 2    
2529 忠县乌杨小学校小学数学教师 放弃 76 22.8 81 24.3            
2602 忠县乌杨小学校小学数学教师 合格 83 24.9 88 26.4 82.6 33.04 84.34 1  
2616 忠县三汇中学校高中数学教师 合格 81 24.3 83 24.9 80.46 32.184 81.38 1  
2618 忠县三汇中学校高中数学教师 合格 82 24.6 78 23.4 78.58 31.432 79.43 2    
2701 忠县忠州第四小学校小学数学教师 合格 75 22.5 77 23.1 71.52 28.608 74.21 2    
2704 忠县忠州第四小学校小学数学教师 合格 80 24 74 22.2 81.08 32.432 78.63 1  
2821 农村初中初中数学教师 合格 75 22.5 73 21.9 79.86 31.944 76.34 6    
2824 农村初中初中数学教师 合格 74 22.2 74 22.2 71.88 28.752 73.15 10    
2905 农村初中初中数学教师 合格 77 23.1 70 21 78.26 31.304 75.4 8    
2915 农村初中初中数学教师 合格 85 25.5 78 23.4 86.44 34.576 83.48 1  
2924 农村初中初中数学教师 合格 75 22.5 85 25.5 80 32 80 3  
2925 农村初中初中数学教师 合格 76 22.8 76 22.8 81.14 32.456 78.06 4  
3009 农村初中初中数学教师 合格 75 22.5 73 21.9 79.04 31.616 76.02 7    
3012 农村初中初中数学教师 合格 81 24.3 82 24.6 83.72 33.488 82.39 2  
3013 农村初中初中数学教师 合格 70 21 74 22.2 76.52 30.608 73.81 9    
3019 农村初中初中数学教师 合格 79 23.7 76 22.8 76.72 30.688 77.19 5  
3107 忠县新立中学校高中数学教师 合格 77 23.1 79 23.7 84.34 33.736 80.54 1  
3109 忠县新立中学校高中数学教师 合格 70 21 76 22.8 82.92 33.168 76.97 2  
3114 忠县新立中学校高中数学教师 合格 76 22.8 67 20.1 80.42 32.168 75.07 3    
3119 忠县新立中学校高中数学教师 合格 75 22.5 63 18.9 84.12 33.648 75.05 4    
3124 忠县汝溪中学校高中数学教师 合格 75 22.5 73 21.9 83.94 33.576 77.98 2  
3128 忠县汝溪中学校高中数学教师 合格 78 23.4 68 20.4 79.28 31.712 75.51 3    
3204 忠县汝溪中学校高中数学教师 合格 82 24.6 71 21.3 86.1 34.44 80.34 1  
3207 忠县汝溪中学校高中数学教师 合格 71 21.3 67 20.1 78.52 31.408 72.81 4    
3211 忠县职业教育中心高中舞蹈教师 合格 74 22.2 68 20.4 74.96 29.984 72.58 2    
3214 忠县职业教育中心高中舞蹈教师 合格 74 22.2 63 18.9 83.84 33.536 74.64 1  
3222 忠县职业教育中心旅游专业教师 合格 82 24.6 76 22.8 84.5 33.8 81.2 2    
3228 忠县职业教育中心旅游专业教师 合格 81 24.3 72 21.6 88.46 35.384 81.28 1  
3304 忠县特殊教育学校特殊教育教师 合格 64 19.2 77 23.1 77.08 30.832 73.13 4    
3311 忠县特殊教育学校特殊教育教师 合格 67 20.1 75 22.5 80.84 32.336 74.94 3    
3314 忠县特殊教育学校特殊教育教师 合格 74 22.2 86 25.8 82.16 32.864 80.86 1  
3319 忠县特殊教育学校特殊教育教师 合格 72 21.6 74 22.2 88.06 35.224 79.02 2  
3401 忠县乌杨小学校小学美术教师 合格 82 24.6 76 22.8 82.44 32.976 80.38 2    
3517 忠县乌杨小学校小学美术教师 不合格 78 23.4 80 24            
3601 忠县乌杨小学校小学美术教师 合格 81 24.3 80 24 86.54 34.616 82.92 1  
3618 忠县忠州中学校高中地理教师 合格 64 19.2 73 21.9 74.52 29.808 70.91 2    
3619 忠县忠州中学校高中地理教师 合格 72 21.6 84 25.2 89.08 35.632 82.43 1  
3702 忠县职业教育中心高中思想政治教师 合格 79 23.7 81 24.3 81.68 32.672 80.67 2    
3708 忠县职业教育中心高中思想政治教师 合格 80 24 78 23.4 84.66 33.864 81.26 1  
3711 农村高中高中地理教师 合格 47 14.1 65 19.5 84.72 33.888 67.49 6    
3713 农村高中高中地理教师 合格 70 21 64 19.2 83.64 33.456 73.66 5    
3715 农村高中高中地理教师 合格 70 21 77 23.1 82.84 33.136 77.24 2  
3716 农村高中高中地理教师 合格 72 21.6 75 22.5 86.04 34.416 78.52 1  
3717 农村高中高中地理教师 合格 73 21.9 67 20.1 83.8 33.52 75.52 4    
3718 农村高中高中地理教师 合格 70 21 74 22.2 82.26 32.904 76.1 3  
3722 忠县㽏井中学校初中道德与法治教师 合格 73 21.9 76 22.8 83.86 33.544 78.24 1  
3723 忠县㽏井中学校初中道德与法治教师 放弃 78 23.4 60 18            
3726 忠县㽏井中学校初中道德与法治教师 递补合格 64 19.2 62 18.6 84.3 33.72 71.52 2    
3805 农村初中初中道德与法治教师 合格 74 22.2 82 24.6 82.48 32.992 79.79 3  
3818 农村初中初中道德与法治教师 合格 81 24.3 70 21 81.78 32.712 78.01 7    
3823 农村初中初中道德与法治教师 合格 81 24.3 76 22.8 82.4 32.96 80.06 1  
3910 农村初中初中道德与法治教师 合格 75 22.5 75 22.5 84.32 33.728 78.73 6    
3912 农村初中初中道德与法治教师 合格 84 25.2 70 21 83.72 33.488 79.69 4    
3913 农村初中初中道德与法治教师 合格 73 21.9 78 23.4 86.52 34.608 79.91 2  
3914 农村初中初中道德与法治教师 合格 73 21.9 77 23.1 84.9 33.96 78.96 5    
3922 农村高中高中思想政治教师 合格 82 24.6 69 20.7 83.72 33.488 78.79 3  
4001 农村高中高中思想政治教师 放弃 76 22.8 68 20.4            
4002 农村高中高中思想政治教师 合格 74 22.2 77 23.1 84.16 33.664 78.96 2  
4006 农村高中高中思想政治教师 合格 81 24.3 78 23.4 82.7 33.08 80.78 1  
4012 农村高中高中思想政治教师 放弃递补 75 22.5 66 19.8            
4016 农村高中高中思想政治教师 合格 74 22.2 73 21.9 84.2 33.68 77.78 5    
4019 农村高中高中思想政治教师 合格 68 20.4 77 23.1 85.74 34.296 77.8 4    
4022 农村高中高中思想政治教师 递补合格 73 21.9 65 19.5 85.78 34.312 75.71 6    
4024 忠县乌杨小学校学前教育教师 合格 71 21.3 81 24.3 82.88 33.152 78.75 4    
4025 忠县乌杨小学校学前教育教师 合格 75 22.5 84 25.2 81.02 32.408 80.11 2  
4121 忠县乌杨小学校学前教育教师 合格 74 22.2 78 23.4 80.94 32.376 77.98 5    
4209 忠县乌杨小学校学前教育教师 合格 78 23.4 75 22.5 84.36 33.744 79.64 3    
4216 忠县乌杨小学校学前教育教师 合格 82 24.6 76 22.8 82.64 33.056 80.46 1  
4230 忠县乌杨初级中学校初中英语教师 合格 84 25.2 83 24.9 80.16 32.064 82.16 3    
4315 忠县乌杨初级中学校初中英语教师 合格 84 25.2 86 25.8 83.28 33.312 84.31 1  
4320 忠县乌杨初级中学校初中英语教师 合格 86 25.8 81 24.3 83.42 33.368 83.47 2    
4426 忠县㽏井中学校初中英语教师 合格 78 23.4 81 24.3 84.08 33.632 81.33 2    
4516 忠县㽏井中学校初中英语教师 合格 84 25.2 81 24.3 83.7 33.48 82.98 1  
4520 忠县㽏井中学校初中英语教师 合格 79 23.7 80 24 83.62 33.448 81.15 3    
4523 忠县乌杨中学校高中英语教师 合格 80 24 81 24.3 87.24 34.896 83.2 2    
4527 忠县乌杨中学校高中英语教师 合格 79 23.7 84 25.2 87.4 34.96 83.86 1  
4529 忠县乌杨中学校高中英语教师 合格 82 24.6 79 23.7 81.72 32.688 80.99 3    
4615 忠县汝溪中学校高中英语教师 合格 85 25.5 81 24.3 83.4 33.36 83.16 2  
4621 忠县汝溪中学校高中英语教师 合格 85 25.5 86 25.8 81.58 32.632 83.93 1  
4703 忠县汝溪中学校高中英语教师 合格 82 24.6 82 24.6 83.94 33.576 82.78 3    
4722 忠县汝溪中学校高中英语教师 合格 88 26.4 78 23.4 82.36 32.944 82.74 4    
4730 忠县马灌初级中学校初中英语教师 合格 74 22.2 83 24.9 79.56 31.824 78.92 2    
4801 忠县马灌初级中学校初中英语教师 合格 84 25.2 72 21.6 83.72 33.488 80.29 1  
4821 忠县三汇中学校高中英语教师 合格 83 24.9 81 24.3 83.9 33.56 82.76 1  
4823 忠县三汇中学校高中英语教师 合格 78 23.4 81 24.3 86.54 34.616 82.32 2  
4828 忠县三汇中学校高中英语教师 合格 79 23.7 80 24 82.36 32.944 80.64 4    
4921 忠县三汇中学校高中英语教师 合格 83 24.9 79 23.7 82.04 32.816 81.42 3    
5012 忠县金鸡镇初级中学校初中英语教师 合格 82 24.6 78 23.4 83.1 33.24 81.24 4    
5014 忠县金鸡镇初级中学校初中英语教师 合格 85 25.5 76 22.8 84.58 33.832 82.13 2  
5105 忠县金鸡镇初级中学校初中英语教师 合格 84 25.2 82 24.6 88.1 35.24 85.04 1  
5123 忠县金鸡镇初级中学校初中英语教师 合格 73 21.9 84 25.2 85.38 34.152 81.25 3    
5202 忠县双桂镇初级中学校初中英语教师 合格 87 26.1 87 26.1 86.48 34.592 86.79 1  
5210 忠县双桂镇初级中学校初中英语教师 合格 80 24 83 24.9 81.82 32.728 81.63 2    
5306 忠县新立中学校高中英语教师 合格 80 24 81 24.3 84.26 33.704 82 2  
5411 忠县新立中学校高中英语教师 合格 82 24.6 78 23.4 79.38 31.752 79.75 4    
5418 忠县新立中学校高中英语教师 合格 84 25.2 81 24.3 84.76 33.904 83.4 1  
5503 忠县新立中学校高中英语教师 合格 78 23.4 82 24.6 84.22 33.688 81.69 3    
5515 忠县野鹤镇中心小学校初中体育教师 放弃 57 17.1 75 22.5            
5518 忠县野鹤镇中心小学校初中体育教师 递补合格 67 20.1 61 18.3 83.54 33.416 71.82 2    
5522 忠县野鹤镇中心小学校初中体育教师 合格 74 22.2 72 21.6 81.32 32.528 76.33 1  
5603 忠县三汇中学校高中体育教师 合格 71 21.3 77 23.1 84.3 33.72 78.12 2    
5609 忠县三汇中学校高中体育教师 合格 85 25.5 75 22.5 86.32 34.528 82.53 1  
5617 忠县三汇中学校高中心理健康教师 合格 82 24.6 74 22.2 85.1 34.04 80.84 1  
5618 忠县三汇中学校高中心理健康教师 合格 84 25.2 74 22.2 81.18 32.472 79.87 2    
5630 忠县忠州中学校高中体育教师 合格 75 22.5 72 21.6 82.48 32.992 77.09 1  
5703 忠县忠州中学校高中体育教师 合格 68 20.4 61 18.3 85.94 34.376 73.08 2    
5707 忠县官坝初级中学校初中心理健康教师 递补合格 55 16.5 60 18 83.02 33.208 67.71 2    
5708 忠县官坝初级中学校初中心理健康教师 不合格 51 15.3 68 20.4            
5709 忠县官坝初级中学校初中心理健康教师 合格 56 16.8 71 21.3 86.9 34.76 72.86 1  
5712 忠县乌杨小学校小学心理健康教师 不合格 69 20.7 68 20.4            
5713 忠县乌杨小学校小学心理健康教师 合格 72 21.6 71 21.3 82.18 32.872 75.77 1  
5715 忠县乌杨小学校小学心理健康教师 递补合格 70 21 65 19.5 83.42 33.368 73.87 2    
5721 忠县白石初级中学校初中心理健康教师 合格 69 20.7 78 23.4 83.5 33.4 77.5 2    
5722 忠县白石初级中学校初中心理健康教师 合格 75 22.5 76 22.8 85.94 34.376 79.68 1  
5810 忠县汝溪中学校高中化学教师 合格 89 26.7 77 23.1 86.96 34.784 84.58 2    
5903 忠县汝溪中学校高中化学教师 合格 84 25.2 84 25.2 87.64 35.056 85.46 1  
5929 忠县石宝中学校高中化学教师 合格 86 25.8 80 24 81.06 32.424 82.22 2    
6002 忠县石宝中学校高中化学教师 合格 81 24.3 83 24.9 87.88 35.152 84.35 1  
6005 忠县汝溪中学校高中生物教师 合格 67 20.1 68 20.4 81.48 32.592 73.09 2    
6006 忠县汝溪中学校高中生物教师 合格 74 22.2 76 22.8 77.34 30.936 75.94 1  
6014 忠县石宝中学校高中生物教师 合格 85 25.5 76 22.8 82.62 33.048 81.35 3    
6017 忠县石宝中学校高中生物教师 合格 79 23.7 82 24.6 84.2 33.68 81.98 2  
6025 忠县石宝中学校高中生物教师 合格 77 23.1 76 22.8 82.8 33.12 79.02 5    
6027 忠县石宝中学校高中生物教师 合格 76 22.8 77 23.1 87.3 34.92 80.82 4    
6110 忠县石宝中学校高中生物教师 合格 78 23.4 80 24 87.66 35.064 82.46 1  
6111 忠县汝溪中学校高中历史教师 合格 78 23.4 75 22.5 85.94 34.376 80.28 3    
6203 忠县汝溪中学校高中历史教师 合格 74 22.2 83 24.9 87.86 35.144 82.24 2  
6204 忠县汝溪中学校高中历史教师 合格 83 24.9 79 23.7 85.58 34.232 82.83 1  
6205 忠县汝溪中学校高中历史教师 合格 78 23.4 74 22.2 81.06 32.424 78.02 4    
6222 忠县新立中学校高中生物教师 合格 89 26.7 75 22.5 0 0       取消成绩
6224 忠县新立中学校高中生物教师 合格 79 23.7 79 23.7 85.8 34.32 81.72 1  
6230 忠县石宝中学校高中历史教师 合格 70 21 70 21 78.24 31.296 73.3 2    
6301 忠县石宝中学校高中历史教师 合格 77 23.1 77 23.1 82.64 33.056 79.26 1  
6322 忠县三汇中学校高中计算机教师 不合格 79 23.7 77 23.1            
6326 忠县三汇中学校高中计算机教师 合格 81 24.3 78 23.4 85.08 34.032 81.73 1  
6329 忠县三汇中学校高中计算机教师 合格 75 22.5 76 22.8 83.42 33.368 78.67 3    
6406 忠县三汇中学校高中计算机教师 合格 79 23.7 72 21.6 78.56 31.424 76.72 4    
6412 忠县三汇中学校高中计算机教师 合格 77 23.1 76 22.8 86.44 34.576 80.48 2  
6417 忠县新立中学校高中历史教师 合格 70 21 79 23.7 82.66 33.064 77.76 2    
6428 忠县新立中学校高中历史教师 合格 69 20.7 79 23.7 84.92 33.968 78.37 1  
6506 农村高中高中物理教师 合格 41 12.3 57 17.1 80.86 32.344 61.74 8    
6508 农村高中高中物理教师 合格 44 13.2 56 16.8 81.94 32.776 62.78 7    
6510 农村高中高中物理教师 合格 56 16.8 60 18 85.04 34.016 68.82 5    
6511 农村高中高中物理教师 合格 60 18 64 19.2 82.92 33.168 70.37 4  
6512 农村高中高中物理教师 合格 69 20.7 66 19.8 74.96 29.984 70.48 3  
6514 农村高中高中物理教师 合格 55 16.5 60 18 82.36 32.944 67.44 6    
6515 农村高中高中物理教师 合格 76 22.8 77 23.1 82.6 33.04 78.94 1  
6516 农村高中高中物理教师 合格 70 21 78 23.4 84.4 33.76 78.16 2  
6517 农村初中初中物理教师 合格 61 18.3 61 18.3 83.84 33.536 70.14 6  
6526 农村初中初中物理教师 合格 67 20.1 66 19.8 缺考 缺考 面试缺考      
6527 农村初中初中物理教师 放弃 50 15 64 19.2            
6529 农村初中初中物理教师 合格 61 18.3 65 19.5 81.62 32.648 70.45 5  
6603 农村初中初中物理教师 合格 57 17.1 65 19.5 81.72 32.688 69.29 8    
6604 农村初中初中物理教师 合格 77 23.1 75 22.5 79.68 31.872 77.47 1  
6605 农村初中初中物理教师 合格 55 16.5 63 18.9 84.82 33.928 69.33 7    
6606 农村初中初中物理教师 放弃递补 54 16.2 57 17.1            
6607 农村初中初中物理教师 放弃 57 17.1 62 18.6            
6608 农村初中初中物理教师 合格 56 16.8 66 19.8 78.22 31.288 67.89 9    
6609 农村初中初中物理教师 合格 67 20.1 66 19.8 83.44 33.376 73.28 3  
6610 农村初中初中物理教师 合格 62 18.6 68 20.4 80.06 32.024 71.02 4  
6612 农村初中初中物理教师 合格 66 19.8 70 21 82.68 33.072 73.87 2  

金标尺教师招聘交流群

领取 备考资料

金标尺

扫码加入 教师公招备考交流群 ,随时随地了解考试动态