【导读】2021年巫山县城区学校考调教师拟录公示。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注重庆教育事业单位招聘信息。
巫山县2021年城区学校考调教师拟录人员名册 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 考号 | 工作单位 | 报考 | 报考学科 | 总成绩 | 面试 | 位次 | 拟录学校 |
1 | 田忠 | 男 | 20218071220 | 泰昌初级中学 | 初中 | 地理 | 66.89 | 合格 | 1 | 巫山初级中学 |
2 | 舒显国 | 男 | 20218071102 | 泰昌初级中学 | 初中 | 数学 | 77.54 | 合格 | 1 | 巫峡初级中学 |
3 | 李伟 | 女 | 20218070903 | 大昌中学 | 初中 | 英语 | 65.04 | 合格 | 1 | 巫峡初级中学 |
4 | 陈红梅 | 女 | 20218071314 | 河梁初级中学 | 初中 | 语文 | 75.08 | 合格 | 1 | 巫峡初级中学 |
5 | 向国洪 | 男 | 20218071031 | 官渡中学 | 高中 | 生物 | 66.72 | 合格 | 1 | 巫山第二中学 |
6 | 刘璠 | 女 | 20218071206 | 大昌中学 | 高中 | 数学 | 74.45 | 合格 | 1 | 巫山第二中学 |
7 | 向彬 | 男 | 20218071217 | 官渡中学 | 高中 | 数学 | 69.65 | 合格 | 2 | 巫山第二中学 |
8 | 黎鹏 | 男 | 20218071208 | 官渡中学 | 高中 | 数学 | 67.42 | 合格 | 3 | 巫山第二中学 |
9 | 曾令茜 | 女 | 20218071205 | 大昌中学 | 高中 | 数学 | 64.97 | 合格 | 4 | 巫山第二中学 |
10 | 曾利 | 女 | 20218071407 | 河梁初级中学 | 小学 | 美术 | 65.56 | 合格 | 1 | 师范附属小学 |
11 | 吴晓颖 | 女 | 20218071325 | 大庙初级中学 | 小学 | 美术 | 63.07 | 合格 | 2 | 南峰小学白杨校区 |
12 | 蔡霞 | 女 | 20218071418 | 福田初级中学 | 小学 | 体育 | 58.39 | 合格 | 1 | 南峰小学 |
13 | 向瑶瑶 | 女 | 20218071120 | 笃坪小学 | 小学 | 音乐 | 56.04 | 合格 | 1 | 师范附属小学 |
14 | 李莉 | 女 | 20218071123 | 东莞初级中学 | 小学 | 音乐 | 53.44 | 合格 | 2 | 南峰小学白杨校区 |
15 | 袁绪春 | 女 | 20218070924 | 骡坪初级中学 | 小学 | 英语 | 67.37 | 合格 | 1 | 南峰小学白杨校区 |
16 | 陈立艳 | 女 | 20218070722 | 官田小学 | 小学 | 语数 | 68.13 | 合格 | 1 | 南峰小学 |
17 | 董惠 | 女 | 20218070525 | 大昌小学 | 小学 | 语数 | 67.6 | 合格 | 2 | 巫峡小学 |
18 | 姚海泉 | 男 | 20218070724 | 大云小学 | 小学 | 语数 | 66.44 | 合格 | 3 | 南峰小学白杨校区 |
19 | 黄阳 | 女 | 20218070828 | 福田小学 | 小学 | 语数 | 66.07 | 合格 | 4 | 南峰小学 |
20 | 谭磊 | 男 | 20218070804 | 安宜小学 | 小学 | 语数 | 65.47 | 合格 | 5 | 南峰小学白杨校区 |
21 | 向森林 | 女 | 20218070618 | 笃坪小学 | 小学 | 语数 | 65.06 | 合格 | 6 | 师范附属小学 |
22 | 董存容 | 女 | 20218070417 | 平河越众希望小学 | 小学 | 语数 | 64.96 | 合格 | 7 | 平湖小学 |
23 | 杨亨桃 | 女 | 20218070814 | 三溪小学 | 小学 | 语数 | 64.61 | 合格 | 8 | 南峰小学白杨校区 |
24 | 严克琼 | 女 | 20218070716 | 当阳小学 | 小学 | 语数 | 64.51 | 合格 | 9 | 师范附属小学 |
25 | 陈琴 | 女 | 20218070602 | 双龙学校 | 小学 | 语数 | 63.948 | 合格 | 10 | 南峰小学 |
26 | 李娥 | 女 | 20218070403 | 官渡小学 | 小学 | 语数 | 63.945 | 合格 | 11 | 南峰小学白杨校区 |
27 | 魏鑫 | 女 | 20218070502 | 洛阳小学 | 小学 | 语数 | 63.85 | 合格 | 12 | 朝云小学 |
28 | 易娇 | 女 | 20218070413 | 石碑小学 | 小学 | 语数 | 63.66 | 合格 | 13 | 平湖小学 |
29 | 曾丽 | 女 | 20218070410 | 龙骨坡小学 | 小学 | 语数 | 63.6 | 合格 | 14 | 南峰小学 |
30 | 陈旭 | 女 | 20218070206 | 强为小学 | 小学 | 语数 | 63.57 | 合格 | 15 | 平湖小学 |
31 | 颜晓毅 | 女 | 20218070428 | 坪南小学 | 小学 | 语数 | 63.36 | 合格 | 16 | 师范附属小学 |
32 | 吴玉珍 | 女 | 20218070301 | 乌龙学校 | 小学 | 语数 | 63.35 | 合格 | 17 | 平湖小学 |
33 | 王晓曦 | 女 | 20218070808 | 龙井小学 | 小学 | 语数 | 63.27 | 合格 | 18 | 南峰小学 |
34 | 张光香 | 女 | 20218070110 | 龙溪小学 | 小学 | 语数 | 63.17 | 合格 | 19 | 南峰小学白杨校区 |
35 | 王小令 | 女 | 20218070622 | 当阳小学 | 小学 | 语数 | 63.083 | 合格 | 20 | 南峰小学 |
36 | 雷燕 | 女 | 20218070609 | 大昌小学 | 小学 | 语数 | 63.08 | 合格 | 21 | 师范附属小学 |
37 | 肖琳 | 女 | 20218070811 | 培石小学 | 小学 | 语数 | 63.03 | 合格 | 22 | 平湖小学 |
38 | 周文心 | 女 | 20218070117 | 官渡小学 | 小学 | 语数 | 62.98 | 合格 | 23 | 平湖小学 |
39 | 黄婳 | 女 | 20218070708 | 官渡小学 | 小学 | 语数 | 62.89 | 合格 | 24 | 实验小学 |
40 | 彭姣 | 女 | 20218070220 | 庙宇小学 | 小学 | 语数 | 62.88 | 合格 | 25 | 实验小学 |
41 | 周毕静 | 女 | 20218070619 | 官阳小学 | 小学 | 语数 | 62.82 | 合格 | 26 | 南峰小学 |
42 | 王春晓 | 女 | 20218070601 | 青峰小学 | 小学 | 语数 | 62.79 | 合格 | 27 | 巫峡小学 |
43 | 石小玲 | 女 | 20218070519 | 白果小学 | 小学 | 语数 | 62.76 | 合格 | 28 | 南峰小学 |
44 | 陶举梅 | 女 | 20218070630 | 平河越众希望小学 | 小学 | 语数 | 62.69 | 合格 | 29 | 南峰小学白杨校区 |
45 | 蔡太斌 | 男 | 20218070815 | 白果小学 | 小学 | 语数 | 62.66 | 合格 | 30 | 师范附属小学 |
46 | 陈宗春 | 女 | 20218070412 | 大昌小学 | 小学 | 语数 | 62.65 | 合格 | 31 | 师范附属小学 |
47 | 谭红霞 | 女 | 20218070606 | 抱龙小学 | 小学 | 语数 | 62.59 | 合格 | 32 | 南峰小学 |
48 | 雷泽梅 | 女 | 20218070222 | 抱龙小学 | 小学 | 语数 | 62.42 | 合格 | 33 | 巫峡小学 |
49 | 冉琳 | 女 | 20218070205 | 白果小学 | 小学 | 语数 | 62.26 | 合格 | 34 | 实验小学 |
50 | 朱金凤 | 女 | 20218070526 | 黄龙小学 | 小学 | 语数 | 62.24 | 合格 | 35 | 师范附属小学 |
51 | 黄彬 | 男 | 20218070517 | 珠海七星希望小学 | 小学 | 语数 | 62.19 | 合格 | 36 | 师范附属小学 |
52 | 陈艳 | 女 | 20218070613 | 官渡小学 | 小学 | 语数 | 62.04 | 合格 | 37 | 平湖小学 |
53 | 张琼 | 女 | 20218070303 | 官渡小学 | 小学 | 语数 | 62.02 | 合格 | 38 | 南峰小学白杨校区 |
54 | 苏红梅 | 女 | 20218070420 | 新坪小学 | 小学 | 语数 | 61.96 | 合格 | 39 | 朝云小学 |
55 | 赵月新 | 男 | 20218070106 | 官渡小学 | 小学 | 语数 | 61.95 | 合格 | 40 | 师范附属小学 |
56 | 郑秋峡 | 女 | 20218070530 | 强为小学 | 小学 | 语数 | 61.84 | 合格 | 41 | 平湖小学 |
57 | 郭清敏 | 女 | 20218070628 | 鸳鸯小学 | 小学 | 语数 | 61.78 | 合格 | 42 | 师范附属小学 |
58 | 徐静 | 女 | 20218070816 | 伍柏小学 | 小学 | 语数 | 61.54 | 合格 | 43 | 南峰小学白杨校区 |
59 | 周煜超 | 男 | 20218070208 | 观澜东坪希望小学 | 小学 | 语数 | 61.52 | 合格 | 44 | 南峰小学 |
60 | 丁惠林 | 女 | 20218070119 | 庙宇小学 | 小学 | 语数 | 61.38 | 合格 | 45 | 实验小学 |
61 | 吴明萍 | 女 | 20218070201 | 明德塘坊希望小学 | 小学 | 语数 | 61.37 | 合格 | 46 | 南峰小学白杨校区 |
62 | 邹洋 | 女 | 20218070528 | 骡坪小学 | 小学 | 语数 | 61.34 | 合格 | 47 | 朝云小学 |
63 | 柯小南 | 女 | 20218070801 | 福田小学 | 小学 | 语数 | 61.29 | 合格 | 48 | 师范附属小学 |
64 | 曹洪 | 女 | 20218070128 | 何埫小学 | 小学 | 语数 | 61.22 | 合格 | 49 | 师范附属小学 |
65 | 李晓蔓 | 女 | 20218071012 | 大昌幼儿园 | 幼儿园 | 幼儿园 | 61 | 合格 | 1 | 巫峡幼儿园 |
66 | 任大东 | 女 | 20218071018 | 抱龙幼儿园 | 幼儿园 | 幼儿园 | 59.75 | 合格 | 2 | 机关幼儿园 |
67 | 张静 | 女 | 20218071006 | 大昌幼儿园 | 幼儿园 | 幼儿园 | 58.86 | 合格 | 3 | 巫峡幼儿园 |
68 | 崔宇翔 | 女 | 20218071015 | 骡坪幼儿园 | 幼儿园 | 幼儿园 | 57.48 | 合格 | 4 | 白杨幼儿园 |
69 | 冯南平 | 女 | 20218071021 | 骡坪幼儿园 | 幼儿园 | 幼儿园 | 57.18 | 合格 | 5 | 白杨幼儿园 |
70 | 易海燕 | 女 | 20218071009 | 早阳小学 | 幼儿园 | 幼儿园 | 57.15 | 合格 | 6 | 巫峡幼儿园(派实验) |
71 | 曹梦圆 | 女 | 20218071010 | 骡坪幼儿园 | 幼儿园 | 幼儿园 | 57.03 | 合格 | 7 | 白杨幼儿园 |
72 | 王淑娟 | 女 | 20218071020 | 抱龙幼儿园 | 幼儿园 | 幼儿园 | 55.63 | 合格 | 8 | 巫峡幼儿园(派实验) |
原标题:巫山县2021年城区学校考调教师拟录人员名册
原文链接:http://cqws.gov.cn/zwxx_258/gsgg/202108/t20210828_9633681.html