【导读】2020国企重庆两化大健康产业有限公司招聘笔试成绩公示。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料欢迎关注重庆国企招聘网。
根据《重庆两化大健康产业有限公司2020年公开招聘工作人员简章》规定,现将笔试成绩公布如下(详见附件),请考生自行查询。
考生如有异议,请于2020年6月19日前凭有效证件向本公司反馈,逾期不予受理。联系方式:023-41688688。
面试人员以最终复查审核结果为准,面试时间、地点另行通知。
附件:重庆两化大健康产业有限公司2020年公开招聘工作人员笔试成绩表
准考证号码 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
202006130101 | 人力资源岗 | 缺考 | 否 |
202006130102 | 人力资源岗 | 74.48 | 否 |
202006130103 | 人力资源岗 | 71.62 | 否 |
202006130104 | 人力资源岗 | 73.52 | 否 |
202006130105 | 人力资源岗 | 缺考 | 否 |
202006130106 | 人力资源岗 | 67.22 | 否 |
202006130107 | 人力资源岗 | 82.7 | 是 |
202006130108 | 人力资源岗 | 65.72 | 否 |
202006130109 | 人力资源岗 | 71.86 | 否 |
202006130110 | 人力资源岗 | 63.64 | 否 |
202006130111 | 人力资源岗 | 71.4 | 否 |
202006130112 | 人力资源岗 | 61.86 | 否 |
202006130113 | 人力资源岗 | 缺考 | 否 |
202006130114 | 人力资源岗 | 60.12 | 否 |
202006130115 | 人力资源岗 | 缺考 | 否 |
202006130116 | 人力资源岗 | 69.46 | 否 |
202006130117 | 人力资源岗 | 61.12 | 否 |
202006130118 | 人力资源岗 | 72.32 | 否 |
202006130119 | 人力资源岗 | 71.62 | 否 |
202006130120 | 人力资源岗 | 76.84 | 是 |
202006130201 | 人力资源岗 | 69.96 | 否 |
202006130202 | 人力资源岗 | 77.96 | 是 |
202006130203 | 人力资源岗 | 71.12 | 否 |
202006130204 | 人力资源岗 | 69.5 | 否 |
202006130205 | 人力资源岗 | 65.8 | 否 |
准考证号码 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
202006130206 | 人力资源岗 | 缺考 | 否 |
202006130207 | 人力资源岗 | 69.18 | 否 |
202006130208 | 人力资源岗 | 缺考 | 否 |
202006130209 | 人力资源岗 | 缺考 | 否 |
202006130210 | 人力资源岗 | 70.8 | 否 |
202006130211 | 人力资源岗 | 64.94 | 否 |
202006130212 | 人力资源岗 | 66.04 | 否 |
202006130213 | 法务岗 | 74.06 | 是 |
202006130214 | 法务岗 | 79.38 | 是 |
202006130215 | 法务岗 | 71.94 | 否 |
202006130216 | 法务岗 | 79.4 | 是 |
202006130217 | 法务岗 | 68.44 | 否 |
202006130218 | 法务岗 | 66.04 | 否 |
202006130219 | 法务岗 | 缺考 | 否 |
202006130301 | 财务岗 | 66.72 | 否 |
202006130302 | 财务岗 | 缺考 | 否 |
202006130303 | 财务岗 | 59.86 | 否 |
202006130304 | 财务岗 | 61.94 | 否 |
202006130305 | 财务岗 | 56.7 | 否 |
202006130306 | 财务岗 | 缺考 | 否 |
202006130307 | 财务岗 | 63.26 | 否 |
202006130308 | 财务岗 | 缺考 | 否 |
202006130309 | 财务岗 | 缺考 | 否 |
202006130310 | 财务岗 | 61.22 | 否 |
202006130311 | 财务岗 | 61.1 | 否 |
202006130312 | 财务岗 | 48.28 | 否 |
202006130313 | 财务岗 | 缺考 | 否 |
202006130314 | 财务岗 | 67.34 | 否 |
202006130315 | 财务岗 | 缺考 | 否 |
准考证号码 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
202006130316 | 财务岗 | 60.98 | 否 |
202006130401 | 财务岗 | 54.92 | 否 |
202006130402 | 财务岗 | 缺考 | 否 |
202006130403 | 财务岗 | 56 | 否 |
202006130404 | 财务岗 | 57.36 | 否 |
202006130405 | 财务岗 | 59.2 | 否 |
202006130406 | 财务岗 | 78.5 | 是 |
202006130407 | 财务岗 | 58.88 | 否 |
202006130408 | 财务岗 | 50.24 | 否 |
202006130409 | 财务岗 | 64.92 | 否 |
202006130410 | 财务岗 | 71.98 | 否 |
202006130411 | 财务岗 | 64.76 | 否 |
202006130412 | 财务岗 | 57.7 | 否 |
202006130413 | 财务岗 | 77.6 | 是 |
202006130414 | 财务岗 | 74.06 | 是 |
202006130415 | 财务岗 | 71.32 | 否 |
202006130416 | 财务岗 | 缺考 | 否 |
202006130417 | 财务岗 | 58.7 | 否 |
202006130501 | 招商岗 | 74.48 | 否 |
202006130502 | 招商岗 | 70.94 | 否 |
202006130503 | 招商岗 | 73.02 | 否 |
202006130504 | 招商岗 | 76.04 | 否 |
202006130505 | 招商岗 | 67.08 | 否 |
202006130506 | 招商岗 | 61.94 | 否 |
202006130507 | 招商岗 | 79.86 | 否 |
202006130508 | 招商岗 | 75.3 | 否 |
202006130509 | 招商岗 | 66.68 | 否 |
202006130510 | 招商岗 | 81.94 | 是 |
202006130511 | 招商岗 | 62.26 | 否 |
准考证号码 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
202006130512 | 招商岗 | 缺考 | 否 |
202006130513 | 招商岗 | 61.02 | 否 |
202006130514 | 招商岗 | 缺考 | 否 |
202006130515 | 招商岗 | 67.66 | 否 |
202006130516 | 招商岗 | 70.82 | 否 |
202006130517 | 招商岗 | 70.78 | 否 |
202006130518 | 招商岗 | 71.7 | 否 |
202006130519 | 招商岗 | 67.96 | 否 |
202006130520 | 招商岗 | 68.58 | 否 |
202006130521 | 招商岗 | 79 | 否 |
202006130522 | 招商岗 | 79.58 | 否 |
202006130523 | 招商岗 | 缺考 | 否 |
202006130524 | 招商岗 | 71.78 | 否 |
202006130601 | 招商岗 | 缺考 | 否 |
202006130602 | 招商岗 | 缺考 | 否 |
202006130603 | 招商岗 | 71.08 | 否 |
202006130604 | 招商岗 | 81 | 是 |
202006130605 | 招商岗 | 69.56 | 否 |
202006130606 | 招商岗 | 75.88 | 否 |
202006130607 | 招商岗 | 64.14 | 否 |
202006130608 | 招商岗 | 缺考 | 否 |
202006130609 | 招商岗 | 缺考 | 否 |
202006130610 | 招商岗 | 76.22 | 否 |
202006130611 | 招商岗 | 缺考 | 否 |
202006130612 | 招商岗 | 74 | 否 |
202006130613 | 招商岗 | 57.58 | 否 |
202006130614 | 招商岗 | 缺考 | 否 |
202006130615 | 招商岗 | 72.16 | 否 |
202006130616 | 招商岗 | 73.78 | 否 |
准考证号码 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
202006130617 | 招商岗 | 71.16 | 否 |
202006130618 | 招商岗 | 74.8 | 否 |
202006130619 | 招商岗 | 80.36 | 是 |
202006130620 | 招商岗 | 77.62 | 否 |
202006130621 | 招商岗 | 73.8 | 否 |
202006130622 | 招商岗 | 68.78 | 否 |
202006130623 | 招商岗 | 76.38 | 否 |
202006130624 | 招商岗 | 72.36 | 否 |
202006130625 | 招商岗 | 72.1 | 否 |
重庆两化大健康产业有限公司
2020年6月15日
原标题:重庆两化大健康产业有限公司2020年公开招聘工作人员笔试成绩公示
- 上一篇:2020春季重庆公交集团招聘面试通知
- 下一篇:2020名山集团招聘笔试成绩公示