当前位置: 首页 >  法检 >  招考信息 >  成绩查询 > 

2022年巴南区人民法院书记员招聘成绩通知

2022-04-12  |  来源: 巴南区人民法院

【导读】2022年巴南区人民法院书记员招聘成绩通知。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注金标尺教育。

根据《重庆市巴南区人民法院公开招聘书记员简章》安排,现将考试成绩公布如下。如对考试成绩有异议,请电话联系023-66214877。

重庆市巴南区人民法院

2022年4月11日

  重庆市巴南区人民法院招聘书记员考试成绩汇总表
序号 准考证号 写作能力成绩 写作能力折算成绩 技能测试成绩 技能测试折算成绩 总成绩 是否进入面试
1 2022001 66 33 55 27.5 60.5
2 2022002 87 43.5 86 43 86.5
3 2022003 0 0 0 0 缺考
4 2022004 68 34 100 50 84
5 2022005 79 39.5 63.5 31.75 71.25
6 2022006 84 42 84.5 42.25 84.25
7 2022007 70 35 65 32.5 67.5
8 2022008 0 0 0 0 缺考
9 2022009 80 40 77.5 38.75 78.75
10 2022010 74 37 63.5 31.75 68.75
11 2022011 74 37 69 34.5 71.5
12 2022012 0 0 0 0 缺考
13 2022013 87 43.5 84.5 42.25 85.75
14 2022014 60 30 98.5 49.25 79.25
15 2022015 76 38 91.5 45.75 83.75
16 2022016 72 36 62 31 67
17 2022017 0 0 0 0 缺考
18 2022018 74 37 76 38 75
19 2022019 72 36 79 39.5 75.5
20 2022020 73 36.5 84.5 42.25 78.75
21 2022021 80 40 63 31.5 71.5
22 2022022 75 37.5 56.5 28.25 65.75
23 2022023 80 40 84.5 42.25 82.25
24 2022024 77 38.5 87 43.5 82
25 2022025 74 37 76 38 75
26 2022026 70 35 86 43 78
27 2022027 73 36.5 77.5 38.75 75.25
28 2022028 60 30 55 27.5 57.5
29 2022029 63 31.5 84 42 73.5
30 2022030 80 40 66 33 73
31 2022031 83 41.5 77.5 38.75 80.25
32 2022032 74 37 76 38 75
33 2022033 0 0 0 0 缺考
34 2022034 0 0 0 0 缺考
35 2022035 75 37.5 73 36.5 74
36 2022036 60 30 79 39.5 69.5
37 2022037 0 0 0 0 缺考
38 2022038 0 0 0 0 缺考
39 2022039 82 41 83 41.5 82.5
40 2022040 62 31 70.5 35.25 66.25
41 2022041 77 38.5 59 29.5 68
42 2022042 62 31 69 34.5 65.5
43 2022043 80 40 66 33 73
44 2022044 0 0 0 0 缺考
45 2022045 75 37.5 86 43 80.5
46 2022046 76 38 62 31 69
47 2022047 60 30 55 27.5 57.5
48 2022048 58 29 63.5 31.75 60.75
49 2022049 87 43.5 70.5 35.25 78.75
50 2022050 68 34 73 36.5 70.5
51 2022051 0 0 0 0 缺考
52 2022052 62 31 63.5 31.75 62.75
53 2022053 72 36 72 36 72
54 2022054 82 41 55 27.5 68.5
55 2022055 0 0 0 0 缺考
56 2022056 60 30 70.5 35.25 65.25
57 2022057 81 40.5 76 38 78.5
58 2022058 0 0 0 0 缺考
59 2022059 69 34.5 76 38 72.5
60 2022060 68 34 55 27.5 61.5
61 2022061 66 33 77.5 38.75 71.75
62 2022062 69 34.5 84.5 42.25 76.75
63 2022063 83 41.5 70.5 35.25 76.75
64 2022064 71 35.5 70.5 35.25 70.75
65 2022065 70 35 79 39.5 74.5
66 2022066 0 0 0 0 缺考
67 2022067 66 33 69 34.5 67.5
68 2022068 0 0 0 0 缺考
69 2022069 0 0 0 0 缺考
70 2022070 73 36.5 91.5 45.75 82.25
71 2022071 64 32 66 33 65
72 2022072 74 37 56.5 28.25 65.25
73 2022073 73 36.5 56.5 28.25 64.75
74 2022074 0 0 0 0 缺考
75 2022075 73 36.5 65 32.5 69
76 2022076 83 41.5 100 50 91.5
77 2022077 0 0 0 0 缺考
78 2022078 0 0 0 0 缺考
79 2022079 79 39.5 76 38 77.5
80 2022080 78 39 72 36 75
81 2022081 69 34.5 65 32.5 67
82 2022082 82 41 76 38 79
83 2022083 0 0 0 0 缺考
84 2022084 77 38.5 77.5 38.75 77.25
85 2022085 65 32.5 56.5 28.25 60.75
86 2022086 55 27.5 77.5 38.75 66.25
87 2022087 60 30 70.5 35.25 65.25
88 2022088 80 40 98.5 49.25 89.25
89 2022089 0 0 0 0 缺考
90 2022090 77 38.5 69 34.5 73
91 2022091 73 36.5 83 41.5 78
92 2022092 76 38 76 38 76
93 2022093 65 32.5 84.5 42.25 74.75
94 2022094 75 37.5 98.5 49.25 86.75
95 2022095 71 35.5 77.5 38.75 74.25
96 2022096 66 33 70.5 35.25 68.25
97 2022097 0 0 0 0 缺考
98 2022098 56 28 70.5 35.25 63.25
99 2022099 0 0 0 0 缺考
100 2022100 82 41 76 38 79
101 2022101 0 0 0 0 缺考
102 2022102 79 39.5 77.5 38.75 78.25
103 2022103 71 35.5 0 0 35.5
104 2022104 0 0 0 0 缺考
105 2022105 73 36.5 91.5 45.75 82.25
106 2022106 60 30 84.5 42.25 72.25
107 2022107 81 40.5 90 45 85.5
108 2022108 73 36.5 63.5 31.75 68.25
109 2022109 60 30 66 33 63
110 2022110 83 41.5 84.5 42.25 83.75
111 2022111 64 32 79 39.5 71.5
112 2022112 75 37.5 77.5 38.75 76.25
113 2022113 55 27.5 0 0 27.5
114 2022114 80 40 91.5 45.75 85.75
115 2022115 69 34.5 73 36.5 71
116 2022116 69 34.5 77.5 38.75 73.25
117 2022117 80 40 72 36 76
118 2022118 74 37 91.5 45.75 82.75
119 2022119 65 32.5 91.5 45.75 78.25
120 2022120 74 37 56.5 28.25 65.25
121 2022121 84 42 70.5 35.25 77.25
122 2022122 78 39 70.5 35.25 74.25
123 2022123 78 39 84.5 42.25 81.25
124 2022124 62 31 65 32.5 63.5
125 2022125 61 30.5 58 29 59.5
126 2022126 65 32.5 62 31 63.5
127 2022127 71 35.5 72 36 71.5
128 2022128 0 0 0 0 缺考
129 2022129 0 0 0 0 缺考
130 2022130 68 34 90 45 79
131 2022131 71 35.5 79 39.5 75
132 2022132 75 37.5 97 48.5 86
133 2022133 72 36 86 43 79
134 2022134 71 35.5 83 41.5 77
135 2022135 78 39 91.5 45.75 84.75
136 2022136 86 43 66 33 76
137 2022137 69 34.5 72 36 70.5
138 2022138 0 0 0 0 缺考
139 2022139 75 37.5 65 32.5 70
140 2022140 72 36 77.5 38.75 74.75
141 2022141 0 0 0 0 缺考
142 2022142 78 39 93 46.5 85.5
143 2022143 60 30 62 31 61
144 2022144 76 38 72 36 74
145 2022145 74 37 63.5 31.75 68.75
146 2022146 68 34 76 38 72
147 2022147 76 38 65 32.5 70.5
148 2022148 68 34 63.5 31.75 65.75
149 2022149 68 34 72 36 70
150 2022150 69 34.5 69 34.5 69
151 2022151 80 40 98.5 49.25 89.25
152 2022152 73 36.5 72 36 72.5
153 2022153 81 40.5 76 38 78.5
154 2022154 71 35.5 86 43 78.5
155 2022155 73 36.5 77.5 38.75 75.25
156 2022156 0 0 0 0 缺考
157 2022157 72 36 93 46.5 82.5
158 2022158 70 35 84.5 42.25 77.25
159 2022159 80 40 65 32.5 72.5
160 2022160 78 39 76 38 77
161 2022161 72 36 100 50 86
162 2022162 60 30 76 38 68
163 2022163 72 36 79 39.5 75.5
164 2022164 66 33 69 34.5 67.5
165 2022165 74 37 58 29 66
166 2022166 0 0 0 0 缺考
167 2022167 60 30 62 31 61
168 2022168 60 30 76 38 68
169 2022169 76 38 63.5 31.75 69.75
170 2022170 74 37 90 45 82
171 2022171 71 35.5 70.5 35.25 70.75
172 2022172 77 38.5 100 50 88.5
173 2022173 0 0 0 0 缺考
174 2022174 72 36 62 31 67
175 2022175 78 39 79 39.5 78.5
176 2022176 73 36.5 98.5 49.25 85.75
177 2022177 72 36 65 32.5 68.5
178 2022178 70 35 70.5 35.25 70.25
179 2022179 0 0 0 0 缺考
180 2022180 60 30 79 39.5 69.5
181 2022181 79 39.5 62 31 70.5
182 2022182 74 37 70.5 35.25 72.25
183 2022183 70 35 76 38 73
184 2022184 66 33 66 33 66
185 2022185 69 34.5 100 50 84.5
186 2022186 78 39 56.5 28.25 67.25
187 2022187 69 34.5 70.5 35.25 69.75
188 2022188 0 0 0 0 缺考
189 2022189 69 34.5 63.5 31.75 66.25
190 2022190 69 34.5 86 43 77.5
191 2022191 66 33 72 36 69
192 2022192 79 39.5 84.5 42.25 81.75
193 2022193 0 0 0 0 缺考
194 2022194 68 34 77.5 38.75 72.75
195 2022195 75 37.5 72 36 73.5
196 2022196 67 33.5 72 36 69.5
197 2022197 74 37 70 35 72
198 2022198 79 39.5 69 34.5 74
199 2022199 67 33.5 62 31 64.5
200 2022200 66 33 72 36 69
201 2022201 69 34.5 72 36 70.5
202 2022202 80 40 80 40 80
203 2022203 0 0 0 0 缺考
204 2022204 64 32 72 36 68
205 2022205 69 34.5 98.5 49.25 83.75
206 2022206 0 0 0 0 缺考
207 2022207 0 0 86 43 43
208 2022208 67 33.5 65 32.5 66
209 2022209 0 0 0 0 缺考
210 2022210 61 30.5 70.5 35.25 65.75
211 2022211 62 31 98.5 49.25 80.25
212 2022212 74 37 79 39.5 76.5
213 2022213 0 0 0 0 缺考
214 2022214 78 39 70.5 35.25 74.25
215 2022215 83 41.5 79 39.5 81
216 2022216 66 33 77.5 38.75 71.75
217 2022217 0 0 0 0 缺考
218 2022218 0 0 0 0 缺考
219 2022219 82 41 90 45 86
220 2022220 79 39.5 91.5 45.75 85.25
221 2022221 0 0 0 0 缺考
222 2022222 74 37 72 36 73
223 2022223 0 0 0 0 缺考
224 2022224 76 38 77.5 38.75 76.75
225 2022225 80 40 72 36 76
226 2022226 0 0 0 0 缺考
227 2022227 0 0 0 0 缺考
228 2022228 75 37.5 84.5 42.25 79.75
229 2022229 0 0 0 0 缺考
230 2022230 75 37.5 72 36 73.5
231 2022231 62 31 77.5 38.75 69.75
232 2022232 0 0 0 0 缺考
233 2022233 0 0 0 0 缺考
234 2022234 82 41 62 31 72
235 2022235 0 0 0 0 缺考
236 2022236 85 42.5 83 41.5 84
237 2022237 80 40 100 50 90
238 2022238 77 38.5 59 29.5 68
239 2022239 67 33.5 93 46.5 80
240 2022240 74 37 58 29 66
241 2022241 0 0 0 0 缺考 
242 2022242 0 0 0 0 缺考 
243 2022243 61 30.5 93 46.5 77
244 2022244 0 0 0 0 缺考
245 2022245 65 32.5 63.5 31.75 64.25
246 2022246 71 35.5 70.5 35.25 70.75
247 2022247 0 0 0 0 缺考
248 2022248 85 42.5 83 41.5 84

原标题:关于公布《重庆市巴南区人民法院公开招聘书记员考试成绩》的通知

原文链接:http://cqbnfy.chinacourt.gov.cn/article/detail/2022/04/id/6625735.shtml

重庆法检考试信息

查看 招考信息

金标尺

扫码关注 招聘考试公众号 ,随时随地了解考试动态