2021-2022年重庆专升本学校招生人数对比表 | ||||||||||||||||
办学性质 | 招生院校 | 招生计划 | 增减情况 | 普通 | 增减情况 | 免试 | 增减情况 | 退役士兵 | 增减情况 | 建档立卡 | 增减情况 | |||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||
公办院校 | 重庆邮电大学 | 230 | 210 | 20 | 160 | 154 | 6 | 33 | 21 | 12 | 12 | 6 | 6 | 25 | 29 | -4 |
重庆交通大学 | 168 | 150 | 18 | 110 | 107 | 3 | 28 | 16 | 12 | 10 | 7 | 3 | 20 | 20 | 0 | |
重庆医科大学 | 270 | 250 | 20 | 215 | 206 | 9 | 12 | 1 | 11 | 13 | 8 | 5 | 30 | 35 | -5 | |
重庆师范大学 | 345 | 177 | 168 | 281 | 122 | 159 | 16 | 25 | -9 | 10 | 6 | 4 | 38 | 24 | 14 | |
重庆文理学院 | 1320 | 1186 | 134 | 761 | 911 | -150 | 339 | 75 | 264 | 74 | 37 | 37 | 146 | 163 | -17 | |
重庆三峡学院 | 259 | 349 | -90 | 155 | 209 | -54 | 26 | 63 | -37 | 28 | 14 | 14 | 50 | 63 | -13 | |
长江师范大学 | 775 | 1135 | -360 | 498 | 905 | -407 | 164 | 35 | 129 | 18 | 35 | -17 | 85 | 160 | -75 | |
四川外国语大学 | 270 | 220 | 50 | 213 | 179 | 34 | 13 | 3 | 10 | 14 | 7 | 7 | 30 | 31 | -1 | |
重庆理工大学 | 50 | 100 | -50 | 5 | 47 | -42 | 29 | 36 | -7 | 10 | 3 | 7 | 6 | 14 | -8 | |
重庆工商大学 | 275 | 255 | 20 | 205 | 167 | 38 | 22 | 44 | -22 | 17 | 8 | 9 | 31 | 36 | -5 | |
重庆科技学院 | 100 | 100 | 0 | 57 | 56 | 1 | 22 | 24 | -2 | 10 | 6 | 4 | 11 | 14 | -3 | |
重庆第二师范学院 | 850 | 750 | 100 | 643 | 591 | 52 | 45 | 31 | 14 | 54 | 23 | 31 | 108 | 105 | 3 | |
公办院校2022招生计划合计 | 4912 | 4882 | 30 | 3303 | 3654 | -351 | 749 | 374 | 375 | 270 | 160 | 110 | 580 | 694 | -114 | |
民办学校 | 重庆工程学院 | 50 | 200 | -150 | 29 | 163 | -134 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 6 | 28 | -22 |
重庆城市科技学院 | 5800 | 3000 | 2800 | 4422 | 1985 | 2437 | 460 | 108 | 352 | 280 | 300 | -20 | 638 | 607 | 31 | |
重庆人文科技学院 | 650 | 1500 | -850 | 370 | 1245 | -875 | 78 | 0 | 78 | 130 | 45 | 85 | 72 | 210 | -138 | |
重庆外语外事学院 | 3900 | 2000 | 1900 | 2978 | 1640 | 1338 | 103 | 0 | 103 | 390 | 60 | 330 | 429 | 300 | 129 | |
重庆对外经贸学院 | 3900 | 1600 | 2300 | 2750 | 1298 | 1452 | 106 | 30 | 76 | 608 | 48 | 560 | 436 | 224 | 212 | |
重庆财经学院 | 2000 | 1400 | 600 | 1434 | 1162 | 272 | 46 | 0 | 46 | 300 | 42 | 258 | 220 | 196 | 24 | |
重庆移通学院 | 5800 | 3000 | 2800 | 4376 | 2490 | 1886 | 174 | 0 | 174 | 380 | 90 | 290 | 870 | 420 | 450 | |
重庆工商大学派斯学院 | 1000 | 1000 | 0 | 661 | 803 | -142 | 30 | 27 | 3 | 199 | 30 | 169 | 110 | 140 | -30 | |
重庆机电职业技术大学 | 2700 | 2000 | 700 | 698 | 1656 | -958 | 62 | 4 | 58 | 520 | 60 | 460 | 1420 | 280 | 1140 | |
民办院校2022招生计划合计 | 25800 | 15700 | 10100 | 17718 | 12442 | 5276 | 1064 | 172 | 892 | 2817 | 681 | 2136 | 4201 | 2405 | 1796 | |
2022重庆专升本计划招生总人数 | 30712 | 20582 | 10130 | 21021 | 16096 | 4925 | 1813 | 546 | 1267 | 3087 | 841 | 2246 | 4781 | 3099 | 1682 |
重庆统招专升本大全
- 上一篇:重庆专升本历年分数线以及录取率
- 下一篇:2022年普通高校专升本志愿填报通知