2011年下半年重庆市考试录用公务员咨询电话一览表 |
|||
序号 | 地区部门 | 联系电话 | |
1 | 万州区 | 64883866 58221920 |
|
2 | 黔江区 | 79221620 | |
3 | 渝中区 | 63765280 | |
4 | 大渡口区 | 68912151 | |
5 | 江北区 | 67757315 | |
6 | 沙坪坝区 | 65368202 | |
7 | 南岸区 | 62822205 | |
8 | 北碚区 | 68866054 | |
9 | 双桥区 | 43336052 | |
10 | 渝北区 | 67816865 | |
11 | 巴南区 | 66215428 | |
12 | 长寿区 | 40259961 | |
13 | 江津区 | 47530416 47271250 |
|
14 | 合川区 | 42756680 | |
15 | 永川区 | 49822423 | |
16 | 南川区 | 71420469 | |
17 | 綦江县 | 48663234 | |
18 | 潼南县 | 44590782 | |
19 | 铜梁县 | 45640258 45633519 |
|
20 | 大足县 | 43767538 | |
21 | 璧山县 | 41412132 | |
22 | 梁平县 | 53224015 | |
23 | 城口县 | 59225936 | |
24 | 丰都县 | 70605626 | |
25 | 垫江县 | 74688766 | |
26 | 武隆县 | 77728995 | |
27 | 忠县 | 54232216 | |
28 | 开县 | 52218661 | |
29 | 云阳县 | 55128411 | |
30 | 奉节县 | 56557098 | |
31 | 巫山县 | 57692621 | |
32 | 巫溪县 | 51527870 | |
33 | 石柱县 | 73339406 | |
34 | 秀山县 | 76672107 | |
35 | 酉阳县 | 75552317 | |
36 | 彭水县 | 78495260 | |
37 | 市政府办公厅 | 63322300 | |
38 | 市经济信息委 | 63895441 | |
40 | 市城乡建委 | 63863241 | |
41 | 市交委 | 89183231 | |
42 | 市外经贸委 | 67698778 | |
43 | 市民政局 | 86831355 | |
44 | 市人力社保局 | 88696952 | |
45 | 市规划局 | 67959768 | |
46 | 市卫生局 | 67706507 | |
47 | 市审计局 | 67519158 | |
48 | 市政府外事侨务办 | 63850382 63879511 | |
49 | 市地税局 | 67572975 67572978 | |
50 | 市工商局 | 63711102 | |
51 | 市林业局 | 68347118 | |
52 | 市委党校、重庆行政学院 | 68570560 | |
53 | 北部新区 |
67685336(大竹林街道) 67880015(翠云街道) 89136910(鸳鸯街道) 67463617
|
重庆人力资源和社会保障网 重庆人事考试网 重庆 重庆公务员信息网 重庆领导干部考试网 重庆公务员考试公告 重庆公务员考试时间 重庆公务员报名时间 重庆金标尺 四川金标尺 贵州金标尺 内蒙古金标尺 事业单位 重庆事业单位 重庆市事业单位 公务员 重庆公务员 重庆市公务员 重庆市选调生 选调生 重庆选调生 法检 重庆法检 重庆市法检 重庆市人力资源和社会保障局 重庆市人力资源与社会保障局 重庆市人力资源与社会保障网 重庆人力资源社会保障局 重庆人力资源社会保障网 重庆社会保障公众信息网 重庆人力资源保障网 重庆人力资源网 重庆社会保障网 酉阳人力资源和社会保障网 重庆人事考试中心网 重庆市人事考试中心 重庆市人事考试网 重庆人事考试中心 重庆人事考试网 重庆市人才培训网 重庆市人事人才 重庆人事 重庆市公务员局 重庆市劳动保障公众信息网 重庆事业单位招聘 重庆招考信息网 综合基础知识 综合 综合试题 综合基础知识试题 管理基础知识 管理 管理基础知识试题 管理试题 卫生公共基础知识 卫生公基 卫生公共基础知识试题 卫生公基试题 教育公共基础知识 教育公基 教育公共基础知识试题 教育公基试题