点击查看>>> 2014年下半年重庆市公务员考试【简章】【大纲】【资料】
截止目前,报名人数14786人,审核人数12220人,交费人数2120人
2014年下半年重庆市公务员考试报名统计 |
|||||
报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 报考人数 | 照片审核通过人数 | 交费人数 |
万州区发展和改革委员会 | 经济调研 | 10101 | 38 | 32 | 4 |
万州区城乡建设委员会 | 建设管理 | 10201 | 26 | 22 | 5 |
万州区城乡建设委员会 | 规划管理 | 10202 | 11 | 8 | 0 |
万州区委组织部 | 组织工作 | 10301 | 52 | 40 | 6 |
万州区人民政府金融工作办公室 | 综合管理 | 10401 | 25 | 23 | 3 |
万州区行政服务中心管理办公室 | 综合管理 | 10501 | 20 | 12 | 3 |
万州区财政局 | 财政管理 | 10601 | 68 | 58 | 12 |
万州区人力资源和社会保障局 | 工伤管理 | 10701 | 16 | 12 | 2 |
万州区国土资源局 | 土地资源管理 | 10801 | 25 | 18 | 1 |
万州区环境保护局 | 综合管理 | 10901 | 31 | 30 | 7 |
万州区交通委员会 | 建设管理 | 11001 | 8 | 7 | 1 |
万州区市政园林管理局 | 综合管理 | 11101 | 24 | 17 | 3 |
万州区水利局 | 综合管理 | 11201 | 17 | 12 | 2 |
万州区卫生局 | 医政管理 | 11301 | 15 | 11 | 3 |
万州区审计局 | 投资审计 | 11401 | 12 | 8 | 2 |
万州区安全生产监督管理局 | 安全监管 | 11501 | 16 | 12 | 5 |
万州区统计局 | 综合管理 | 11601 | 19 | 19 | 3 |
万州区人民政府法制办公室 | 综合管理 | 11701 | 20 | 19 | 1 |
万州区林业局 | 造林管理 | 11801 | 12 | 7 | 2 |
万州区环境监察支队(参照) | 环境监察 | 11901 | 53 | 46 | 10 |
万州区救助管理站(参照) | 会计 | 12001 | 5 | 4 | 0 |
万州区军队离休退休干部服务管理中心(参照) | 文字宣传 | 12101 | 17 | 14 | 1 |
万州区城乡规划建设监察支队(参照) | 执法管理1 | 12201 | 3 | 3 | 0 |
万州区城乡规划建设监察支队(参照) | 执法管理2 | 12202 | 1 | 0 | 0 |
万州区国土执法监察队(参照) | 土地执法 | 12301 | 1 | 1 | 1 |
万州区市政管理监察支队(参照) | 综合管理 | 12401 | 61 | 53 | 6 |
万州区社会保险局(参照) | 综合管理 | 12501 | 87 | 73 | 16 |
万州区大学中专招生委员会办公室(参照) | 会计 | 12601 | 5 | 3 | 2 |
万州区公安局 | 法医 | 12701 | 8 | 6 | 2 |
万州区公安局 | 交通安全技术 | 12702 | 9 | 8 | 0 |
万州区公安局 | 网络安全管理 | 12703 | 9 | 7 | 1 |
万州区公安局 | 基层民警1 | 12704 | 148 | 108 | 13 |
万州区公安局 | 基层民警2 | 12705 | 22 | 18 | 0 |
万州区公安局 | 基层民警3 | 12706 | 89 | 60 | 4 |
黔江区国库集中支付中心(参照) | 财务管理 | 20101 | 19 | 14 | 2 |
涪陵区人力资源和社会保障局 | 综合管理1 | 30101 | 18 | 15 | 1 |
涪陵区人力资源和社会保障局 | 综合管理2 | 30102 | 3 | 2 | 0 |
涪陵区审计局 | 审计工作 | 30201 | 39 | 28 | 7 |
涪陵区增福乡人民政府 | 食品药品管理 | 30301 | 27 | 21 | 3 |
涪陵区委党史研究室(参照) | 史志编研 | 30401 | 19 | 14 | 3 |
涪陵区畜牧兽医局(参照) | 畜牧兽医管理 | 30501 | 17 | 14 | 1 |
涪陵区档案局(参照) | 文字宣传 | 30601 | 7 | 5 | 1 |
涪陵区会计管理办公室(参照) | 会计管理 | 30701 | 12 | 9 | 2 |
涪陵区救助管理站(参照) | 救助管理 | 30801 | 17 | 13 | 2 |
涪陵区安全生产监察支队(参照) | 安全监管 | 30901 | 32 | 29 | 6 |
涪陵区林政稽查支队(参照) | 林政稽查 | 31001 | 6 | 5 | 1 |
涪陵区综合行政执法局李渡执法大队(参照) | 综合执法 | 31101 | 5 | 4 | 1 |
涪陵区公安局 | 基层民警1 | 31201 | 26 | 17 | 5 |
涪陵区公安局 | 基层民警2 | 31202 | 12 | 10 | 1 |
涪陵区公安局 | 会计管理 | 31203 | 5 | 5 | 3 |
涪陵区公安局 | 档案管理 | 31204 | 5 | 4 | 0 |
大渡口区综合行政执法局(参照) | 执法 | 40101 | 32 | 29 | 4 |
大渡口区国资办(参照) | 财务管理 | 40201 | 29 | 25 | 6 |
沙坪坝区教委 | 教育督导政策研究 | 50101 | 5 | 3 | 0 |
沙坪坝区教委 | 基建项目施工和造价管理 | 50102 | 5 | 4 | 0 |
沙坪坝区科委(区地震局) | 防震减灾 | 50201 | 10 | 9 | 0 |
沙坪坝区民政局 | 会计 | 50301 | 29 | 25 | 4 |
沙坪坝区司法局 | 行政管理 | 50401 | 50 | 44 | 6 |
沙坪坝区司法局 | 司法助理员1 | 50402 | 11 | 7 | 1 |
沙坪坝区司法局 | 司法助理员2 | 50403 | 21 | 19 | 1 |
沙坪坝区司法局 | 司法助理员3 | 50404 | 9 | 8 | 1 |
沙坪坝区机关事务管理局 | 行政管理、财务管理 | 50501 | 56 | 48 | 12 |
沙坪坝区虎溪街道办事处 | 行政管理 | 50601 | 67 | 59 | 10 |
沙坪坝区军队离退休干部服务管理中心(参照) | 计算机管理 | 50701 | 38 | 34 | 6 |
沙坪坝区军队离退休干部服务管理中心(参照) | 文字宣传 | 50702 | 88 | 80 | 14 |
沙坪坝区军队离退休干部服务管理中心(参照) | 医务 | 50703 | 1 | 1 | 0 |
北碚区财政局 | 财务管理 | 60101 | 23 | 22 | 5 |
北碚区教委 | 教育管理 | 60201 | 13 | 10 | 2 |
北碚区农村经营管理站(参照) | 会计 | 60301 | 2 | 1 | 0 |
北碚区渔政渔港监督管理站(参照) | 技术指导 | 60401 | 7 | 5 | 1 |
北碚区种子管理站(参照) | 质量检测 | 60501 | 14 | 12 | 3 |
北碚区种子管理站(参照) | 技术指导 | 60502 | 31 | 26 | 6 |
北碚区社会经济调查队(参照) | 统计管理 | 60601 | 6 | 4 | 1 |
北碚区机关事务管理局(参照) | 综合管理 | 60701 | 31 | 26 | 4 |
北碚区投资审计中心(参照) | 财务审计 | 60801 | 9 | 5 | 2 |
北碚区档案馆(参照) | 综合管理 | 60901 | 238 | 207 | 34 |
北碚区城市管理监察支队一大队(参照) | 监察执法 | 61001 | 24 | 21 | 4 |
北碚区城市管理监察支队一大队(参照) | 综合执法 | 61002 | 142 | 112 | 21 |
北碚区城市管理监察支队一大队(参照) | 园林执法 | 61003 | 23 | 18 | 3 |
北碚区城市管理监察支队一大队(参照) | 拆违执法 | 61004 | 33 | 23 | 4 |
北碚区城市管理监察支队一大队(参照) | 财务管理 | 61005 | 2 | 1 | 0 |
北碚区社保局(参照) | 综合管理 | 61101 | 6 | 6 | 0 |
北碚区医保中心(参照) | 综合管理 | 61201 | 4 | 3 | 1 |
渝北区司法局 | 司法助理员 | 70101 | 16 | 15 | 5 |
渝北区安全生产监察执法大队(参照) | 安全执法 | 70201 | 189 | 166 | 27 |
渝北区安全生产监察执法大队(参照) | 安全监管1 | 70202 | 52 | 42 | 9 |
渝北区安全生产监察执法大队(参照) | 安全监管2 | 70203 | 18 | 17 | 5 |
渝北区价格认证中心(参照) | 价格认证 | 70301 | 38 | 30 | 2 |
渝北区环境监察支队(参照) | 会计 | 70401 | 18 | 12 | 1 |
渝北区国库集中支付中心(参照) | 财务会计 | 70501 | 152 | 129 | 24 |
渝北区国库集中支付中心(参照) | 企业管理 | 70502 | 11 | 7 | 2 |
渝北区国库集中支付中心(参照) | 会计核算1 | 70503 | 44 | 36 | 11 |
渝北区国库集中支付中心(参照) | 会计核算2 | 70504 | 60 | 54 | 16 |
渝北区农业行政综合执法大队(参照) | 行政执法 | 70601 | 12 | 9 | 1 |
渝北区农业行政综合执法大队(参照) | 会计 | 70602 | 7 | 3 | 0 |
渝北区农业行政综合执法大队(参照) | 农业工程执法 | 70603 | 10 | 10 | 4 |
渝北区道路运输管理处(参照) | 行业安全监管执法 | 70701 | 154 | 127 | 21 |
渝北区水利管理站(参照) | 水利工程管理 | 70801 | 26 | 23 | 4 |
渝北区防汛抗旱办公室(参照) | 防汛抗旱管理 | 70901 | 8 | 8 | 3 |
渝北区水政监察支队(参照) | 文秘 | 71001 | 25 | 16 | 3 |
渝北区社会保险局(参照) | 数据管理1 | 71101 | 23 | 20 | 3 |
渝北区社会保险局(参照) | 数据管理2 | 71102 | 23 | 22 | 5 |
渝北区人才交流服务中心(参照) | 网络管理 | 71201 | 10 | 9 | 2 |
渝北区医保中心(参照) | 服务监督 | 71301 | 10 | 8 | 0 |
渝北区殡葬管理所(参照) | 财务会计 | 71401 | 8 | 6 | 0 |
渝北区殡葬管理所(参照) | 文秘 | 71402 | 13 | 12 | 3 |
巴南区安全生产监察执法大队(参照) | 安全监察 | 80101 | 18 | 15 | 4 |
巴南区审计中心(参照) | 财务审计 | 80201 | 15 | 14 | 4 |
巴南区社会经济调查队(参照) | 统计核算 | 80301 | 21 | 19 | 3 |
巴南区劳动和社会保障监察大队(参照) | 劳动保障监察 | 80401 | 11 | 7 | 2 |
长寿区救助管理站(参照) | 救助管理 | 90101 | 6 | 4 | 1 |
长寿区低保管理中心(参照) | 低保管理 | 90201 | 14 | 11 | 1 |
长寿区公共资源交易中心(参照) | 交易服务 | 90301 | 88 | 72 | 16 |
长寿区劳动保障监察大队(参照) | 监察执法 | 90401 | 21 | 18 | 1 |
长寿区劳动人事争议仲裁院(参照) | 仲裁员 | 90501 | 17 | 16 | 2 |
长寿区审计中心(参照) | 财务审计 | 90601 | 0 | 0 | 0 |
长寿区审计中心(参照) | 工程审计 | 90602 | 8 | 7 | 0 |
长寿区委党校(参照) | 教学管理 | 90701 | 28 | 21 | 4 |
长寿区街镇财政管理办公室(参照) | 财务管理 | 90801 | 2 | 1 | 1 |
长寿区防汛抗旱指挥部办公室(参照) | 防汛抗旱 | 90901 | 5 | 5 | 2 |
长寿区医疗保险管理中心(参照) | 财务管理 | 91001 | 3 | 2 | 0 |
长寿区环境监察支队(参照) | 环境监察 | 91101 | 11 | 9 | 0 |
长寿区市政管理监察支队(参照) | 市政执法1 | 91201 | 7 | 6 | 2 |
长寿区市政管理监察支队(参照) | 市政执法2 | 91202 | 8 | 7 | 0 |
长寿区畜牧兽医局(参照) | 会计 | 91301 | 1 | 1 | 0 |
长寿区畜牧兽医局(参照) | 人事管理 | 91302 | 71 | 62 | 14 |
江津区市政管理监察支队(参照) | 市政执法1 | 100101 | 7 | 6 | 1 |
江津区市政管理监察支队(参照) | 市政执法2 | 100102 | 14 | 13 | 3 |
江津区市政管理监察支队(参照) | 市政执法3 | 100103 | 22 | 18 | 2 |
江津区法律援助中心(参照) | 法律援助 | 100201 | 3 | 1 | 1 |
江津区法律援助中心(参照) | 计算机管理 | 100202 | 17 | 14 | 0 |
江津区环境监察支队(参照) | 环境监察执法 | 100301 | 35 | 26 | 3 |
江津区医疗保险中心(参照) | 医疗费用审核 | 100401 | 2 | 2 | 0 |
江津区医疗保险中心(参照) | 卫生管理 | 100402 | 5 | 4 | 1 |
江津区人才交流中心(参照) | 综合管理 | 100501 | 43 | 32 | 4 |
江津区社会经济调查队(参照) | 统计调查 | 100601 | 9 | 7 | 3 |
江津区文化市场行政执法大队(参照) | 文化市场执法 | 100701 | 9 | 5 | 0 |
江津区机关事务管理局(参照) | 行政管理 | 100801 | 5 | 5 | 0 |
江津区行政服务中心(参照) | 综合管理 | 100901 | 41 | 35 | 6 |
合川区公安局 | 基层民警1 | 110101 | 11 | 10 | 2 |
合川区公安局 | 基层民警2 | 110102 | 26 | 13 | 2 |
合川区公安局 | 基层民警3 | 110103 | 17 | 14 | 0 |
合川区公安局 | 基层民警4 | 110104 | 131 | 103 | 27 |
永川区审计局 | 财务审计 | 120101 | 13 | 12 | 2 |
永川区旅游质量和安全监督管理所(参照) | 旅游管理 | 120201 | 56 | 41 | 9 |
永川区安全生产监察执法大队(参照) | 监察执法 | 120301 | 20 | 16 | 1 |
永川区财政国库支付中心(参照) | 财务管理 | 120401 | 32 | 28 | 8 |
永川区政府投资评审中心(参照) | 工程造价 | 120501 | 63 | 54 | 15 |
永川区区级部门会计委派管理中心(参照) | 财务管理 | 120601 | 4 | 3 | 1 |
永川区国有资产管理局(参照) | 综合管理 | 120701 | 66 | 59 | 2 |
永川区救助管理站(参照) | 流浪乞讨人员救助 | 120801 | 57 | 45 | 5 |
永川区交通行政执法支队(参照) | 交通执法 | 120901 | 2 | 2 | 0 |
永川区道路运输管理所(参照) | 交通管理 | 121001 | 15 | 14 | 3 |
永川区审计中心(参照) | 财务审计 | 121101 | 52 | 25 | 6 |
永川区城建监察大队(参照) | 城建监察 | 121201 | 5 | 3 | 0 |
永川区就业服务局(参照) | 综合管理 | 121301 | 70 | 60 | 13 |
永川区社会保险局(参照) | 计算机应用 | 121401 | 53 | 47 | 5 |
永川区劳动保障监察大队(参照) | 劳动监察 | 121501 | 3 | 2 | 1 |
永川区公安局 | 基层民警1 | 121601 | 121 | 62 | 10 |
永川区公安局 | 基层民警2 | 121602 | 5 | 4 | 0 |
永川区公安局 | 基层民警3 | 121603 | 14 | 14 | 2 |
永川区公安局 | 法医 | 121604 | 3 | 3 | 2 |
南川区司法局 | 司法助理员1 | 130101 | 14 | 11 | 3 |
南川区司法局 | 司法助理员2 | 130102 | 2 | 2 | 0 |
南川区环境监察支队(参照) | 环境监察 | 130201 | 12 | 11 | 3 |
南川区水利工程管理站(参照) | 水利管理 | 130301 | 22 | 19 | 4 |
南川区市政园林执法支队(参照) | 市政执法 | 130401 | 3 | 3 | 0 |
南川区市政园林执法支队(参照) | 财务管理 | 130402 | 13 | 11 | 5 |
南川区法律援助中心(参照) | 法律援助 | 130501 | 5 | 4 | 1 |
綦江区社会科学界联合会(参照) | 理论研究 | 140101 | 19 | 18 | 1 |
綦江区最低生活保障事务中心(参照) | 综合管理 | 140201 | 128 | 105 | 22 |
綦江区道路运输管理处(参照) | 运政执法 | 140301 | 4 | 1 | 0 |
綦江区道路运输管理处(参照) | 会计 | 140302 | 14 | 14 | 3 |
綦江区道路运输管理处(参照) | 信息管理 | 140303 | 29 | 27 | 4 |
綦江区规划监察执法大队(参照) | 规划执法 | 140401 | 14 | 10 | 2 |
綦江区市政管理监察支队(参照) | 行政执法1 | 140501 | 226 | 175 | 40 |
綦江区市政管理监察支队(参照) | 行政执法2 | 140502 | 63 | 50 | 9 |
綦江区市政管理监察支队(参照) | 行政执法3 | 140503 | 108 | 90 | 15 |
綦江区档案局(参照) | 档案管理 | 140601 | 7 | 5 | 1 |
大足区城乡居民医疗保险管理中心(参照) | 费用审核 | 150101 | 3 | 3 | 1 |
大足区城乡居民医疗保险管理中心(参照) | 财务会计 | 150102 | 17 | 15 | 2 |
大足区城乡建设监察执法支队(参照) | 城建执法 | 150201 | 16 | 15 | 6 |
大足区环境监察支队(参照) | 环境监察 | 150301 | 13 | 10 | 2 |
璧山区规划局 | 规划管理 | 160101 | 11 | 10 | 2 |
璧山区财政局 | 财务管理 | 160201 | 12 | 8 | 1 |
璧山区财政资金管理部(参照) | 财政资金管理 | 160301 | 4 | 3 | 0 |
荣昌县交委 | 交通管理 | 170101 | 83 | 65 | 12 |
荣昌县吴家镇人民政府 | 综合管理1 | 170201 | 48 | 33 | 7 |
荣昌县吴家镇人民政府 | 综合管理2 | 170202 | 15 | 12 | 4 |
荣昌县远觉镇人民政府 | 综合管理1 | 170301 | 11 | 10 | 2 |
荣昌县远觉镇人民政府 | 综合管理2 | 170302 | 13 | 11 | 1 |
荣昌县观胜镇人民政府 | 文秘 | 170401 | 9 | 8 | 3 |
荣昌县观胜镇人民政府 | 综合管理 | 170402 | 35 | 30 | 3 |
荣昌县观胜镇人民政府 | 工程管理 | 170403 | 13 | 12 | 3 |
荣昌县荣隆镇人民政府 | 工程管理 | 170501 | 2 | 2 | 0 |
荣昌县荣隆镇人民政府 | 信息管理 | 170502 | 12 | 11 | 5 |
荣昌县荣隆镇人民政府 | 文秘 | 170503 | 23 | 21 | 1 |
荣昌县龙集镇人民政府 | 信息管理 | 170601 | 4 | 4 | 0 |
荣昌县龙集镇人民政府 | 工程管理 | 170602 | 1 | 1 | 1 |
荣昌县仁义镇人民政府 | 综合管理1 | 170701 | 63 | 52 | 9 |
荣昌县仁义镇人民政府 | 综合管理2 | 170702 | 109 | 93 | 18 |
荣昌县盘龙镇人民政府 | 综合管理 | 170801 | 33 | 28 | 8 |
荣昌县铜鼓镇人民政府 | 文秘 | 170901 | 15 | 13 | 0 |
荣昌县铜鼓镇人民政府 | 工程管理 | 170902 | 6 | 4 | 1 |
荣昌县清流镇人民政府 | 财务管理 | 171001 | 4 | 4 | 0 |
荣昌县清流镇人民政府 | 综合管理 | 171002 | 12 | 10 | 1 |
荣昌县峰高街道办事处 | 财务管理 | 171101 | 7 | 5 | 2 |
荣昌县峰高街道办事处 | 城镇建设 | 171102 | 8 | 7 | 1 |
荣昌县社会经济调查大队(参照) | 统计调查 | 171201 | 24 | 21 | 3 |
荣昌县规划监察大队(参照) | 监察执法1 | 171301 | 3 | 3 | 0 |
荣昌县规划监察大队(参照) | 监察执法2 | 171302 | 2 | 2 | 0 |
荣昌县道路运输管理所(参照) | 道路运输管理 | 171401 | 27 | 21 | 3 |
荣昌县社保局(参照) | 社保管理 | 171501 | 14 | 11 | 1 |
荣昌县水政监察大队(参照) | 水政工程监管 | 171601 | 5 | 5 | 1 |
荣昌县畜牧兽医局(参照) | 财会 | 171701 | 6 | 5 | 1 |
荣昌县畜牧兽医局(参照) | 综合执法 | 171702 | 9 | 8 | 0 |
荣昌县畜牧兽医局(参照) | 文秘 | 171703 | 3 | 3 | 1 |
荣昌县畜牧兽医局(参照) | 畜牧兽医 | 171704 | 39 | 34 | 8 |
荣昌县最低生活保障事务中心(参照) | 救助管理 | 171801 | 7 | 7 | 0 |
荣昌县最低生活保障事务中心(参照) | 信息管理 | 171802 | 20 | 20 | 7 |
荣昌县婚姻登记处(参照) | 婚姻登记管理 | 171901 | 9 | 9 | 3 |
荣昌县安全生产监察执法大队(参照) | 安全监察 | 172001 | 8 | 6 | 1 |
荣昌县审计中心(参照) | 审计 | 172101 | 5 | 5 | 0 |
荣昌县林业种苗站(参照) | 种苗管理 | 172201 | 19 | 17 | 3 |
荣昌县林业种苗站(参照) | 文秘 | 172202 | 25 | 25 | 0 |
荣昌县煤炭工业管理局(参照) | 煤矿监管 | 172301 | 21 | 18 | 4 |
荣昌县市政管理监察大队(参照) | 文秘 | 172401 | 4 | 3 | 0 |
荣昌县公安局 | 安全防范技术1 | 172501 | 66 | 55 | 10 |
荣昌县公安局 | 安全防范技术2 | 172502 | 9 | 6 | 2 |
荣昌县公安局 | 安全防范技术3 | 172503 | 22 | 18 | 1 |
荣昌县公安局 | 安全防范技术4 | 172504 | 16 | 15 | 4 |
荣昌县公安局 | 文艺宣传 | 172505 | 10 | 9 | 3 |
荣昌县公安局 | 基层民警 | 172506 | 12 | 11 | 2 |
梁平县环境监察大队(参照) | 环境应急 | 180101 | 9 | 8 | 1 |
梁平县公安局 | 基层民警1 | 180201 | 9 | 8 | 2 |
梁平县公安局 | 基层民警2 | 180202 | 23 | 16 | 0 |
梁平县公安局 | 基层民警3 | 180203 | 2 | 2 | 0 |
城口县司法局 | 社区矫正 | 190101 | 7 | 4 | 1 |
城口县司法局 | 乡镇司法助理员 | 190102 | 10 | 9 | 0 |
城口县司法局 | 心理矫正 | 190103 | 0 | 0 | 0 |
城口县文化市场行政执法大队(参照) | 行政执法 | 190201 | 20 | 19 | 4 |
城口县公安局 | 基层民警1 | 190301 | 11 | 9 | 1 |
城口县公安局 | 基层民警2 | 190302 | 26 | 24 | 3 |
城口县公安局 | 基层民警3 | 190303 | 0 | 0 | 0 |
城口县公安局 | 出入境管理 | 190304 | 1 | 1 | 0 |
丰都县国土资源和房屋管理局 | 规划资产研究 | 200101 | 6 | 4 | 0 |
丰都县司法局 | 司法助理员 | 200201 | 31 | 29 | 4 |
丰都县公安局 | 金融侦查 | 200301 | 1 | 1 | 0 |
丰都县公安局 | 文秘 | 200302 | 5 | 5 | 0 |
丰都县公安局 | 计算机 | 200303 | 9 | 8 | 0 |
丰都县公安局 | 刑事侦查 | 200304 | 5 | 3 | 1 |
丰都县公安局 | 基层民警 | 200305 | 201 | 170 | 36 |
丰都县森林公安局 | 基层民警 | 200401 | 3 | 2 | 0 |
垫江县社会经济调查队(参照) | 统计调查 | 210101 | 11 | 9 | 2 |
垫江县市政园林管理监察大队(参照) | 会计 | 210201 | 5 | 3 | 0 |
垫江县市政园林管理监察大队(参照) | 市政执法1 | 210202 | 3 | 3 | 1 |
垫江县市政园林管理监察大队(参照) | 市政执法2 | 210203 | 4 | 2 | 0 |
垫江县公安局 | 基层民警1 | 210301 | 30 | 9 | 1 |
垫江县公安局 | 基层民警2 | 210302 | 11 | 11 | 3 |
垫江县公安局 | 基层民警3 | 210303 | 18 | 12 | 1 |
武隆县司法局 | 乡镇司法助理员 | 220101 | 13 | 11 | 2 |
武隆县土地乡人民政府 | 综合管理 | 220201 | 45 | 37 | 7 |
武隆县和顺镇人民政府 | 文秘 | 220301 | 25 | 21 | 2 |
武隆县和顺镇人民政府 | 经济管理 | 220302 | 25 | 22 | 6 |
武隆县和顺镇人民政府 | 城建管理 | 220303 | 33 | 23 | 4 |
武隆县乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理1 | 220401 | 5 | 4 | 0 |
武隆县乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理2 | 220402 | 9 | 7 | 2 |
武隆县商务行政执法大队(参照) | 综合管理 | 220501 | 15 | 11 | 0 |
武隆县文化市场行政执法大队(参照) | 广电新闻执法 | 220601 | 2 | 1 | 0 |
武隆县社会经济调查队(参照) | 统计 | 220701 | 4 | 4 | 1 |
武隆县安全生产执法队(参照) | 行政执法 | 220801 | 2 | 2 | 0 |
武隆县审计中心(参照) | 审计 | 220901 | 4 | 3 | 0 |
武隆县道路运输管理所(参照) | 文秘 | 221001 | 4 | 4 | 0 |
武隆县劳动保障监察大队(参照) | 监察执法 | 221101 | 2 | 2 | 0 |
武隆县森林公安局 | 基层民警 | 221201 | 9 | 1 | 0 |
武隆县公安局 | 基层民警 | 221301 | 39 | 31 | 1 |
武隆县公安局 | 文教宣传 | 221302 | 1 | 1 | 0 |
开县审计局 | 工程审计 | 230101 | 8 | 6 | 3 |
开县司法局 | 司法助理员 | 230201 | 9 | 8 | 2 |
开县统计局 | 统计 | 230301 | 4 | 4 | 1 |
开县统计局 | 计算机 | 230302 | 6 | 4 | 1 |
开县环境监察大队(参照) | 环境监察 | 230401 | 20 | 18 | 0 |
开县环境监察大队(参照) | 计算机 | 230402 | 3 | 3 | 1 |
开县医疗保险管理局(参照) | 医保审核监管 | 230501 | 29 | 22 | 2 |
开县公安局 | 基层民警 | 230601 | 16 | 14 | 3 |
开县公安局 | 信息化管理1 | 230602 | 5 | 4 | 1 |
开县公安局 | 信息化管理2 | 230603 | 1 | 0 | 0 |
开县公安局 | 法医 | 230604 | 5 | 5 | 0 |
云阳县发展和改革委员会 | 文秘 | 240101 | 19 | 16 | 1 |
云阳县发展和改革委员会 | 综合管理 | 240102 | 19 | 17 | 2 |
云阳县物价检查所 | 财务管理 | 240201 | 22 | 22 | 5 |
云阳县司法局 | 社区矫正 | 240301 | 8 | 7 | 1 |
云阳县江口镇人民政府 | 城建管理 | 240401 | 2 | 2 | 0 |
云阳县江口镇人民政府 | 网络信息管理 | 240402 | 15 | 12 | 0 |
云阳县江口镇人民政府 | 综合管理 | 240403 | 9 | 7 | 0 |
云阳县凤鸣镇人民政府 | 建设管理 | 240501 | 1 | 1 | 1 |
云阳县青龙街道办事处 | 城建管理 | 240601 | 4 | 4 | 1 |
云阳县农业经济管理服务站(参照) | 农村财务管理 | 240701 | 40 | 32 | 4 |
云阳县环境监察大队(参照) | 环境监察执法 | 240801 | 4 | 3 | 0 |
云阳县公安局 | 刑事技术 | 240901 | 11 | 10 | 0 |
云阳县公安局 | 基层民警1 | 240902 | 52 | 38 | 8 |
云阳县公安局 | 基层民警2 | 240903 | 62 | 46 | 10 |
奉节县农业行政执法大队(参照) | 农产品监管 | 250101 | 3 | 2 | 1 |
奉节县动物卫生监督所(参照) | 畜牧兽医 | 250201 | 1 | 0 | 0 |
奉节县劳动保障监察大队(参照) | 网络管理 | 250301 | 4 | 4 | 0 |
奉节县救助站(参照) | 综合管理 | 250401 | 7 | 5 | 0 |
奉节县森林公安局 | 基层民警 | 250501 | 2 | 1 | 0 |
奉节县公安局 | 基层民警1 | 250601 | 16 | 15 | 3 |
奉节县公安局 | 基层民警2 | 250602 | 0 | 0 | 0 |
奉节县公安局 | 基层民警3 | 250603 | 4 | 4 | 0 |
奉节县公安局 | 基层民警4 | 250604 | 49 | 45 | 2 |
奉节县公安局 | 基层民警5 | 250605 | 3 | 3 | 1 |
奉节县公安局 | 基层民警6 | 250606 | 2 | 2 | 0 |
奉节县公安局 | 基层民警7 | 250607 | 54 | 46 | 9 |
巫山县公安局 | 基层民警1 | 260101 | 64 | 55 | 11 |
巫山县公安局 | 基层民警2 | 260102 | 127 | 101 | 21 |
巫溪县委宣传部 | 新闻编辑 | 270101 | 24 | 20 | 5 |
巫溪县文体广新局 | 文秘 | 270201 | 63 | 53 | 4 |
巫溪县财政局国库支付中心(参照) | 财务综合管理 | 270301 | 16 | 13 | 1 |
巫溪县财政局票据管理中心(参照) | 财务综合管理 | 270401 | 5 | 4 | 0 |
巫溪县林业有害生物防治检疫站(参照) | 林业管理 | 270501 | 3 | 2 | 0 |
巫溪县审计中心(参照) | 财务审计 | 270601 | 5 | 4 | 1 |
巫溪县审计中心(参照) | 工程审计 | 270602 | 11 | 10 | 0 |
巫溪县公安局 | 基层民警1 | 270701 | 114 | 100 | 24 |
巫溪县公安局 | 基层民警2 | 270702 | 1 | 1 | 0 |
巫溪县公安局 | 基层民警3 | 270703 | 24 | 23 | 4 |
巫溪县公安局 | 基层民警4 | 270704 | 10 | 4 | 0 |
巫溪县公安局 | 公安技术 | 270705 | 4 | 2 | 0 |
巫溪县公安局 | 法医 | 270706 | 2 | 1 | 0 |
巫溪县公安局 | 金融财会 | 270707 | 0 | 0 | 0 |
巫溪县公安局 | 文教宣传 | 270708 | 2 | 2 | 1 |
巫溪县公安局 | 档案管理 | 270709 | 0 | 0 | 0 |
石柱县动物卫生监督所(参照) | 监督执法 | 280101 | 8 | 7 | 0 |
石柱县审计中心(参照) | 工程审计 | 280201 | 6 | 5 | 0 |
石柱县道路运输管理所(参照) | 运政执法 | 280301 | 1 | 0 | 0 |
石柱县市政园林管理局(参照) | 市政建设管理 | 280401 | 8 | 6 | 1 |
石柱县社会保险局(参照) | 社保业务经办1 | 280501 | 27 | 20 | 3 |
石柱县社会保险局(参照) | 社保业务经办2 | 280502 | 55 | 47 | 10 |
秀山县司法局 | 司法助理员1 | 290101 | 130 | 111 | 12 |
秀山县司法局 | 司法助理员2 | 290102 | 20 | 16 | 2 |
秀山县司法局 | 司法助理员3 | 290103 | 20 | 16 | 1 |
秀山县司法局 | 司法助理员4 | 290104 | 14 | 11 | 5 |
秀山县司法局 | 司法助理员5 | 290105 | 23 | 22 | 4 |
秀山县法律援助中心(参照) | 法律援助 | 290201 | 16 | 11 | 1 |
秀山县卫生局卫生监督所(参照) | 文秘 | 290301 | 14 | 10 | 1 |
秀山县乡镇财政管理结算中心(参照) | 财政财务核算1 | 290401 | 1 | 0 | 0 |
秀山县乡镇财政管理结算中心(参照) | 财政财务核算2 | 290402 | 8 | 7 | 2 |
秀山县乡镇财政管理结算中心(参照) | 财政财务核算3 | 290403 | 4 | 4 | 0 |
秀山县乡镇财政管理结算中心(参照) | 财政财务核算4 | 290404 | 0 | 0 | 0 |
