【导读】2022年上半年江北区事业单位招聘面试名单。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注重庆事业单位招聘。
江北区2022年上半年公开招聘事业单位工作人员进入面试人员名单公示 | |||
序号 | 报考部门 | 报考职位 | 准考证号 |
1 | 江北区寸滩社区卫生服务中心 | 检验师 | 20406012902 |
2 | 江北区寸滩社区卫生服务中心 | 检验师 | 20406012909 |
3 | 江北区寸滩社区卫生服务中心 | 检验师 | 20406012805 |
4 | 江北区寸滩社区卫生服务中心 | 内科医师 | 20401012106 |
5 | 江北区寸滩社区卫生服务中心 | 内科医师 | 20401012102 |
6 | 江北区妇幼保健计划生育服务中心 | 超声医师 | 20401012108 |
7 | 江北区复盛社区卫生服务中心 | 临床医师 | 20401012110 |
8 | 江北区复盛社区卫生服务中心 | 临床医师 | 20401012114 |
9 | 江北区复盛社区卫生服务中心 | 临床医师 | 20401015508 |
10 | 江北区观音桥社区卫生服务中心 | 公卫医师 | 20403010117 |
11 | 江北区观音桥社区卫生服务中心 | 公卫医师 | 20403010119 |
12 | 江北区观音桥社区卫生服务中心 | 护理 | 20402010125 |
13 | 江北区观音桥社区卫生服务中心 | 护理 | 20402010314 |
14 | 江北区观音桥社区卫生服务中心 | 护理 | 20402010213 |
15 | 江北区观音桥社区卫生服务中心 | 中医师 | 20404013213 |
16 | 江北区观音桥社区卫生服务中心 | 中医师 | 20404015603 |
17 | 江北区观音桥社区卫生服务中心 | 中医师 | 20404015605 |
18 | 江北区华新街社区卫生服务中心 | 护理 | 20402010630 |
19 | 江北区华新街社区卫生服务中心 | 护理 | 20402010420 |
20 | 江北区华新街社区卫生服务中心 | 护理 | 20402010620 |
21 | 江北区华新街社区卫生服务中心 | 会计 | 20405013529 |
22 | 江北区华新街社区卫生服务中心 | 会计 | 20405013514 |
23 | 江北区华新街社区卫生服务中心 | 会计 | 20405013523 |
24 | 江北区华新街社区卫生服务中心 | 临床检验岗 | 20406013011 |
25 | 江北区华新街社区卫生服务中心 | 临床检验岗 | 20406012921 |
26 | 江北区华新街社区卫生服务中心 | 临床检验岗 | 20406013004 |
27 | 江北区华新街社区卫生服务中心 | 临床医师1 | 20401012125 |
28 | 江北区华新街社区卫生服务中心 | 临床医师1 | 20401012120 |
29 | 江北区华新街社区卫生服务中心 | 临床医师1 | 20401012201 |
30 | 江北区华新街社区卫生服务中心 | 信息管理岗 | 20407015726 |
31 | 江北区华新街社区卫生服务中心 | 信息管理岗 | 20407014502 |
32 | 江北区华新街社区卫生服务中心 | 信息管理岗 | 20407014512 |
33 | 江北区华新街社区卫生服务中心 | 中医康复岗 | 20404013305 |
34 | 江北区华新街社区卫生服务中心 | 中医康复岗 | 20404013229 |
35 | 江北区华新街社区卫生服务中心 | 中医康复岗 | 20404015609 |
36 | 江北区疾病预防控制中心 | 卫生检验岗 | 20413012622 |
37 | 江北区疾病预防控制中心 | 信息管理岗 | 20407014712 |
38 | 江北区疾病预防控制中心 | 信息管理岗 | 20407014608 |
39 | 江北区疾病预防控制中心 | 信息管理岗 | 20407015108 |
40 | 江北区精神卫生中心 | 护理1 | 20402011104 |
41 | 江北区精神卫生中心 | 护理1 | 20402011018 |
42 | 江北区精神卫生中心 | 护理1 | 20402011028 |
43 | 江北区精神卫生中心 | 护理1 | 20402010807 |
44 | 江北区精神卫生中心 | 护理1 | 20402011229 |
45 | 江北区精神卫生中心 | 护理1 | 20402010730 |
46 | 江北区精神卫生中心 | 护理1 | 20402011215 |
47 | 江北区精神卫生中心 | 护理2 | 20402011322 |
48 | 江北区精神卫生中心 | 护理2 | 20402011329 |
49 | 江北区精神卫生中心 | 护理2 | 20402011318 |
50 | 江北区精神卫生中心 | 护理3(男) | 20402011412 |
51 | 江北区精神卫生中心 | 护理3(男) | 20402011409 |
52 | 江北区精神卫生中心 | 护理3(男) | 20402011408 |
53 | 江北区精神卫生中心 | 精神科医师1 | 20401012205 |
54 | 江北区精神卫生中心 | 精神科医师1 | 20401012211 |
55 | 江北区精神卫生中心 | 精神科医师1 | 20401012209 |
56 | 江北区精神卫生中心 | 精神科医师1 | 20401012214 |
57 | 江北区精神卫生中心 | 精神科医师1 | 20401012213 |
58 | 江北区精神卫生中心 | 精神科医师1 | 20401012215 |
59 | 江北区精神卫生中心 | 精神科医师1 | 20401012203 |
60 | 江北区精神卫生中心 | 精神科医师1 | 20401012204 |
61 | 江北区精神卫生中心 | 精神科医师1 | 20401012216 |
62 | 江北区精神卫生中心 | 精神科医师1 | 20401015510 |
63 | 江北区精神卫生中心 | 精神科医师1 | 20401012217 |
64 | 江北区精神卫生中心 | 精神科医师1 | 20401015512 |
65 | 江北区精神卫生中心 | 精神科医师2 | 20401012222 |
66 | 江北区精神卫生中心 | 精神科医师2 | 20401012223 |
67 | 江北区精神卫生中心 | 精神科医师2 | 20401012221 |
68 | 江北区精神卫生中心 | 麻醉医师 | 20401012227 |
69 | 江北区精神卫生中心 | 麻醉医师 | 20401012226 |
70 | 江北区精神卫生中心 | 麻醉医师 | 20401015513 |
71 | 江北区精神卫生中心 | 内科医师1 | 20401012317 |
72 | 江北区精神卫生中心 | 内科医师1 | 20401012324 |
73 | 江北区精神卫生中心 | 内科医师1 | 20401012310 |
74 | 江北区精神卫生中心 | 内科医师2 | 20401015516 |
75 | 江北区精神卫生中心 | 内科医师2 | 20401012329 |
76 | 江北区精神卫生中心 | 内科医师2 | 20401012402 |
77 | 江北区精神卫生中心 | 内科医师2 | 20401012405 |
78 | 江北区精神卫生中心 | 内科医师2 | 20401012407 |
79 | 江北区精神卫生中心 | 内科医师2 | 20401012401 |
80 | 江北区猫儿石社区卫生服务中心 | 放射技师 | 20401015517 |
81 | 江北区猫儿石社区卫生服务中心 | 放射技师 | 20401012422 |
82 | 江北区猫儿石社区卫生服务中心 | 放射技师 | 20401012504 |
83 | 江北区猫儿石社区卫生服务中心 | 公卫医师 | 20403010121 |
84 | 江北区猫儿石社区卫生服务中心 | 会计 | 20405013718 |
85 | 江北区猫儿石社区卫生服务中心 | 会计 | 20405013626 |
86 | 江北区猫儿石社区卫生服务中心 | 会计 | 20405013707 |
87 | 江北区猫儿石社区卫生服务中心 | 全科医师 | 20401012518 |
88 | 江北区猫儿石社区卫生服务中心 | 全科医师 | 20401015519 |
89 | 江北区猫儿石社区卫生服务中心 | 全科医师 | 20401012513 |
90 | 江北区铁山坪社区卫生服务中心 | 护理 | 20402011526 |
91 | 江北区铁山坪社区卫生服务中心 | 护理 | 20402011521 |
92 | 江北区铁山坪社区卫生服务中心 | 护理 | 20402011428 |
93 | 江北区铁山坪社区卫生服务中心 | 检验师 | 20406013111 |
94 | 江北区铁山坪社区卫生服务中心 | 检验师 | 20406013126 |
95 | 江北区铁山坪社区卫生服务中心 | 检验师 | 20406013122 |
96 | 江北区中医院 | 儿科医师 | 20404015610 |
97 | 江北区中医院 | 儿科医师 | 20404013309 |
98 | 江北区中医院 | 骨科医师 | 20404013313 |
99 | 江北区中医院 | 护理 | 20402011730 |
100 | 江北区中医院 | 护理 | 20402011701 |
101 | 江北区中医院 | 护理 | 20402011724 |
102 | 江北区中医院 | 急诊内科医师 | 20408012030 |
103 | 江北区中医院 | 急诊内科医师 | 20408012021 |
104 | 江北区中医院 | 急诊内科医师 | 20408012029 |
105 | 江北区中医院 | 营养师 | 20414013203 |
106 | 江北区中医院 | 营养师 | 20414013201 |
107 | 江北区中医院 | 针灸科医师 | 20404013318 |
108 | 江北区中医院 | 针灸科医师 | 20404013321 |
109 | 江北区中医院 | 针灸科医师 | 20404013317 |
110 | 重庆十八中两江实验中学校 | 中学化学 | 20322030424 |
111 | 重庆十八中两江实验中学校 | 中学化学 | 20322036719 |
112 | 重庆十八中两江实验中学校 | 中学化学 | 20322030430 |
113 | 重庆十八中两江实验中学校 | 中学生物 | 20318050110 |
114 | 重庆十八中两江实验中学校 | 中学生物 | 20318053103 |
115 | 重庆十八中两江实验中学校 | 中学生物 | 20318050122 |
116 | 重庆十八中两江实验中学校 | 中学数学 | 20315060202 |
117 | 重庆十八中两江实验中学校 | 中学数学 | 20315065004 |
118 | 重庆十八中两江实验中学校 | 中学数学 | 20315065005 |
119 | 重庆市八中宏帆初级中学校 | 中学历史 | 20328080222 |
120 | 重庆市八中宏帆初级中学校 | 中学历史 | 20328080202 |
121 | 重庆市八中宏帆初级中学校 | 中学历史 | 20328082301 |
122 | 重庆市八中宏帆初级中学校 | 中学数学 | 20315060418 |
123 | 重庆市八中宏帆初级中学校 | 中学数学 | 20315060403 |
124 | 重庆市八中宏帆初级中学校 | 中学数学 | 20315060421 |
125 | 重庆市八中宏帆初级中学校 | 中学语文 | 20316070116 |
126 | 重庆市八中宏帆初级中学校 | 中学语文 | 20316070127 |
127 | 重庆市八中宏帆初级中学校 | 中学语文 | 20316070125 |
128 | 重庆市第十八中学 | 会计 | 20317040630 |
129 | 重庆市第十八中学 | 会计 | 20317040827 |
130 | 重庆市第十八中学 | 会计 | 20317040913 |
131 | 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 病案编码员 | 20410010106 |
132 | 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 病案编码员 | 20410010107 |
133 | 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 病案编码员 | 20410010116 |
134 | 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 感染科医师 | 20401012529 |
135 | 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 感染科医师 | 20401012530 |
136 | 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 感染科医师 | 20401012603 |
137 | 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 感染科医师 | 20401012528 |
138 | 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 护理1 | 20402011809 |
139 | 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 护理1 | 20402011827 |
140 | 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 护理1 | 20402011829 |
141 | 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 护理1 | 20402011823 |
142 | 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 护理1 | 20402011819 |
143 | 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 护理1 | 20402011820 |
144 | 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 护理2 | 20402011907 |
145 | 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 护理2 | 20402011906 |
146 | 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 护理2 | 20402012020 |
147 | 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 护理2 | 20402011928 |
148 | 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 护理2 | 20402012018 |
149 | 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 护理2 | 20402011904 |
150 | 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 护理2 | 20402011916 |
151 | 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 护理2 | 20402011910 |
152 | 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 护理2 | 20402012014 |
153 | 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 护理2 | 20402012009 |
154 | 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 护理2 | 20402011922 |
155 | 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 护理2 | 20402011915 |
156 | 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 会计 | 20405014029 |
157 | 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 会计 | 20405014206 |
158 | 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 会计 | 20405014128 |
159 | 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 会计 | 20405013915 |
160 | 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 会计 | 20405014125 |
161 | 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 会计 | 20405014207 |
162 | 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 会计 | 20405014218 |
163 | 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 检验师 | 20401012610 |
164 | 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 检验师 | 20401012608 |
165 | 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 检验师 | 20401012611 |
166 | 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 临床药师 | 20409015528 |
167 | 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 临床药师 | 20409015527 |
168 | 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 临床药师 | 20409012701 |
169 | 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 泌尿外科医师 | 20401012612 |
170 | 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 泌尿外科医师 | 20401012613 |
171 | 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 泌尿外科医师 | 20401012614 |
172 | 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 神经外科医师 | 20401012615 |
173 | 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 神经外科医师 | 20401012616 |
174 | 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 卫生行政管理 | 20411013404 |
175 | 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 卫生行政管理 | 20411015621 |
176 | 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 卫生行政管理 | 20411013403 |
177 | 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 药房药师 | 20409012704 |
178 | 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 药房药师 | 20409012708 |
179 | 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 药房药师 | 20409012721 |
180 | 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 中医科医师 | 20404013324 |
181 | 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 中医科医师 | 20404013323 |
182 | 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 中医科医师 | 20404015616 |
183 | 重庆市红十字会医院(江北区人民医院) | 重症医学科医师 | 20401012621 |
184 | 重庆市江北区滨江小学校 | 小学数学 | 20315060506 |
185 | 重庆市江北区滨江小学校 | 小学数学 | 20315065018 |
186 | 重庆市江北区滨江小学校 | 小学数学 | 20315060509 |
187 | 重庆市江北区滨江小学校 | 小学数学 | 20315060519 |
188 | 重庆市江北区滨江小学校 | 小学语文 | 20316070216 |
189 | 重庆市江北区滨江小学校 | 小学语文 | 20316070314 |
190 | 重庆市江北区滨江小学校 | 小学语文 | 20316070308 |
191 | 重庆市江北区观音桥实验初级中学校 | 中学数学 | 20315060529 |
192 | 重庆市江北区观音桥实验初级中学校 | 中学数学 | 20315060621 |
193 | 重庆市江北区观音桥实验初级中学校 | 中学数学 | 20315060527 |
194 | 重庆市江北区和济小学校 | 小学体育 | 20325082414 |
195 | 重庆市江北区和济小学校 | 小学体育 | 20325082503 |
196 | 重庆市江北区和济小学校 | 小学体育 | 20325081011 |
197 | 重庆市江北区和济小学校 | 小学信息技术 | 20326050911 |
198 | 重庆市江北区和济小学校 | 小学信息技术 | 20326050920 |
199 | 重庆市江北区和济小学校 | 小学信息技术 | 20326050919 |
200 | 重庆市江北区鸿恩实验学校 | 小学数学 | 20315060728 |
201 | 重庆市江北区鸿恩实验学校 | 小学数学 | 20315060726 |
202 | 重庆市江北区鸿恩实验学校 | 小学数学 | 20315060727 |
203 | 重庆市江北区鸿恩实验学校 | 中学物理 | 20319020119 |
204 | 重庆市江北区鸿恩实验学校 | 中学物理 | 20319020208 |
205 | 重庆市江北区鸿恩实验学校 | 中学物理 | 20319020110 |
206 | 重庆市江北区华新实验小学校 | 小学数学 | 20315060805 |
207 | 重庆市江北区华新实验小学校 | 小学数学 | 20315060807 |
208 | 重庆市江北区华新实验小学校 | 小学数学 | 20315060808 |
209 | 重庆市江北区华新实验小学校 | 小学语文 | 20316071228 |
210 | 重庆市江北区华新实验小学校 | 小学语文 | 20316071501 |
211 | 重庆市江北区华新实验小学校 | 小学语文 | 20316070501 |
212 | 重庆市江北区华新实验小学校 | 小学语文 | 20316071215 |
213 | 重庆市江北区华新实验小学校 | 小学语文 | 20316071024 |
214 | 重庆市江北区华新实验小学校 | 小学语文 | 20316071408 |
215 | 重庆市江北区华新实验小学校 | 小学语文 | 20316070907 |
216 | 重庆市江北区华新实验小学校 | 小学语文 | 20316071405 |
217 | 重庆市江北区华新实验小学校 | 小学语文 | 20316070613 |
218 | 重庆市江北区华新实验小学校 | 小学语文 | 20316070629 |
219 | 重庆市江北区华新实验小学校 | 小学语文 | 20316070614 |
220 | 重庆市江北区华新实验小学校 | 小学语文 | 20316071128 |
221 | 重庆市江北区华新实验小学校 | 小学语文 | 20316071225 |
222 | 重庆市江北区华新实验小学校 | 小学语文 | 20316070701 |
223 | 重庆市江北区华新实验小学校 | 小学语文 | 20316071120 |
224 | 重庆市江北区华新实验小学校 | 小学语文 | 20316071223 |
225 | 重庆市江北区华新实验小学校 | 小学语文 | 20316071305 |
226 | 重庆市江北区华渝实验学校 | 小学数学 | 20315060828 |
227 | 重庆市江北区华渝实验学校 | 小学数学 | 20315060829 |
228 | 重庆市江北区华渝实验学校 | 小学数学 | 20315065104 |
229 | 重庆市江北区华渝实验学校 | 小学语文 | 20316071818 |
230 | 重庆市江北区华渝实验学校 | 小学语文 | 20316071804 |
231 | 重庆市江北区华渝实验学校 | 小学语文 | 20316071807 |
232 | 重庆市江北区江北嘴实验学校 | 会计 | 20317041501 |
233 | 重庆市江北区江北嘴实验学校 | 会计 | 20317041230 |
234 | 重庆市江北区江北嘴实验学校 | 会计 | 20317041403 |
235 | 重庆市江北区江北嘴实验学校 | 会计 | 20317041415 |
236 | 重庆市江北区江北嘴实验学校 | 小学法语 | 20327040123 |
237 | 重庆市江北区江北嘴实验学校 | 小学法语 | 20327040104 |
238 | 重庆市江北区江北嘴实验学校 | 小学法语 | 20327042309 |
239 | 重庆市江北区江北嘴实验学校 | 小学数学 | 20315060929 |
240 | 重庆市江北区江北嘴实验学校 | 小学数学 | 20315060926 |
241 | 重庆市江北区江北嘴实验学校 | 小学数学 | 20315060918 |
242 | 重庆市江北区江北嘴实验学校 | 小学数学 | 20315060901 |
243 | 重庆市江北区江北嘴实验学校 | 小学数学 | 20315065111 |
244 | 重庆市江北区江北嘴实验学校 | 小学数学 | 20315060909 |
245 | 重庆市江北区江北嘴实验学校 | 小学数学 | 20315060910 |
246 | 重庆市江北区江北嘴实验学校 | 小学语文 | 20316072028 |
247 | 重庆市江北区江北嘴实验学校 | 小学语文 | 20316072015 |
248 | 重庆市江北区江北嘴实验学校 | 小学语文 | 20316072122 |
249 | 重庆市江北区江北嘴实验学校 | 小学语文 | 20316072009 |
250 | 重庆市江北区江北嘴实验学校 | 小学语文 | 20316072023 |
251 | 重庆市江北区江北嘴实验学校 | 小学语文 | 20316072119 |
252 | 重庆市江北区江北嘴实验学校 | 中学生物 | 20318050516 |
253 | 重庆市江北区江北嘴实验学校 | 中学生物 | 20318050418 |
254 | 重庆市江北区江北嘴实验学校 | 中学生物 | 20318050423 |
255 | 重庆市江北区科技实验小学校 | 小学科学 | 20323040209 |
256 | 重庆市江北区科技实验小学校 | 小学科学 | 20323040219 |
257 | 重庆市江北区科技实验小学校 | 小学科学 | 20323040223 |
258 | 重庆市江北区科技实验小学校 | 小学数学 | 20315061411 |
259 | 重庆市江北区科技实验小学校 | 小学数学 | 20315061506 |
260 | 重庆市江北区科技实验小学校 | 小学数学 | 20315061302 |
261 | 重庆市江北区科技实验小学校 | 小学数学 | 20315061327 |
262 | 重庆市江北区科技实验小学校 | 小学数学 | 20315061426 |
263 | 重庆市江北区科技实验小学校 | 小学数学 | 20315061304 |
264 | 重庆市江北区科技实验小学校 | 小学数学 | 20315061123 |
265 | 重庆市江北区科技实验小学校 | 小学数学 | 20315061105 |
266 | 重庆市江北区科技实验小学校 | 小学数学 | 20315061310 |
267 | 重庆市江北区科技实验小学校 | 小学体育 | 20325081412 |
268 | 重庆市江北区科技实验小学校 | 小学体育 | 20325081519 |
269 | 重庆市江北区科技实验小学校 | 小学体育 | 20325081820 |
270 | 重庆市江北区科技实验小学校 | 小学语文 | 20316072404 |
271 | 重庆市江北区科技实验小学校 | 小学语文 | 20316072314 |
272 | 重庆市江北区科技实验小学校 | 小学语文 | 20316072403 |
273 | 重庆市江北区科技实验小学校 | 小学语文 | 20316072304 |
274 | 重庆市江北区科技实验小学校 | 小学语文 | 20316072423 |
275 | 重庆市江北区科技实验小学校 | 小学语文 | 20316072427 |
276 | 重庆市江北区鲤鱼池小学校 | 会计 | 20317042110 |
277 | 重庆市江北区鲤鱼池小学校 | 会计 | 20317041708 |
278 | 重庆市江北区鲤鱼池小学校 | 会计 | 20317042514 |
279 | 重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验学校 | 小学数学 | 20315061528 |
280 | 重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验学校 | 小学数学 | 20315061709 |
281 | 重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验学校 | 小学数学 | 20315065202 |
282 | 重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验学校 | 小学数学 | 20315061609 |
283 | 重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验学校 | 小学数学 | 20315061610 |
284 | 重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验学校 | 小学数学 | 20315061626 |
285 | 重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验学校 | 小学音乐 | 20320051702 |
286 | 重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验学校 | 小学音乐 | 20320051629 |
287 | 重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验学校 | 小学音乐 | 20320051610 |
288 | 重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验学校 | 小学音乐 | 20320051704 |
289 | 重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验学校 | 小学语文 | 20316072701 |
290 | 重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验学校 | 小学语文 | 20316072618 |
291 | 重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验学校 | 小学语文 | 20316072718 |
292 | 重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验学校 | 小学语文 | 20316072511 |
293 | 重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验学校 | 小学语文 | 20316072521 |
294 | 重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验学校 | 小学语文 | 20316072622 |
295 | 重庆市江北区培新小学校 | 小学语文 | 20316072805 |
296 | 重庆市江北区培新小学校 | 小学语文 | 20316072828 |
297 | 重庆市江北区培新小学校 | 小学语文 | 20316072829 |
298 | 重庆市江北区五里店小学校 | 小学语文 | 20316073125 |
299 | 重庆市江北区五里店小学校 | 小学语文 | 20316073225 |
300 | 重庆市江北区五里店小学校 | 小学语文 | 20316073122 |
301 | 重庆市江北区五里店小学校 | 小学语文 | 20316073123 |
302 | 重庆市江北区五里店小学校 | 小学语文 | 20316073220 |
303 | 重庆市江北区五里店小学校 | 小学语文 | 20316073025 |
304 | 重庆市江北区五里店小学校 | 小学语文 | 20316073116 |
305 | 重庆市江北区五里店小学校 | 小学语文 | 20316073218 |
306 | 重庆市江北区五里坪小学校 | 小学美术 | 20324031923 |
307 | 重庆市江北区五里坪小学校 | 小学美术 | 20324031715 |
308 | 重庆市江北区五里坪小学校 | 小学美术 | 20324031824 |
309 | 重庆市江北区五里坪小学校 | 小学语文 | 20316073414 |
310 | 重庆市江北区五里坪小学校 | 小学语文 | 20316073528 |
311 | 重庆市江北区五里坪小学校 | 小学语文 | 20316073503 |
312 | 重庆市江北区五里坪小学校 | 小学语文 | 20316073307 |
313 | 重庆市江北区五里坪小学校 | 小学语文 | 20316073323 |
314 | 重庆市江北区五里坪小学校 | 小学语文 | 20316073416 |
315 | 重庆市江北区五里坪小学校 | 小学语文 | 20316073527 |
316 | 重庆市江北区新村致远实验小学校 | 小学科学 | 20323040304 |
317 | 重庆市江北区新村致远实验小学校 | 小学科学 | 20323040314 |
318 | 重庆市江北区新村致远实验小学校 | 小学科学 | 20323040302 |
319 | 重庆市江北区新村致远实验小学校 | 小学数学 | 20315061814 |
320 | 重庆市江北区新村致远实验小学校 | 小学数学 | 20315062106 |
321 | 重庆市江北区新村致远实验小学校 | 小学数学 | 20315061915 |
322 | 重庆市江北区新村致远实验小学校 | 小学数学 | 20315062203 |
323 | 重庆市江北区新村致远实验小学校 | 小学数学 | 20315061902 |
324 | 重庆市江北区新村致远实验小学校 | 小学数学 | 20315062309 |
325 | 重庆市江北区新村致远实验小学校 | 小学数学 | 20315062508 |
326 | 重庆市江北区新村致远实验小学校 | 小学数学 | 20315062509 |
327 | 重庆市江北区新村致远实验小学校 | 小学数学 | 20315061909 |
328 | 重庆市江北区新村致远实验小学校 | 小学数学 | 20315062322 |
329 | 重庆市江北区新村致远实验小学校 | 小学数学 | 20315062014 |
330 | 重庆市江北区新村致远实验小学校 | 小学数学 | 20315062608 |
331 | 重庆市江北区新村致远实验小学校 | 小学信息技术 | 20326051226 |
332 | 重庆市江北区新村致远实验小学校 | 小学信息技术 | 20326051216 |
333 | 重庆市江北区新村致远实验小学校 | 小学信息技术 | 20326051314 |
334 | 重庆市江北区新村致远实验小学校 | 小学音乐 | 20320051926 |
335 | 重庆市江北区新村致远实验小学校 | 小学音乐 | 20320051920 |
336 | 重庆市江北区新村致远实验小学校 | 小学音乐 | 20320052226 |
337 | 重庆市江北区新村致远实验小学校 | 小学英语 | 20321021305 |
338 | 重庆市江北区新村致远实验小学校 | 小学英语 | 20321021006 |
339 | 重庆市江北区新村致远实验小学校 | 小学英语 | 20321020707 |
340 | 重庆市江北区新村致远实验小学校 | 小学语文 | 20316074615 |
341 | 重庆市江北区新村致远实验小学校 | 小学语文 | 20316074721 |
342 | 重庆市江北区新村致远实验小学校 | 小学语文 | 20316074107 |
343 | 重庆市江北区新村致远实验小学校 | 小学语文 | 20316074021 |
344 | 重庆市江北区新村致远实验小学校 | 小学语文 | 20316073805 |
345 | 重庆市江北区新村致远实验小学校 | 小学语文 | 20316074023 |
346 | 重庆市江北区新村致远实验小学校 | 小学语文 | 20316074014 |
347 | 重庆市江北区新村致远实验小学校 | 小学语文 | 20316073714 |
348 | 重庆市江北区新村致远实验小学校 | 小学语文 | 20316073701 |
349 | 重庆市江北区新村致远实验小学校 | 小学语文 | 20316073823 |
350 | 重庆市江北区新村致远实验小学校 | 小学语文 | 20316073925 |
351 | 重庆市江北区新村致远实验小学校 | 小学语文 | 20316074325 |
352 | 重庆市江北区莺花巷幼儿园 | 学前教育 | 20330063806 |
353 | 重庆市江北区莺花巷幼儿园 | 学前教育 | 20330063715 |
354 | 重庆市江北区莺花巷幼儿园 | 学前教育 | 20330063827 |
355 | 重庆市江北区莺花巷幼儿园 | 学前教育 | 20330064406 |
356 | 重庆市江北区玉带山小学校 | 小学美术 | 20324032518 |
357 | 重庆市江北区玉带山小学校 | 小学美术 | 20324031213 |
358 | 重庆市江北区玉带山小学校 | 小学美术 | 20324032801 |
359 | 重庆市江北区玉带山小学校 | 小学数学 | 20315063116 |
360 | 重庆市江北区玉带山小学校 | 小学数学 | 20315062812 |
361 | 重庆市江北区玉带山小学校 | 小学数学 | 20315062916 |
362 | 重庆市江北区玉带山小学校 | 小学数学 | 20315063008 |
363 | 重庆市江北区玉带山小学校 | 小学数学 | 20315062722 |
364 | 重庆市江北区玉带山小学校 | 小学数学 | 20315062814 |
365 | 重庆市江北区玉带山小学校 | 小学数学 | 20315063122 |
366 | 重庆市江北区玉带山小学校 | 小学数学 | 20315062917 |
367 | 重庆市江北区玉带山小学校 | 小学数学 | 20315062803 |
368 | 重庆市江北区玉带山小学校 | 小学数学 | 20315062927 |
369 | 重庆市江北区玉带山小学校 | 小学英语 | 20321023005 |
370 | 重庆市江北区玉带山小学校 | 小学英语 | 20321022705 |
371 | 重庆市江北区玉带山小学校 | 小学英语 | 20321022101 |
372 | 重庆市江北区玉带山小学校 | 小学语文 | 20316037402 |
373 | 重庆市江北区玉带山小学校 | 小学语文 | 20316075322 |
374 | 重庆市江北区玉带山小学校 | 小学语文 | 20316075303 |
375 | 重庆市江北区玉带山小学校 | 小学语文 | 20316075407 |
376 | 重庆市江北区玉带山小学校 | 小学语文 | 20316033402 |
377 | 重庆市江北区玉带山小学校 | 小学语文 | 20316033724 |
378 | 重庆市江北区玉带山小学校 | 小学语文 | 20316034501 |
379 | 重庆市江北区玉带山小学校 | 小学语文 | 20316033113 |
