【导读】2022重庆三不限公务员职位表?更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注重庆金标尺教育获取。
重庆公务员考试中的三不限,指的是政治面貌不限、两年以上基层工作经历不限和专业不限。2022公务员招录三不限岗位有261个,人数有414人,具体岗位表如下:
重庆市2022年度公务员招考职位情况一览表 | |||||||||||
地区 部门 |
招录单位 | 招录指标 | 职位名称 | 学历 学位 |
专业要求 | 2年及以上基层工作经历要求 | 政治面貌 | 申论考试类型 | 笔试开考比例 | 专业科目考试(专业能力测试) | 面试比例 |
万州区 | 万州区郭村镇人民政府 | 1 | 综合管理职位 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 否 | 3:1 |
万州区 | 万州区老干部活动中心(参照) | 2 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 否 | 3:1 |
万州区 | 万州区就业和人才中心(参照) | 1 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 否 | 3:1 |
万州区 | 万州区社会保险事务中心(参照) | 1 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 否 | 3:1 |
万州区 | 万州区计划生育协会(参照) | 1 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 否 | 3:1 |
万州区 | 万州区医疗保障事务中心(参照) | 1 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 否 | 3:1 |
万州区 | 万州区公安局 | 4 | 基层执法勤务职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 是 | 3:1 |
黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 2 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 否 | 3:1 |
黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 2 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 否 | 3:1 |
黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 1 | 综合管理职位4 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 否 | 3:1 |
黔江区 | 黔江区人力资源和社会保障局 | 1 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 否 | 3:1 |
黔江区 | 黔江区文化和旅游发展委员会 | 1 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 否 | 3:1 |
黔江区 | 黔江区供销合作社(参照) | 1 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 否 | 3:1 |
黔江区 | 黔江区就业和人才中心(参照) | 1 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 否 | 3:1 |
黔江区 | 黔江区旅游事业发展中心(参照) | 1 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 否 | 3:1 |
黔江区 | 黔江区低保管理中心(参照) | 1 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 否 | 3:1 |
涪陵区 | 涪陵区江北街道办事处 | 1 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 否 | 3:1 |
涪陵区 | 涪陵区江北街道办事处 | 1 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 否 | 3:1 |
涪陵区 | 涪陵区龙桥街道办事处 | 1 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 否 | 3:1 |
涪陵区 | 涪陵区龙桥街道办事处 | 1 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 否 | 3:1 |
涪陵区 | 涪陵区蔺市街道办事处 | 1 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 否 | 3:1 |
涪陵区 | 涪陵区蔺市街道办事处 | 1 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 否 | 3:1 |
涪陵区 | 涪陵区委研究室 | 1 | 综合管理职位1 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 否 | 3:1 |
涪陵区 | 涪陵区委研究室 | 1 | 综合管理职位2 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 否 | 3:1 |
涪陵区 | 涪陵区信访办 | 1 | 信访维稳职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 否 | 3:1 |
涪陵区 | 涪陵区信访办 | 1 | 信访维稳职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 否 | 3:1 |
涪陵区 | 涪陵区档案馆(参照) | 1 | 档案管理职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 否 | 3:1 |
涪陵区 | 涪陵区档案馆(参照) | 1 | 档案管理职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 否 | 3:1 |
九龙坡区 | 九龙坡区城市管理综合行政执法支队(参照) | 2 | 城市管理执法职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论3 | 5:1 | 否 | 3:1 |
北碚区 | 北碚区劳动人事争议仲裁院(参照) | 1 | 劳动争议仲裁职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 否 | 3:1 |
巴南区 | 巴南区石滩镇人民政府 | 1 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 否 | 3:1 |
巴南区 | 巴南区卫生健康综合行政执法支队(参照) | 1 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论3 | 5:1 | 否 | 3:1 |
长寿区 | 长寿区防汛抗旱协调中心(参照) | 1 | 防汛抗旱职位2 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 否 | 3:1 |
江津区 | 江津区工业园区发展中心(参照) | 1 | 安全监管职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 否 | 3:1 |
江津区 | 江津区城市管理综合行政执法支队(参照) | 1 | 市政执法职位14 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论3 | 5:1 | 否 | 3:1 |
江津区 | 江津区城市管理综合行政执法支队(参照) | 2 | 市政执法职位20 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论3 | 5:1 | 否 | 3:1 |
江津区 | 江津区城市管理综合行政执法支队(参照) | 1 | 市政执法职位34 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论3 | 5:1 | 否 | 3:1 |
江津区 | 江津区城市管理综合行政执法支队(参照) | 1 | 市政执法职位40 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论3 | 5:1 | 否 | 3:1 |
江津区 | 江津区城市管理综合行政执法支队(参照) | 1 | 市政执法职位42 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论3 | 5:1 | 否 | 3:1 |
合川区 | 合川区乡镇机关 | 3 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 否 | 3:1 |
合川区 | 合川区乡镇机关 | 4 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 否 | 3:1 |
合川区 | 合川区社会救助中心(参照) | 1 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 否 | 3:1 |
合川区 | 合川区统计行政执法支队(参照) | 1 | 工业统计职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 否 | 3:1 |
南川区 | 南川区乡镇机关 | 3 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 否 | 3:1 |
南川区 | 南川区乡镇机关 | 3 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 否 | 3:1 |
綦江区 | 綦江区隆盛镇人民政府 | 1 | 民政管理职位 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 否 | 3:1 |
綦江区 | 綦江区救助管理站(参照) | 1 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 否 | 3:1 |
綦江区 | 綦江区城市管理综合行政执法支队(参照) | 1 | 城管执法职位6 | 本科学士 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论3 | 5:1 | 否 | 3:1 |
綦江区 | 綦江区交通运输综合行政执法支队(参照) | 3 | 基层执法职位4 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论3 | 5:1 | 否 | 3:1 |
綦江区 | 綦江区交通运输综合行政执法支队(参照) | 1 | 基层执法职位5 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论3 | 5:1 | 否 | 3:1 |
綦江区 | 綦江区交通运输综合行政执法支队(参照) | 2 | 基层执法职位6 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论3 | 5:1 | 否 | 3:1 |
璧山区 | 璧山区健龙镇人民政府 | 1 | 综合管理职位2 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 否 | 3:1 |
璧山区 | 璧山区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 1 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论3 | 5:1 | 否 | 3:1 |
潼南区 | 潼南区老干部活动中心(参照) | 1 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 否 | 3:1 |
潼南区 | 潼南区妇女联合会(参照) | 1 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 否 | 3:1 |
潼南区 | 潼南区人口和计划生育协会(参照) | 1 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 否 | 3:1 |
荣昌区 | 荣昌区司法局 | 1 | 行政复议应诉职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 否 | 3:1 |
开州区 | 开州区乡镇机关 | 6 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 否 | 3:1 |
开州区 | 开州区乡镇机关 | 6 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 否 | 3:1 |
开州区 | 开州区乡镇机关 | 6 | 综合管理职位3 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 否 | 3:1 |
开州区 | 开州区乡镇机关 | 6 | 综合管理职位4 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 否 | 3:1 |
开州区 | 开州区乡镇机关 | 3 | 综合管理职位6 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 否 | 3:1 |
开州区 | 开州区乡镇机关 | 3 | 综合管理职位7 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 否 | 3:1 |
开州区 | 开州区公安局 | 1 | 基层执法勤务职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 是 | 3:1 |
开州区 | 开州区公安局 | 3 | 基层执法勤务职位3 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 是 | 3:1 |
武隆区 | 武隆区文复乡人民政府 | 1 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 否 | 3:1 |
武隆区 | 武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 2 | 财务管理职位5 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 否 | 3:1 |
武隆区 | 武隆区市场监管局 | 1 | 特种设备监管职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论3 | 5:1 | 否 | 3:1 |
武隆区 | 武隆区市场监管局 | 2 | 市场监管职位3 | 本科学士 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论3 | 5:1 | 否 | 3:1 |
万盛经开区 | 綦江区青年镇人民政府 | 1 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 否 | 3:1 |
万盛经开区 | 綦江区青年镇人民政府 | 1 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 否 | 3:1 |
万盛经开区 | 綦江区丛林镇人民政府 | 1 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 否 | 3:1 |
万盛经开区 | 綦江区丛林镇人民政府 | 1 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 否 | 3:1 |
万盛经开区 | 綦江区丛林镇人民政府 | 1 | 综合管理职位3 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 否 | 3:1 |
万盛经开区 | 綦江区金桥镇人民政府 | 1 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 否 | 3:1 |
万盛经开区 | 綦江区东林街道办事处 | 1 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 否 | 3:1 |
万盛经开区 | 万盛经开区党工委宣传部 | 1 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 否 | 3:1 |
万盛经开区 | 共青团万盛经开区委员会(参照) | 1 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 否 | 3:1 |
城口县 | 城口县乡镇机关 | 1 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 否 | 3:1 |
城口县 | 城口县乡镇机关 | 1 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 否 | 3:1 |
城口县 | 城口县乡镇机关 | 1 | 综合管理职位3 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 否 | 3:1 |
城口县 | 城口县乡镇机关 | 1 | 综合管理职位4 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 否 | 3:1 |
城口县 | 城口县卫生健康委员会 | 1 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 否 | 3:1 |
城口县 | 城口县卫生健康委员会 | 1 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 否 | 3:1 |
城口县 | 城口县市场监管综合行政执法支队 | 1 | 市场监管职位6 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论3 | 5:1 | 否 | 3:1 |
城口县 | 城口县社会保险事务中心(参照) | 1 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 否 | 3:1 |
城口县 | 城口县公安局 | 1 | 基层执法勤务职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 是 | 3:1 |
城口县 | 城口县公安局 | 2 | 基层执法勤务职位3 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 是 | 3:1 |
城口县 | 城口县公安局 | 1 | 基层执法勤务职位4 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 是 | 3:1 |
丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 4 | 综合管理职位1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 否 | 3:1 |
丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 4 | 综合管理职位2 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 否 | 3:1 |
丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 5 | 综合管理职位3 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 否 | 3:1 |
丰都县 | 丰都县乡镇机关 | 5 | 综合管理职位4 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 否 | 3:1 |
丰都县 | 丰都县市场监督管理局 | 1 | 基层市场监督管理职位5 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论3 | 5:1 | 否 | 3:1 |
丰都县 | 丰都县委党史研究室(参照) | 1 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 否 | 3:1 |
丰都县 | 丰都县档案馆(参照) | 1 | 综合管理职位1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 否 | 3:1 |
丰都县 | 丰都县档案馆(参照) | 1 | 综合管理职位2 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 否 | 3:1 |
丰都县 | 丰都县供销合作社联合社(参照) | 1 | 综合管理职位3 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 否 | 3:1 |
丰都县 | 丰都县森林病虫害防治站(参照) | 1 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 否 | 3:1 |
丰都县 | 丰都县救助管理站(参照) | 1 | 救助管理职位1 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 否 | 3:1 |
丰都县 | 丰都县救助管理站(参照) | 1 | 救助管理职位2 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 否 | 3:1 |
丰都县 | 丰都县行政服务中心(参照) | 1 | 行政审批管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 否 | 3:1 |
丰都县 | 丰都县非税收入管理中心(参照) | 1 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 否 | 3:1 |
丰都县 | 丰都县民政局婚姻登记中心(参照) | 1 | 综合管理职位 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 否 | 3:1 |
丰都县 | 丰都县商务行政执法支队(参照) | 1 | 综合执法职位 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 否 | 3:1 |
丰都县 | 丰都县公安局 | 1 | 基层执法勤务职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 是 | 3:1 |
垫江县 | 垫江县普顺镇人民政府 | 1 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 否 | 3:1 |
垫江县 | 垫江县白家镇人民政府 | 1 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 否 | 3:1 |
垫江县 | 垫江县坪山镇人民政府 | 1 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 否 | 3:1 |
垫江县 | 垫江县交通运输综合行政执法支队(参照) | 2 | 综合行政执法职位4 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论3 | 5:1 | 否 | 3:1 |
忠县 | 忠县乡镇机关 | 5 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 否 | 3:1 |
忠县 | 忠县乡镇机关 | 4 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 否 | 3:1 |
忠县 | 忠州街道办事处 | 1 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 否 | 3:1 |
忠县 | 忠州街道办事处 | 1 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 否 | 3:1 |
忠县 | 忠州街道办事处 | 1 | 综合管理职位3 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 否 | 3:1 |
忠县 | 忠县新生街道办事处 | 1 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 否 | 3:1 |
忠县 | 忠县市场监督管理局 | 3 | 基层执法职位3 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论3 | 5:1 | 否 | 3:1 |
忠县 | 忠县市场监督管理局 | 1 | 基层执法职位4 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论3 | 5:1 | 否 | 3:1 |
忠县 | 忠县城市管理综合行政执法支队(参照) | 2 | 执法职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论3 | 5:1 | 否 | 3:1 |
忠县 | 忠县城市管理综合行政执法支队(参照) | 1 | 执法职位4 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论3 | 5:1 | 否 | 3:1 |
忠县 | 忠县交通运输综合行政执法支队(参照) | 1 | 法制审核职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论3 | 5:1 | 否 | 3:1 |
忠县 | 忠县交通运输综合行政执法支队(参照) | 1 | 综合执法职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论3 | 5:1 | 否 | 3:1 |
忠县 | 忠县交通运输综合行政执法支队(参照) | 2 | 综合执法职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论3 | 5:1 | 否 | 3:1 |
忠县 | 忠县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 1 | 卫生健康执法职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论3 | 5:1 | 否 | 3:1 |
云阳县 | 云阳县江口镇人民政府 | 1 | 财务管理职位 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 否 | 3:1 |
云阳县 | 云阳县高阳镇人民政府 | 1 | 财务管理职位 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 否 | 3:1 |
云阳县 | 云阳县平安镇人民政府 | 1 | 综合管理职位1 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 否 | 3:1 |
云阳县 | 云阳县平安镇人民政府 | 1 | 综合管理职位2 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 否 | 3:1 |
云阳县 | 云阳县龙角镇人民政府 | 1 | 综合管理职位2 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 否 | 3:1 |
云阳县 | 云阳县栖霞镇人民政府 | 1 | 农业管理职位 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 否 | 3:1 |
云阳县 | 云阳县渠马镇人民政府 | 1 | 综合管理职位 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 否 | 3:1 |
云阳县 | 云阳县泥溪镇人民政府 | 1 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 否 | 3:1 |
云阳县 | 云阳县上坝乡人民政府 | 1 | 财务管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 否 | 3:1 |
云阳县 | 云阳县石门乡人民政府 | 1 | 农业发展职位 | 本科学士 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 5:1 | 否 | 3:1 |
云阳县 | 云阳县青龙街道办事处 | 1 | 综合管理职位 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 否 | 3:1 |
云阳县 | 云阳县盘龙街道办事处 | 1 | 综合管理职位2 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 否 | 3:1 |
云阳县 | 云阳县人和街道办事处 | 1 | 综合管理职位 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 否 | 3:1 |
云阳县 | 云阳县信访办公室 | 1 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 否 | 3:1 |
云阳县 | 云阳县总工会(参照) | 1 | 综合管理职位 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 否 | 3:1 |
云阳县 | 云阳县社会保险事务中心(参照) | 1 | 综合管理职位1 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 否 | 3:1 |
云阳县 | 云阳县社会保险事务中心(参照) | 1 | 综合管理职位2 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 否 | 3:1 |
云阳县 | 云阳县住房和城乡建设综合行政执法支队(参照) | 1 | 综合管理职位 | 本科学士 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 否 | 3:1 |
云阳县 | 云阳县住房和城乡建设综合行政执法支队(参照) | 1 | 行政执法职位 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 否 | 3:1 |
云阳县 | 云阳县民政局婚姻登记处(参照) | 1 | 综合管理职位 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 否 | 3:1 |
云阳县 | 云阳县最低生活保障管理中心(参照) | 1 | 综合管理职位 | 本科学士 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 否 | 3:1 |
云阳县 | 云阳县法律援助中心(参照) | 1 | 行政复议职位2 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 否 | 3:1 |
云阳县 | 云阳县政府采购管理中心(参照) | 2 | 财政管理职位 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 否 | 3:1 |
云阳县 | 云阳县水文与水旱灾害防御站(参照) | 2 | 综合管理职位1 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 否 | 3:1 |
云阳县 | 云阳县农业经济管理服务站(参照) | 1 | 农村经济服务职位1 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 否 | 3:1 |
云阳县 | 云阳县林木种子站(参照) | 1 | 综合管理职位 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 5:1 | 否 | 3:1 |
云阳县 | 云阳县市场监督管理局 | 4 | 基层综合监督管理职位1 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论3 | 5:1 | 否 | 3:1 |
云阳县 | 云阳县市场监督管理局 | 5 | 基层综合监督管理职位2 | 本科学士 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论3 | 5:1 | 否 | 3:1 |
云阳县 | 云阳县市场监督管理局 | 5 | 基层综合监督管理职位3 | 本科学士 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论3 | 5:1 | 否 | 3:1 |
云阳县 | 云阳县生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 1 | 环境行政执法职位1 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论3 | 5:1 | 否 | 3:1 |
云阳县 | 云阳县交通运输综合行政执法支队(参照) | 2 | 交通运输执法职位1 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论3 | 5:1 | 否 | 3:1 |
云阳县 | 云阳县交通运输综合行政执法支队(参照) | 1 | 交通运输执法职位2 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论3 | 5:1 | 否 | 3:1 |
云阳县 | 云阳县农业综合行政执法支队(参照) | 1 | 农业综合行政执法职位1 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论3 | 5:1 | 否 | 3:1 |
云阳县 | 云阳县农业综合行政执法支队(参照) | 1 | 农业综合行政执法职位4 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论3 | 5:1 | 否 | 3:1 |
云阳县 | 云阳县卫生健康综合行政执法支队(参照) | 1 | 综合管理职位 | 研究生学历并取得硕士及以上相应学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论3 | 5:1 | 否 | 3:1 |
云阳县 | 云阳县应急管理综合行政执法支队(参照) | 1 | 行政执法职位 | 本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论3 | 5:1 | 否 | 3:1 |
