【导读】2021年梁平区考试录用公务员拟录公示(第一批)。更多招考资讯,备考干货,备考资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注重庆公务员考试网。
按照《重庆市2021年度公开考试录用公务员公告》要求,现将梁平区2021年度公开考试录用公务员拟录用人员予以公示。
一、公示期
2021年6月18日至6月24日。
二、受理地点及电话
地点:中共重庆市梁平区委组织部
通讯地址(邮编):梁平区行政中心综合大楼530室(405200)
电话:(023)53220776
联系人:蒋家树
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附件:梁平区2021年度公开考试录用公务员拟录用人员公示表(第一批)
中共重庆市梁平区委组织部 笔试时间:2021年3月27日 | ||||||||||||||
序号 | 招考职位 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 学历学位 | 所学专业 | 毕业院校 | 工作单位 | 准考证号 | 符合职位要求的其他条件 | 总成绩 | 总成绩排名 | 考察是否合格 | 体检是否合格 |
1 | 梁平区最低生活保障事务中心(参照)财务管理职位 | 卢薇 | 女 | 1990.08 | 本科学士 | 化学工程与工艺 | 长春工业大学 | 无 | 11011043319 | 具有初级及以上会计职称 | 74.79 | 1 | 合格 | 合格 |
2 | 梁平区民政局婚姻登记处(参照)综合管理职位 | 朱堃 | 女 | 1993.07 | 硕士研究生 | 英语语言文学 | 中国传媒大学 | 无 | 11011011924 | 73.07 | 1 | 合格 | 合格 | |
3 | 梁平区社会保险事务中心(参照)信息档案管理职位 | 周雪松 | 男 | 1987.10 | 本科 | 计算机科学与技术 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 无 | 11011682010 | 71.09 | 1 | 合格 | 合格 | |
4 | 梁平区人力资源和社会保障综合行政执法支队(参照)劳动监察执法职位 | 胡俪姣 | 女 | 1995.01 | 本科学士 | 法学 | 重庆人文科技学院 | 天博电子信息科技有限公司重庆分公司 | 11011792024 | 取得A类法律职业资格证书 | 66.89 | 1 | 合格 | 合格 |
5 | 梁平区人力资源和社会保障综合行政执法支队(参照)财务管理职位 | 刘玥 | 女 | 1996.07 | 本科学士 | 财务管理 | 重庆大学 | 无 | 11011291527 | 具有初级及以上会计职称 | 71.48 | 1 | 合格 | 合格 |
6 | 梁平区劳动人事争议仲裁院(参照)综合管理职位 | 邓巧 | 女 | 1993.10 | 本科学士 | 艺术教育(空乘与礼仪) | 重庆师范大学 | 西部航空有限责任公司 | 11011572302 | 73.88 | 1 | 合格 | 合格 | |
7 | 梁平区水利综合行政执法支队(参照)水利执法综合管理职位 | 汪青峰 | 男 | 1992.06 | 本科学士 | 土木工程(道路工程) | 重庆交通大学 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司重庆分公司 | 11011711729 | 77.05 | 1 | 合格 | 合格 | |
8 | 梁平区水利综合行政执法支队(参照)水利执法综合管理职位 | 叶金峰 | 男 | 1998.05 | 本科学士 | 给排水科学与工程 | 重庆交通大学 | 无 | 11011023716 | 74.03 | 2 | 合格 | 合格 | |
9 | 梁平区农村经济经营管理站(参照)农村经济经营管理职位 | 谭永清 | 女 | 1997.10 | 本科学士 | 农林经济管理 | 山西农业大学 | 重庆市梁平区星桥镇人民政府 | 11011010219 | 74.40 | 1 | 合格 | 合格 | |
10 | 梁平区林业综合行政执法支队(参照)林业综合行政执法管理职位 | 高建华 | 男 | 1995.11 | 本科学士 | 法学 | 西南政法大学 | 无 | 11011042715 | 71.65 | 1 | 合格 | 合格 | |
11 | 梁平区规划和自然资源综合行政执法支队(参照)执法职位1 | 周航 | 男 | 1993.08 | 本科学士 | 机械设计制造及其自动化 | 重庆大学 | 重庆市梁平区梁山街道大众社区 | 11013271401 | 76.83 | 1 | 合格 | 合格 | |
12 | 梁平区规划和自然资源综合行政执法支队(参照)执法职位2 | 周欢 | 女 | 1992.09 | 本科学士 | 机械设计制造及其自动化 | 重庆三峡学院 | 重庆众引商务信息咨询有限公司 | 11013222620 | 72.23 | 1 | 合格 | 合格 | |
13 | 梁平区规划和自然资源综合行政执法支队(参照)执法职位3 | 张真 | 女 | 1988.07 | 本科 | 法律 | 西南政法大学 | 重庆市高级人民法院 | 11013261909 | 取得A类法律职业资格证书 | 74.18 | 1 | 合格 | 合格 |
14 | 梁平区生态环境保护综合行政执法支队(参照)环境执法职位 | 孙行 | 男 | 1997.03 | 本科学士 | 环境工程 | 湖北工业大学 | 中水长江生态保护研究院有限公司 | 11013233011 | 75.05 | 1 | 合格 | 合格 | |
15 | 梁平区生态环境保护综合行政执法支队(参照)环境应急职位 | 邓旋 | 男 | 1995.03 | 本科学士 | 环境工程 | 北京工商大学 | 无 | 11013232120 | 74.70 | 2 | 合格 | 合格 | |
16 | 梁平区城市管理综合行政执法支队(参照)城市管理执法职位1 | 刘爔阳 | 男 | 1990.07 | 本科学士 | 法学 | 中央司法警官学院 | 中国邮政集团有限责任公司重庆市梁平区分公司 | 11013063314 | 70.38 | 1 | 合格 | 合格 | |
17 | 梁平区城市管理综合行政执法支队(参照)财务管理职位 | 蒋爽 | 女 | 1998.05 | 本科学士 | 会计学 | 重庆工商大学 | 无 | 11013242709 | 具有初级及以上会计职称 | 74.93 | 1 | 合格 | 合格 |
18 | 梁平区交通运输综合行政执法支队(参照)交通质监职位1 | 王学宇 | 男 | 1994.11 | 本科学士 | 土木工程 | 西华大学 | 四川省简阳市雄州劳务有限公司 | 11013272510 | 73.28 | 1 | 合格 | 合格 | |
19 | 梁平区交通运输综合行政执法支队(参照)交通质监职位1 | 陈荣 | 男 | 1997.01 | 本科学士 | 土木工程(地铁及轨道工程) | 重庆交通大学 | 重庆万州经济技术开发(集团)有限公司 | 11013060124 | 71.83 | 2 | 合格 | 合格 | |
20 | 梁平区交通运输综合行政执法支队(参照)交通质监职位2 | 李毅 | 男 | 1991.03 | 本科 | 法律 | 四川师范大学 | 重庆市开州区临江派出所 | 11013063922 | 面向入伍地或退伍地为重庆市辖区且在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵招考 | 68.18 | 1 | 合格 | 合格 |
21 | 梁平区农业综合行政执法支队(参照)农业综合执法职位1 | 唐毓乔 | 男 | 1998.11 | 本科学士 | 食品科学与工程 | 西南大学 | 无 | 11013251920 | 75.10 | 1 | 合格 | 合格 |
中共重庆市梁平区委组织部
2021年6月17日
原标题:中共重庆市梁平区委组织部2021年度公开考试录用公务员拟录用人员公示(第一批)
原文链接:http://www.cqlp.gov.cn/zwgk_178/fdzdgknr/gwyzk/202106/t20210617_9401556.html