【导读】2021年涪陵区公务员考录笔试面试和总成绩公示(第二批)。更多招考资讯,备考干货,备考资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注重庆公务员考试网。
根据公告规定,我区组织开展了笔试、面试工作,现将参加笔试、面试人员的各项成绩公布如下:
招录单位 | 招考职位 | 考生姓名 | 所学专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 按职位 | |||||
行测 | 申论 | 专业科 | 合计 | 专业能力 | 面试 | 合计 | 排序 | |||||
成绩 | 成绩 | 目成绩 | 测试成绩 | 成绩 | ||||||||
涪陵区百胜镇人民政府 | 综合管理职位1 | 张绪科 | 行政管理 | 60.1 | 74 | 134.1 | 85.6 | 85.6 | 76.325 | 1 | ||
涪陵区百胜镇人民政府 | 综合管理职位1 | 罗志福 | 资源勘查工程 | 44.9 | 85.5 | 130.4 | 82.8 | 82.8 | 74 | 2 | ||
涪陵区百胜镇人民政府 | 综合管理职位1 | 刘凌峰 | 动画 | 55.7 | 73.5 | 129.2 | 81.4 | 81.4 | 73 | 3 | ||
涪陵区百胜镇人民政府 | 综合管理职位2 | 许蓝今 | 人力资源管理 | 57.2 | 84.5 | 141.7 | 83 | 83 | 76.925 | 1 | ||
涪陵区百胜镇人民政府 | 综合管理职位2 | 周琦欣 | 工程造价 | 62.1 | 79.5 | 141.6 | 82.8 | 82.8 | 76.8 | 2 | ||
涪陵区百胜镇人民政府 | 综合管理职位2 | 李蕙芷 | 物流管理 | 64.5 | 78 | 142.5 | 79.2 | 79.2 | 75.225 | 3 | ||
涪陵区马武镇人民政府 | 综合管理职位1 | 肖飞 | 自动化 | 60.6 | 83 | 143.6 | 81.6 | 81.6 | 76.7 | 1 | ||
涪陵区马武镇人民政府 | 综合管理职位1 | 赵靖 | 电子科学与技术 | 68.4 | 82.5 | 150.9 | 76.8 | 76.8 | 76.125 | 2 | ||
涪陵区马武镇人民政府 | 综合管理职位1 | 李江山 | 电气工程及其自动化 | 79.2 | 74.5 | 153.7 | 72.6 | 72.6 | 74.725 | 3 | ||
涪陵区马武镇人民政府 | 综合管理职位2 | 张义 | 国际经济与贸易 | 69.3 | 86.5 | 155.8 | 82.2 | 82.2 | 80.05 | 1 | ||
涪陵区马武镇人民政府 | 综合管理职位2 | 代颖 | 财务管理 | 64 | 85.5 | 149.5 | 83 | 83 | 78.875 | 2 | ||
涪陵区马武镇人民政府 | 综合管理职位2 | 邓斯窈 | 计算机科学与技术 | 57.1 | 88.5 | 145.6 | 84.4 | 84.4 | 78.6 | 3 | ||
涪陵区焦石镇人民政府 | 综合管理职位 | 杜虹谷 | 工程造价 | 52.7 | 82.5 | 135.2 | 84.4 | 84.4 | 76 | 1 | ||
涪陵区焦石镇人民政府 | 综合管理职位 | 陆文涛 | 英语 | 60.8 | 63 | 123.8 | 78.4 | 78.4 | 70.15 | 2 | ||
涪陵区焦石镇人民政府 | 规划管理职位 | 勾菁 | 经济学 | 61.8 | 88.5 | 150.3 | 79.6 | 79.6 | 77.375 | 1 | ||
涪陵区焦石镇人民政府 | 规划管理职位 | 陈虹伊 | 城乡规划 | 61.1 | 78 | 139.1 | 82.6 | 82.6 | 76.075 | 2 | ||
涪陵区焦石镇人民政府 | 规划管理职位 | 张诗曼 | 资源与环境经济学 | 55.5 | 85.5 | 141 | 78.8 | 78.8 | 74.65 | 3 | ||
涪陵区同乐乡人民政府 | 综合管理职位1 | 杨净凌 | 电子信息工程 | 53.8 | 86.5 | 140.3 | 82.6 | 82.6 | 76.375 | 1 | ||
涪陵区同乐乡人民政府 | 综合管理职位1 | 潘柯宇 | 法学 | 51.1 | 87.5 | 138.6 | 78.4 | 78.4 | 73.85 | 2 | ||
涪陵区同乐乡人民政府 | 综合管理职位1 | 何俊廷 | 园林技术 | 59.5 | 76.5 | 136 | 79.4 | 79.4 | 73.7 | 3 | ||
涪陵区同乐乡人民政府 | 综合管理职位2 | 梅致鑫 | 测绘科学与技术 | 67.7 | 74.5 | 142.2 | 86.4 | 86.4 | 78.75 | 1 | ||
涪陵区同乐乡人民政府 | 综合管理职位2 | 马锐 | 民政管理 | 62.4 | 84.5 | 146.9 | 81.8 | 81.8 | 77.625 | 2 | ||
涪陵区同乐乡人民政府 | 综合管理职位2 | 张玻 | 土木工程 | 55.8 | 88.5 | 144.3 | 80.2 | 80.2 | 76.175 | 3 | ||
涪陵区李渡街道办事处 | 综合管理职位1 | 冉燎源 | 计算机科学与技术 | 59.1 | 65 | 124.1 | 79.2 | 79.2 | 70.625 | 1 | ||
涪陵区李渡街道办事处 | 综合管理职位1 | 谭蜀徽 | 热能与动力工程 | 66.5 | 59 | 125.5 | 77.8 | 77.8 | 70.275 | 2 | ||
涪陵区李渡街道办事处 | 综合管理职位1 | 夏康 | 能源与动力工程 | 63.6 | 59.5 | 123.1 | 76.4 | 76.4 | 68.975 | 3 | ||
涪陵区李渡街道办事处 | 综合管理职位2 | 代双 | 公共事业管理 | 66.4 | 62.5 | 128.9 | 85 | 85 | 74.725 | 1 | ||
涪陵区李渡街道办事处 | 综合管理职位2 | 胡雨希 | 财务管理 | 63.4 | 59.5 | 122.9 | 81.4 | 81.4 | 71.425 | 2 | ||
涪陵区李渡街道办事处 | 综合管理职位2 | 叶晰 | 翻译 | 60.1 | 64.5 | 124.6 | 77.2 | 77.2 | 69.75 | 3 | ||
涪陵区纪委监委 | 纪检监察职位 | 王垚 | 金融 | 68.8 | 62 | 130.8 | 82.4 | 82.4 | 73.9 | 1 | ||
涪陵区纪委监委 | 纪检监察职位 | 张祺 | 金融学 | 63.2 | 63.5 | 126.7 | 80.2 | 80.2 | 71.775 | 2 | ||
涪陵区纪委监委 | 纪检监察职位 | 彭琳航 | 金融学 | 65.1 | 57 | 122.1 | 65.6 | 65.6 | 63.325 | 3 | ||
涪陵区纪委监委 | 监察职位 | 邹竞一 | 治安学 | 66.2 | 69.5 | 135.7 | 79.6 | 79.6 | 73.725 | 1 | ||
涪陵区纪委监委 | 监察职位 | 徐灵玲 | 秘书学 | 67.1 | 57.5 | 124.6 | 83.8 | 83.8 | 73.05 | 2 | ||
涪陵区纪委监委 | 监察职位 | 于玥 | 金融学 | 62.4 | 68.5 | 130.9 | 缺考 | 0 | 32.725 | 3 | ||
涪陵区财政局 | 财政管理职位1 | 熊浪 | 金融学 | 58 | 66.5 | 124.5 | 85.2 | 85.2 | 73.725 | 1 | ||
涪陵区财政局 | 财政管理职位1 | 冉海峰 | 人力资源管理 | 74 | 60 | 134 | 78.4 | 78.4 | 72.7 | 2 | ||
涪陵区财政局 | 财政管理职位1 | 刘洋汐 | 金融 | 65.4 | 58 | 123.4 | 83.2 | 83.2 | 72.45 | 3 | ||
涪陵区财政局 | 财政管理职位2 | 鞠佩玲 | 经济统计学 | 71.3 | 61 | 132.3 | 84 | 84 | 75.075 | 1 | ||
涪陵区财政局 | 财政管理职位2 | 沈铖怡 | 工商管理 | 73.7 | 61.5 | 135.2 | 80 | 80 | 73.8 | 2 | ||
涪陵区财政局 | 财政管理职位2 | 向红宇 | 人力资源管理 | 59.7 | 61.5 | 121.2 | 80.2 | 80.2 | 70.4 | 3 | ||
涪陵区经济信息委 | 企业管理职位1 | 王志伟 | 机械设计制造及其自动化 | 79.5 | 61 | 140.5 | 82.8 | 82.8 | 76.525 | 1 | ||
涪陵区经济信息委 | 企业管理职位1 | 包智豪 | 汉语言文学 | 71.4 | 60 | 131.4 | 82 | 82 | 73.85 | 2 | ||
涪陵区经济信息委 | 企业管理职位1 | 罗人元 | 机械设计制造及其自动化 | 76.9 | 57 | 133.9 | 80.2 | 80.2 | 73.575 | 3 | ||
涪陵区经济信息委 | 企业管理职位2 | 杨翠玉 | 机械电子工程 | 63.5 | 67.5 | 131 | 86.6 | 86.6 | 76.05 | 1 | ||
涪陵区经济信息委 | 企业管理职位2 | 代路 | 电气工程及其自动化 | 66.2 | 63 | 129.2 | 84 | 84 | 74.3 | 2 | ||
涪陵区经济信息委 | 企业管理职位2 | 冉倩 | 汉语言文学 | 67.2 | 66.5 | 133.7 | 79.6 | 79.6 | 73.225 | 3 | ||
涪陵区交通局 | 交通管理职位1 | 李春辉 | 交通设备与控制工程 | 69.6 | 63 | 132.6 | 88.4 | 88.4 | 77.35 | 1 | ||
涪陵区交通局 | 交通管理职位1 | 卞忠锐 | 交通工程 | 62 | 61.5 | 123.5 | 79.4 | 79.4 | 70.575 | 2 | ||
涪陵区交通局 | 交通管理职位1 | 文俊 | 交通运输 | 64.9 | 58.5 | 123.4 | 78.6 | 78.6 | 70.15 | 3 | ||
涪陵区交通局 | 交通管理职位2 | 谭红英 | 交通运输 | 55.2 | 60 | 115.2 | 83.6 | 83.6 | 70.6 | 1 | ||
涪陵区交通局 | 交通管理职位2 | 何雪梅 | 交通运输 | 53.2 | 58 | 111.2 | 73 | 73 | 64.3 | 2 | ||
涪陵区交通局 | 交通管理职位2 | 卿逸 | 交通运输 | 60.6 | 52 | 112.6 | 70.2 | 70.2 | 63.25 | 3 | ||
涪陵区司法局 | 行政复议职位1 | 夏民航 | 法学 | 68.8 | 57.5 | 126.3 | 80.5 | 80.5 | 71.825 | 1 | ||
涪陵区司法局 | 行政复议职位1 | 古明玥 | 知识产权 | 63 | 59 | 122 | 80.8 | 80.8 | 70.9 | 2 | ||
涪陵区司法局 | 行政复议职位1 | 米善杰 | 刑事科学技术 | 58.4 | 56.5 | 114.9 | 81.2 | 81.2 | 69.325 | 3 | ||
涪陵区司法局 | 行政复议职位2 | 漆雪莲 | 法学 | 63 | 64.5 | 127.5 | 78.1 | 78.1 | 70.925 | 1 | ||
涪陵区司法局 | 行政复议职位2 | 张译文 | 知识产权 | 57.2 | 63.5 | 120.7 | 78.5 | 78.5 | 69.425 | 2 | ||
涪陵区司法局 | 行政复议职位2 | 包嘉雯 | 法学 | 54.7 | 59 | 113.7 | 76.8 | 76.8 | 66.825 | 3 | ||
涪陵区司法局 | 司法助理员职位1 | 侯程振 | 监狱学 | 59.6 | 55 | 114.6 | 79.9 | 79.9 | 68.6 | 1 | ||
涪陵区司法局 | 司法助理员职位1 | 肖显可 | 知识产权 | 64.4 | 47.5 | 111.9 | 80.9 | 80.9 | 68.425 | 2 | ||
涪陵区司法局 | 司法助理员职位1 | 格玛达吾力干 | 法学 | 58.4 | 55.5 | 113.9 | 78.1 | 78.1 | 67.525 | 3 | ||
涪陵区司法局 | 司法助理员职位2 | 杨炜婷 | 法学 | 69.3 | 68.5 | 137.8 | 79.8 | 79.8 | 74.35 | 1 | ||
涪陵区司法局 | 司法助理员职位2 | 何其蓝 | 法学 | 68.8 | 60 | 128.8 | 83 | 83 | 73.7 | 2 | ||
涪陵区司法局 | 司法助理员职位2 | 邓岚 | 法学理论 | 70.8 | 56.5 | 127.3 | 81.4 | 81.4 | 72.525 | 3 | ||
涪陵区城市管理局 | 工程管理职位1 | 王子良 | 给排水科学与工程 | 73.1 | 59 | 132.1 | 82 | 82 | 74.025 | 1 | ||
涪陵区城市管理局 | 工程管理职位1 | 何恒锋 | 道路桥梁与渡河工程 | 62.7 | 62 | 124.7 | 80 | 80 | 71.175 | 2 | ||
涪陵区城市管理局 | 工程管理职位1 | 曾兴 | 土木工程 | 75.4 | 52 | 127.4 | 76.6 | 76.6 | 70.15 | 3 | ||
涪陵区城市管理局 | 工程管理职位2 | 杨若兰 | 土木工程 | 65.8 | 64.5 | 130.3 | 83.5 | 83.5 | 74.325 | 1 | ||
涪陵区城市管理局 | 工程管理职位2 | 陶欣怡 | 给排水科学与工程 | 70.9 | 53 | 123.9 | 81.2 | 81.2 | 71.575 | 2 | ||
涪陵区城市管理局 | 工程管理职位2 | 宋柏竺 | 土木工程 | 56.3 | 63.5 | 119.8 | 77.2 | 77.2 | 68.55 | 3 | ||
涪陵区文化旅游委 | 文体管理职位1 | 郑鑫 | 通信工程 | 78.4 | 63 | 141.4 | 81.7 | 81.7 | 76.2 | 1 | ||
涪陵区文化旅游委 | 文体管理职位1 | 杨星 | 通信工程 | 67.8 | 58 | 125.8 | 83.9 | 83.9 | 73.4 | 2 | ||
涪陵区文化旅游委 | 文体管理职位1 | 魏明越 | 计算机科学与技术 | 64.4 | 58 | 122.4 | 76 | 76 | 68.6 | 3 | ||
涪陵区文化旅游委 | 文体管理职位2 | 胡嘉 | 中国语言文学系 | 68.1 | 62 | 130.1 | 81.3 | 81.3 | 73.175 | 1 | ||
涪陵区文化旅游委 | 文体管理职位2 | 代雪莉 | 旅游管理 | 64.8 | 58.5 | 123.3 | 82.1 | 82.1 | 71.875 | 2 | ||
涪陵区文化旅游委 | 文体管理职位2 | 陈艳红 | 通信工程 | 66.8 | 56.5 | 123.3 | 78.8 | 78.8 | 70.225 | 3 | ||
涪陵区林业局 | 森林防火职位1 | 吴俊桥 | 林学 | 75 | 55 | 130 | 82.6 | 82.6 | 73.8 | 1 | ||
涪陵区林业局 | 森林防火职位1 | 张彬洋 | 园林 | 59.3 | 63 | 122.3 | 77.1 | 77.1 | 69.125 | 2 | ||
涪陵区林业局 | 森林防火职位1 | 邹钰 | 园林 | 70.3 | 55 | 125.3 | 缺考 | 0 | 31.325 | 3 | ||
涪陵区林业局 | 森林防火职位2 | 肖清柯 | 园林 | 57.1 | 67.5 | 124.6 | 83 | 83 | 72.65 | 1 | ||
涪陵区林业局 | 森林防火职位2 | 杨天 | 园林 | 54.5 | 59 | 113.5 | 80.6 | 80.6 | 68.675 | 2 | ||
涪陵区林业局 | 森林防火职位2 | 舒奇 | 园林 | 59.4 | 55 | 114.4 | 79.5 | 79.5 | 68.35 | 3 | ||
涪陵区大数据发展局 | 数据信息职位 | 李珊珊 | 电子信息工程 | 66.2 | 57 | 123.2 | 83.7 | 83.7 | 72.65 | 1 | ||
涪陵区大数据发展局 | 数据信息职位 | 汪媛媛 | 电子科学与技术 | 61.4 | 62 | 123.4 | 82.6 | 82.6 | 72.15 | 2 | ||
涪陵区大数据发展局 | 数据信息职位 | 桂彬凯 | 电子信息工程 | 61.8 | 61 | 122.8 | 81.5 | 81.5 | 71.45 | 3 | ||
涪陵区招商投资局 | 招商管理职位 | 冉秋侠 | 工商管理 | 64.1 | 69.5 | 133.6 | 81.6 | 81.6 | 74.2 | 1 | ||
涪陵区招商投资局 | 招商管理职位 | 周子溶 | 会计 | 68.2 | 61 | 129.2 | 83.7 | 83.7 | 74.15 | 2 | ||
涪陵区招商投资局 | 招商管理职位 | 王兴 | 体育经济 | 70.1 | 58.5 | 128.6 | 79 | 79 | 71.65 | 3 | ||
共青团重庆市涪陵区委员会 | 媒体宣传职位 | 李萌 | 新闻学 | 71.7 | 56 | 127.7 | 80 | 80 | 71.925 | 1 | ||
共青团重庆市涪陵区委员会 | 媒体宣传职位 | 王澜洁 | 汉语言文学 | 58.4 | 65.5 | 123.9 | 81.4 | 81.4 | 71.675 | 2 | ||
共青团重庆市涪陵区委员会 | 媒体宣传职位 | 陈肯 | 传播学 | 63.1 | 62.5 | 125.6 | 79.4 | 79.4 | 71.1 | 3 | ||
共青团重庆市涪陵区委员会 | 服务管理职位 | 王桢莘 | 交通管理工程 | 72.7 | 59.5 | 132.2 | 85.4 | 85.4 | 75.75 | 1 | ||
共青团重庆市涪陵区委员会 | 服务管理职位 | 袁易 | 哲学 | 68.2 | 59 | 127.2 | 82.4 | 82.4 | 73 | 2 | ||
共青团重庆市涪陵区委员会 | 服务管理职位 | 李沁鸿 | 商务英语 | 66.8 | 59.5 | 126.3 | 82.8 | 82.8 | 72.975 | 3 | ||
重庆白涛化工园区管委会 | 规划管理职位 | 全浩 | 土木工程 | 72.3 | 48.5 | 120.8 | 78.2 | 78.2 | 69.3 | 1 | ||
重庆白涛化工园区管委会 | 规划管理职位 | 许鑫 | 建筑与土木工程 | 57.2 | 53 | 110.2 | 77.4 | 77.4 | 66.25 | 2 | ||
重庆白涛化工园区管委会 | 规划管理职位 | 魏文泽 | 道路桥梁与渡河工程 | 64.1 | 42 | 106.1 | 75 | 75 | 64.025 | 3 | ||
重庆白涛化工园区管委会 | 财务管理职位 | 沈垚杰 | 金融学 | 74.8 | 64.5 | 139.3 | 86 | 86 | 77.825 | 1 | ||
重庆白涛化工园区管委会 | 财务管理职位 | 何美颖 | 会计学 | 68.5 | 53 | 121.5 | 85.2 | 85.2 | 72.975 | 2 | ||
重庆白涛化工园区管委会 | 财务管理职位 | 蔡星 | 财务管理 | 67.3 | 59 | 126.3 | 82.4 | 82.4 | 72.775 | 3 | ||
涪陵临港经济区管委会 | 规划管理职位 | 冯丽蓉 | 测绘科学与技术 | 71.3 | 55 | 126.3 | 81.6 | 81.6 | 72.375 | 1 | ||
涪陵临港经济区管委会 | 规划管理职位 | 杨长生 | 地质工程 | 67.5 | 52 | 119.5 | 75 | 75 | 67.375 | 2 | ||
涪陵临港经济区管委会 | 规划管理职位 | 刘祚屿 | 土木工程 | 64.2 | 55 | 119.2 | 74.4 | 74.4 | 67 | 3 | ||
涪陵清溪园区管委会 | 综合管理职位 | 蔡节 | 美学 | 56.7 | 63.5 | 120.2 | 85.1 | 85.1 | 72.6 | 1 | ||
涪陵清溪园区管委会 | 综合管理职位 | 游镇萍 | 木材科学与技术 | 62.9 | 58.5 | 121.4 | 83 | 83 | 71.85 | 2 | ||
涪陵清溪园区管委会 | 综合管理职位 | 陈思迪 | 工程管理 | 64.4 | 56 | 120.4 | 80.8 | 80.8 | 70.5 | 3 | ||
涪陵区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 戴蒙 | 物联网工程 | 69.6 | 54.5 | 76 | 66.99 | 79.7 | 79.7 | 73.345 | 1 | |
涪陵区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 陈翔鑫 | 资源与环境经济学 | 63.5 | 56 | 68 | 62.6 | 82.2 | 82.2 | 72.4 | 2 | |
涪陵区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 秦尚豪 | 物联网工程 | 67.1 | 51.5 | 71 | 63.59 | 81 | 81 | 72.295 | 3 | |
涪陵区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 冯秦浩然 | 经济统计学 | 70.5 | 51.5 | 71 | 64.95 | 77.8 | 77.8 | 71.375 | 4 | |
涪陵区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 彭羽杉 | 经济统计学 | 59.3 | 56 | 66 | 60.32 | 80.2 | 80.2 | 70.26 | 5 | |
涪陵区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 王德川 | 计算机科学与技术 | 61.4 | 54.5 | 67 | 61.01 | 75.8 | 75.8 | 68.405 | 6 | |
涪陵区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 王待棵 | 法学 | 70.9 | 52 | 69 | 64.66 | 82.9 | 82.9 | 73.78 | 1 | |
涪陵区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 夏瑞雪 | 法学 | 56.7 | 64.5 | 72 | 63.63 | 83.56 | 83.56 | 73.595 | 2 | |
涪陵区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 罗靓 | 法学 | 61.1 | 35.5 | 75 | 57.59 | 84.3 | 84.3 | 70.945 | 3 | |
涪陵区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 江欣欣 | 法学 | 59.4 | 50.5 | 68 | 59.31 | 82.18 | 82.18 | 70.745 | 4 | |
涪陵区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 许薇 | 法学 | 51 | 46.5 | 65 | 53.85 | 82.16 | 82.16 | 68.005 | 5 | |
涪陵区公安局 | 基层执法勤务职位3 | 杜心怡 | 国际经济与贸易 | 73.9 | 60.5 | 71 | 69.01 | 82 | 82 | 75.505 | 1 | |
涪陵区公安局 | 基层执法勤务职位3 | 高亚林 | 国际经济与贸易 | 63.9 | 49.5 | 70 | 61.41 | 84.3 | 84.3 | 72.855 | 2 | |
涪陵区公安局 | 基层执法勤务职位3 | 吴馨梦 | 国际经济与贸易 | 55.6 | 57.5 | 73 | 61.39 | 78.9 | 78.9 | 70.145 | 3 |
注:公安机关人民警察执法勤务职位总成绩=(行测成绩×40%+申论成绩×30%+专业科目成绩×30%)×50%+面试成绩×50%;其他单位职位总成绩=(行测成绩+申论成绩)÷2×50%+面试成绩×50%。
重庆市涪陵区公务员局
2021年5月16日
原标题:涪陵区2021年度公开考试录用公务员笔试、面试和总成绩公布表(第二批)