【导读】2021年重庆市梁平区公开考试录用公务员总成绩公示。更多招考资讯,备考干货,备考资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注重庆公务员考试网。
根据公告规定,我区组织开展了笔试、面试工作,现将参加笔试、面试人员的各项成绩公布如下:
招录单位 | 招考职位 | 考生 姓名 |
所学专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 按职位排序 | |||||
行测 | 申论成绩 | 专业科目成绩 | 合计 | 专业能力测试成绩 | 面试成绩 | 合计 | ||||||
梁平区市场监督管理局 | 基层政策宣传职位 | 王源 | 广播电视学 | 74.5 | 58.5 | 133 | 83.60 | 83.60 | 75.05 | 1 | ||
梁平区市场监督管理局 | 基层政策宣传职位 | 蒋昊君 | 新闻学 | 63.9 | 64 | 127.9 | 82.62 | 82.62 | 73.29 | 2 | ||
梁平区市场监督管理局 | 基层政策宣传职位 | 蒋克平 | 中国古代文学 | 61.3 | 59.5 | 120.8 | 81.68 | 81.68 | 71.04 | 3 | ||
梁平区市场监督管理局 | 基层食品药品监管职位 | 余梦倩 | 葡萄与葡萄酒工程 | 67.1 | 63 | 130.1 | 77.98 | 77.98 | 71.52 | 1 | ||
梁平区市场监督管理局 | 基层食品药品监管职位 | 王元卿 | 食品质量与安全 | 60.9 | 60 | 120.9 | 80.48 | 80.48 | 70.47 | 2 | ||
梁平区市场监督管理局 | 基层食品药品监管职位 | 钟梓菁 | 食品科学与工程 | 56.1 | 65.5 | 121.6 | 79.76 | 79.76 | 70.28 | 3 | ||
梁平区市场监督管理局 | 机电设备监管职位 | 樊爱华 | 机械设计制造及其自动化 | 71.4 | 60.5 | 131.9 | 80.90 | 80.90 | 73.43 | 1 | ||
梁平区市场监督管理局 | 机电设备监管职位 | 李彦静 | 通信工程 | 71 | 54 | 125 | 80.20 | 80.20 | 71.35 | 2 | ||
梁平区市场监督管理局 | 机电设备监管职位 | 周星佚 | 通信工程 | 65.1 | 64.5 | 129.6 | 76.66 | 76.66 | 70.73 | 3 | ||
梁平区市场监督管理局 | 基层市场监管职位 | 匡金香 | 劳动与社会保障 | 56.1 | 66 | 122.1 | 82.52 | 82.52 | 71.79 | 1 | ||
梁平区市场监督管理局 | 基层市场监管职位 | 吕凌雁 | 包装工程 | 64.2 | 56.5 | 120.7 | 81.48 | 81.48 | 70.92 | 2 | ||
梁平区市场监督管理局 | 基层市场监管职位 | 周鑫 | 工商管理 | 66.7 | 56 | 122.7 | 77.52 | 77.52 | 69.44 | 3 | ||
梁平区最低生活保障事务中心(参照) | 财务管理职位 | 卢薇 | 化学工程与工艺 | 72.3 | 63.5 | 135.8 | 81.68 | 81.68 | 74.79 | 1 | ||
梁平区最低生活保障事务中心(参照) | 财务管理职位 | 欧阳婷 | 经济学 | 64.1 | 59 | 123.1 | 79.34 | 79.34 | 70.45 | 2 | ||
梁平区最低生活保障事务中心(参照) | 财务管理职位 | 屈凡萍 | 税收学 | 58.4 | 55.5 | 113.9 | 79.32 | 79.32 | 68.14 | 3 | ||
梁平区民政局婚姻登记处(参照) | 综合管理职位 | 朱堃 | 英语语言文学 | 65.8 | 63 | 128.8 | 81.74 | 81.74 | 73.07 | 1 | ||
梁平区民政局婚姻登记处(参照) | 综合管理职位 | 高雅雯 | 旅游管理 | 69.9 | 52 | 121.9 | 79.52 | 79.52 | 70.24 | 2 | ||
梁平区民政局婚姻登记处(参照) | 综合管理职位 | 唐维 | 土地资源管理 | 63 | 62.5 | 125.5 | 77.34 | 77.34 | 70.05 | 3 | ||
梁平区社会保险事务中心(参照) | 信息档案管理职位 | 周雪松 | 计算机科学与技术 | 67.1 | 63 | 130.1 | 77.12 | 77.12 | 71.09 | 1 | ||
梁平区社会保险事务中心(参照) | 信息档案管理职位 | 陆骏 | 空间信息与数字技术 | 64.4 | 56 | 120.4 | 78.24 | 78.24 | 69.22 | 2 | ||
梁平区社会保险事务中心(参照) | 信息档案管理职位 | 夏云巧 | 信息管理与信息系统 | 63.4 | 48 | 111.4 | 81.72 | 81.72 | 68.71 | 3 | ||
梁平区就业和人才中心(参照) | 信息管理职位 | 朱超 | 计算机科学与技术 | 75.9 | 57.5 | 133.4 | 78.48 | 78.48 | 72.59 | 1 | ||
梁平区就业和人才中心(参照) | 信息管理职位 | 冉徐东 | 软件工程 | 56.2 | 59 | 115.2 | 80.02 | 80.02 | 68.81 | 2 | ||
梁平区就业和人才中心(参照) | 信息管理职位 | 吴志刚 | 计算机科学与技术 | 59.6 | 56 | 115.6 | 75.98 | 75.98 | 66.89 | 3 | ||
梁平区人力资源和社会保障综合行政执法支队(参照) | 劳动监察执法职位 | 胡俪姣 | 法学 | 57.6 | 49.5 | 107.1 | 80.22 | 80.22 | 66.89 | 1 | ||
梁平区人力资源和社会保障综合行政执法支队(参照) | 劳动监察执法职位 | 古渊 | 园艺 | 63.4 | 42.5 | 105.9 | 80.32 | 80.32 | 66.64 | 2 | ||
梁平区人力资源和社会保障综合行政执法支队(参照) | 财务管理职位 | 刘玥 | 财务管理 | 62.9 | 55.5 | 118.4 | 83.76 | 83.76 | 71.48 | 1 | ||
梁平区人力资源和社会保障综合行政执法支队(参照) | 财务管理职位 | 江佳梦 | 财务管理 | 58.5 | 55.5 | 114 | 82.78 | 82.78 | 69.89 | 2 | ||
梁平区人力资源和社会保障综合行政执法支队(参照) | 财务管理职位 | 陈奉丽 | 审计学 | 51.2 | 62 | 113.2 | 79.28 | 79.28 | 67.94 | 3 | ||
梁平区劳动人事争议仲裁院(参照) | 综合管理职位 | 邓巧 | 艺术教育(空乘与礼仪) | 60.3 | 68 | 128.3 | 83.60 | 83.60 | 73.88 | 1 | ||
梁平区劳动人事争议仲裁院(参照) | 综合管理职位 | 唐代波 | 工商管理 | 64.3 | 60 | 124.3 | 77.80 | 77.80 | 69.98 | 2 | ||
梁平区劳动人事争议仲裁院(参照) | 综合管理职位 | 罗旭 | 安全工程 | 75.2 | 49 | 124.2 | 75.60 | 75.60 | 68.85 | 3 | ||
梁平区水利综合行政执法支队(参照) | 水利执法综合管理职位 | 汪青峰 | 土木工程(道路工程) | 72.7 | 63.5 | 136.2 | 86.00 | 86.00 | 77.05 | 1 | ||
梁平区水利综合行政执法支队(参照) | 水利执法综合管理职位 | 叶金峰 | 给排水科学与工程 | 73.7 | 64 | 137.7 | 79.20 | 79.20 | 74.03 | 2 | ||
梁平区水利综合行政执法支队(参照) | 水利执法综合管理职位 | 雷森文 | 电气工程及其自动化 | 66 | 58 | 124 | 85.80 | 85.80 | 73.90 | 3 | ||
梁平区水利综合行政执法支队(参照) | 水利执法综合管理职位 | 邓晗 | 电气工程及其自动化 | 67.4 | 59 | 126.4 | 79.60 | 79.60 | 71.40 | 4 | ||
梁平区水利综合行政执法支队(参照) | 水利执法综合管理职位 | 吴康利 | 建筑与土木工程 | 61.1 | 63 | 124.1 | 77.80 | 77.80 | 69.93 | 5 | ||
梁平区水利综合行政执法支队(参照) | 水利执法综合管理职位 | 杨丰铭 | 电气工程及其自动化 | 67.8 | 55 | 122.8 | 73.20 | 73.20 | 67.30 | 6 | ||
梁平区水利综合行政执法支队(参照) | 财务管理职位 | 刘婷 | 会计学 | 65.1 | 53 | 118.1 | 82.40 | 82.40 | 70.73 | 1 | ||
梁平区水利综合行政执法支队(参照) | 财务管理职位 | 徐小云 | 会计学 | 49.2 | 64.5 | 113.7 | 78.40 | 78.40 | 67.63 | 2 | ||
梁平区水利综合行政执法支队(参照) | 财务管理职位 | 彭娅 | 会计学 | 57 | 54 | 111 | 73.80 | 73.80 | 64.65 | 3 | ||
梁平区农村经济经营管理站(参照) | 农村经济经营管理职位 | 谭永清 | 农林经济管理 | 67.9 | 66.5 | 134.4 | 81.60 | 81.60 | 74.40 | 1 | ||
梁平区农村经济经营管理站(参照) | 农村经济经营管理职位 | 陈婷 | 软件工程 | 53.5 | 62.5 | 116 | 80.40 | 80.40 | 69.20 | 2 | ||
梁平区农村经济经营管理站(参照) | 农村经济经营管理职位 | 刘银 | 计算机科学与技术 | 63.7 | 58 | 121.7 | 75.60 | 75.60 | 68.23 | 3 | ||
梁平区林业综合行政执法支队(参照) | 林业综合行政执法管理职位 | 高建华 | 法学 | 62.2 | 64 | 126.2 | 80.20 | 80.20 | 71.65 | 1 | ||
梁平区林业综合行政执法支队(参照) | 林业综合行政执法管理职位 | 张菀悦 | 法学 | 56.1 | 61.5 | 117.6 | 84.40 | 84.40 | 71.60 | 2 | ||
梁平区林业综合行政执法支队(参照) | 林业综合行政执法管理职位 | 冉小未 | 法学 | 50.4 | 58 | 108.4 | 84.40 | 84.40 | 69.30 | 3 | ||
梁平区规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 执法职位1 | 周航 | 机械设计制造及其自动化 | 67.7 | 73 | 140.7 | 83.30 | 83.30 | 76.83 | 1 | ||
梁平区规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 执法职位1 | 何令 | 土木工程 | 70 | 66 | 136 | 82.40 | 82.40 | 75.20 | 2 | ||
梁平区规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 执法职位1 | 张竣皓 | 测绘工程 | 72.9 | 63 | 135.9 | 76.70 | 76.70 | 72.33 | 3 | ||
梁平区规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 执法职位2 | 周欢 | 机械设计制造及其自动化 | 63.8 | 71.5 | 135.3 | 76.80 | 76.80 | 72.23 | 1 | ||
梁平区规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 执法职位2 | 王心瑶 | 过程装备与控制工程 | 63.5 | 66.5 | 130 | 76.50 | 76.50 | 70.75 | 2 | ||
梁平区规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 执法职位2 | 贺文江 | 软件工程 | 63.3 | 67 | 130.3 | 75.20 | 75.20 | 70.18 | 3 | ||
梁平区规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 执法职位3 | 张真 | 法律 | 65.8 | 71.5 | 137.3 | 79.70 | 79.70 | 74.18 | 1 | ||
梁平区规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 执法职位3 | 熊辰阳 | 法学理论 | 54 | 69 | 123 | 82.20 | 82.20 | 71.85 | 2 | ||
梁平区规划和自然资源综合行政执法支队(参照) | 执法职位3 | 赵运巧 | 法学 | 57.4 | 66.5 | 123.9 | 77.20 | 77.20 | 69.58 | 3 | ||
梁平区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境应急职位 | 孙行 | 环境工程 | 70.7 | 66.5 | 137.2 | 81.50 | 81.50 | 75.05 | 1 | ||
梁平区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境应急职位 | 邓旋 | 环境工程 | 61 | 74 | 135 | 81.90 | 81.90 | 74.70 | 2 | ||
梁平区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境应急职位 | 游涛 | 环境工程 | 65.1 | 72.5 | 137.6 | 80.10 | 80.10 | 74.45 | 3 | ||
梁平区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境应急职位 | 郭凯松 | 环境工程 | 58.6 | 72.5 | 131.1 | 80.20 | 80.20 | 72.88 | 4 | ||
梁平区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境应急职位 | 何本洋 | 环境科学 | 63.3 | 69 | 132.3 | 78.20 | 78.20 | 72.18 | 5 | ||
梁平区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境应急职位 | 李志鹏 | 水质科学与技术 | 61.6 | 74 | 135.6 | 76.50 | 76.50 | 72.15 | 6 | ||
梁平区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位 | 史欣荣 | 环境科学 | 55.6 | 67 | 122.6 | 82.64 | 82.64 | 71.97 | 1 | ||
梁平区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位 | 谢雨佳 | 环境科学 | 57.3 | 65 | 122.3 | 78.18 | 78.18 | 69.67 | 2 | ||
梁平区生态环境保护综合行政执法支队(参照) | 环境执法职位 | 吴韦 | 环境工程 | 57 | 65 | 122 | 74.52 | 74.52 | 67.76 | 3 | ||
梁平区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位1 | 刘爔阳 | 法学 | 61.5 | 61.5 | 123 | 79.26 | 79.26 | 70.38 | 1 | ||
梁平区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位1 | 唐燕婷 | 知识产权 | 53.4 | 66.5 | 119.9 | 79.06 | 79.06 | 69.51 | 2 | ||
梁平区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位1 | 张代芳 | 法学 | 51.4 | 61.5 | 112.9 | 82.42 | 82.42 | 69.44 | 3 | ||
梁平区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位2 | 张明菲 | 工学水利类港口航道与海岸工程 | 71 | 64.5 | 135.5 | 80.68 | 80.68 | 74.22 | 1 | ||
梁平区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位2 | 唐智琳 | 会计学 | 61.9 | 71.5 | 133.4 | 79.26 | 79.26 | 72.98 | 2 | ||
梁平区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位2 | 杜唯凡 | 电气工程及其自动化 | 58.6 | 69.5 | 128.1 | 81.58 | 81.58 | 72.82 | 3 | ||
梁平区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位2 | 陈川 | 材料科学与工程 | 56.9 | 69 | 125.9 | 80.34 | 80.34 | 71.65 | 4 | ||
梁平区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位2 | 汪龙 | 电子信息工程 | 61.4 | 64 | 125.4 | 78.86 | 78.86 | 70.78 | 5 | ||
梁平区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城市管理执法职位2 | 龚渝 | 俄语 | 57.4 | 74.5 | 131.9 | 74.90 | 74.90 | 70.43 | 6 | ||
梁平区城市管理综合行政执法支队(参照) | 财务管理职位 | 蒋爽 | 会计学 | 58.7 | 73.5 | 132.2 | 83.76 | 83.76 | 74.93 | 1 | ||
梁平区城市管理综合行政执法支队(参照) | 财务管理职位 | 廖利芳 | 财务管理 | 59.2 | 70.5 | 129.7 | 80.06 | 80.06 | 72.46 | 2 | ||
梁平区城市管理综合行政执法支队(参照) | 财务管理职位 | 陈瑞 | 审计学 | 68.6 | 60 | 128.6 | 78.72 | 78.72 | 71.51 | 3 | ||
梁平区交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通执法职位 | 刘冰洁 | 法学 | 48.5 | 69 | 117.5 | 81.30 | 81.30 | 70.03 | 1 | ||
梁平区交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通执法职位 | 蔡汶言 | 法学 | 44.1 | 52 | 96.1 | 81.30 | 81.30 | 64.68 | 2 | ||
梁平区交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通质监职位1 | 王学宇 | 土木工程 | 71.4 | 61.5 | 132.9 | 80.10 | 80.10 | 73.28 | 1 | ||
梁平区交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通质监职位1 | 陈荣 | 土木工程(地铁及轨道工程) | 61.4 | 63.5 | 124.9 | 81.20 | 81.20 | 71.83 | 2 | ||
梁平区交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通质监职位1 | 陶杰 | 给排水科学与工程 | 55.5 | 69 | 124.5 | 79.80 | 79.80 | 71.03 | 3 | ||
梁平区交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通质监职位1 | 何承松 | 土木工程 | 60.1 | 59.5 | 119.6 | 77.80 | 77.80 | 68.80 | 4 | ||
梁平区交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通质监职位1 | 梁峰 | 给排水科学与工程 | 46.6 | 71.5 | 118.1 | 75.70 | 75.70 | 67.38 | 5 | ||
梁平区交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通质监职位2 | 李毅 | 法律专业 | 51 | 63.5 | 114.5 | 79.10 | 79.10 | 68.18 | 1 | ||
梁平区交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通质监职位2 | 潘春成 | 行政管理 | 52 | 55 | 107 | 74.20 | 74.20 | 63.85 | 2 | ||
梁平区交通运输综合行政执法支队(参照) | 交通质监职位2 | 李金勇 | 行政管理 | 47.4 | 62.5 | 109.9 | 69.26 | 69.26 | 62.11 | 3 | ||
梁平区农业综合行政执法支队(参照) | 农业综合执法职位1 | 唐毓乔 | 食品科学与工程 | 67.4 | 69 | 136.4 | 82.00 | 82.00 | 75.10 | 1 | ||
梁平区农业综合行政执法支队(参照) | 农业综合执法职位1 | 黄宏根 | 食品科学与工程 | 59.3 | 71 | 130.3 | 80.40 | 80.40 | 72.78 | 2 | ||
梁平区农业综合行政执法支队(参照) | 农业综合执法职位1 | 高帅 | 渔业 | 57.2 | 65.5 | 122.7 | 74.90 | 74.90 | 68.13 | 3 | ||
梁平区农业综合行政执法支队(参照) | 农业综合执法职位2 | 苏英 | 水产养殖学 | 59.2 | 71 | 130.2 | 77.30 | 77.30 | 71.20 | 1 | ||
梁平区农业综合行政执法支队(参照) | 农业综合执法职位2 | 曾敬元 | 动物医学 | 58 | 66.5 | 124.5 | 78.90 | 78.90 | 70.58 | 2 | ||
梁平区农业综合行政执法支队(参照) | 农业综合执法职位2 | 张娟 | 食品科学与工程 | 59.2 | 65.5 | 124.7 | 77.70 | 77.70 | 70.03 | 3 |
注:总成绩计算公式为:报考者总成绩=(行政职业能力测验成绩+申论成绩)÷2×50%+面试成绩×50%;
中共重庆市梁平区委组织部
2021/5/15
原标题:重庆市梁平区2021年度公开考试录用公务员笔试、面试和总成绩公布表