【导读】2021年酉阳自治县公开招录公务员总成绩公示。更多招考资讯,备考干货,备考资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注重庆公务员考试网。
根据公告规定,我县组织开展了笔试、面试工作,现将参加笔试、面试人员的各项成绩公布如下: | ||||||||||||||
招录单位 | 招考职位 | 考生姓名 | 毕业学校 | 所学专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 按职位排序 | ||||||
行测成绩 | 申论成绩 | 专业科目成绩 | 合计 | 面试顺序号 | 专业能力测试成绩 | 面试 成绩 |
合计 | |||||||
酉阳县麻旺镇人民政府 | 综合管理职位1 | 杨克南 | 西南政法大学 | 法学 | 63.2 | 75 | 0 | 138.2 | 6 | 77.36 | 77.36 | 73.23 | 1 | |
酉阳县麻旺镇人民政府 | 综合管理职位1 | 齐实 | 江西农业大学南昌商学院 | 法学 | 48.5 | 71 | 0 | 119.5 | 8 | 80.94 | 80.94 | 70.345 | 2 | |
酉阳县麻旺镇人民政府 | 综合管理职位1 | 向建豪 | 重庆人文科技学院 | 法学 | 46.3 | 57.5 | 0 | 103.8 | 5 | 0 | 0 | 25.95 | 3 | |
酉阳县麻旺镇人民政府 | 综合管理职位2 | 郭田 | 东北石油大学 | 电子科学与技术 | 66.9 | 88.5 | 0 | 155.4 | 1 | 80.6 | 80.6 | 79.15 | 1 | |
酉阳县麻旺镇人民政府 | 综合管理职位2 | 冉文莉 | 华南农业大学 | 植物保护 | 62.4 | 64.5 | 0 | 126.9 | 10 | 69.9 | 69.9 | 66.675 | 2 | |
酉阳县麻旺镇人民政府 | 综合管理职位2 | 冉群芳 | 重庆长江师范学院 | 数学与应用数学 | 47.1 | 65 | 0 | 112.1 | 7 | 68.7 | 68.7 | 62.375 | 3 | |
酉阳县麻旺镇人民政府 | 综合管理职位3 | 黄颖 | 广西师范大学 | 生物学 | 54.6 | 73.5 | 0 | 128.1 | 3 | 86.16 | 86.16 | 75.105 | 1 | |
酉阳县麻旺镇人民政府 | 综合管理职位3 | 石凌飞 | 重庆师范大学 | 产品设计 | 70.3 | 66 | 0 | 136.3 | 11 | 76.02 | 76.02 | 72.085 | 2 | |
酉阳县麻旺镇人民政府 | 综合管理职位3 | 黄周会 | 重庆理工大学 | 工业工程 | 55.5 | 77.5 | 0 | 133 | 4 | 76.94 | 76.94 | 71.72 | 3 | |
酉阳县丁市镇人民政府 | 综合管理职位1 | 冉直中 | 重庆工商大学 | 法学 | 57.6 | 63 | 0 | 120.6 | 12 | 78.28 | 78.28 | 69.29 | 1 | |
酉阳县丁市镇人民政府 | 综合管理职位2 | 张妍睿 | 西北师范大学 | 电子信息工程 | 61.1 | 81 | 0 | 142.1 | 13 | 83.22 | 83.22 | 77.135 | 1 | |
酉阳县丁市镇人民政府 | 综合管理职位2 | 郑刚 | 华中师范大学 | 电子信息工程 | 59.3 | 78.5 | 0 | 137.8 | 9 | 80.76 | 80.76 | 74.83 | 2 | |
酉阳县丁市镇人民政府 | 综合管理职位2 | 张娅 | 泸州医学院 | 中药学 | 61.5 | 76 | 0 | 137.5 | 2 | 80.52 | 80.52 | 74.635 | 3 | |
酉阳县黑水镇人民政府 | 综合管理职位 | 谢磊 | 黑龙江大学 | 通信工程 | 60.7 | 79 | 0 | 139.7 | 7 | 82.3 | 82.3 | 76.075 | 1 | |
酉阳县黑水镇人民政府 | 综合管理职位 | 何秀娟 | 西华大学 | 土木工程 | 55.7 | 74 | 0 | 129.7 | 14 | 82.4 | 82.4 | 73.625 | 2 | |
酉阳县黑水镇人民政府 | 综合管理职位 | 吴高飞 | 中南民族大学 | 信息管理与信息系统 | 51.6 | 78 | 0 | 129.6 | 12 | 77.8 | 77.8 | 71.3 | 3 | |
酉阳县苍岭镇人民政府 | 综合管理职位1 | 姜腾芳 | 重庆市西南政法大学 | 法学 | 56.6 | 75 | 0 | 131.6 | 1 | 79.9 | 79.9 | 72.85 | 1 | |
酉阳县苍岭镇人民政府 | 综合管理职位1 | 李星梦 | 西南政法大学 | 法学 | 60.6 | 58.5 | 0 | 119.1 | 8 | 79.9 | 79.9 | 69.725 | 2 | |
酉阳县苍岭镇人民政府 | 综合管理职位1 | 刘小敏 | 重庆人文科技学院 | 法学 | 51.7 | 63 | 0 | 114.7 | 6 | 76.1 | 76.1 | 66.725 | 3 | |
酉阳县苍岭镇人民政府 | 综合管理职位2 | 白亦聪 | 国家开放大学 | 法学 | 54.7 | 76.5 | 0 | 131.2 | 17 | 82.4 | 82.4 | 74 | 1 | |
酉阳县苍岭镇人民政府 | 综合管理职位2 | 冉镇午 | 重庆房地产职业学院 | 建筑工程技术 | 42.2 | 81 | 0 | 123.2 | 11 | 74.6 | 74.6 | 68.1 | 2 | |
酉阳县大溪镇人民政府 | 综合管理职位 | 杨秀敬 | 西南政法大学 | 政治学与行政学 | 57.1 | 68 | 0 | 125.1 | 15 | 84.1 | 84.1 | 73.325 | 1 | |
酉阳县大溪镇人民政府 | 综合管理职位 | 彭秋兰 | 长江师范学院 | 历史学(师范) | 49.6 | 76 | 0 | 125.6 | 9 | 78.6 | 78.6 | 70.7 | 2 | |
酉阳县大溪镇人民政府 | 综合管理职位 | 粟俊霖 | 天津理工大学中环信息学院 | 电子信息工程 | 45.8 | 79.5 | 0 | 125.3 | 3 | 74.2 | 74.2 | 68.425 | 3 | |
酉阳县李溪镇人民政府 | 综合管理职位1 | 黄伟 | 重庆交通大学 | 船舶与海洋工程 | 56.8 | 77.5 | 0 | 134.3 | 2 | 81.8 | 81.8 | 74.475 | 1 | |
酉阳县李溪镇人民政府 | 综合管理职位1 | 何超 | 重庆邮电大学移通学院 | 数字媒体技术 | 54.4 | 74.5 | 0 | 128.9 | 16 | 77.6 | 77.6 | 71.025 | 2 | |
酉阳县李溪镇人民政府 | 综合管理职位1 | 石菁莲 | 重庆工程学院 | 电子商务 | 55.7 | 64.5 | 0 | 120.2 | 13 | 73.2 | 73.2 | 66.65 | 3 | |
酉阳县李溪镇人民政府 | 综合管理职位2 | 卢玲玲 | 贵州民族大学 | 法学 | 63.4 | 74 | 0 | 137.4 | 5 | 83.4 | 83.4 | 76.05 | 1 | |
酉阳县李溪镇人民政府 | 综合管理职位2 | 陈新宇 | 集美大学 | 法学 | 62.8 | 59 | 0 | 121.8 | 10 | 74.8 | 74.8 | 67.85 | 2 | |
酉阳县李溪镇人民政府 | 综合管理职位2 | 石东白 | 河南财经政法大学 | 法学 | 49.5 | 75.5 | 0 | 125 | 4 | 71.6 | 71.6 | 67.05 | 3 | |
酉阳县酉水河镇人民政府 | 综合管理职位 | 谢玉婷 | 重庆第二师范学院 | 学前教育 | 62.9 | 77 | 0 | 139.9 | 11 | 79.6 | 79.6 | 74.775 | 1 | |
酉阳县酉水河镇人民政府 | 综合管理职位 | 王韬 | 长江师范学院 | 机械设计制造及其自动化 | 62.2 | 77.5 | 0 | 139.7 | 10 | 79.2 | 79.2 | 74.525 | 2 | |
酉阳县酉水河镇人民政府 | 综合管理职位 | 袁洒 | 长江师范学院 | 公共事业管理 | 64.1 | 76 | 0 | 140.1 | 5 | 77.2 | 77.2 | 73.625 | 3 | |
酉阳县小河镇人民政府 | 综合管理职位1 | 罗璋 | 重庆邮电大学 | 生物医学工程 | 56.4 | 85 | 0 | 141.4 | 3 | 82 | 82 | 76.35 | 1 | |
酉阳县小河镇人民政府 | 综合管理职位1 | 洪君臣 | 重庆交通大学 | 车辆工程 | 61.5 | 81 | 0 | 142.5 | 13 | 73.4 | 73.4 | 72.325 | 2 | |
酉阳县小河镇人民政府 | 综合管理职位1 | 冉昆明 | 南开大学 | 会展经济与管理 | 62.6 | 75.5 | 0 | 138.1 | 18 | 66.4 | 66.4 | 67.725 | 3 | |
酉阳县小河镇人民政府 | 综合管理职位2 | 高晗 | 重庆人文科技学院 | 法学 | 59.8 | 82 | 0 | 141.8 | 14 | 80.5 | 80.5 | 75.7 | 1 | |
酉阳县小河镇人民政府 | 综合管理职位2 | 冯航 | 四川轻化工大学 | 法学 | 57.6 | 73.5 | 0 | 131.1 | 9 | 80.2 | 80.2 | 72.875 | 2 | |
酉阳县小河镇人民政府 | 综合管理职位2 | 黄旭 | 西南政法大学 | 法学 | 46.9 | 57.5 | 0 | 104.4 | 17 | 74.9 | 74.9 | 63.55 | 3 | |
酉阳县小河镇人民政府 | 综合管理职位3 | 滕正 | 西北民族大学 | 高分子材料与工程 | 54.8 | 79 | 0 | 133.8 | 6 | 78 | 78 | 72.45 | 1 | |
酉阳县小河镇人民政府 | 综合管理职位3 | 李飞 | 长江师范学院 | 土木工程 | 52.6 | 75 | 0 | 127.6 | 1 | 73 | 73 | 68.4 | 2 | |
酉阳县小河镇人民政府 | 综合管理职位3 | 黄信萌 | 长江师范学院 | 历史学 | 60.6 | 64 | 0 | 124.6 | 16 | 74.4 | 74.4 | 68.35 | 3 | |
酉阳县万木镇人民政府 | 综合管理职位 | 田玉权 | 西南政法大学 | 政治学与行政学 | 62.1 | 80 | 0 | 142.1 | 2 | 80.1 | 80.1 | 75.575 | 1 | |
酉阳县万木镇人民政府 | 综合管理职位 | 许鹏飞 | 重庆邮电大学 | 生物医学工程 | 61.4 | 81.5 | 0 | 142.9 | 8 | 77.2 | 77.2 | 74.325 | 2 | |
酉阳县万木镇人民政府 | 综合管理职位 | 石硕 | 长江师范学院 | 土木工程 | 65.5 | 81 | 0 | 146.5 | 4 | 71.4 | 71.4 | 72.325 | 3 | |
酉阳县南腰界镇人民政府 | 综合管理职位 | 冉蜀册 | 重庆交通大学 | 土木工程 | 65.3 | 80 | 0 | 145.3 | 15 | 80.9 | 80.9 | 76.775 | 1 | |
酉阳县南腰界镇人民政府 | 综合管理职位 | 肖霞 | 中南民族大学 | 政治学与行政学 | 62.9 | 85 | 0 | 147.9 | 12 | 77.9 | 77.9 | 75.925 | 2 | |
酉阳县南腰界镇人民政府 | 综合管理职位 | 冉师任 | 重庆文理学院 | 微电子科学与工程 | 63.5 | 86.5 | 0 | 150 | 7 | 76.3 | 76.3 | 75.65 | 3 | |
酉阳县五福镇人民政府 | 综合管理职位 | 何雅 | 山西农业大学 | 国际经济与贸易 | 59.9 | 81.5 | 0 | 141.4 | 18 | 83 | 83 | 76.85 | 1 | |
酉阳县五福镇人民政府 | 综合管理职位 | 吴彭 | 湖南大学 | 化学工程与工艺 | 63.6 | 80.5 | 0 | 144.1 | 16 | 74.1 | 74.1 | 73.075 | 2 | |
酉阳县五福镇人民政府 | 综合管理职位 | 陈俊杰 | 重庆理工大学 | 土地资源管理 | 63.1 | 81.5 | 0 | 144.6 | 13 | 72.1 | 72.1 | 72.2 | 3 | |
酉阳县官清乡人民政府 | 综合管理职位1 | 冉蝶 | 四川美术学院 | 艺术史论、朝鲜语 | 48.9 | 85.5 | 0 | 134.4 | 17 | 80.6 | 80.6 | 73.9 | 1 | |
酉阳县官清乡人民政府 | 综合管理职位1 | 冉羽琪 | 重庆交通大学 | 工商管理 | 55.5 | 75 | 0 | 130.5 | 14 | 74.4 | 74.4 | 69.825 | 2 | |
酉阳县官清乡人民政府 | 综合管理职位1 | 刘科宏 | 西南大学 | 农业经济管理 | 52.4 | 72.5 | 0 | 124.9 | 15 | 73.5 | 73.5 | 67.975 | 3 | |
酉阳县官清乡人民政府 | 综合管理职位2 | 邱玲 | 中南民族大学 | 法学 | 62.5 | 82.5 | 0 | 145 | 11 | 75.8 | 75.8 | 74.15 | 1 | |
酉阳县官清乡人民政府 | 综合管理职位2 | 王力欣 | 重庆邮电大学 | 知识产权 | 50.8 | 79 | 0 | 129.8 | 3 | 78.92 | 78.92 | 71.91 | 2 | |
酉阳县官清乡人民政府 | 综合管理职位2 | 冉婷婷 | 西南政法大学 | 法学 | 58 | 71.5 | 0 | 129.5 | 5 | 76.1 | 76.1 | 70.425 | 3 | |
酉阳县清泉乡人民政府 | 综合管理职位 | 陈举 | 四川外国语大学 | 商务英语 | 68.8 | 78 | 0 | 146.8 | 2 | 77.08 | 77.08 | 75.24 | 1 | |
酉阳县清泉乡人民政府 | 综合管理职位 | 侯云刚 | 大连工业大学 | 轻化工程 | 62.7 | 85 | 0 | 147.7 | 8 | 75.7 | 75.7 | 74.775 | 2 | |
酉阳县清泉乡人民政府 | 综合管理职位 | 侯林东 | 武汉科技大学城市学院 | 机械设计制造及其自动化 | 61.2 | 81 | 0 | 142.2 | 4 | 71.4 | 71.4 | 71.25 | 3 | |
酉阳县浪坪乡人民政府 | 综合管理职位 | 罗柳 | 重庆人文科技学院 | 新闻学 | 60.3 | 80.5 | 0 | 140.8 | 9 | 82.6 | 82.6 | 76.5 | 1 | |
酉阳县浪坪乡人民政府 | 综合管理职位 | 曹力 | 西北民族大学 | 广播电视学 | 68.6 | 71 | 0 | 139.6 | 10 | 74.8 | 74.8 | 72.3 | 2 | |
酉阳县浪坪乡人民政府 | 综合管理职位 | 杨雪 | 重庆三峡学院 | 广告学 | 57.2 | 82.5 | 0 | 139.7 | 6 | 74.3 | 74.3 | 72.075 | 3 | |
酉阳县后坪乡人民政府 | 综合管理职位 | 陈均 | 西南财经大学 | 经济学基地班 | 55.2 | 64 | 0 | 119.2 | 12 | 81 | 81 | 70.3 | 1 | |
酉阳县后坪乡人民政府 | 综合管理职位 | 袁鸣凤 | 昆明学院 | 汉语言文学 | 48.4 | 68 | 0 | 116.4 | 1 | 80.28 | 80.28 | 69.24 | 2 | |
酉阳县后坪乡人民政府 | 综合管理职位 | 谢珊 | 北京物资学院 | 劳动关系 | 50.6 | 72 | 0 | 122.6 | 7 | 72.6 | 72.6 | 66.95 | 3 | |
酉阳县天馆乡人民政府 | 综合管理职位 | 何雨 | 宝鸡文理学院 | 工商管理 | 64.4 | 83.5 | 0 | 147.9 | 11 | 77.8 | 77.8 | 75.875 | 1 | |
酉阳县天馆乡人民政府 | 综合管理职位 | 豆林波 | 湖南科技大学 | 工业设计 | 64.8 | 83 | 0 | 147.8 | 8 | 76.08 | 76.08 | 74.99 | 2 | |
酉阳县天馆乡人民政府 | 综合管理职位 | 田帅 | 中央司法警官学院 | 管理科学 | 53.4 | 78 | 0 | 131.4 | 1 | 82.8 | 82.8 | 74.25 | 3 | |
酉阳县庙溪乡人民政府 | 综合管理职位1 | 马清云 | 长江师范学院 | 电子信息科学与技术(通信工程) | 58.4 | 81.5 | 0 | 139.9 | 14 | 76.8 | 76.8 | 73.375 | 1 | |
酉阳县庙溪乡人民政府 | 综合管理职位1 | 谢娅 | 重庆三峡学院 | 生物技术 | 48.4 | 82.5 | 0 | 130.9 | 10 | 79.1 | 79.1 | 72.275 | 2 | |
酉阳县庙溪乡人民政府 | 综合管理职位1 | 张利玲 | 西藏民族大学 | 行政管理 | 56.6 | 67.5 | 0 | 124.1 | 13 | 53.88 | 53.88 | 57.965 | 3 | |
酉阳县庙溪乡人民政府 | 综合管理职位2 | 冉泽明 | 安阳师范学院 | 法学 | 50.7 | 67 | 0 | 117.7 | 6 | 79.46 | 79.46 | 69.155 | 1 | |
酉阳县庙溪乡人民政府 | 综合管理职位2 | 禹贵强 | 重庆大学城市科技学院 | 法学 | 47.4 | 69.5 | 0 | 116.9 | 4 | 79.06 | 79.06 | 68.755 | 2 | |
酉阳县宜居乡人民政府 | 综合管理职位 | 杨璇 | 重庆师范大学 | 广播电视编导 | 52.3 | 84 | 0 | 136.3 | 15 | 81.1 | 81.1 | 74.625 | 1 | |
酉阳县宜居乡人民政府 | 综合管理职位 | 冉渊 | 重庆大学 | 生物医学工程 | 53 | 80.5 | 0 | 133.5 | 16 | 73.02 | 73.02 | 69.885 | 2 | |
酉阳县宜居乡人民政府 | 综合管理职位 | 陈春林 | 重庆邮电大学 | 经济学 | 55.5 | 74.5 | 0 | 130 | 2 | 70.7 | 70.7 | 67.85 | 3 | |
酉阳县楠木乡人民政府 | 综合管理职位 | 冉弥 | 西南政法大学 | 刑事科学技术 | 66.6 | 82.5 | 0 | 149.1 | 5 | 80.24 | 80.24 | 77.395 | 1 | |
酉阳县楠木乡人民政府 | 综合管理职位 | 孙思玉 | 四川外国语大学 | 英语 | 67.5 | 78.5 | 0 | 146 | 17 | 80.7 | 80.7 | 76.85 | 2 | |
酉阳县楠木乡人民政府 | 综合管理职位 | 郑瑶洁 | 淮海工学院 | 工程管理 | 64.3 | 84 | 0 | 148.3 | 7 | 73.82 | 73.82 | 73.985 | 3 | |
酉阳县发展改革委 | 大数据管理职位 | 唐铂涵 | 上海理工大学 | 智能科学与技术 | 75.3 | 57.5 | 0 | 132.8 | 3 | 75.1 | 75.1 | 70.75 | 1 | |
酉阳县发展改革委 | 大数据管理职位 | 敖曦 | 重庆工程学院 | 物联网工程 | 59.1 | 64 | 0 | 123.1 | 9 | 78.8 | 78.8 | 70.175 | 2 | |
酉阳县发展改革委 | 大数据管理职位 | 刘泽程 | 辽宁工程技术大学 | 计算机科学与技术 | 64.1 | 60 | 0 | 124.1 | 12 | 76.9 | 76.9 | 69.475 | 3 | |
酉阳县纪委监委 | 综合管理职位 | 逯静 | 西南政法大学 | 法律 | 54.2 | 63 | 0 | 117.2 | 4 | 84.7 | 84.7 | 71.65 | 1 | |
酉阳县纪委监委 | 综合管理职位 | 黄雪 | 中南民族大学 | 法学 | 50.3 | 67 | 0 | 117.3 | 15 | 83.9 | 83.9 | 71.275 | 2 | |
酉阳县纪委监委 | 综合管理职位 | 庹力冉 | 重庆人文科技学院 | 法学 | 59.1 | 54.5 | 0 | 113.6 | 14 | 81.7 | 81.7 | 69.25 | 3 | |
酉阳县纪委监委 | 综合管理职位 | 田燕 | 四川警察学院 | 法学 | 57.9 | 53 | 0 | 110.9 | 13 | 80.9 | 80.9 | 68.175 | 4 | |
酉阳县纪委监委 | 综合管理职位 | 吴俊 | 河北经贸大学 | 法学 | 51.5 | 64 | 0 | 115.5 | 12 | 77.4 | 77.4 | 67.575 | 5 | |
酉阳县纪委监委 | 综合管理职位 | 蒲佳风 | 重庆人文科技学院 | 工程管理、法学 | 56 | 54.5 | 0 | 110.5 | 10 | 79.4 | 79.4 | 67.325 | 6 | |
酉阳县纪委监委 | 综合管理职位 | 张译匀 | 西南政法大学 | 法学、金融学 | 57.9 | 59 | 0 | 116.9 | 16 | 75 | 75 | 66.725 | 7 | |
酉阳县纪委监委 | 综合管理职位 | 王红 | 西南政法大学 | 法学 | 58.3 | 49.5 | 0 | 107.8 | 8 | 78.4 | 78.4 | 66.15 | 8 | |
酉阳县纪委监委 | 综合管理职位 | 齐艺 | 西南民族大学 | 诉讼法学 | 53.9 | 55 | 0 | 108.9 | 1 | 76.7 | 76.7 | 65.575 | 9 | |
酉阳县教委 | 工资福利管理职位 | 邓文涛 | 西南政法大学 | 会计学 | 66.3 | 61 | 0 | 127.3 | 7 | 79.4 | 79.4 | 71.525 | 1 | |
酉阳县教委 | 工资福利管理职位 | 寇丽丽 | 长江师范学院 | 财务管理 | 61.7 | 57 | 0 | 118.7 | 6 | 80.6 | 80.6 | 69.975 | 2 | |
酉阳县教委 | 工资福利管理职位 | 程小菊 | 重庆工商大学 | 会计学 | 68.4 | 50.5 | 0 | 118.9 | 3 | 79 | 79 | 69.225 | 3 | |
酉阳县教委 | 政策法规管理职位 | 彭琼 | 西南政法大学 | 公共事业管理、法学 | 57.8 | 60.5 | 0 | 118.3 | 9 | 83.7 | 83.7 | 71.425 | 1 | |
酉阳县教委 | 政策法规管理职位 | 何娜 | 上海政法学院 | 法学 | 57.6 | 58.5 | 0 | 116.1 | 2 | 84.3 | 84.3 | 71.175 | 2 | |
酉阳县教委 | 政策法规管理职位 | 冉腾 | 重庆邮电大学 | 法学 | 54.9 | 61.5 | 0 | 116.4 | 11 | 84.1 | 84.1 | 71.15 | 3 | |
酉阳县市场监管局 | 市场监管职位 | 孙浩 | 湖北省武汉市中南民族大学 | 统计学 | 61.1 | 58.5 | 0 | 119.6 | 5 | 77.6 | 77.6 | 68.7 | 1 | |
酉阳县卫生健康委 | 人事职位 | 代丽凤 | 重庆工商大学管理学院 | 工商管理专业 | 64.5 | 53 | 0 | 117.5 | 3 | 82.4 | 82.4 | 70.575 | 1 | |
酉阳县卫生健康委 | 人事职位 | 黄恬 | 淮海工学院 | 工商管理 | 64.3 | 59.5 | 0 | 123.8 | 7 | 76.8 | 76.8 | 69.35 | 2 | |
酉阳县卫生健康委 | 人事职位 | 张万春 | 西南政法大学 | 行政管理 | 63 | 60 | 0 | 123 | 4 | 75.3 | 75.3 | 68.4 | 3 | |
酉阳县生态环境局 | 生态管理职位 | 李思源 | 中国地质大学(北京) | 测绘工程 | 70 | 65 | 0 | 135 | 10 | 79.2 | 79.2 | 73.35 | 1 | |
酉阳县生态环境局 | 生态管理职位 | 李森 | 重庆三峡学院 | 环境科学 | 62.6 | 53.5 | 0 | 116.1 | 11 | 77.3 | 77.3 | 67.675 | 2 | |
酉阳县生态环境局 | 生态管理职位 | 谢红民 | 四川农业大学 | 环境生态工程 | 50.8 | 51.5 | 0 | 102.3 | 5 | 71 | 71 | 61.075 | 3 | |
酉阳县生态环境局 | 污染防治管理职位 | 张粤 | 陕西师范大学 | 物理学 | 62.6 | 53.5 | 0 | 116.1 | 9 | 79.8 | 79.8 | 68.925 | 1 | |
酉阳县生态环境局 | 污染防治管理职位 | 冉周可 | 大连民族大学 | 应用化学 | 54.6 | 57.5 | 0 | 112.1 | 15 | 73.1 | 73.1 | 64.575 | 2 | |
酉阳县生态环境局 | 污染防治管理职位 | 谭雪琴 | 长江师范学院 | 化学 | 48.5 | 52 | 0 | 100.5 | 13 | 73.2 | 73.2 | 61.725 | 3 | |
酉阳县委党员教育中心(参照) | 综合管理职位 | 冉哲 | 西南科技大学 | 电气工程及其自动化 | 69.5 | 55 | 0 | 124.5 | 16 | 80.2 | 80.2 | 71.225 | 1 | |
酉阳县委党员教育中心(参照) | 综合管理职位 | 白璇 | 重庆交通大学 | 土木工程(桥梁工程) | 61 | 64.5 | 0 | 125.5 | 18 | 77.06 | 77.06 | 69.905 | 2 | |
酉阳县委党员教育中心(参照) | 综合管理职位 | 付雨 | 上海第二工业大学 | 计算机科学与技术 | 57.8 | 62.5 | 0 | 120.3 | 2 | 78.1 | 78.1 | 69.125 | 3 | |
酉阳县医疗保障局 | 综合管理职位 | 周明媚 | 西南政法大学 | 法学 | 59.7 | 55 | 0 | 114.7 | 12 | 81.1 | 81.1 | 69.225 | 1 | |
酉阳县医疗保障局 | 综合管理职位 | 冯紫涵 | 重庆人文科技学院 | 法学 | 65.4 | 55.5 | 0 | 120.9 | 6 | 76.66 | 76.66 | 68.555 | 2 | |
酉阳县医疗保障局 | 综合管理职位 | 申俊 | 集美大学 | 法学 | 58.4 | 51 | 0 | 109.4 | 8 | 78.8 | 78.8 | 66.75 | 3 | |
酉阳县水利局 | 综合管理职位 | 白莲 | 西南政法大学 | 法学 | 58.5 | 48.5 | 0 | 107 | 17 | 77.3 | 77.3 | 65.4 | 1 | |
酉阳县水利局 | 综合管理职位 | 杨若竹 | 天津师范大学 | 法学 | 53.6 | 52.5 | 0 | 106.1 | 1 | 77.4 | 77.4 | 65.225 | 2 | |
酉阳县水利局 | 综合管理职位 | 陈岚 | 西南政法大学 | 经济统计学、法学 | 55.6 | 52 | 0 | 107.6 | 14 | 74.3 | 74.3 | 64.05 | 3 | |
酉阳县财政资金结算中心(参照) | 财务管理职位 | 陈小提 | 重庆工商大学 | 会计学 | 65 | 56 | 0 | 121 | 10 | 80 | 80 | 70.25 | 1 | |
酉阳县财政资金结算中心(参照) | 财务管理职位 | 冯驿雯 | 集美大学 | 财政学 | 55.5 | 53 | 0 | 108.5 | 4 | 83.9 | 83.9 | 69.075 | 2 | |
酉阳县财政资金结算中心(参照) | 财务管理职位 | 崔亮 | 四川大学 | 历史学、财务管理 | 56.3 | 59 | 0 | 115.3 | 5 | 77.9 | 77.9 | 67.775 | 3 | |
酉阳县国有资产发展服务中心(参照) | 资产管理职位 | 冉丽芳 | 厦门大学王亚南经济研究院 | 经济学 | 71.4 | 57.5 | 0 | 128.9 | 18 | 77 | 77 | 70.725 | 1 | |
酉阳县国有资产发展服务中心(参照) | 资产管理职位 | 陈鼎炤 | 重庆工商大学 | 经济学 | 62.5 | 68 | 0 | 130.5 | 11 | 74.1 | 74.1 | 69.675 | 2 | |
酉阳县国有资产发展服务中心(参照) | 资产管理职位 | 王玉仙 | 重庆邮电大学 | 经济学 | 60.1 | 58 | 0 | 118.1 | 15 | 79.3 | 79.3 | 69.175 | 3 | |
酉阳县国有资产发展服务中心(参照) | 政策宣传职位 | 熊文宇 | 西北民族大学 | 广告学 | 66.8 | 59 | 0 | 125.8 | 12 | 81.2 | 81.2 | 72.05 | 1 | |
酉阳县国有资产发展服务中心(参照) | 政策宣传职位 | 张雪曼 | 九江学院 | 广告学 | 66.9 | 55.5 | 0 | 122.4 | 1 | 79.6 | 79.6 | 70.4 | 2 | |
酉阳县国有资产发展服务中心(参照) | 政策宣传职位 | 刘海洋 | 山东工艺美术学院 | 工艺美术、环境设计 | 59.3 | 58.5 | 0 | 117.8 | 2 | 81.3 | 81.3 | 70.1 | 3 | |
酉阳县国有资产发展服务中心(参照) | 财务统计职位 | 彭倩 | 四川大学 | 博物馆学 | 69.7 | 62 | 0 | 131.7 | 7 | 80.2 | 80.2 | 73.025 | 1 | |
酉阳县国有资产发展服务中心(参照) | 财务统计职位 | 许川 | 电子科技大学 | 电波传播与天线 | 73.6 | 56.5 | 0 | 130.1 | 3 | 76 | 76 | 70.525 | 2 | |
酉阳县国有资产发展服务中心(参照) | 财务统计职位 | 周腾 | 上海理工大学 | 材料成型及控制工程 | 66.3 | 52.5 | 0 | 118.8 | 9 | 76.8 | 76.8 | 68.1 | 3 | |
酉阳县医疗保障事务中心(参照) | 基金管理职位 | 彭科 | 南京工业大学 | 市场营销 | 58.4 | 62.5 | 0 | 120.9 | 17 | 80.6 | 80.6 | 70.525 | 1 | |
酉阳县医疗保障事务中心(参照) | 基金管理职位 | 曾伟 | 湖南农业大学 | 会计学、英语 | 64.5 | 58 | 0 | 122.5 | 6 | 78.8 | 78.8 | 70.025 | 2 | |
酉阳县医疗保障事务中心(参照) | 基金管理职位 | 黄雅 | 重庆文理学院 | 财务管理 | 63.1 | 59 | 0 | 122.1 | 14 | 77.4 | 77.4 | 69.225 | 3 | |
酉阳县就业服务中心(参照) | 财务管理职位 | 晏灵慧 | 中国农业大学 | 会计学 | 67.6 | 56 | 0 | 123.6 | 13 | 81.4 | 81.4 | 71.6 | 1 | |
酉阳县就业服务中心(参照) | 财务管理职位 | 庞春可 | 重庆师范大学 | 工商管理 | 57.9 | 65 | 0 | 122.9 | 16 | 79 | 79 | 70.225 | 2 | |
酉阳县就业服务中心(参照) | 财务管理职位 | 王旭东 | 重庆工商大学融智学院 | 审计学 | 65.5 | 54.5 | 0 | 120 | 8 | 78.4 | 78.4 | 69.2 | 3 | |
酉阳县社会保险事务中心(参照) | 财务管理职位 | 邓欢 | 重庆理工大学 | 市场营销 | 57.3 | 54.5 | 0 | 111.8 | 1-5 | 84.2 | 84.2 | 70.05 | 1 | |
酉阳县社会保险事务中心(参照) | 财务管理职位 | 胡垠昊 | 重庆工商大学派斯学院 | 会计学 | 54 | 59.5 | 0 | 113.5 | 1-9 | 83 | 83 | 69.875 | 2 | |
酉阳县社会保险事务中心(参照) | 财务管理职位 | 白念 | 西南政法大学 | 会计学 | 59.1 | 57.5 | 0 | 116.6 | 1-4 | 70.5 | 70.5 | 64.4 | 3 | |
酉阳县救助管理站(参照) | 救助管理职位 | 石涛 | 中国政法大学 | 社会学 | 67.7 | 59.5 | 0 | 127.2 | 1-3 | 84 | 84 | 73.8 | 1 | |
